| Tabelle nach dem 7. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 6 | 13 | 2.632,2 | |||||
| 2 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 6 | 11 | 4.235,8 | |||||
| 3 | SV Stauchitz 47 | 6 | 8 | 3.821,3 | |||||
| 4 | KSV Plauen 04 I | 5 | 6 | 4.054,4 | |||||
| 5 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 6 | 1 | 3.720,2 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.