| Tabelle nach dem 8. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 7 | 15 | 2.637,3 | |||||
| 2 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 7 | 11 | 4.004,7 | |||||
| 3 | SV Stauchitz 47 | 6 | 8 | 3.821,3 | |||||
| 4 | KSV Plauen 04 I | 6 | 8 | 4.251,3 | |||||
| 4 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 7 | 1 | 3.872,1 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.