| Tabelle nach dem 9. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 8 | 17 | 2.622,1 | |||||
| 2 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 8 | 13 | 4.115,8 | |||||
| 3 | SV Stauchitz 47 | 7 | 8 | 3.968,6 | |||||
| 4 | KSV Plauen 04 I | 7 | 8 | 3.644,0 | |||||
| 4 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 7 | 1 | 3.872,1 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.