Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2010 / 2011 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
2003 / 04 2004 / 05 2005 / 06 2006 / 07 2007 / 08 2008 / 09
2009 / 10 2010 / 11 2011 / 12 2012 / 13 2013 / 14 2014 / 15
2015 / 16 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19 2019 / 20 2020 / 21
2021 / 22 2022 / 23 2023 / 24 2024 / 25 2025 / 26 2017 / 18 - M/P
2018 / 19 - M/P 2020 / 21 - M/P 2021 / 22 - M/P 2023 / 24 - M/P
Ergebnisbersicht der Saison 2010 / 11
1. ATSV Freib. Auerbach Aufb. Freib. DD-Neustadt Dommitzsch Fraureuth Freital Mehltheuer Treuen Turbine DD
ATSV Freib. L 5.592 5.138 5.574 5.549 5.594 5.456 5.437 5.474 5.595 5.277 5.544 5.454 5.521 5.245 5.553 5.566 5.450 5.344
Auerbach 5.148 5.148 A 5.148 5.195 5.156 5.152 5.154 5.149 5.185 5.346 5.069 5.176 5.184 5.152 5.219 5.071 5.308 5.079
Aufb. Freib. 5.618 5.319 5.497 5.168 N 5.515 5.285 5.432 5.464 5.479 5.195 5.376 5.297 5.680 5.265 5.522 5.513 5.506 5.385
DD-Neustadt 5.480 5.409 5.322 5.345 5.510 5.248 D 5.332 5.416 5.360 5.344 5.246 5.395 5.289 5.418 5.433 5.372 5.480 5.445
Dommitzsch 5.149 4.810 5.180 5.075 5.213 5.000 5.223 5.139 E 5.272 5.205 5.277 5.174 5.300 5.130 5.418 5.075 5.097 5.092
Fraureuth 5.039 5.127 5.087 4.955 4.891 4.913 5.139 4.917 5.079 5.054 S 5.025 5.074 4.957 4.967 4.926 4.896 5.158 5.085
Freital 5.396 5.398 5.304 5.204 5.285 5.373 5.325 5.228 5.334 5.410 5.414 5.380 L 5.205 5.309 5.290 5.357 5.429 5.260
Mehltheuer 5.498 5.564 5.311 5.359 5.634 5.392 5.557 5.527 5.709 5.718 5.591 5.556 5.474 5.494 I 5.513 5.456 5.505 5.561
Treuen 5.486 5.366 5.196 5.238 5.457 5.273 5.376 5.414 5.448 5.437 5.328 5.446 5.414 5.443 5.326 5.338 G 5.463 5.308
Turbine DD 5.285 5.125 5.248 5.158 5.168 4.815 5.166 5.052 5.239 5.102 5.304 5.220 5.281 5.229 5.273 5.313 5.303 5.109 A
  Termine           

-- Sommerloch --

Im September geht's
hoffentlich wieder los.