Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2015 / 2016 in der 2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
Ergebnisse - 2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2015/16 Drucken
9. Spieltag 10. Spieltag am 23.01.2016 11. Spieltag
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
SV Dresden-Neustadt - Nerchauer SV 3.123 : 2.945
Hohnstädter SV - KSV 1991 Freital 3.051 : 2.997
KV Bautzen West - TSV Fortschritt Mittweida 2.907 : 2.846
SpVgg. BW Chemnitz 02 - SC Riesa 3.062 : 2.928
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV Dresden-Neustadt 10 30.259 16 : 4 3.025,90 3.039,20 10 : 0 3.012,60 6 : 4 0 0 : 0
2 SC Riesa 10 30.601 12 : 8 3.060,10 3.081,75 6 : 2 3.045,67 6 : 6 18.470 4 : 4
3 SpVgg. BW Chemnitz 02 10 30.472 12 : 8 3.047,20 3.017,00 10 : 0 3.077,40 2 : 8 18.414 4 : 4
4 Hohnstädter SV 10 31.244 12 : 8 3.124,40 3.168,67 10 : 2 3.058,00 2 : 6 18.054 4 : 4
5 Nerchauer SV 10 31.335 10 : 10 3.133,50 3.212,80 8 : 2 3.054,20 2 : 8 0 4 : 0
6 TSV Fortschritt Mittweida 10 31.216 10 : 10 3.121,60 3.221,80 6 : 4 3.021,40 4 : 6 0 0 : 4
7 KV Bautzen West 10 29.819 6 : 14 2.981,90 2.935,20 6 : 4 3.028,60 0 : 10 0 0 : 0
8 KSV 1991 Freital 10 30.226 2 : 18 3.022,60 3.064,60 2 : 8 2.980,60 0 : 10 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2015/16
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren - Schnittliste vom 23.01.2016
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Dinger, Lutz (A) Nerchau S. 4 573,3 4 573,3 529 601 8
2 Grüneberger, Tilo (A) Nerchau S. 4 562,3 4 562,3 464 583 8
3 Pietzsch, Claus (A) Freital S. 5 553,0 5 553,0 525 593 8
4 Rettig, Wolfgang Mittweida S. 5 550,2 5 550,2 493 571 10
5 Uhlemann, Christian Mittweida S. 3 547,7 3 547,7   566 7
6 Mußbach, Andreas Hohnst. S. 2 547,5 2 547,5   565 7
7 Schweda, Andreas Riesa S. 4 542,8 4 542,8 506 568 10
8 Klöden, Joachim Mittweida S. 4 542,3 4 542,3 A/E 556 8
9 Böttger, Uwe Hohnst. S. 6 541,5 6 541,5 553 565 10
10 Mädchen, Michael Nerchau S. 5 540,8 5 540,8 510 573 9
11 Schütte, Klaus Mittweida S. 3 540,0 3 540,0   544 6
12 Bauch, Matthias Hohnst. S. 6 537,7 6 537,7 528 546 10
13 Böhnisch, Uwe Mittweida S. 3 536,0 3 536,0   538 5
14 Friedrich, Horst Riesa S. 4 535,5 4 535,5 480 550 10
15 Gumprecht, Mike Mittweida S. 2 535,0 2 535,0 466 535 5
16 Götze, Thomas Chemnitz S. 1 534,0 1 534,0   534 2
17 Schneider, Herbert Freital S. 5 533,6 5 533,6 527 566 10
18 Zittier, Jürgen Hohnst. S. 6 532,7 6 532,7 507 553 10
19 Fichtner, Uwe Mittweida S. 2 532,5 2 532,5 A/E 537 5
20 König, Wolfgang Hohnst. S. 5 530,8 5 530,8   547 8
21 Tintemann, Dieter Mittweida S. 4 529,3 4 529,3 452 542 7
22 Meier, Siegfried (B) Mittweida S. 2 529,0 2 529,0 459 569 7
23 Wirth, Matthias Hohnst. S. 6 527,8 6 527,8 519 575 10
24 Wetzig, Steffen Nerchau S. 5 527,8 5 527,8 489 538 10
25 Haubold, Jochen Riesa S. 4 527,3 4 527,3 482 558 10
26 Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt S. 4 526,5 4 526,5 507 563 9
27 Kaden, Holm (A) DD-Neustadt S. 5 522,4 5 522,4 533 544 9
28 Berger, Eberhard Freital S. 5 520,2 5 520,2 488 539 10
29 Wetzig, Frank Nerchau S. 5 517,0 5 517,0 501 530 8
30 Kessenich, Michael Nerchau S. 1 516,0 1 516,0   516 1
31 Haack, Thomas Chemnitz S. 2 515,0 2 515,0 557 557 6
32 Höfer, Berndt Chemnitz S. 4 514,8 4 514,8 532 533 7
33 Stebane, Siegfried (A) Nerchau S. 3 514,3 3 514,3   543 6
34 Nawroth, Eberhardt Bautzen S. 4 513,5 4 513,5 499 560 9
35 Wittig, Gunter Nerchau S. 2 512,0 2 512,0 452 525 4
36 Podemski, Dietmar (B) DD-Neustadt S. 2 511,5 2 511,5 545 545 6
37 Voigt, Heiko Nerchau S. 1 511,0 1 511,0   511 1
38 Marx, Peter Riesa S. 4 509,3 4 509,3 482 546 10
39 Schröder, Dirk (A) DD-Neustadt S. 2 509,0 2 509,0 531 531 2
40 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 3 509,0 3 509,0   523 3
41 Henschel, Klaus Chemnitz S. 4 508,5 4 508,5 507 518 6
42 Lukoschek, Eduard Riesa S. 3 508,3 3 508,3 508 521 9
43 Michler, Dieter (B) Bautzen S. 4 507,0 4 507,0 513 522 9
44 Haring, Claus Chemnitz S. 5 506,8 5 506,8 494 521 9
45 Zimmermann, Rainer (A) Mittweida S. 1 506,0 1 506,0 504 506 3
46 Fischer, Klaus (C) DD-Neustadt S. 4 500,8 4 500,8 499 555 9
47 Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt S. 5 500,0 5 500,0 508 517 10
48 Hofmann, Frank Chemnitz S. 3 500,0 3 500,0   510 7
49 Spitzer, Burkhard Chemnitz S. 4 499,3 4 499,3 476 519 9
50 Zuchner, Jürgen Riesa S. 1 496,0 1 496,0   496 3
51 Schierz, Andreas Bautzen S. 3 496,0 3 496,0 472 527 8
52 Kirsten, Siegfried Freital S. 3 495,3 3 495,3   500 3
53 Krüger, Uwe Hohnst. S. 3 492,3 3 492,3 466 515 5
54 Meißner, Steffen Riesa S. 1 491,0 1 491,0   491 1
55 Dürigen, Mathias Bautzen S. 2 488,5 2 488,5 511 511 7
56 Przybilla, Jürgen Freital S. 5 487,8 5 487,8   521 9
57 Fink, Stephan Chemnitz S. 3 486,7 3 486,7   509 6
58 Stegmann, Bernhard Freital S. 5 485,6 5 485,6 491 527 10
59 Matz, Frank Chemnitz S. 4 484,3 4 484,3 496 504 8
60 Kieschnick, Klaus (C) DD-Neustadt S. 1 484,0 1 484,0   484 2
61 Zeidler, Rolf Bautzen S. 3 484,0 3 484,0 467 500 3
62 Berner, Uwe Bautzen S. 2 483,5 2 483,5   503 3
63 Seifert, Klaus DD-Neustadt S. 4 480,8 4 480,8   497 8
64 Klemm, Andreas Hohnst. S. 1 478,0 1 478,0 478 478 1
65 Ihle, Siegfried Freital S. 1 472,0 1 472,0   472 3
66 Kuschel, Lutz Freital S. 1 464,0 1 464,0 512 464 3
67 Werner, Torsten Bautzen S. 4 456,8 4 456,8 445 489 9
68 Stahr, Günter Riesa S. 1 456,0 1 456,0   456 1
69 Weber, Siegfried Riesa S. 2 450,0 2 450,0   492 4

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren 10. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 3.123 : 2.945 Nerchauer SV
Fischer, Klaus (C) 499   489 Wetzig, Steffen
Kaden, Holm (A) 533   529 Dinger, Lutz (A)
Schröder, Dirk (A) 531   452 Wittig, Gunter
Podemski, Dietmar (B) 545   510 Mädchen, Michael
Engelhardt, Peter (A) 507   501 Wetzig, Frank
Schäfer, Bernd (B) 508   464 Grüneberger, Tilo (A)
Hohnstädter SV 3.051 : 2.997 KSV 1991 Freital
Bauch, Matthias 528   512 Kuschel, Lutz
Krüger, Uwe 466   525 Pietzsch, Claus (A)
Wirth, Matthias 519   491 Stegmann, Bernhard
Zittier, Jürgen 507   454 Friedrich, Wolfgang
Klemm, Andreas 478   488 Berger, Eberhard
Böttger, Uwe 553   527 Schneider, Herbert
KV Bautzen West 2.907 : 2.846 TSV Fortschritt Mittweida
Werner, Torsten 445   459 Meier, Siegfried (B)
Nawroth, Eberhardt 499   452 Tintemann, Dieter
Zeidler, Rolf 467   504 Zimmermann, Rainer (A)
Dürigen, Mathias 511   472 Klöden, Joachim / Fichtner, Uwe
Schierz, Andreas 472   466 Gumprecht, Mike
Michler, Dieter (B) 513   493 Rettig, Wolfgang
SpVgg. BW Chemnitz 02 3.062 : 2.928 SC Riesa
Haack, Thomas 557   508 Lukoschek, Eduard
Matz, Frank 496   482 Haubold, Jochen
Haring, Claus 494   482 Marx, Peter
Höfer, Berndt 532   470 Bauer, Lothar
Henschel, Klaus 507   480 Friedrich, Horst
Spitzer, Burkhard 476   506 Schweda, Andreas