Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2025 / 2026 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2025/26 Drucken
6. Spieltag 7. Spieltag am 13.12.2025 8. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
SV Dresden-Neustadt - ESV Lok Hoyerswerda 3.259 : 3.167
KV Bautzen West - KSV Blau-Gelb Taucha 3.039 : 3.058
SV Rotation Weißenborn - SV Rot Weiß Treuen 3.106 : 2.989
KSV Engelsdorf - TSV Fortschritt Mittweida 2.929 : 2.945
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 TSV Fortschritt Mittweida 7 23.030 14 : 0 3.290,00 3.406,00 6 : 0 3.203,00 8 : 0  
2 SV Rotation Weißenborn 7 22.223 11 : 3 3.174,71 3.183,00 6 : 2 3.163,67 5 : 1  
3 KSV Engelsdorf 7 21.501 8 : 6 3.071,57 3.027,50 6 : 2 3.130,33 2 : 4  
4 KSV Blau-Gelb Taucha 7 21.894 8 : 6 3.127,71 3.129,50 6 : 2 3.125,33 2 : 4  
5 SV Rot Weiß Treuen 7 22.047 6 : 8 3.149,57 3.290,67 4 : 2 3.043,75 2 : 6  
6 SV Dresden-Neustadt 7 21.886 5 : 9 3.126,57 3.175,00 5 : 1 3.090,25 0 : 8  
7 KV Bautzen West 7 21.189 4 : 10 3.027,00 3.025,25 2 : 6 3.029,33 2 : 4  
8 ESV Lok Hoyerswerda 7 21.320 0 : 14 3.045,71 2.951,67 0 : 6 3.116,25 0 : 8  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2025/26
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 13.12.2025
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Ruppert, Uwe (A) Mittweida S. 3 616,3 3 616,3 503 639 7
2 Troll, Thomas (B) Mittweida S. 2 582,0 2 582,0   596 5
3 Giller, Andre (B) Mittweida S. 3 579,3 3 579,3 545 592 7
4 Reinholz, Mike (A) Treuen S. 1 576,0 1 576,0   576 1
5 Günzel, Uwe (B) Treuen S. 3 572,3 3 572,3 499 591 7
6 Jannasch, Denis (A) DD-Neustadt S. 3 570,0 3 570,0 587 587 7
7 Schneider, Michael (B) Mittweida S. 3 567,7 3 567,7 524 589 6
8 Bemmann, Michael (A) Mittweida S. 2 560,5 2 560,5   575 5
9 Radeke, Rudolf (C) Treuen S. 3 556,0 3 556,0   563 6
10 Lorenz, Thomas (A) Treuen S. 3 554,7 3 554,7   566 5
11 Knospe, Henry (A) Weißenborn S. 4 553,5 4 553,5 546 588 7
12 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 4 553,3 4 553,3 506 571 7
13 Bischoff, Mario (A) Treuen S. 3 545,3 3 545,3 501 557 6
14 Kuschmann, Rudolf (C) Hoyerswerda S. 1 545,0 1 545,0   545 2
15 Klein, Ronny (A) Hoyerswerda S. 2 544,5 2 544,5 532 553 6
16 Altenkirch, Karl-Heinz (C) Treuen S. 2 543,5 2 543,5 546 544 7
17 Göthling, Andreas (B) Weißenborn S. 4 542,8 4 542,8 525 570 6
18 Eichhorn, Mirko (A) Weißenborn S. 1 542,0 1 542,0   542 1
19 Schott, Henning (B) Mittweida S. 6 535,7 6 535,7 448 541 14
20 Weise, Rene (A) Hoyerswerda S. 3 535,3 3 535,3 560 556 7
21 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 4 534,3 4 534,3 558 543 7
22 Wolf, Andreas Treuen S. 1 534,0 1 534,0   534 1
23 Kaden, Holm (B) DD-Neustadt S. 2 530,5 2 530,5 564 564 5
24 Lohse, André (A) Weißenborn S. 4 530,5 4 530,5 530 557 5
25 Ruppricht, Thomas (B) DD-Neustadt S. 3 529,7 3 529,7 529 535 4
26 Seyfert, Mike (B) Weißenborn S. 4 529,3 4 529,3 500 554 7
27 Guth, Matthias (B) Taucha S. 4 528,0 4 528,0 499 543 7
28 Engelhardt, Peter (B) DD-Neustadt S. 2 527,5 2 527,5 535 535 6
29 Hinze, Andreas (B) DD-Neustadt S. 3 525,3 3 525,3 533 533 7
30 Kratzik, Klaus (B) Bautzen S. 3 525,0 3 525,0 538 538 6
31 Meißner, Jörg (B) Hoyerswerda S. 3 524,7 3 524,7 553 558 6
32 Wächtler, Stefan (B) Taucha S. 4 522,3 4 522,3   534 6
33 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 3 521,3 3 521,3   556 6
34 Klinner, Gerhard (C) Hoyerswerda S. 1 521,0 1 521,0   521 1
35 Michler, Dieter (C) Bautzen S. 4 520,5 4 520,5 495 551 6
36 Ring, Ronald (A) Mittweida S. 2 518,0 2 518,0 449 532 4
37 Puschner, Dirk (B) Engelsdorf S. 4 517,8 4 517,8 490 543 7
38 Tärre, Uwe (B) Engelsdorf S. 4 516,0 4 516,0 513 522 6
39 Beger, Andreas (B) Weißenborn S. 2 515,5 2 515,5 518 518 5
40 Schäfer, Bernd (C) DD-Neustadt S. 3 513,0 3 513,0 511 525 7
41 Zimmermann, Peter (B) Weißenborn S. 3 511,3 3 511,3 487 537 6
42 Jarosch, Axel (B) Hoyerswerda S. 2 509,5 2 509,5 543 530 7
43 Olah, Zoltan (C) Engelsdorf S. 4 509,3 4 509,3 470 530 7
44 Hildebrand, Matthias (B) Hoyerswerda S. 3 506,3 3 506,3 470 536 7
45 Pohl, Joachim (C) Bautzen S. 4 505,0 4 505,0 486 520 7
46 Eichler, Rainer (B) Bautzen S. 3 503,7 3 503,7 501 508 6
47 Lange, Olaf (B) Weißenborn S. 2 500,5 2 500,5   503 5
48 Rübner, Steffen (A) Taucha S. 4 500,3 4 500,3 550 508 7
49 Schlosser, Andreas (B) DD-Neustadt S. 2 497,5 2 497,5   499 6
50 Riedel, Mario (A) Bautzen S. 4 494,5 4 494,5 505 516 7
51 Schkade, Mike (A) Hoyerswerda S. 2 491,0 2 491,0 509 499 4
52 Schmidt, Detlef (B) Engelsdorf S. 4 490,0 4 490,0 506 513 7
53 Schierz, Jürgen (B) Bautzen S. 4 489,3 4 489,3 514 514 6
54 Fritsch, Rolf-Peter (C) Bautzen S. 2 489,0 2 489,0   513 2
55 Günther, Harald (B) Taucha S. 3 488,7 3 488,7 501 501 7
56 Werner, Matthias (A) Engelsdorf S. 4 484,3 4 484,3 473 530 7
57 Nahrendorf, Thomas (A) Treuen S. 1 484,0 1 484,0 516 484 4
58 Iwanowski, Jens (A) Engelsdorf S. 1 477,0 1 477,0 477 477 2

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 7. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 3.259 : 3.167 ESV Lok Hoyerswerda
Engelhardt, Peter (B) 535   509 Schkade, Mike (A)
Ruppricht, Thomas (B) 529   543 Jarosch, Axel (B)
Hinze, Andreas (B) 533   532 Klein, Ronny (A)
Kaden, Holm (B) 564   470 Hildebrand, Matthias (B)
Schäfer, Bernd (C) 511   553 Meißner, Jörg (B)
Jannasch, Denis (A) 587   560 Weise, Rene (A)
KV Bautzen West 3.039 : 3.058 KSV Blau-Gelb Taucha
Kratzik, Klaus (B) 538   558 Meyer, Andreas (B)
Riedel, Mario (A) 505   499 Guth, Matthias (B)
Schierz, Jürgen (B) 514   501 Günther, Harald (B)
Michler, Dieter (C) 495   444 Trellenberg, Egon (C)
Eichler, Rainer (B) 501   550 Rübner, Steffen (A)
Pohl, Joachim (C) 486   506 Höhne, Reiner (B)
SV Rotation Weißenborn 3.106 : 2.989 SV Rot Weiß Treuen
Knospe, Henry (A) 546   516 Nahrendorf, Thomas (A)
Göthling, Andreas (B) 525   421 Bley, Silvio (A)
Zimmermann, Peter (B) 487   506 Singer, Torsten (A)
Seyfert, Mike (B) 500   501 Bischoff, Mario (A)
Beger, Andreas (B) 518   546 Altenkirch, Karl-Heinz (C)
Lohse, André (A) 530   499 Günzel, Uwe (B)
KSV Engelsdorf 2.929 : 2.945 TSV Fortschritt Mittweida
Puschner, Dirk (B) 490   449 Ring, Ronald (A)
Werner, Matthias (A) 473   503 Ruppert, Uwe (A)
Tärre, Uwe (B) 513   545 Giller, Andre (B)
Iwanowski, Jens (A) 477   476 Hinkelmann, Mike (A)
Olah, Zoltan (C) 470   524 Schneider, Michael (B)
Schmidt, Detlef (B) 506   448 Schott, Henning (B)