Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2015 / 2016 in der 2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
Ergebnisse - 2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2015/16 Drucken
4. Spieltag 5. Spieltag am 21.11.2015 6. Spieltag
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
KSV 1991 Freital - SV Dresden-Neustadt 3.035 : 3.052
Nerchauer SV - SC Riesa 3.179 : 3.225
Hohnstädter SV - KV Bautzen West 3.215 : 3.135
TSV Fortschritt Mittweida - SpVgg. BW Chemnitz 02 3.218 : 3.247
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 Hohnstädter SV 5 15.760 6 : 4 3.152,00 3.192,67 4 : 2 3.091,00 2 : 2  
2 TSV Fortschritt Mittweida 5 15.816 6 : 4 3.163,20 3.240,00 4 : 2 3.048,00 2 : 2  
3 SpVgg. BW Chemnitz 02 5 15.173 6 : 4 3.034,60 2.967,00 4 : 0 3.079,67 2 : 4  
4 SC Riesa 5 15.349 6 : 4 3.069,80 3.082,00 4 : 0 3.061,67 2 : 4  
5 SV Dresden-Neustadt 5 15.037 6 : 4 3.007,40 3.003,00 4 : 0 3.010,33 2 : 4  
6 Nerchauer SV 5 15.413 4 : 6 3.082,60 3.158,33 4 : 2 2.969,00 0 : 4  
7 KV Bautzen West 5 15.175 4 : 6 3.035,00 3.003,00 4 : 0 3.056,33 0 : 6  
8 KSV 1991 Freital 5 15.272 2 : 8 3.054,40 3.067,67 2 : 4 3.034,50 0 : 4  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2015/16
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren - Schnittliste vom 21.11.2015
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Meier, Siegfried (B) Mittweida S. 1 569,0 1 569,0 A/E 569 4
2 Mußbach, Andreas Hohnst. S. 1 565,0 1 565,0   565 4
3 Pietzsch, Claus (A) Freital S. 3 560,0 3 560,0 551 593 5
4 Nawroth, Eberhardt Bautzen S. 1 560,0 1 560,0 520 560 4
5 Dinger, Lutz (A) Nerchau S. 2 559,0 2 559,0 556 562 3
6 Grüneberger, Tilo (A) Nerchau S. 2 555,0 2 555,0 556 556 3
7 Rettig, Wolfgang Mittweida S. 3 550,3 3 550,3 542 571 5
8 Uhlemann, Christian Mittweida S. 3 547,7 3 547,7 536 566 5
9 Schweda, Andreas Riesa S. 2 542,0 2 542,0 558 568 5
10 Schütte, Klaus Mittweida S. 2 542,0 2 542,0 540 544 4
11 Bauch, Matthias Hohnst. S. 3 540,7 3 540,7 533 546 5
12 Mädchen, Michael Nerchau S. 3 540,0 3 540,0 540 558 4
13 Wirth, Matthias Hohnst. S. 3 540,0 3 540,0 575 575 5
14 Haubold, Jochen Riesa S. 2 538,5 2 538,5 521 558 5
15 Friedrich, Horst Riesa S. 2 538,0 2 538,0 560 546 5
16 König, Wolfgang Hohnst. S. 3 537,3 3 537,3 536 547 4
17 Tintemann, Dieter Mittweida S. 3 536,7 3 536,7 542 542 4
18 Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt S. 1 535,0 1 535,0 550 535 4
19 Gumprecht, Mike Mittweida S. 1 535,0 1 535,0   535 2
20 Götze, Thomas Chemnitz S. 1 534,0 1 534,0   534 1
21 Böttger, Uwe Hohnst. S. 3 533,3 3 533,3 542 542 5
22 Klöden, Joachim Mittweida S. 2 533,0 2 533,0 556 556 3
23 Böhnisch, Uwe Mittweida S. 1 532,0 1 532,0 A/E 532 3
24 Zittier, Jürgen Hohnst. S. 3 531,0 3 531,0 533 546 5
25 Berger, Eberhard Freital S. 3 528,3 3 528,3 539 539 5
26 Fichtner, Uwe Mittweida S. 1 528,0 1 528,0   528 2
27 Schneider, Herbert Freital S. 3 527,3 3 527,3 514 560 5
28 Kaden, Holm (A) DD-Neustadt S. 2 525,5 2 525,5 548 544 4
29 Wetzig, Steffen Nerchau S. 3 523,3 3 523,3 524 536 5
30 Michler, Dieter (B) Bautzen S. 1 522,0 1 522,0 532 522 4
31 Spitzer, Burkhard Chemnitz S. 1 519,0 1 519,0 549 519 4
32 Kessenich, Michael Nerchau S. 1 516,0 1 516,0   516 1
33 Marx, Peter Riesa S. 2 514,5 2 514,5 551 546 5
34 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 2 514,5 2 514,5   523 2
35 Haring, Claus Chemnitz S. 2 512,5 2 512,5 536 521 5
36 Voigt, Heiko Nerchau S. 1 511,0 1 511,0   511 1
37 Henschel, Klaus Chemnitz S. 1 511,0 1 511,0   511 2
38 Wetzig, Frank Nerchau S. 3 510,3 3 510,3 500 517 3
39 Hofmann, Frank Chemnitz S. 2 503,5 2 503,5 521 510 5
40 Berner, Uwe Bautzen S. 1 503,0 1 503,0   503 2
41 Lukoschek, Eduard Riesa S. 1 503,0 1 503,0 550 503 4
42 Stebane, Siegfried (A) Nerchau S. 2 500,0 2 500,0 503 503 3
43 Zeidler, Rolf Bautzen S. 1 500,0 1 500,0   500 1
44 Wittig, Gunter Nerchau S. 1 499,0 1 499,0   499 2
45 Zuchner, Jürgen Riesa S. 1 496,0 1 496,0 485 496 3
46 Krüger, Uwe Hohnst. S. 1 496,0 1 496,0 496 496 3
47 Kirsten, Siegfried Freital S. 1 496,0 1 496,0   496 1
48 Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt S. 2 494,0 2 494,0 490 503 5
49 Stegmann, Bernhard Freital S. 3 492,3 3 492,3 481 527 5
50 Meißner, Steffen Riesa S. 1 491,0 1 491,0   491 1
51 Werner, Torsten Bautzen S. 1 489,0 1 489,0 532 489 4
52 Seifert, Klaus DD-Neustadt S. 2 485,0 2 485,0 449 497 5
53 Kieschnick, Klaus (C) DD-Neustadt S. 1 484,0 1 484,0 548 484 2
54 Przybilla, Jürgen Freital S. 3 482,3 3 482,3 486 498 5
55 Fischer, Klaus (C) DD-Neustadt S. 2 474,5 2 474,5 467 483 5
56 Haack, Thomas Chemnitz S. 1 473,0 1 473,0 556 473 3
57 Ihle, Siegfried Freital S. 1 472,0 1 472,0   472 2
58 Matz, Frank Chemnitz S. 2 468,5 2 468,5 551 481 5
59 Höfer, Berndt Chemnitz S. 1 468,0 1 468,0 534 468 3
60 Kuschel, Lutz Freital S. 1 464,0 1 464,0 464 464 1
61 Fink, Stephan Chemnitz S. 1 460,0 1 460,0   460 2
62 Weber, Siegfried Riesa S. 1 408,0 1 408,0   408 2

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren 5. Spieltag
 
KSV 1991 Freital 3.035 : 3.052 SV Dresden-Neustadt
Kuschel, Lutz 464   490 Schäfer, Bernd (B)
Schneider, Herbert 514   449 Seifert, Klaus
Przybilla, Jürgen 486   548 Kieschnick, Klaus (C)
Stegmann, Bernhard 481   467 Fischer, Klaus (C)
Berger, Eberhard 539   550 Engelhardt, Peter (A)
Pietzsch, Claus (A) 551   548 Kaden, Holm (A)
Nerchauer SV 3.179 : 3.225 SC Riesa
Wetzig, Steffen 524   550 Lukoschek, Eduard
Dinger, Lutz (A) 556   521 Haubold, Jochen
Grüneberger, Tilo (A) 556   551 Marx, Peter
Mädchen, Michael 540   485 Zuchner, Jürgen
Stebane, Siegfried (A) 503   560 Friedrich, Horst
Wetzig, Frank 500   558 Schweda, Andreas
Hohnstädter SV 3.215 : 3.135 KV Bautzen West
Bauch, Matthias 533   532 Werner, Torsten
König, Wolfgang 536   520 Nawroth, Eberhardt
Zittier, Jürgen 533   509 Schierz, Andreas
Böttger, Uwe 542   544 Dürigen, Mathias
Wirth, Matthias 575   498 Schubert, Rainer
Krüger, Uwe 496   532 Michler, Dieter (B)
TSV Fortschritt Mittweida 3.218 : 3.247 SpVgg. BW Chemnitz 02
Meier, Siegfried (B) / Böhnisch, Uwe 502   556 Haack, Thomas
Uhlemann, Christian 536   521 Hofmann, Frank
Tintemann, Dieter 542   534 Höfer, Berndt
Schütte, Klaus 540   551 Matz, Frank
Klöden, Joachim 556   549 Spitzer, Burkhard
Rettig, Wolfgang 542   536 Haring, Claus