Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2017 / 2018 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2017/18 Drucken
13. Spieltag 14. Spieltag am 17.03.2018  
Verbandsliga - Senioren
BSV Chemie Radebeul - SV Dresden-Neustadt 3.018 : 3.110
TSV 90 Zwickau - TSG Sehma 3.201 : 3.019
KSV Blau-Gelb Taucha - KSV Engelsdorf 3.134 : 3.015
KSV Plauen - SV Rot Weiß Treuen 3.133 : 3.107
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 KSV Engelsdorf 14 44.456 24 : 4 3.175,43 3.166,29 14 : 0 3.184,57 10 : 4 19.277 2 : 2
2 KSV Blau-Gelb Taucha 14 44.041 24 : 4 3.145,79 3.122,29 13 : 1 3.169,29 11 : 3 19.213 2 : 2
3 TSV 90 Zwickau 14 45.088 18 : 10 3.220,57 3.325,71 9 : 5 3.115,43 9 : 5 0 0 : 0
4 SV Dresden-Neustadt 14 43.426 15 : 13 3.101,86 3.105,57 10 : 4 3.098,14 5 : 9 0 0 : 0
5 SV Rot Weiß Treuen 14 43.710 12 : 16 3.122,14 3.163,86 7 : 7 3.080,43 5 : 9 0 0 : 0
6 BSV Chemie Radebeul 14 42.855 7 : 21 3.061,07 3.024,86 4 : 10 3.097,29 3 : 11 18.604 2 : 2
7 TSG Sehma 14 42.991 7 : 21 3.070,79 3.097,86 5 : 9 3.043,71 2 : 12 18.401 2 : 2
8 KSV Plauen 14 42.744 5 : 23 3.053,14 3.150,57 5 : 9 2.955,71 0 : 14 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2017/18
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 17.03.2018
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Schnurrbusch, Frank (A) Zwickau S. 5 572,6 5 572,6   617 12
2 Schädlich, Karsten (A) Zwickau S. 7 568,4 7 568,4 542 615 14
3 Hendel, Falk (A) Zwickau S. 4 561,0 4 561,0 551 591 9
4 Seidel, Jürgen (A) Zwickau S. 4 561,0 4 561,0   584 9
5 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 7 561,0 7 561,0 503 592 14
6 Günzel, Uwe (A) Treuen S. 5 555,8 5 555,8   575 11
7 Schott, Henning (A) Zwickau S. 7 554,3 7 554,3 579 579 14
8 Wilde, Thomas (A) Zwickau S. 7 548,9 7 548,9 565 587 14
9 Peukes, Stefan Plauen S. 7 548,7 7 548,7 550 573 13
10 Seidel, Andreas (A) Zwickau S. 6 548,5 6 548,5 557 575 12
11 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 7 542,7 7 542,7 543 561 14
12 Schmidt, Detlef (A) Engelsdorf S. 5 541,4 5 541,4 508 574 13
13 Radeke, Michael (A) Treuen S. 7 539,4 7 539,4 533 583 13
14 Tärre, Uwe (A) Engelsdorf S. 6 538,7 6 538,7 496 555 13
15 Zeutschel, Udo (A) Taucha S. 6 536,8 6 536,8 530 557 12
16 Neudel, Walter Plauen S. 6 536,3 6 536,3   562 13
17 Werner, Tilo Engelsdorf S. 7 535,4 7 535,4 513 555 14
18 Walther, Bernd Sehma S. 6 535,2 6 535,2 485 558 13
19 Fitthal, Lothar Plauen S. 4 534,5 4 534,5 526 563 9
20 Radeke, Rudolf (B) Treuen S. 7 533,9 7 533,9 549 582 14
21 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 7 532,0 7 532,0 573 573 14
22 Tapper, Jochen Engelsdorf S. 1 530,0 1 530,0   530 1
23 Fröhlich, Dietmar Sehma S. 6 529,5 6 529,5 510 544 14
24 Altenkirch, Karl-Heinz (B) Treuen S. 5 528,0 5 528,0 536 554 12
25 Engelhardt, Peter (B) DD-Neustadt S. 5 527,4 5 527,4 548 541 11
26 Rudert, Kurt Plauen S. 6 526,7 6 526,7 548 548 12
27 Walther, Reiner Sehma S. 7 524,1 7 524,1 537 569 14
28 Wagner, Michael (A) C. Radebeul S. 1 524,0 1 524,0 524 524 2
29 Schlosser, Andreas (A) DD-Neustadt S. 7 523,7 7 523,7 547 543 14
30 Günzel, Hans-Jürgen (B) Treuen S. 7 523,7 7 523,7 513 548 14
31 Hoyer, Dietmar (A) C. Radebeul S. 6 521,0 6 521,0 506 559 13
32 Wiegner, Matthias (A) Taucha S. 6 520,2 6 520,2   543 13
33 Kalisch, Gunter (B) C. Radebeul S. 4 519,8 4 519,8 A/E 577 12
34 Kaden, Holm (A) DD-Neustadt S. 6 519,2 6 519,2 504 536 11
35 Kanis, Günter Sehma S. 6 519,0 6 519,0 505 561 13
36 Dorst, Dietmar Plauen S. 5 518,6 5 518,6 514 537 11
37 Wagner, Udo Plauen S. 7 517,7 7 517,7 510 549 14
38 Schäfer, Bernd (C) DD-Neustadt S. 6 516,7 6 516,7 530 551 12
39 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 4 516,0 4 516,0 482 533 9
40 Podemski, Dietmar (B) DD-Neustadt S. 7 515,4 7 515,4 499 540 13
41 Robintzki, Peter (B) Treuen S. 7 511,7 7 511,7 498 535 13
42 Schüler, Jörg Sehma S. 7 511,1 7 511,1   538 12
43 Erhardt, Klaus Engelsdorf S. 2 511,0 2 511,0   528 2
44 Wippold, Andreas Engelsdorf S. 1 511,0 1 511,0   511 3
45 Ferl, Peter (B) C. Radebeul S. 6 510,0 6 510,0 490 532 12
46 Olah, Zoltan (B) Engelsdorf S. 7 508,6 7 508,6 499 537 14
47 Gerbert, Reiner Plauen S. 5 507,6 5 507,6   541 12
48 Puschner, Dirk (A) Engelsdorf S. 2 506,5 2 506,5 496 526 8
49 Hoffmann, Detlef Sehma S. 7 505,7 7 505,7 507 530 12
50 Fischer, Klaus (C) DD-Neustadt S. 3 505,7 3 505,7   543 5
51 Hentzsch, Rudolf (B) DD-Neustadt S. 2 505,5 2 505,5   513 5
52 Feldmann, Uwe (B) C. Radebeul S. 6 505,0 6 505,0   533 13
53 Broschell, Bodo (C) Taucha S. 2 504,0 2 504,0   507 3
54 Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt S. 1 503,0 1 503,0   503 1
55 Kießling, Günter (C) C. Radebeul S. 7 502,6 7 502,6 519 527 13
56 Guth, Matthias (A) Taucha S. 6 502,3 6 502,3 491 551 13
57 Ahrens, Michael Taucha S. 1 502,0 1 502,0 502 502 1
58 Günther, Harald (B) Taucha S. 4 500,5 4 500,5   512 11
59 Apitzsch, Jens-Uwe (A) Taucha S. 1 495,0 1 495,0 495 495 2
60 Günzel, Bernd Treuen S. 4 491,8 4 491,8 478 555 7
61 Löwe, Uwe (A) C. Radebeul S. 1 491,0 1 491,0   491 2
62 Feldmann, Holger (A) C. Radebeul S. 2 489,0 2 489,0 488 490 4
63 Hohnstein, Ralf Engelsdorf S. 1 486,0 1 486,0   486 3
64 Gräbsch, Matthias (A) C. Radebeul S. 6 485,5 6 485,5 A/E 516 14
65 Escher, Stefan Sehma S. 1 485,0 1 485,0   485 3
66 Axel, Jürgen Plauen S. 1 485,0 1 485,0 485 485 1
67 Umlauft, Jürgen (A) C. Radebeul S. 1 483,0 1 483,0   483 1
68 Thieme, Frank Engelsdorf S. 1 483,0 1 483,0   483 1
69 Bach, Bernd Sehma S. 1 443,0 1 443,0 475 443 4
70 Förster, Joachim (B) Zwickau S. 1 407,0 1 407,0 407 407 2

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 14. Spieltag
 
BSV Chemie Radebeul 3.018 : 3.110 SV Dresden-Neustadt
Kießling, Günter (C) 519   530 Schäfer, Bernd (C)
Hoyer, Dietmar (A) 506   499 Podemski, Dietmar (B)
Ferl, Peter (B) 490   547 Schlosser, Andreas (A)
Wagner, Michael (A) 524   482 Ruppricht, Thomas (A)
Feldmann, Holger (A) 488   504 Kaden, Holm (A)
Kalisch, Gunter (B) / Gräbsch, Matthias (A) 491   548 Engelhardt, Peter (B)
TSV 90 Zwickau 3.201 : 3.019 TSG Sehma
Seidel, Andreas (A) 557   510 Fröhlich, Dietmar
Schädlich, Karsten (A) 542   507 Hoffmann, Detlef
Förster, Joachim (B) 407   485 Walther, Bernd
Hendel, Falk (A) 551   475 Bach, Bernd
Schott, Henning (A) 579   537 Walther, Reiner
Wilde, Thomas (A) 565   505 Kanis, Günter
KSV Blau-Gelb Taucha 3.134 : 3.015 KSV Engelsdorf
Guth, Matthias (A) 491   496 Puschner, Dirk (A)
Ahrens, Michael 502   503 Ullrich, Roland (B)
Zeutschel, Udo (A) 530   513 Werner, Tilo
Apitzsch, Jens-Uwe (A) 495   499 Olah, Zoltan (B)
Meyer, Andreas (B) 573   496 Tärre, Uwe (A)
Höhne, Reiner (B) 543   508 Schmidt, Detlef (A)
KSV Plauen 3.133 : 3.107 SV Rot Weiß Treuen
Wagner, Udo 510   513 Günzel, Hans-Jürgen (B)
Rudert, Kurt 548   533 Radeke, Michael (A)
Axel, Jürgen 485   498 Robintzki, Peter (B)
Dorst, Dietmar 514   549 Radeke, Rudolf (B)
Fitthal, Lothar 526   536 Altenkirch, Karl-Heinz (B)
Peukes, Stefan 550   478 Günzel, Bernd