Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2017 / 2018 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2017/18 Drucken
7. Spieltag 8. Spieltag am 13.01.2018 9. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
SV Dresden-Neustadt - TSV 90 Zwickau 3.113 : 3.163
KSV Engelsdorf - TSG Sehma 3.073 : 2.987
SV Rot Weiß Treuen - KSV Blau-Gelb Taucha 3.132 : 3.241
KSV Plauen - BSV Chemie Radebeul 3.264 : 3.183
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 KSV Engelsdorf 8 25.664 16 : 0 3.208,00 3.160,20 10 : 0 3.287,67 6 : 0  
2 KSV Blau-Gelb Taucha 8 25.462 14 : 2 3.182,75 3.173,00 6 : 0 3.188,60 8 : 2  
3 TSV 90 Zwickau 8 25.841 11 : 5 3.230,13 3.343,00 4 : 4 3.117,25 7 : 1  
4 SV Rot Weiß Treuen 8 24.926 7 : 9 3.115,75 3.159,75 3 : 5 3.071,75 4 : 4  
5 SV Dresden-Neustadt 8 24.842 6 : 10 3.105,25 3.104,40 6 : 4 3.106,67 0 : 6  
6 TSG Sehma 8 24.444 4 : 12 3.055,50 3.054,50 2 : 6 3.056,50 2 : 6  
7 KSV Plauen 8 24.352 4 : 12 3.044,00 3.157,50 4 : 4 2.930,50 0 : 8  
8 BSV Chemie Radebeul 8 24.253 2 : 14 3.031,63 3.004,00 2 : 4 3.048,20 0 : 10  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2017/18
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 13.01.2018
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Schnurrbusch, Frank (A) Zwickau S. 4 572,5 4 572,5 523 617 7
2 Günzel, Uwe (A) Treuen S. 2 572,0 2 572,0   575 6
3 Schädlich, Karsten (A) Zwickau S. 4 565,3 4 565,3 569 583 8
4 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 5 564,2 5 564,2 562 592 8
5 Wilde, Thomas (A) Zwickau S. 4 561,8 4 561,8 520 587 8
6 Seidel, Jürgen (A) Zwickau S. 4 561,0 4 561,0 485 584 8
7 Peukes, Stefan Plauen S. 4 557,5 4 557,5 573 573 7
8 Schott, Henning (A) Zwickau S. 4 547,0 4 547,0 516 570 8
9 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 3 545,7 3 545,7 535 561 8
10 Günzel, Bernd Treuen S. 2 545,0 2 545,0 535 555 3
11 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 3 544,0 3 544,0 544 550 8
12 Schmidt, Detlef (A) Engelsdorf S. 4 541,3 4 541,3 499 574 7
13 Seidel, Andreas (A) Zwickau S. 3 540,0 3 540,0   546 6
14 Zeutschel, Udo (A) Taucha S. 3 539,7 3 539,7 560 557 8
15 Werner, Tilo Engelsdorf S. 5 535,6 5 535,6 540 555 8
16 Tärre, Uwe (A) Engelsdorf S. 4 531,3 4 531,3   549 7
17 Tapper, Jochen Engelsdorf S. 1 530,0 1 530,0   530 1
18 Rudert, Kurt Plauen S. 3 528,0 3 528,0 519 540 6
19 Walther, Bernd Sehma S. 4 528,0 4 528,0 523 546 8
20 Dorst, Dietmar Plauen S. 3 527,0 3 527,0 537 537 7
21 Schlosser, Andreas (A) DD-Neustadt S. 5 526,4 5 526,4 526 543 8
22 Wiegner, Matthias (A) Taucha S. 3 525,3 3 525,3 559 543 8
23 Günzel, Hans-Jürgen (B) Treuen S. 4 525,3 4 525,3 503 548 8
24 Radeke, Michael (A) Treuen S. 4 525,3 4 525,3 523 536 8
25 Neudel, Walter Plauen S. 4 525,3 4 525,3 545 545 8
26 Fröhlich, Dietmar Sehma S. 3 525,0 3 525,0 513 530 8
27 Fitthal, Lothar Plauen S. 2 524,5 2 524,5   525 5
28 Kaden, Holm (A) DD-Neustadt S. 5 523,8 5 523,8 536 536 7
29 Hendel, Falk (A) Zwickau S. 1 522,0 1 522,0 550 522 3
30 Schäfer, Bernd (C) DD-Neustadt S. 4 521,8 4 521,8 551 551 6
31 Altenkirch, Karl-Heinz (B) Treuen S. 4 521,5 4 521,5 512 547 8
32 Ferl, Peter (B) C. Radebeul S. 2 521,5 2 521,5 555 529 7
33 Engelhardt, Peter (B) DD-Neustadt S. 3 521,0 3 521,0 A/E 539 5
34 Wagner, Udo Plauen S. 4 520,0 4 520,0 549 549 8
35 Hoyer, Dietmar (A) C. Radebeul S. 3 517,7 3 517,7 553 523 8
36 Radeke, Rudolf (B) Treuen S. 4 516,0 4 516,0 524 530 8
37 Gerbert, Reiner Plauen S. 3 516,0 3 516,0 541 541 8
38 Podemski, Dietmar (B) DD-Neustadt S. 5 515,2 5 515,2 493 540 8
39 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 3 514,0 3 514,0   533 5
40 Walther, Reiner Sehma S. 4 514,0 4 514,0 485 517 8
41 Robintzki, Peter (B) Treuen S. 4 513,3 4 513,3 535 535 7
42 Guth, Matthias (A) Taucha S. 3 512,7 3 512,7 525 551 8
43 Schüler, Jörg Sehma S. 4 511,5 4 511,5 489 538 7
44 Erhardt, Klaus Engelsdorf S. 2 511,0 2 511,0   528 2
45 Wippold, Andreas Engelsdorf S. 1 511,0 1 511,0 511 511 2
46 Olah, Zoltan (B) Engelsdorf S. 5 505,8 5 505,8 475 537 8
47 Günther, Harald (B) Taucha S. 3 505,7 3 505,7 518 512 8
48 Hentzsch, Rudolf (B) DD-Neustadt S. 2 505,5 2 505,5 A/E 513 4
49 Kanis, Günter Sehma S. 3 503,3 3 503,3 481 518 7
50 Hoffmann, Detlef Sehma S. 4 502,0 4 502,0 496 520 7
51 Gräbsch, Matthias (A) C. Radebeul S. 3 500,7 3 500,7 532 516 8
52 Kießling, Günter (C) C. Radebeul S. 3 494,3 3 494,3 512 520 7
53 Feldmann, Uwe (B) C. Radebeul S. 3 494,3 3 494,3 550 509 8
54 Löwe, Uwe (A) C. Radebeul S. 1 491,0 1 491,0   491 2
55 Feldmann, Holger (A) C. Radebeul S. 1 490,0 1 490,0   490 3
56 Fischer, Klaus (C) DD-Neustadt S. 2 487,0 2 487,0 489 489 3
57 Hohnstein, Ralf Engelsdorf S. 1 486,0 1 486,0 486 486 2
58 Kalisch, Gunter (B) C. Radebeul S. 1 486,0 1 486,0 481 486 6
59 Thieme, Frank Engelsdorf S. 1 483,0 1 483,0   483 1
60 Bach, Bernd Sehma S. 1 443,0 1 443,0   443 2

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 8. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 3.113 : 3.163 TSV 90 Zwickau
Schäfer, Bernd (C) 551   485 Seidel, Jürgen (A)
Podemski, Dietmar (B) 493   520 Wilde, Thomas (A)
Hentzsch, Rudolf (B) / Engelhardt, Peter (B) 518   550 Hendel, Falk (A)
Schlosser, Andreas (A) 526   569 Schädlich, Karsten (A)
Fischer, Klaus (C) 489   523 Schnurrbusch, Frank (A)
Kaden, Holm (A) 536   516 Schott, Henning (A)
KSV Engelsdorf 3.073 : 2.987 TSG Sehma
Wippold, Andreas 511   496 Hoffmann, Detlef
Ullrich, Roland (B) 562   489 Schüler, Jörg
Olah, Zoltan (B) 475   485 Walther, Reiner
Hohnstein, Ralf 486   523 Walther, Bernd
Werner, Tilo 540   481 Kanis, Günter
Schmidt, Detlef (A) 499   513 Fröhlich, Dietmar
SV Rot Weiß Treuen 3.132 : 3.241 KSV Blau-Gelb Taucha
Robintzki, Peter (B) 535   525 Guth, Matthias (A)
Radeke, Michael (A) 523   535 Meyer, Andreas (B)
Günzel, Hans-Jürgen (B) 503   560 Zeutschel, Udo (A)
Radeke, Rudolf (B) 524   518 Günther, Harald (B)
Altenkirch, Karl-Heinz (B) 512   544 Höhne, Reiner (B)
Günzel, Bernd 535   559 Wiegner, Matthias (A)
KSV Plauen 3.264 : 3.183 BSV Chemie Radebeul
Gerbert, Reiner 541   512 Kießling, Günter (C)
Rudert, Kurt 519   553 Hoyer, Dietmar (A)
Wagner, Udo 549   555 Ferl, Peter (B)
Dorst, Dietmar 537   532 Gräbsch, Matthias (A)
Peukes, Stefan 573   550 Feldmann, Uwe (B)
Neudel, Walter 545   481 Kalisch, Gunter (B)