Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2019 / 2020 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2019/20 Drucken
12. Spieltag 13. Spieltag am 29.02.2020 14. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
TSV Penig - SV Dresden-Neustadt 3.202 : 3.306
KSV Ottendorf-Okrilla - SV Rot Weiß Treuen 3.175 : 3.080
TSV 90 Zwickau - KSV Engelsdorf 3.287 : 3.339
TSG Sehma - KSV Blau-Gelb Taucha 2.957 : 3.181
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 KSV Engelsdorf 13 40.663 23 : 3 3.127,92 3.066,17 12 : 0 3.180,86 11 : 3 0 0 : 0
2 SV Dresden-Neustadt 13 40.858 16 : 10 3.142,92 3.148,33 10 : 2 3.138,29 6 : 8 0 0 : 0
3 TSV 90 Zwickau 13 42.006 15 : 11 3.231,23 3.319,14 13 : 1 3.128,67 2 : 10 0 0 : 0
4 KSV Blau-Gelb Taucha 13 40.861 14 : 12 3.143,15 3.139,67 8 : 4 3.146,14 6 : 8 0 0 : 0
5 KSV Ottendorf-Okrilla 13 40.937 12 : 14 3.149,00 3.170,00 10 : 4 3.124,50 2 : 10 0 0 : 0
6 SV Rot Weiß Treuen 13 40.764 9 : 17 3.135,69 3.159,67 6 : 6 3.115,14 3 : 11 18.647 2 : 2
7 TSV Penig 13 40.967 9 : 17 3.151,31 3.203,57 7 : 7 3.090,33 2 : 10 15.536 2 : 2
8 TSG Sehma 13 39.359 6 : 20 3.027,62 3.017,00 4 : 10 3.040,00 2 : 10 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2019/20
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 29.02.2020
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Giller, Andre (A) Penig S. 7 566,6 7 566,6 541 614 13
2 Wilde, Thomas (A) Zwickau S. 6 563,5 6 563,5 546 611 12
3 Kretzschmar, Sven (A) Zwickau S. 7 562,3 7 562,3 558 579 13
4 Schott, Henning (B) Zwickau S. 7 557,6 7 557,6 562 581 13
5 Schädlich, Karsten (A) Zwickau S. 7 554,7 7 554,7 584 586 12
6 Seidel, Andreas (B) Zwickau S. 2 553,5 2 553,5   561 3
7 Engelhardt, Peter (B) DD-Neustadt S. 5 550,2 5 550,2 584 565 12
8 Schnurrbusch, Frank (A) Zwickau S. 4 550,0 4 550,0 542 577 9
9 Günzel, Uwe (B) Treuen S. 6 549,0 6 549,0 546 600 11
10 Hendel, Falk (A) Zwickau S. 4 548,8 4 548,8 495 568 9
11 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 6 546,3 6 546,3 516 572 13
12 Erdösi, Mathias (A) Taucha S. 1 545,0 1 545,0   545 1
13 Dziubanek, Norbert Ottendorf S. 6 544,7 6 544,7   561 10
14 Schmidt, Peer (A) Engelsdorf S. 5 543,0 5 543,0 548 563 12
15 Sohre, Gerald (B) Penig S. 7 542,4 7 542,4 530 577 13
16 Grafe, Jochen (B) Ottendorf S. 7 542,4 7 542,4 535 566 13
17 Singer, Günter (A) Treuen S. 1 540,0 1 540,0   540 1
18 Kahlert, Bert (A) Ottendorf S. 7 539,3 7 539,3 540 561 13
19 Radeke, Michael (A) Treuen S. 6 539,0 6 539,0 527 548 13
20 Uschner, Wolfram (B) Ottendorf S. 3 538,7 3 538,7 525 557 8
21 Altenkirch, Karl-Heinz (C) Treuen S. 4 536,3 4 536,3   564 8
22 Pareis, Eberhard (B) Penig S. 5 536,0 5 536,0 546 547 10
23 Schwartz, Holger (A) Penig S. 7 535,9 7 535,9 522 572 13
24 Schlosser, Andreas (A) DD-Neustadt S. 6 534,0 6 534,0 597 539 13
25 Werner, Tilo Engelsdorf S. 6 533,8 6 533,8 596 559 13
26 Wolff, Mario (A) Zwickau S. 1 531,0 1 531,0   531 3
27 Pleil, Jörg (A) Penig S. 6 529,5 6 529,5 529 580 13
28 Richter, Karl-Heinz (B) Ottendorf S. 6 529,3 6 529,3   555 12
29 Jacobi, Uwe (A) Treuen S. 4 529,3 4 529,3 471 561 10
30 Hinze, Andreas (B) DD-Neustadt S. 5 527,6 5 527,6 518 575 11
31 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 4 527,3 4 527,3   540 9
32 Hohnstein, Ralf Engelsdorf S. 1 526,0 1 526,0   526 2
33 Zeutschel, Udo (A) Taucha S. 5 525,4 5 525,4 503 566 11
34 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 3 525,0 3 525,0 528 545 9
35 Günther, Harald (B) Taucha S. 5 525,0 5 525,0 536 559 12
36 Radeke, Rudolf (B) Treuen S. 6 524,2 6 524,2 545 546 12
37 Kaden, Holm (A) DD-Neustadt S. 6 523,7 6 523,7 555 546 13
38 Schäfer, Bernd (C) DD-Neustadt S. 6 523,2 6 523,2 524 537 13
39 Rübner, Steffen (A) Taucha S. 6 520,5 6 520,5 520 550 13
40 Schüler, Jörg Sehma S. 7 518,6 7 518,6 497 553 13
41 Fröhlich, Dietmar Sehma S. 7 518,1 7 518,1 533 549 12
42 Lohmann, Henry Ottendorf S. 2 516,0 2 516,0 532 532 4
43 Tärre, Uwe (B) Engelsdorf S. 5 515,8 5 515,8 538 544 12
44 Seidel, Jürgen (A) Zwickau S. 3 515,3 3 515,3   540 5
45 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 6 513,2 6 513,2 552 548 13
46 Stübner, Bernd (C) Ottendorf S. 5 512,8 5 512,8 540 540 6
47 Zange, Götz Ottendorf S. 1 512,0 1 512,0   512 3
48 Dreke, Uwe (B) Penig S. 4 511,8 4 511,8 534 537 8
49 Walther, Reiner Sehma S. 7 511,7 7 511,7 502 538 13
50 Robintzki, Peter (B) Treuen S. 3 511,7 3 511,7 484 532 10
51 Guth, Matthias (A) Taucha S. 6 510,0 6 510,0 554 549 12
52 Olah, Zoltan (B) Engelsdorf S. 4 509,5 4 509,5 537 523 9
53 Walther, Bernd Sehma S. 4 508,0 4 508,0   532 8
54 Müller, Mathias (B) Penig S. 4 507,5 4 507,5   528 11
55 Schmidt, Detlef (A) Engelsdorf S. 6 503,8 6 503,8 529 517 13
56 Kunze, Uwe (A) Taucha S. 1 501,0 1 501,0   501 1
57 Günzel, Hans-Jürgen (B) Treuen S. 5 499,4 5 499,4 507 522 12
58 Knöfel, Manfred Ottendorf S. 2 496,5 2 496,5 503 503 3
59 Jacobi, Thomas (A) Sehma S. 5 494,4 5 494,4 494 505 8
60 Fischer, Klaus (C) DD-Neustadt S. 4 492,3 4 492,3   505 7
61 Hitzschke, Rolf Engelsdorf S. 2 489,0 2 489,0   523 2
62 Hoffmann, Detlef Sehma S. 6 488,0 6 488,0 484 517 12
63 Großmann, Jürgen Ottendorf S. 3 485,7 3 485,7   499 5
64 Kanis, Günter Sehma S. 4 478,8 4 478,8 A/E 495 12
65 Müller, Holm (A) Engelsdorf S. 1 458,0 1 458,0   458 2
66 Behr, Peter Treuen S. 1 451,0 1 451,0   451 1
67 Wissel, Stefan Engelsdorf S. 1 423,0 1 423,0   423 1
68 Wippold, Andreas Engelsdorf S. 1 345,0 1 345,0   345 1

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 13. Spieltag
 
TSV Penig 3.202 : 3.306 SV Dresden-Neustadt
Pareis, Eberhard (B) 546   528 Ruppricht, Thomas (A)
Giller, Andre (A) 541   524 Schäfer, Bernd (C)
Dreke, Uwe (B) 534   597 Schlosser, Andreas (A)
Pleil, Jörg (A) 529   518 Hinze, Andreas (B)
Schwartz, Holger (A) 522   555 Kaden, Holm (A)
Sohre, Gerald (B) 530   584 Engelhardt, Peter (B)
KSV Ottendorf-Okrilla 3.175 : 3.080 SV Rot Weiß Treuen
Knöfel, Manfred 503   484 Robintzki, Peter (B)
Uschner, Wolfram (B) 525   507 Günzel, Hans-Jürgen (B)
Stübner, Bernd (C) 540   545 Radeke, Rudolf (B)
Grafe, Jochen (B) 535   527 Radeke, Michael (A)
Lohmann, Henry 532   471 Jacobi, Uwe (A)
Kahlert, Bert (A) 540   546 Günzel, Uwe (B)
TSV 90 Zwickau 3.287 : 3.339 KSV Engelsdorf
Schott, Henning (B) 562   548 Schmidt, Peer (A)
Wilde, Thomas (A) 546   537 Olah, Zoltan (B)
Hendel, Falk (A) 495   591 Puschner, Dirk (A)
Kretzschmar, Sven (A) 558   538 Tärre, Uwe (B)
Schnurrbusch, Frank (A) 542   529 Schmidt, Detlef (A)
Schädlich, Karsten (A) 584   596 Werner, Tilo
TSG Sehma 2.957 : 3.181 KSV Blau-Gelb Taucha
Hoffmann, Detlef 484   552 Meyer, Andreas (B)
Schüler, Jörg 497   554 Guth, Matthias (A)
Jacobi, Thomas (A) 494   503 Zeutschel, Udo (A)
Kanis, Günter / Bach, Bernd 447   520 Rübner, Steffen (A)
Fröhlich, Dietmar 533   536 Günther, Harald (B)
Walther, Reiner 502   516 Höhne, Reiner (B)