Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2015 / 2016 in der 2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
Ergebnisse - 2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2015/16 Drucken
7. Spieltag 8. Spieltag am 19.12.2015 9. Spieltag
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
SV Dresden-Neustadt - SpVgg. BW Chemnitz 02 3.009 : 2.997
Hohnstädter SV - Nerchauer SV 3.211 : 3.157
KSV 1991 Freital - TSV Fortschritt Mittweida 3.069 : 3.113
KV Bautzen West - SC Riesa 2.851 : 3.047
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV Dresden-Neustadt 8 24.023 12 : 4 3.002,88 3.018,25 8 : 0 2.987,50 4 : 4  
2 SC Riesa 8 24.631 12 : 4 3.078,88 3.095,00 6 : 0 3.069,20 6 : 4  
3 Hohnstädter SV 8 25.068 10 : 6 3.133,50 3.192,20 8 : 2 3.035,67 2 : 4  
4 Nerchauer SV 8 25.135 8 : 8 3.141,88 3.202,25 6 : 2 3.081,50 2 : 6  
5 SpVgg. BW Chemnitz 02 8 24.376 8 : 8 3.047,00 2.996,33 6 : 0 3.077,40 2 : 8  
6 TSV Fortschritt Mittweida 8 25.148 8 : 8 3.143,50 3.221,75 4 : 4 3.065,25 4 : 4  
7 KV Bautzen West 8 23.885 4 : 12 2.985,63 2.942,25 4 : 4 3.029,00 0 : 8  
8 KSV 1991 Freital 8 24.384 2 : 14 3.048,00 3.064,60 2 : 8 3.020,33 0 : 6  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2015/16
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren - Schnittliste vom 19.12.2015
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Dinger, Lutz (A) Nerchau S. 3 573,0 3 573,0 560 601 6
2 Grüneberger, Tilo (A) Nerchau S. 3 555,3 3 555,3 535 556 6
3 Pietzsch, Claus (A) Freital S. 5 553,0 5 553,0 517 593 7
4 Mädchen, Michael Nerchau S. 4 548,3 4 548,3 537 573 7
5 Rettig, Wolfgang Mittweida S. 4 548,3 4 548,3 565 571 8
6 Uhlemann, Christian Mittweida S. 3 547,7 3 547,7 502 566 7
7 Mußbach, Andreas Hohnst. S. 2 547,5 2 547,5 530 565 6
8 Schweda, Andreas Riesa S. 3 546,3 3 546,3 536 568 8
9 Friedrich, Horst Riesa S. 3 542,0 3 542,0 530 550 8
10 Schütte, Klaus Mittweida S. 2 542,0 2 542,0   544 5
11 Klöden, Joachim Mittweida S. 3 540,7 3 540,7 555 556 6
12 Bauch, Matthias Hohnst. S. 5 539,6 5 539,6 530 546 8
13 Böttger, Uwe Hohnst. S. 5 539,2 5 539,2 565 565 8
14 Haubold, Jochen Riesa S. 3 538,3 3 538,3 502 558 8
15 Zittier, Jürgen Hohnst. S. 5 537,8 5 537,8 543 553 8
16 Böhnisch, Uwe Mittweida S. 2 535,0 2 535,0   538 4
17 Gumprecht, Mike Mittweida S. 2 535,0 2 535,0 514 535 4
18 Götze, Thomas Chemnitz S. 1 534,0 1 534,0 538 534 2
19 Schneider, Herbert Freital S. 5 533,6 5 533,6 566 566 8
20 Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt S. 3 533,0 3 533,0 563 563 7
21 König, Wolfgang Hohnst. S. 5 530,8 5 530,8 523 547 7
22 Wirth, Matthias Hohnst. S. 5 529,6 5 529,6 520 575 8
23 Tintemann, Dieter Mittweida S. 4 529,3 4 529,3   542 6
24 Meier, Siegfried (B) Mittweida S. 2 529,0 2 529,0   569 6
25 Fichtner, Uwe Mittweida S. 1 528,0 1 528,0 482 528 3
26 Wetzig, Steffen Nerchau S. 4 525,3 4 525,3 537 536 8
27 Berger, Eberhard Freital S. 5 520,2 5 520,2 499 539 8
28 Kaden, Holm (A) DD-Neustadt S. 4 519,8 4 519,8 510 544 7
29 Nawroth, Eberhardt Bautzen S. 3 518,3 3 518,3 488 560 7
30 Kessenich, Michael Nerchau S. 1 516,0 1 516,0   516 1
31 Wetzig, Frank Nerchau S. 4 515,3 4 515,3 488 530 6
32 Henschel, Klaus Chemnitz S. 2 514,5 2 514,5 486 518 4
33 Stebane, Siegfried (A) Nerchau S. 3 514,3 3 514,3 500 543 6
34 Lukoschek, Eduard Riesa S. 2 512,0 2 512,0 480 521 7
35 Voigt, Heiko Nerchau S. 1 511,0 1 511,0   511 1
36 Marx, Peter Riesa S. 3 510,0 3 510,0 527 546 8
37 Spitzer, Burkhard Chemnitz S. 2 510,0 2 510,0 508 519 7
38 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 3 509,0 3 509,0   523 3
39 Schierz, Andreas Bautzen S. 2 508,0 2 508,0 489 527 6
40 Haring, Claus Chemnitz S. 3 507,3 3 507,3   521 7
41 Krüger, Uwe Hohnst. S. 2 505,5 2 505,5   515 4
42 Michler, Dieter (B) Bautzen S. 3 505,0 3 505,0 489 522 7
43 Hofmann, Frank Chemnitz S. 2 503,5 2 503,5 513 510 6
44 Fischer, Klaus (C) DD-Neustadt S. 3 501,3 3 501,3   555 7
45 Wittig, Gunter Nerchau S. 1 499,0 1 499,0   499 2
46 Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt S. 4 498,0 4 498,0 487 517 8
47 Höfer, Berndt Chemnitz S. 2 497,0 2 497,0   526 5
48 Zuchner, Jürgen Riesa S. 1 496,0 1 496,0   496 3
49 Kirsten, Siegfried Freital S. 3 495,3 3 495,3 490 500 3
50 Zeidler, Rolf Bautzen S. 2 492,5 2 492,5 485 500 2
51 Meißner, Steffen Riesa S. 1 491,0 1 491,0   491 1
52 Przybilla, Jürgen Freital S. 5 487,8 5 487,8 521 521 8
53 Schröder, Dirk (A) DD-Neustadt S. 1 487,0 1 487,0 487 487 1
54 Stegmann, Bernhard Freital S. 5 485,6 5 485,6 476 527 8
55 Fink, Stephan Chemnitz S. 2 484,5 2 484,5 480 509 5
56 Kieschnick, Klaus (C) DD-Neustadt S. 1 484,0 1 484,0   484 2
57 Berner, Uwe Bautzen S. 2 483,5 2 483,5   503 3
58 Seifert, Klaus DD-Neustadt S. 4 480,8 4 480,8 484 497 7
59 Matz, Frank Chemnitz S. 3 480,3 3 480,3   504 7
60 Podemski, Dietmar (B) DD-Neustadt S. 1 478,0 1 478,0 478 478 4
61 Haack, Thomas Chemnitz S. 1 473,0 1 473,0 472 473 5
62 Ihle, Siegfried Freital S. 1 472,0 1 472,0   472 2
63 Dürigen, Mathias Bautzen S. 1 466,0 1 466,0 466 466 5
64 Kuschel, Lutz Freital S. 1 464,0 1 464,0   464 2
65 Werner, Torsten Bautzen S. 3 460,7 3 460,7 434 489 7
66 Stahr, Günter Riesa S. 1 456,0 1 456,0   456 1
67 Weber, Siegfried Riesa S. 1 408,0 1 408,0 472 408 3

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren 8. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 3.009 : 2.997 SpVgg. BW Chemnitz 02
Schäfer, Bernd (B) 487   538 Götze, Thomas
Podemski, Dietmar (B) 478   513 Hofmann, Frank
Schröder, Dirk (A) 487   480 Fink, Stephan
Seifert, Klaus 484   472 Haack, Thomas
Engelhardt, Peter (A) 563   508 Spitzer, Burkhard
Kaden, Holm (A) 510   486 Henschel, Klaus
Hohnstädter SV 3.211 : 3.157 Nerchauer SV
Bauch, Matthias 530   537 Wetzig, Steffen
König, Wolfgang 523   560 Dinger, Lutz (A)
Zittier, Jürgen 543   500 Stebane, Siegfried (A)
Mußbach, Andreas 530   537 Mädchen, Michael
Wirth, Matthias 520   535 Grüneberger, Tilo (A)
Böttger, Uwe 565   488 Wetzig, Frank
KSV 1991 Freital 3.069 : 3.113 TSV Fortschritt Mittweida
Przybilla, Jürgen 521   502 Uhlemann, Christian
Schneider, Herbert 566   482 Fichtner, Uwe
Kirsten, Siegfried 490   495 Zimmermann, Rainer (A)
Stegmann, Bernhard 476   555 Klöden, Joachim
Berger, Eberhard 499   514 Gumprecht, Mike
Pietzsch, Claus (A) 517   565 Rettig, Wolfgang
KV Bautzen West 2.851 : 3.047 SC Riesa
Werner, Torsten 434   480 Lukoschek, Eduard
Nawroth, Eberhardt 488   502 Haubold, Jochen
Zeidler, Rolf 485   527 Marx, Peter
Dürigen, Mathias 466   472 Weber, Siegfried
Schierz, Andreas 489   530 Friedrich, Horst
Michler, Dieter (B) 489   536 Schweda, Andreas