Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2015 / 2016 in der 2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
Ergebnisse - 2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2015/16 Drucken
12. Spieltag 13. Spieltag am 05.03.2016 14. Spieltag
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren
Hohnstädter SV - SV Dresden-Neustadt 3.109 : 3.023
KSV 1991 Freital - Nerchauer SV 2.932 : 3.142
TSV Fortschritt Mittweida - SC Riesa 3.310 : 3.124
KV Bautzen West - SpVgg. BW Chemnitz 02 2.861 : 2.992
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV Dresden-Neustadt 13 39.558 18 : 8 3.042,92 3.027,00 10 : 2 3.056,57 8 : 6 0 0 : 0
2 SC Riesa 13 39.940 16 : 10 3.072,31 3.090,33 10 : 2 3.056,86 6 : 8 0 0 : 0
3 Nerchauer SV 13 40.657 14 : 12 3.127,46 3.197,00 10 : 2 3.067,86 4 : 10 0 8 : 4
4 TSV Fortschritt Mittweida 13 40.774 14 : 12 3.136,46 3.227,71 8 : 6 3.030,00 6 : 6 18.329 6 : 6
5 SpVgg. BW Chemnitz 02 13 39.534 14 : 12 3.041,08 3.017,67 10 : 2 3.061,14 4 : 10 18.181 6 : 6
6 Hohnstädter SV 13 40.175 14 : 12 3.090,38 3.160,14 12 : 2 3.009,00 2 : 10 0 4 : 8
7 KV Bautzen West 13 38.648 10 : 16 2.972,92 2.917,86 8 : 6 3.037,17 2 : 10 0 0 : 0
8 KSV 1991 Freital 13 39.222 4 : 22 3.017,08 3.046,43 2 : 12 2.982,83 2 : 10 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2015/16
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren - Schnittliste vom 05.03.2016
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Dinger, Lutz (A) Nerchau S. 5 563,4 5 563,4 552 601 11
2 Grüneberger, Tilo (A) Nerchau S. 5 560,0 5 560,0 569 583 11
3 Pietzsch, Claus (A) Freital S. 5 553,0 5 553,0   593 9
4 Mußbach, Andreas Hohnst. S. 3 551,0 3 551,0 558 565 10
5 Klöden, Joachim Mittweida S. 6 549,8 6 549,8 553 577 11
6 Rettig, Wolfgang Mittweida S. 7 548,7 7 548,7 556 571 13
7 Uhlemann, Christian Mittweida S. 4 547,3 4 547,3 546 566 9
8 Meier, Siegfried (B) Mittweida S. 4 543,5 4 543,5 577 577 10
9 Böttger, Uwe Hohnst. S. 7 537,7 7 537,7 515 565 13
10 Schneider, Herbert Freital S. 7 537,1 7 537,1 541 566 13
11 Schweda, Andreas Riesa S. 6 536,2 6 536,2 557 568 13
12 Schütte, Klaus Mittweida S. 5 536,0 5 536,0 561 561 8
13 Böhnisch, Uwe Mittweida S. 3 536,0 3 536,0   538 5
14 Bauch, Matthias Hohnst. S. 7 535,9 7 535,9 525 546 12
15 Mädchen, Michael Nerchau S. 6 535,2 6 535,2 526 573 12
16 Gumprecht, Mike Mittweida S. 2 535,0 2 535,0   535 6
17 Götze, Thomas Chemnitz S. 1 534,0 1 534,0   534 2
18 Friedrich, Horst Riesa S. 6 532,7 6 532,7 500 550 13
19 Haubold, Jochen Riesa S. 6 530,8 6 530,8 491 558 13
20 König, Wolfgang Hohnst. S. 5 530,8 5 530,8 A/E 547 10
21 Tintemann, Dieter Mittweida S. 4 529,3 4 529,3   542 8
22 Wirth, Matthias Hohnst. S. 7 529,0 7 529,0 536 575 13
23 Fichtner, Uwe Mittweida S. 4 528,3 4 528,3 517 537 7
24 Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt S. 5 528,0 5 528,0   563 11
25 Wetzig, Steffen Nerchau S. 5 527,8 5 527,8   538 10
26 Zittier, Jürgen Hohnst. S. 7 525,6 7 525,6 483 553 13
27 Kaden, Holm (A) DD-Neustadt S. 6 520,0 6 520,0   544 11
28 Marx, Peter Riesa S. 6 519,3 6 519,3 563 551 13
29 Berger, Eberhard Freital S. 7 518,4 7 518,4 516 539 13
30 Wetzig, Frank Nerchau S. 5 517,0 5 517,0 532 530 10
31 Wittig, Gunter Nerchau S. 3 516,3 3 516,3 A/E 525 7
32 Kessenich, Michael Nerchau S. 1 516,0 1 516,0   516 1
33 Stebane, Siegfried (A) Nerchau S. 4 514,3 4 514,3 494 543 8
34 Höfer, Berndt Chemnitz S. 5 514,2 5 514,2 505 533 10
35 Voigt, Heiko Nerchau S. 1 511,0 1 511,0   511 1
36 Schröder, Dirk (A) DD-Neustadt S. 2 509,0 2 509,0   531 2
37 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 3 509,0 3 509,0 495 523 5
38 Henschel, Klaus Chemnitz S. 4 508,5 4 508,5   518 6
39 Michler, Dieter (B) Bautzen S. 6 507,8 6 507,8 532 532 12
40 Haack, Thomas Chemnitz S. 3 507,7 3 507,7 500 557 9
41 Spitzer, Burkhard Chemnitz S. 5 505,0 5 505,0 534 528 12
42 Nawroth, Eberhardt Bautzen S. 5 504,2 5 504,2   560 11
43 Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt S. 6 501,0 6 501,0 529 517 13
44 Zimmermann, Rainer (A) Mittweida S. 2 500,5 2 500,5   506 4
45 Fischer, Klaus (C) DD-Neustadt S. 5 500,0 5 500,0 515 555 12
46 Hofmann, Frank Chemnitz S. 3 500,0 3 500,0 451 510 9
47 Lukoschek, Eduard Riesa S. 5 499,2 5 499,2 529 521 12
48 Podemski, Dietmar (B) DD-Neustadt S. 3 497,7 3 497,7 482 545 9
49 Haring, Claus Chemnitz S. 6 497,0 6 497,0   521 11
50 Kluge, Siegfried Nerchau S. 1 497,0 1 497,0   497 2
51 Zuchner, Jürgen Riesa S. 1 496,0 1 496,0   496 3
52 Kirsten, Siegfried Freital S. 3 495,3 3 495,3   500 3
53 Fink, Stephan Chemnitz S. 4 494,0 4 494,0 469 516 8
54 Schierz, Andreas Bautzen S. 5 493,6 5 493,6 462 527 11
55 Krüger, Uwe Hohnst. S. 3 492,3 3 492,3 A/E 515 8
56 Przybilla, Jürgen Freital S. 7 491,7 7 491,7 479 524 12
57 Meißner, Steffen Riesa S. 1 491,0 1 491,0   491 1
58 Matz, Frank Chemnitz S. 5 490,4 5 490,4 533 515 11
59 Stegmann, Bernhard Freital S. 7 490,3 7 490,3 479 527 13
60 Zeidler, Rolf Bautzen S. 5 485,0 5 485,0 475 500 6
61 Kieschnick, Klaus (C) DD-Neustadt S. 1 484,0 1 484,0 495 484 3
62 Berner, Uwe Bautzen S. 2 483,5 2 483,5   503 3
63 Dürigen, Mathias Bautzen S. 4 480,5 4 480,5 493 511 10
64 Friedrich, Wolfgang Freital S. 1 480,0 1 480,0   480 3
65 Klemm, Andreas Hohnst. S. 1 478,0 1 478,0   478 2
66 Seifert, Klaus DD-Neustadt S. 5 474,8 5 474,8 A/E 497 10
67 Weber, Siegfried Riesa S. 4 472,3 4 472,3 484 496 7
68 Ihle, Siegfried Freital S. 3 472,0 3 472,0 466 478 5
69 Kuschel, Lutz Freital S. 1 464,0 1 464,0   464 3
70 Werner, Torsten Bautzen S. 6 459,3 6 459,3 463 489 12
71 Stahr, Günter Riesa S. 1 456,0 1 456,0   456 1
72 Börner, Manfred Freital S. 1 451,0 1 451,0 451 451 1
73 Schubert, Rainer Bautzen S. 1 436,0 1 436,0 436 436 3

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Verbandsliga Staffel 2 - Senioren 13. Spieltag
 
Hohnstädter SV 3.109 : 3.023 SV Dresden-Neustadt
Bauch, Matthias 525   529 Schäfer, Bernd (B)
König, Wolfgang / Krüger, Uwe 492   495 Kieschnick, Klaus (C)
Zittier, Jürgen 483   482 Podemski, Dietmar (B)
Mußbach, Andreas 558   507 Hentzsch, Rudolf (B) / Seifert, Klaus
Wirth, Matthias 536   495 Ruppricht, Thomas (A)
Böttger, Uwe 515   515 Fischer, Klaus (C)
KSV 1991 Freital 2.932 : 3.142 Nerchauer SV
Przybilla, Jürgen 479   494 Stebane, Siegfried (A)
Ihle, Siegfried 466   552 Dinger, Lutz (A)
Berger, Eberhard 516   469 Wittig, Gunter
Stegmann, Bernhard 479   526 Mädchen, Michael
Börner, Manfred 451   569 Grüneberger, Tilo (A)
Schneider, Herbert 541   532 Wetzig, Frank
TSV Fortschritt Mittweida 3.310 : 3.124 SC Riesa
Fichtner, Uwe 517   529 Lukoschek, Eduard
Uhlemann, Christian 546   491 Haubold, Jochen
Meier, Siegfried (B) 577   563 Marx, Peter
Schütte, Klaus 561   484 Weber, Siegfried
Klöden, Joachim 553   500 Friedrich, Horst
Rettig, Wolfgang 556   557 Schweda, Andreas
KV Bautzen West 2.861 : 2.992 SpVgg. BW Chemnitz 02
Werner, Torsten 463   500 Haack, Thomas
Zeidler, Rolf 475   533 Matz, Frank
Schubert, Rainer 436   505 Höfer, Berndt
Dürigen, Mathias 493   469 Fink, Stephan
Schierz, Andreas 462   534 Spitzer, Burkhard
Michler, Dieter (B) 532   451 Hofmann, Frank