Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2016 / 2017 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2016/17 Drucken
2. Spieltag 3. Spieltag am 29.10.2016 4. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
SV Dresden-Neustadt - KSV Engelsdorf 3.066 : 3.065
CSV Siegmar 48 - TSV 90 Zwickau 3.100 : 3.363
MSV Bautzen 04 - SV Rot Weiß Treuen 3.078 : 3.173
KSV Plauen - KSV Blau-Gelb Taucha 3.230 : 3.293
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 KSV Blau-Gelb Taucha 3 9.567 5 : 1 3.189,00 3.148,00 1 : 1 3.209,50 4 : 0  
2 SV Dresden-Neustadt 3 9.211 5 : 1 3.070,33 3.047,00 4 : 0 3.117,00 1 : 1  
3 MSV Bautzen 04 3 9.466 4 : 2 3.155,33 3.138,00 2 : 2 3.190,00 2 : 0  
4 TSV 90 Zwickau 3 9.655 4 : 2 3.218,33 3.318,00 2 : 0 3.168,50 2 : 2  
5 SV Rot Weiß Treuen 3 9.482 4 : 2 3.160,67 3.201,00 2 : 0 3.140,50 2 : 2  
6 KSV Plauen 3 9.596 2 : 4 3.198,67 3.210,50 2 : 2 3.175,00 0 : 2  
7 CSV Siegmar 48 3 9.211 0 : 6 3.070,33 3.100,50 0 : 4 3.010,00 0 : 2  
8 KSV Engelsdorf 3 9.349 0 : 6 3.116,33 3.125,00 0 : 2 3.112,00 0 : 4  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2016/17
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 29.10.2016
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Seidel, Jürgen (A) Zwickau S. 1 567,0 1 567,0 501 567 3
2 Prager, Sepp Plauen S. 2 564,5 2 564,5 582 582 3
3 Schnurrbusch, Frank (A) Zwickau S. 1 564,0 1 564,0 563 564 3
4 Tapper, Jochen Engelsdorf S. 1 559,0 1 559,0   559 1
5 Wilde, Thomas (A) Zwickau S. 1 558,0 1 558,0 547 558 2
6 Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt S. 1 555,0 1 555,0 555 555 2
7 Fritsch, Rolf-Peter (C) M. Bautzen S. 2 552,5 2 552,5 546 559 3
8 Lötzsch, Werner Siegmar S. 1 552,0 1 552,0 552 552 2
9 Badstübner, Gerald Siegmar S. 2 551,5 2 551,5 544 559 3
10 Günther, Harald (A) Taucha S. 1 551,0 1 551,0 527 551 3
11 Schädlich, Karsten (A) Zwickau S. 1 550,0 1 550,0 557 550 3
12 Robintzki, Peter (B) Treuen S. 1 549,0 1 549,0 515 549 2
13 Schmidt, Detlef (A) Engelsdorf S. 1 546,0 1 546,0 496 546 3
14 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 1 546,0 1 546,0 561 546 3
15 Günzel, Uwe (A) Treuen S. 1 545,0 1 545,0 543 545 3
16 Seidel, Andreas (A) Zwickau S. 1 544,0 1 544,0   544 2
17 Eichler, Rainer (A) M. Bautzen S. 2 543,0 2 543,0 528 558 3
18 Franke, Hagen M. Bautzen S. 2 543,0 2 543,0 562 562 3
19 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 1 540,0 1 540,0 532 540 3
20 Groß, Paul Plauen S. 2 539,5 2 539,5 537 542 2
21 Dorst, Dietmar Plauen S. 1 537,0 1 537,0 537 537 2
22 Peukes, Stefan Plauen S. 2 536,5 2 536,5 546 546 3
23 Schott, Henning (A) Zwickau S. 1 535,0 1 535,0 537 535 3
24 Werner, Tilo Engelsdorf S. 1 535,0 1 535,0 500 535 3
25 Radeke, Michael (A) Treuen S. 1 534,0 1 534,0 558 534 3
26 Radeke, Rudolf (B) Treuen S. 1 532,0 1 532,0 505 532 3
27 Neudel, Walter Plauen S. 2 527,0 2 527,0 521 533 3
28 Wagner, Udo Plauen S. 2 525,0 2 525,0 507 543 3
29 Hollstein, Rene (A) M. Bautzen S. 2 523,5 2 523,5 516 531 2
30 Altenkirch, Karl-Heinz (B) Treuen S. 1 521,0 1 521,0 568 521 3
31 Zschocke, Helmut Siegmar S. 2 521,0 2 521,0 499 543 3
32 Günzel, Hans-Jürgen (B) Treuen S. 1 520,0 1 520,0 484 520 3
33 Kaden, Holm (A) DD-Neustadt S. 2 517,5 2 517,5 510 525 3
34 Guth, Matthias (A) Taucha S. 1 514,0 1 514,0 530 514 3
35 Wiegner, Matthias (A) Taucha S. 1 514,0 1 514,0 552 514 3
36 Zeutschel, Udo (A) Taucha S. 1 512,0 1 512,0 547 512 3
37 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 1 511,0 1 511,0 576 511 3
38 Eger, Bernd Siegmar S. 2 510,5 2 510,5 527 527 2
39 Viehweger, Rolf Siegmar S. 2 509,0 2 509,0 496 522 3
40 Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt S. 2 508,5 2 508,5 497 520 3
41 Erhardt, Klaus Engelsdorf S. 1 508,0 1 508,0 486 508 2
42 Nitschke, Ulrich M. Bautzen S. 2 507,0 2 507,0 470 544 3
43 Fischer, Klaus (C) DD-Neustadt S. 2 505,5 2 505,5 505 506 2
44 Hentzsch, Rudolf (B) DD-Neustadt S. 2 505,0 2 505,0 496 514 3
45 Fitthal, Lothar Plauen S. 1 499,0 1 499,0   499 1
46 Podemski, Dietmar (B) DD-Neustadt S. 2 497,5 2 497,5 503 503 3
47 Zschocke, Uwe Siegmar S. 1 491,0 1 491,0   491 2
48 Lustig, Günter Siegmar S. 2 487,0 2 487,0 482 492 3
49 Schröder, Dirk (A) DD-Neustadt S. 1 471,0 1 471,0   471 1
50 Larisch, Klaus M. Bautzen S. 2 469,0 2 469,0 456 482 3
51 Hohnstein, Ralf Engelsdorf S. 1 437,0 1 437,0 536 437 2

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 3. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 3.066 : 3.065 KSV Engelsdorf
Podemski, Dietmar (B) 503   532 Ullrich, Roland (B)
Fischer, Klaus (C) 505   486 Erhardt, Klaus
Schäfer, Bernd (B) 497   515 Tärre, Uwe (A)
Hentzsch, Rudolf (B) 496   536 Hohnstein, Ralf
Kaden, Holm (A) 510   500 Werner, Tilo
Engelhardt, Peter (A) 555   496 Schmidt, Detlef (A)
CSV Siegmar 48 3.100 : 3.363 TSV 90 Zwickau
Badstübner, Gerald 544   557 Schädlich, Karsten (A)
Lustig, Günter 482   501 Seidel, Jürgen (A)
Viehweger, Rolf 496   563 Schnurrbusch, Frank (A)
Zschocke, Helmut 499   498 Förster, Joachim (B)
Lötzsch, Werner 552   547 Wilde, Thomas (A)
Eger, Bernd 527   537 Schott, Henning (A)
MSV Bautzen 04 3.078 : 3.173 SV Rot Weiß Treuen
Larisch, Klaus 456   558 Radeke, Michael (A)
Fritsch, Rolf-Peter (C) 546   515 Robintzki, Peter (B)
Nitschke, Ulrich 470   484 Günzel, Hans-Jürgen (B)
Hollstein, Rene (A) 516   505 Radeke, Rudolf (B)
Franke, Hagen 562   543 Günzel, Uwe (A)
Eichler, Rainer (A) 528   568 Altenkirch, Karl-Heinz (B)
KSV Plauen 3.230 : 3.293 KSV Blau-Gelb Taucha
Wagner, Udo 507   530 Guth, Matthias (A)
Neudel, Walter 521   552 Wiegner, Matthias (A)
Groß, Paul 537   547 Zeutschel, Udo (A)
Dorst, Dietmar 537   576 Meyer, Andreas (B)
Prager, Sepp 582   561 Höhne, Reiner (B)
Peukes, Stefan 546   527 Günther, Harald (A)