Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2019 / 2020 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2019/20 Drucken
10. Spieltag 11. Spieltag am 01.02.2020 12. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
SV Dresden-Neustadt - KSV Ottendorf-Okrilla 3.201 : 3.073
TSV 90 Zwickau - TSG Sehma 3.351 : 3.004
TSV Penig - SV Rot Weiß Treuen 3.160 : 3.159
KSV Engelsdorf - KSV Blau-Gelb Taucha 3.021 : 2.906
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 KSV Engelsdorf 11 34.149 22 : 0 3.104,45 3.066,17 12 : 0 3.150,40 10 : 0 0 0 : 0
2 TSV 90 Zwickau 11 35.435 12 : 10 3.221,36 3.324,50 12 : 0 3.097,60 0 : 10 0 2 : 0
3 SV Dresden-Neustadt 11 34.343 12 : 10 3.122,09 3.136,20 8 : 2 3.110,33 4 : 8 0 0 : 2
4 KSV Ottendorf-Okrilla 11 34.739 10 : 12 3.158,09 3.169,17 8 : 4 3.144,80 2 : 8 0 2 : 0
5 KSV Blau-Gelb Taucha 11 34.522 10 : 12 3.138,36 3.136,00 6 : 4 3.140,33 4 : 8 0 0 : 2
6 SV Rot Weiß Treuen 11 34.631 9 : 13 3.148,27 3.181,00 6 : 4 3.121,00 3 : 9 18.647 2 : 2
7 TSV Penig 11 34.725 9 : 13 3.156,82 3.203,83 7 : 5 3.100,40 2 : 8 15.536 2 : 2
8 TSG Sehma 11 33.363 4 : 18 3.033,00 3.024,60 2 : 8 3.040,00 2 : 10 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2019/20
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 01.02.2020
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Giller, Andre (A) Penig S. 6 570,8 6 570,8 560 614 11
2 Wilde, Thomas (A) Zwickau S. 5 567,0 5 567,0 569 611 10
3 Hendel, Falk (A) Zwickau S. 3 566,7 3 566,7   568 8
4 Kretzschmar, Sven (A) Zwickau S. 6 563,0 6 563,0 541 579 11
5 Schott, Henning (B) Zwickau S. 6 556,8 6 556,8 581 581 11
6 Seidel, Andreas (B) Zwickau S. 2 553,5 2 553,5 561 561 2
7 Schnurrbusch, Frank (A) Zwickau S. 3 552,7 3 552,7 561 577 7
8 Günzel, Uwe (B) Treuen S. 5 550,4 5 550,4 550 600 9
9 Schädlich, Karsten (A) Zwickau S. 6 549,8 6 549,8 538 586 10
10 Engelhardt, Peter (B) DD-Neustadt S. 4 546,5 4 546,5 556 556 10
11 Uschner, Wolfram (B) Ottendorf S. 2 545,5 2 545,5 541 557 6
12 Erdösi, Mathias (A) Taucha S. 1 545,0 1 545,0   545 1
13 Dziubanek, Norbert Ottendorf S. 6 544,7 6 544,7   561 10
14 Sohre, Gerald (B) Penig S. 6 544,5 6 544,5 503 577 11
15 Grafe, Jochen (B) Ottendorf S. 6 543,7 6 543,7 515 566 11
16 Schmidt, Peer (A) Engelsdorf S. 5 543,0 5 543,0 533 563 10
17 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 5 541,2 5 541,2 487 564 11
18 Singer, Günter (A) Treuen S. 1 540,0 1 540,0   540 1
19 Kahlert, Bert (A) Ottendorf S. 6 539,2 6 539,2 525 561 11
20 Schwartz, Holger (A) Penig S. 6 538,2 6 538,2 529 572 11
21 Radeke, Michael (A) Treuen S. 5 537,2 5 537,2 560 547 11
22 Altenkirch, Karl-Heinz (C) Treuen S. 4 536,3 4 536,3   564 8
23 Schlosser, Andreas (A) DD-Neustadt S. 5 535,0 5 535,0 535 539 11
24 Werner, Tilo Engelsdorf S. 6 533,8 6 533,8 559 559 11
25 Pareis, Eberhard (B) Penig S. 4 533,5 4 533,5 547 547 8
26 Wolff, Mario (A) Zwickau S. 1 531,0 1 531,0   531 3
27 Pleil, Jörg (A) Penig S. 5 529,6 5 529,6 A/E 580 11
28 Richter, Karl-Heinz (B) Ottendorf S. 6 529,3 6 529,3 544 555 11
29 Jacobi, Uwe (A) Treuen S. 4 529,3 4 529,3 540 561 9
30 Zeutschel, Udo (A) Taucha S. 4 528,8 4 528,8 504 566 9
31 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 4 527,3 4 527,3   540 9
32 Hohnstein, Ralf Engelsdorf S. 1 526,0 1 526,0   526 2
33 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 3 525,0 3 525,0 545 545 8
34 Günther, Harald (B) Taucha S. 4 524,0 4 524,0 496 559 10
35 Schäfer, Bernd (C) DD-Neustadt S. 5 523,4 5 523,4 537 537 11
36 Schüler, Jörg Sehma S. 5 522,0 5 522,0 513 553 11
37 Radeke, Rudolf (B) Treuen S. 5 520,0 5 520,0 522 546 10
38 Kaden, Holm (A) DD-Neustadt S. 5 519,2 5 519,2 538 545 11
39 Rübner, Steffen (A) Taucha S. 5 518,2 5 518,2 517 550 11
40 Tärre, Uwe (B) Engelsdorf S. 5 515,8 5 515,8 511 544 10
41 Hinze, Andreas (B) DD-Neustadt S. 4 515,8 4 515,8   565 9
42 Seidel, Jürgen (A) Zwickau S. 3 515,3 3 515,3   540 5
43 Robintzki, Peter (B) Treuen S. 2 515,0 2 515,0 475 532 8
44 Fröhlich, Dietmar Sehma S. 5 515,0 5 515,0 443 549 10
45 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 5 513,8 5 513,8 495 548 11
46 Zange, Götz Ottendorf S. 1 512,0 1 512,0 493 512 3
47 Guth, Matthias (A) Taucha S. 5 511,4 5 511,4   549 10
48 Olah, Zoltan (B) Engelsdorf S. 4 509,5 4 509,5 490 523 7
49 Günzel, Hans-Jürgen (B) Treuen S. 4 508,8 4 508,8 512 522 10
50 Walther, Reiner Sehma S. 5 508,4 5 508,4 536 534 11
51 Walther, Bernd Sehma S. 4 508,0 4 508,0   532 8
52 Müller, Mathias (B) Penig S. 4 507,5 4 507,5 A/E 528 11
53 Stübner, Bernd (C) Ottendorf S. 4 506,0 4 506,0   537 5
54 Dreke, Uwe (B) Penig S. 3 504,3 3 504,3 537 537 6
55 Schmidt, Detlef (A) Engelsdorf S. 6 503,8 6 503,8 505 517 11
56 Kunze, Uwe (A) Taucha S. 1 501,0 1 501,0   501 1
57 Lohmann, Henry Ottendorf S. 1 500,0 1 500,0   500 2
58 Jacobi, Thomas (A) Sehma S. 3 496,3 3 496,3 502 505 6
59 Fischer, Klaus (C) DD-Neustadt S. 4 492,3 4 492,3 490 505 6
60 Hoffmann, Detlef Sehma S. 4 492,3 4 492,3 530 517 10
61 Knöfel, Manfred Ottendorf S. 1 490,0 1 490,0 455 490 2
62 Hitzschke, Rolf Engelsdorf S. 2 489,0 2 489,0   523 2
63 Großmann, Jürgen Ottendorf S. 3 485,7 3 485,7   499 5
64 Kanis, Günter Sehma S. 3 473,3 3 473,3 480 488 10
65 Müller, Holm (A) Engelsdorf S. 1 458,0 1 458,0   458 2
66 Wissel, Stefan Engelsdorf S. 1 423,0 1 423,0 423 423 1
67 Wippold, Andreas Engelsdorf S. 1 345,0 1 345,0   345 1

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 11. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 3.201 : 3.073 KSV Ottendorf-Okrilla
Schäfer, Bernd (C) 537   493 Zange, Götz
Ruppricht, Thomas (A) 545   455 Knöfel, Manfred
Kaden, Holm (A) 538   544 Richter, Karl-Heinz (B)
Schlosser, Andreas (A) 535   541 Uschner, Wolfram (B)
Engelhardt, Peter (B) 556   515 Grafe, Jochen (B)
Fischer, Klaus (C) 490   525 Kahlert, Bert (A)
TSV 90 Zwickau 3.351 : 3.004 TSG Sehma
Schnurrbusch, Frank (A) 561   530 Hoffmann, Detlef
Wilde, Thomas (A) 569   502 Jacobi, Thomas (A)
Schott, Henning (B) 581   480 Kanis, Günter
Seidel, Andreas (B) 561   513 Schüler, Jörg
Kretzschmar, Sven (A) 541   443 Fröhlich, Dietmar
Schädlich, Karsten (A) 538   536 Walther, Reiner
TSV Penig 3.160 : 3.159 SV Rot Weiß Treuen
Pareis, Eberhard (B) 547   512 Günzel, Hans-Jürgen (B)
Giller, Andre (A) 560   475 Robintzki, Peter (B)
Dreke, Uwe (B) 537   540 Jacobi, Uwe (A)
Müller, Mathias (B) / Pleil, Jörg (A) 484   522 Radeke, Rudolf (B)
Schwartz, Holger (A) 529   560 Radeke, Michael (A)
Sohre, Gerald (B) 503   550 Günzel, Uwe (B)
KSV Engelsdorf 3.021 : 2.906 KSV Blau-Gelb Taucha
Schmidt, Peer (A) 533   407 Kranz, Wolfgang
Olah, Zoltan (B) 490   495 Meyer, Andreas (B)
Tärre, Uwe (B) 511   504 Zeutschel, Udo (A)
Wissel, Stefan 423   517 Rübner, Steffen (A)
Schmidt, Detlef (A) 505   496 Günther, Harald (B)
Werner, Tilo 559   487 Höhne, Reiner (B)