Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2023 / 2024 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2023/24 Drucken
12. Spieltag 13. Spieltag am 06.04.2024 14. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
TSV RW Brandis - SV Dresden-Neustadt 3.075 : 3.190
KV Bautzen West - TSV Penig 3.165 : 3.128
KSV Engelsdorf - TSV 90 Zwickau 2.954 : 2.968
KSV Blau-Gelb Taucha - TSV Fortschritt Mittweida 3.162 : 3.000
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 TSV 90 Zwickau 13 41.509 18 : 8 3.193,00 3.220,00 10 : 4 3.161,50 8 : 4 0 0 : 0
2 KV Bautzen West 13 40.812 16 : 10 3.139,38 3.125,86 10 : 4 3.155,17 6 : 6 19.047 2 : 2
3 KSV Engelsdorf 13 39.444 16 : 10 3.034,15 2.968,43 11 : 3 3.110,83 5 : 7 18.909 2 : 2
4 KSV Blau-Gelb Taucha 13 41.498 14 : 12 3.192,15 3.229,50 10 : 2 3.160,14 4 : 10 0 0 : 0
5 TSV RW Brandis 13 39.802 5 : 21 3.061,69 3.095,14 2 : 12 3.022,67 3 : 9 0 0 : 0
6 TSV Penig 13 40.678 12 : 14 3.129,08 3.170,00 9 : 3 3.094,00 3 : 11 18.615 2 : 2
7 SV Dresden-Neustadt 13 39.761 12 : 14 3.058,54 3.135,83 9 : 3 2.992,29 3 : 11 17.881 2 : 2
8 TSV Fortschritt Mittweida 13 41.380 11 : 15 3.183,08 3.358,33 9 : 3 3.032,86 2 : 12 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2023/24
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 06.04.2024
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Ruppert, Uwe (A) Mittweida S. 6 602,8 6 602,8 536 622 13
2 Troll, Thomas (A) Mittweida S. 6 587,0 6 587,0 A/E 637 13
3 Wolff, Michael (A) Zwickau S. 1 585,0 1 585,0   585 1
4 Bemmann, Michael (A) Mittweida S. 6 573,7 6 573,7 518 605 13
5 Sohre, Gerald (B) Penig S. 6 571,3 6 571,3 528 597 13
6 Giller, Andre (B) Penig S. 6 568,0 6 568,0 568 595 13
7 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 6 567,8 6 567,8 537 598 12
8 Leps, Olaf Mittweida S. 4 554,3 4 554,3 500 573 11
9 Hendel, Falk (A) Zwickau S. 1 554,0 1 554,0   554 2
10 Wächtler, Stefan (B) Taucha S. 3 548,3 3 548,3   566 9
11 Kretzschmar, Sven (A) Zwickau S. 6 546,2 6 546,2 504 559 12
12 Wilde, Thomas (B) Zwickau S. 6 544,0 6 544,0 502 579 11
13 Seidel, Andreas (B) Zwickau S. 7 543,4 7 543,4 464 581 13
14 Engelhardt, Peter (B) DD-Neustadt S. 6 543,3 6 543,3 557 591 12
15 Schott, Henning (B) Zwickau S. 7 542,0 7 542,0 480 572 13
16 Günther, Harald (B) Taucha S. 5 541,4 5 541,4 552 552 12
17 Meier, Siegfried (C) Mittweida S. 6 540,8 6 540,8 510 557 13
18 Richter, Steffen (A) Brandis S. 5 539,6 5 539,6 518 570 11
19 Friedrich, Michael (A) Brandis S. 7 538,3 7 538,3 529 575 13
20 Hinze, Andreas (B) DD-Neustadt S. 6 537,2 6 537,2 517 586 13
21 Rübner, Steffen (A) Taucha S. 2 536,5 2 536,5 525 548 4
22 Herrmann, Matthias (B) Bautzen S. 7 534,6 7 534,6 580 580 13
23 Kratzik, Klaus (B) Bautzen S. 6 533,7 6 533,7   562 12
24 Guth, Matthias (B) Taucha S. 6 532,3 6 532,3 508 583 13
25 Schnurrbusch, Frank (B) Zwickau S. 4 530,5 4 530,5 506 556 10
26 Schierz, Detlef (B) Bautzen S. 3 528,3 3 528,3 524 535 5
27 Zimmermann, Rainer (B) Mittweida S. 1 528,0 1 528,0 A/E 528 7
28 Schädlich, Karsten (A) Zwickau S. 6 528,0 6 528,0 512 579 11
29 Zeutschel, Udo (B) Taucha S. 6 527,2 6 527,2 526 552 13
30 Erdösi, Mathias (A) Taucha S. 1 526,0 1 526,0   526 2
31 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 6 525,5 6 525,5 514 555 12
32 Ring, Ronald (A) Mittweida S. 4 525,3 4 525,3 A/E 539 9
33 Pohl, Joachim (C) Bautzen S. 4 524,8 4 524,8 532 538 9
34 Lange, Mathias (B) Brandis S. 7 524,7 7 524,7 492 564 12
35 Neundorf, Peter (A) Brandis S. 5 523,4 5 523,4 A/E 558 11
36 Schäfer, Bernd (C) DD-Neustadt S. 6 522,5 6 522,5 517 548 13
37 Eichler, Rainer (B) Bautzen S. 4 522,5 4 522,5 A/E 551 10
38 Hollstein, Rene (A) Bautzen S. 7 521,0 7 521,0 530 548 11
39 Schlosser, Andreas (B) DD-Neustadt S. 6 517,3 6 517,3 537 540 13
40 Kaden, Holm (B) DD-Neustadt S. 6 515,8 6 515,8 517 551 13
41 Schröder, Dirk (A) DD-Neustadt S. 2 512,5 2 512,5   548 2
42 Schwartz, Holger (B) Penig S. 6 512,0 6 512,0 456 541 13
43 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 5 512,0 5 512,0 482 528 10
44 Teuber, Hans-Joachim Brandis S. 6 511,8 6 511,8 518 547 10
45 Michler, Dieter (C) Bautzen S. 2 509,5 2 509,5 A/E 525 3
46 Pareis, Eberhard (C) Penig S. 6 509,2 6 509,2 506 585 13
47 Pleil, Jörg (A) Penig S. 6 509,0 6 509,0 530 532 13
48 Tärre, Uwe (B) Engelsdorf S. 7 509,0 7 509,0 516 518 13
49 Puschner, Dirk (A) Engelsdorf S. 6 509,0 6 509,0   526 10
50 Broschell, Bodo (C) Taucha S. 1 509,0 1 509,0   509 1
51 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 3 503,7 3 503,7 545 543 6
52 Riedel, Mario (A) Bautzen S. 6 503,2 6 503,2 524 534 12
53 Schütte, Klaus Mittweida S. 1 503,0 1 503,0 A/E 503 4
54 Olah, Zoltan (B) Engelsdorf S. 5 502,6 5 502,6 511 520 13
55 Dreke, Uwe (B) Penig S. 5 501,8 5 501,8 540 544 11
56 Schierz, Jürgen (B) Bautzen S. 2 501,5 2 501,5   510 2
57 Schmidt, Peer (A) Engelsdorf S. 7 496,3 7 496,3 468 527 13
58 Uhlemann, Christoph (C) Zwickau S. 1 494,0 1 494,0   494 1
59 Möller, Horst Brandis S. 1 494,0 1 494,0   494 1
60 Baum, Roland (B) Penig S. 1 494,0 1 494,0   494 1
61 Otto, Karsten (A) Brandis S. 2 493,0 2 493,0 A/E 507 5
62 Düring, Burkhard (B) Zwickau S. 3 492,7 3 492,7   503 4
63 Bär, Matthias (A) Brandis S. 6 491,2 6 491,2 483 512 12
64 Hohnstein, Ralf Engelsdorf S. 1 481,0 1 481,0   481 3
65 Werner, Matthias (A) Engelsdorf S. 5 478,8 5 478,8 470 500 9
66 Puschner, Rainer (A) Engelsdorf S. 2 477,0 2 477,0 507 507 3
67 Müller, Holm (B) Engelsdorf S. 2 474,0 2 474,0   478 3
68 Lange, Frank Brandis S. 1 474,0 1 474,0   474 4
69 Krieg, Frank DD-Neustadt S. 1 462,0 1 462,0   462 1

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 13. Spieltag
 
TSV RW Brandis 3.075 : 3.190 SV Dresden-Neustadt
Teuber, Hans-Joachim 518   545 Ruppricht, Thomas (A)
Richter, Steffen (A) 518   517 Schäfer, Bernd (C)
Neundorf, Peter (A) / Otto, Karsten (A) 535   537 Schlosser, Andreas (B)
Bär, Matthias (A) 483   517 Hinze, Andreas (B)
Lange, Mathias (B) 492   557 Engelhardt, Peter (B)
Friedrich, Michael (A) 529   517 Kaden, Holm (B)
KV Bautzen West 3.165 : 3.128 TSV Penig
Riedel, Mario (A) 524   506 Pareis, Eberhard (C)
Schierz, Detlef (B) 524   568 Giller, Andre (B)
Hollstein, Rene (A) 530   530 Pleil, Jörg (A)
Herrmann, Matthias (B) 580   540 Dreke, Uwe (B)
Eichler, Rainer (B) / Michler, Dieter (C) 475   528 Sohre, Gerald (B)
Pohl, Joachim (C) 532   456 Schwartz, Holger (B)
KSV Engelsdorf 2.954 : 2.968 TSV 90 Zwickau
Schmidt, Peer (A) 468   506 Schnurrbusch, Frank (B)
Werner, Matthias (A) 470   480 Schott, Henning (B)
Puschner, Rainer (A) 507   464 Seidel, Andreas (B)
Ullrich, Roland (B) 482   504 Kretzschmar, Sven (A)
Olah, Zoltan (B) 511   502 Wilde, Thomas (B)
Tärre, Uwe (B) 516   512 Schädlich, Karsten (A)
KSV Blau-Gelb Taucha 3.162 : 3.000 TSV Fortschritt Mittweida
Rübner, Steffen (A) 525   536 Ruppert, Uwe (A)
Meyer, Andreas (B) 514   510 Meier, Siegfried (C)
Günther, Harald (B) 552   518 Bemmann, Michael (A)
Zeutschel, Udo (B) 526   500 Leps, Olaf
Höhne, Reiner (B) 537   459 Zimmermann, Rainer (B) / Ring, Ronald (A)
Guth, Matthias (B) 508   477 Troll, Thomas (A) / Schütte, Klaus
  Termine           

-- Sommerloch --

Im September geht's
hoffentlich wieder los.