Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2018 / 2019 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2018/19 Drucken
5. Spieltag 6. Spieltag am 24.11.2018 7. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
SV Rot Weiß Treuen - SV Dresden-Neustadt 3.157 : 3.083
BSV Chemie Radebeul - KV Bautzen West 3.099 : 2.982
TSV 90 Zwickau - KSV Engelsdorf 3.319 : 3.083
TSV Penig - KSV Blau-Gelb Taucha 3.149 : 3.231
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 KSV Engelsdorf 6 18.928 10 : 2 3.154,67 3.121,00 6 : 0 3.188,33 4 : 2  
2 TSV 90 Zwickau 6 19.583 9 : 3 3.263,83 3.335,00 5 : 1 3.192,67 4 : 2  
3 KSV Blau-Gelb Taucha 6 18.729 8 : 4 3.121,50 3.212,00 4 : 0 3.076,25 4 : 4  
4 SV Rot Weiß Treuen 6 19.018 7 : 5 3.169,67 3.159,75 5 : 3 3.189,50 2 : 2  
5 BSV Chemie Radebeul 6 18.516 6 : 6 3.086,00 3.103,00 6 : 0 3.069,00 0 : 6  
6 SV Dresden-Neustadt 6 18.578 4 : 8 3.096,33 3.164,00 4 : 2 3.028,67 0 : 6  
7 TSV Penig 6 18.817 2 : 10 3.136,17 3.208,67 0 : 6 3.063,67 2 : 4  
8 KV Bautzen West 6 18.025 2 : 10 3.004,17 2.992,00 2 : 4 3.016,33 0 : 6  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2018/19
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 24.11.2018
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Giller, Andre (A) Penig S. 3 582,3 3 582,3 567 607 6
2 Schädlich, Karsten (A) Zwickau S. 3 581,3 3 581,3 600 600 6
3 Hendel, Falk (A) Zwickau S. 3 581,0 3 581,0 566 598 6
4 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 2 575,5 2 575,5 546 583 5
5 Schnurrbusch, Frank (A) Zwickau S. 3 570,3 3 570,3 566 591 6
6 Sohre, Gerald (B) Penig S. 3 565,7 3 565,7 575 584 6
7 Seidel, Andreas (B) Zwickau S. 2 558,0 2 558,0 555 561 5
8 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 3 554,3 3 554,3 531 565 6
9 Schott, Henning (B) Zwickau S. 2 548,0 2 548,0 543 553 5
10 Günzel, Uwe (B) Treuen S. 4 547,3 4 547,3 549 558 6
11 Wilde, Thomas (A) Zwickau S. 2 545,0 2 545,0 A/E 556 6
12 Rübner, Steffen (A) Taucha S. 1 542,0 1 542,0 540 542 2
13 Günther, Harald (B) Taucha S. 2 540,5 2 540,5   580 5
14 Michler, Dieter (B) KV Bautzen S. 1 540,0 1 540,0   540 4
15 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 3 539,7 3 539,7 510 564 4
16 Werner, Tilo Engelsdorf S. 3 538,0 3 538,0 493 544 6
17 Pleil, Jörg (A) Penig S. 3 536,7 3 536,7 540 541 6
18 Engelhardt, Peter (B) DD-Neustadt S. 3 535,0 3 535,0 544 554 5
19 Kalisch, Gunter (B) C. Radebeul S. 2 534,5 2 534,5   548 3
20 Wiegner, Matthias (A) Taucha S. 1 533,0 1 533,0 539 533 5
21 Schwartz, Holger (A) Penig S. 3 532,3 3 532,3 536 541 5
22 Tärre, Uwe (A) Engelsdorf S. 3 531,7 3 531,7 481 545 5
23 Radeke, Michael (A) Treuen S. 4 530,8 4 530,8 533 563 6
24 Jacobi, Uwe (A) Treuen S. 4 529,3 4 529,3 513 554 6
25 Schlosser, Andreas (A) DD-Neustadt S. 3 529,0 3 529,0 531 536 6
26 Hentzsch, Rudolf (B) DD-Neustadt S. 2 526,5 2 526,5   536 3
27 Schäfer, Bernd (C) DD-Neustadt S. 3 526,0 3 526,0 493 558 5
28 Guth, Matthias (A) Taucha S. 2 526,0 2 526,0 522 537 6
29 Feldmann, Uwe (B) C. Radebeul S. 3 525,7 3 525,7 543 543 6
30 Günzel, Hans-Jürgen (B) Treuen S. 4 522,8 4 522,8 510 553 6
31 Ferl, Peter (B) C. Radebeul S. 3 522,0 3 522,0 521 529 6
32 Schmidt, Detlef (A) Engelsdorf S. 3 521,7 3 521,7 544 567 6
33 Zeutschel, Udo (A) Taucha S. 2 517,5 2 517,5 519 529 5
34 Radeke, Rudolf (B) Treuen S. 4 517,3 4 517,3 517 531 6
35 Hoyer, Dietmar (B) C. Radebeul S. 2 517,0 2 517,0 485 549 5
36 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 2 515,0 2 515,0 565 520 6
37 Kaden, Holm (A) DD-Neustadt S. 1 514,0 1 514,0 481 514 4
38 Schierz, Andreas KV Bautzen S. 2 513,0 2 513,0 487 536 4
39 Robintzki, Peter (B) Treuen S. 4 512,5 4 512,5 535 535 6
40 Kießling, Günter (C) C. Radebeul S. 2 512,5 2 512,5 504 521 5
41 Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt S. 3 512,0 3 512,0 524 537 6
42 Gräbsch, Matthias (A) C. Radebeul S. 2 510,5 2 510,5 521 521 4
43 Dreke, Uwe (A) Penig S. 2 509,5 2 509,5   527 4
44 Olah, Zoltan (B) Engelsdorf S. 3 509,0 3 509,0 510 522 6
45 Seidel, Jürgen (A) Zwickau S. 2 508,0 2 508,0 A/E 514 4
46 Wagner, Michael (B) C. Radebeul S. 3 506,0 3 506,0 525 525 5
47 Eichler, Rainer (A) KV Bautzen S. 3 501,7 3 501,7   523 5
48 Franke, Hagen KV Bautzen S. 3 500,0 3 500,0 510 505 6
49 Pesler, Lutz (A) C. Radebeul S. 1 499,0 1 499,0   499 2
50 Pareis, Eberhard (B) Penig S. 3 498,7 3 498,7 471 515 6
51 Fritsch, Rolf-Peter (C) KV Bautzen S. 2 497,0 2 497,0   516 2
52 Dürigen, Mathias KV Bautzen S. 2 496,5 2 496,5 513 520 6
53 Hollstein, Rene (A) KV Bautzen S. 2 486,5 2 486,5 499 496 4
54 Puschner, Dirk (A) Engelsdorf S. 1 483,0 1 483,0   483 2
55 Zeidler, Rolf KV Bautzen S. 2 480,5 2 480,5   507 2
56 Krüger, Manfred Engelsdorf S. 2 458,0 2 458,0   474 2

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 6. Spieltag
 
SV Rot Weiß Treuen 3.157 : 3.083 SV Dresden-Neustadt
Robintzki, Peter (B) 535   524 Hinze, Andreas (A)
Jacobi, Uwe (A) 513   510 Ruppricht, Thomas (A)
Günzel, Hans-Jürgen (B) 510   531 Schlosser, Andreas (A)
Radeke, Rudolf (B) 517   481 Kaden, Holm (A)
Radeke, Michael (A) 533   544 Engelhardt, Peter (B)
Günzel, Uwe (B) 549   493 Schäfer, Bernd (C)
BSV Chemie Radebeul 3.099 : 2.982 KV Bautzen West
Kießling, Günter (C) 504   487 Schierz, Andreas
Wagner, Michael (B) 525   499 Hollstein, Rene (A)
Gräbsch, Matthias (A) 521   513 Dürigen, Mathias
Feldmann, Uwe (B) 543   500 Nawroth, Eberhardt
Ferl, Peter (B) 521   510 Franke, Hagen
Hoyer, Dietmar (B) 485   473 Zimmermann, Jürgen
TSV 90 Zwickau 3.319 : 3.083 KSV Engelsdorf
Schnurrbusch, Frank (A) 566   524 Schmidt, Peer (A)
Seidel, Andreas (B) 555   510 Olah, Zoltan (B)
Wilde, Thomas (A) / Seidel, Jürgen (A) 489   531 Ullrich, Roland (B)
Hendel, Falk (A) 566   481 Tärre, Uwe (A)
Schott, Henning (B) 543   544 Schmidt, Detlef (A)
Schädlich, Karsten (A) 600   493 Werner, Tilo
TSV Penig 3.149 : 3.231 KSV Blau-Gelb Taucha
Pleil, Jörg (A) 540   522 Guth, Matthias (A)
Giller, Andre (A) 567   565 Meyer, Andreas (B)
Müller, Mathias (B) / Beuchelt, Günter 460   519 Zeutschel, Udo (A)
Pareis, Eberhard (B) 471   540 Rübner, Steffen (A)
Schwartz, Holger (A) 536   546 Höhne, Reiner (B)
Sohre, Gerald (B) 575   539 Wiegner, Matthias (A)