Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2017 / 2018 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2017/18 Drucken
6. Spieltag 7. Spieltag am 16.12.2017 8. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
SV Dresden-Neustadt - BSV Chemie Radebeul 3.118 : 2.960
TSG Sehma - TSV 90 Zwickau 3.027 : 3.101
KSV Engelsdorf - KSV Blau-Gelb Taucha 3.229 : 2.972
SV Rot Weiß Treuen - KSV Plauen 3.159 : 2.985
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 KSV Engelsdorf 7 22.591 14 : 0 3.227,29 3.182,00 8 : 0 3.287,67 6 : 0  
2 KSV Blau-Gelb Taucha 7 22.221 12 : 2 3.174,43 3.173,00 6 : 0 3.175,50 6 : 2  
3 TSV 90 Zwickau 7 22.678 9 : 5 3.239,71 3.343,00 4 : 4 3.102,00 5 : 1  
4 SV Rot Weiß Treuen 7 21.794 7 : 7 3.113,43 3.169,00 3 : 3 3.071,75 4 : 4  
5 SV Dresden-Neustadt 7 21.729 6 : 8 3.104,14 3.102,25 6 : 2 3.106,67 0 : 6  
6 TSG Sehma 7 21.457 4 : 10 3.065,29 3.054,50 2 : 6 3.079,67 2 : 4  
7 BSV Chemie Radebeul 7 21.070 2 : 12 3.010,00 3.004,00 2 : 4 3.014,50 0 : 8  
8 KSV Plauen 7 21.088 2 : 12 3.012,57 3.122,00 2 : 4 2.930,50 0 : 8  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2017/18
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 16.12.2017
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Schnurrbusch, Frank (A) Zwickau S. 4 572,5 4 572,5 523 617 6
2 Günzel, Uwe (A) Treuen S. 2 572,0 2 572,0 569 575 6
3 Schädlich, Karsten (A) Zwickau S. 4 565,3 4 565,3 526 583 7
4 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 4 564,8 4 564,8 562 592 7
5 Wilde, Thomas (A) Zwickau S. 4 561,8 4 561,8 546 587 7
6 Seidel, Jürgen (A) Zwickau S. 4 561,0 4 561,0 A/E 584 7
7 Schmidt, Detlef (A) Engelsdorf S. 3 555,3 3 555,3 571 574 6
8 Günzel, Bernd Treuen S. 1 555,0 1 555,0   555 2
9 Peukes, Stefan Plauen S. 3 552,3 3 552,3 555 562 6
10 Schott, Henning (A) Zwickau S. 4 547,0 4 547,0 492 570 7
11 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 3 545,7 3 545,7 452 561 7
12 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 3 544,0 3 544,0 530 550 7
13 Seidel, Andreas (A) Zwickau S. 3 540,0 3 540,0 A/E 546 6
14 Zeutschel, Udo (A) Taucha S. 3 539,7 3 539,7 491 557 7
15 Werner, Tilo Engelsdorf S. 4 534,5 4 534,5 532 555 7
16 Günzel, Hans-Jürgen (B) Treuen S. 3 532,7 3 532,7 515 548 7
17 Rudert, Kurt Plauen S. 2 532,5 2 532,5 458 540 5
18 Tärre, Uwe (A) Engelsdorf S. 4 531,3 4 531,3 533 549 7
19 Tapper, Jochen Engelsdorf S. 1 530,0 1 530,0   530 1
20 Walther, Bernd Sehma S. 4 528,0 4 528,0 532 546 7
21 Schlosser, Andreas (A) DD-Neustadt S. 4 526,5 4 526,5 543 543 7
22 Radeke, Michael (A) Treuen S. 3 526,0 3 526,0 524 536 7
23 Wiegner, Matthias (A) Taucha S. 3 525,3 3 525,3 481 543 7
24 Fröhlich, Dietmar Sehma S. 3 525,0 3 525,0 529 530 7
25 Altenkirch, Karl-Heinz (B) Treuen S. 3 524,7 3 524,7 547 547 7
26 Fitthal, Lothar Plauen S. 2 524,5 2 524,5   525 5
27 Hendel, Falk (A) Zwickau S. 1 522,0 1 522,0 516 522 2
28 Dorst, Dietmar Plauen S. 2 522,0 2 522,0 499 526 6
29 Ferl, Peter (B) C. Radebeul S. 2 521,5 2 521,5 540 529 6
30 Engelhardt, Peter (B) DD-Neustadt S. 3 521,0 3 521,0   539 4
31 Podemski, Dietmar (B) DD-Neustadt S. 4 520,8 4 520,8 522 540 7
32 Kaden, Holm (A) DD-Neustadt S. 4 520,8 4 520,8 505 534 6
33 Neudel, Walter Plauen S. 3 518,7 3 518,7 540 539 7
34 Hoyer, Dietmar (A) C. Radebeul S. 3 517,7 3 517,7 476 523 7
35 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 3 514,0 3 514,0 507 533 5
36 Walther, Reiner Sehma S. 4 514,0 4 514,0 516 517 7
37 Olah, Zoltan (B) Engelsdorf S. 4 513,5 4 513,5 537 537 7
38 Radeke, Rudolf (B) Treuen S. 3 513,3 3 513,3 510 530 7
39 Guth, Matthias (A) Taucha S. 3 512,7 3 512,7 524 551 7
40 Schäfer, Bernd (C) DD-Neustadt S. 3 512,0 3 512,0 543 543 5
41 Schüler, Jörg Sehma S. 4 511,5 4 511,5 487 538 6
42 Erhardt, Klaus Engelsdorf S. 2 511,0 2 511,0 494 528 2
43 Wagner, Udo Plauen S. 3 510,3 3 510,3 504 523 7
44 Robintzki, Peter (B) Treuen S. 3 506,0 3 506,0 494 522 6
45 Günther, Harald (B) Taucha S. 3 505,7 3 505,7 494 512 7
46 Hentzsch, Rudolf (B) DD-Neustadt S. 2 505,5 2 505,5 498 513 3
47 Gerbert, Reiner Plauen S. 2 503,5 2 503,5 429 532 7
48 Kanis, Günter Sehma S. 3 503,3 3 503,3   518 6
49 Hoffmann, Detlef Sehma S. 4 502,0 4 502,0 520 520 6
50 Gräbsch, Matthias (A) C. Radebeul S. 3 500,7 3 500,7 493 516 7
51 Kießling, Günter (C) C. Radebeul S. 3 494,3 3 494,3 510 520 6
52 Feldmann, Uwe (B) C. Radebeul S. 3 494,3 3 494,3 490 509 7
53 Löwe, Uwe (A) C. Radebeul S. 1 491,0 1 491,0   491 2
54 Feldmann, Holger (A) C. Radebeul S. 1 490,0 1 490,0 451 490 3
55 Kalisch, Gunter (B) C. Radebeul S. 1 486,0 1 486,0   486 5
56 Fischer, Klaus (C) DD-Neustadt S. 1 485,0 1 485,0   485 2
57 Thieme, Frank Engelsdorf S. 1 483,0 1 483,0   483 1
58 Bach, Bernd Sehma S. 1 443,0 1 443,0 443 443 2

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 7. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 3.118 : 2.960 BSV Chemie Radebeul
Schäfer, Bernd (C) 543   510 Kießling, Günter (C)
Podemski, Dietmar (B) 522   476 Hoyer, Dietmar (A)
Ruppricht, Thomas (A) 507   540 Ferl, Peter (B)
Schlosser, Andreas (A) 543   493 Gräbsch, Matthias (A)
Hentzsch, Rudolf (B) 498   490 Feldmann, Uwe (B)
Kaden, Holm (A) 505   451 Feldmann, Holger (A)
TSG Sehma 3.027 : 3.101 TSV 90 Zwickau
Hoffmann, Detlef 520   498 Seidel, Jürgen (A) / Seidel, Andreas (A)
Schüler, Jörg 487   523 Schnurrbusch, Frank (A)
Walther, Bernd 532   526 Schädlich, Karsten (A)
Bach, Bernd 443   546 Wilde, Thomas (A)
Fröhlich, Dietmar 529   492 Schott, Henning (A)
Walther, Reiner 516   516 Hendel, Falk (A)
KSV Engelsdorf 3.229 : 2.972 KSV Blau-Gelb Taucha
Erhardt, Klaus 494   524 Guth, Matthias (A)
Ullrich, Roland (B) 562   452 Meyer, Andreas (B)
Olah, Zoltan (B) 537   491 Zeutschel, Udo (A)
Werner, Tilo 532   494 Günther, Harald (B)
Tärre, Uwe (A) 533   530 Höhne, Reiner (B)
Schmidt, Detlef (A) 571   481 Wiegner, Matthias (A)
SV Rot Weiß Treuen 3.159 : 2.985 KSV Plauen
Robintzki, Peter (B) 494   458 Rudert, Kurt
Günzel, Hans-Jürgen (B) 515   429 Gerbert, Reiner
Altenkirch, Karl-Heinz (B) 547   540 Neudel, Walter
Radeke, Rudolf (B) 510   555 Peukes, Stefan
Radeke, Michael (A) 524   504 Wagner, Udo
Günzel, Uwe (A) 569   499 Dorst, Dietmar