Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2016 / 2017 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2016/17 Drucken
10. Spieltag 11. Spieltag am 25.02.2017 12. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
SV Dresden-Neustadt - SV Rot Weiß Treuen 3.182 : 3.221
CSV Siegmar 48 - KSV Blau-Gelb Taucha 3.286 : 3.253
MSV Bautzen 04 - TSV 90 Zwickau 3.023 : 3.224
KSV Plauen - KSV Engelsdorf 3.267 : 3.293
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV Rot Weiß Treuen 11 34.823 16 : 6 3.165,73 3.181,17 11 : 1 3.147,20 5 : 5 0 0 : 0
2 KSV Engelsdorf 11 34.979 14 : 8 3.179,91 3.188,60 8 : 2 3.172,67 6 : 6 19.036 2 : 2
3 TSV 90 Zwickau 11 35.682 14 : 8 3.243,82 3.356,00 10 : 0 3.150,33 4 : 8 18.868 2 : 2
4 KSV Blau-Gelb Taucha 11 34.822 11 : 11 3.165,64 3.109,00 5 : 5 3.212,83 6 : 6 0 0 : 0
5 MSV Bautzen 04 11 34.383 10 : 12 3.125,73 3.113,83 6 : 6 3.140,00 4 : 6 0 4 : 0
6 KSV Plauen 11 34.885 10 : 12 3.171,36 3.219,17 6 : 6 3.114,00 4 : 6 0 0 : 4
7 SV Dresden-Neustadt 11 34.225 9 : 13 3.111,36 3.118,40 7 : 3 3.105,50 2 : 10 0 0 : 0
8 CSV Siegmar 48 11 34.411 4 : 18 3.128,27 3.192,00 3 : 9 3.051,80 1 : 9 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2016/17
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 25.02.2017
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Tatzelt, Heiko Siegmar S. 2 576,5 2 576,5   599 2
2 Schädel, Wolfgang (C) Zwickau S. 1 574,0 1 574,0   574 2
3 Schädlich, Karsten (A) Zwickau S. 5 573,8 5 573,8 539 604 11
4 Wilde, Thomas (A) Zwickau S. 4 568,8 4 568,8 544 598 8
5 Schott, Henning (A) Zwickau S. 5 561,4 5 561,4 529 578 11
6 Tapper, Jochen Engelsdorf S. 1 559,0 1 559,0   559 1
7 Badstübner, Gerald Siegmar S. 6 557,3 6 557,3 572 574 11
8 Schnurrbusch, Frank (A) Zwickau S. 5 555,8 5 555,8 564 571 11
9 Eichler, Rainer (A) M. Bautzen S. 6 553,8 6 553,8 569 585 11
10 Seidel, Andreas (A) Zwickau S. 5 553,4 5 553,4 514 564 10
11 Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt S. 4 553,3 4 553,3 547 557 9
12 Prager, Sepp Plauen S. 5 553,0 5 553,0 536 582 10
13 Peukes, Stefan Plauen S. 6 550,3 6 550,3 583 597 11
14 Lötzsch, Werner Siegmar S. 5 548,2 5 548,2 583 583 10
15 Schmidt, Detlef (A) Engelsdorf S. 5 545,4 5 545,4 588 580 11
16 Döring, Volker Plauen S. 2 543,5 2 543,5   552 2
17 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 5 542,8 5 542,8 533 559 11
18 Seidel, Jürgen (A) Zwickau S. 5 541,8 5 541,8   567 9
19 Gerbert, Reiner Plauen S. 2 541,5 2 541,5 539 544 5
20 Günzel, Uwe (A) Treuen S. 6 541,0 6 541,0 596 566 11
21 Radeke, Michael (A) Treuen S. 6 540,7 6 540,7 528 579 11
22 Fitthal, Lothar Plauen S. 4 537,8 4 537,8 532 562 7
23 Erhardt, Klaus Engelsdorf S. 5 536,4 5 536,4 506 568 9
24 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 5 535,2 5 535,2 549 547 11
25 Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt S. 4 534,0 4 534,0 543 576 7
26 Eger, Bernd Siegmar S. 6 534,0 6 534,0 546 567 10
27 Groß, Paul Plauen S. 3 533,7 3 533,7   542 3
28 Wagner, Udo Plauen S. 5 533,6 5 533,6 519 584 10
29 Puschner, Dirk (A) Engelsdorf S. 1 532,0 1 532,0   532 2
30 Günzel, Hans-Jürgen (B) Treuen S. 6 531,7 6 531,7 547 552 11
31 Tärre, Uwe (A) Engelsdorf S. 3 530,0 3 530,0 559 541 9
32 Werner, Tilo Engelsdorf S. 5 529,2 5 529,2 560 535 11
33 Wächtler, Stefan (B) Taucha S. 1 528,0 1 528,0 516 528 3
34 Hollstein, Rene (A) M. Bautzen S. 6 527,2 6 527,2 500 561 10
35 Robintzki, Peter (B) Treuen S. 6 526,7 6 526,7 468 549 10
36 Neudel, Walter Plauen S. 5 526,4 5 526,4 558 558 10
37 Franke, Hagen M. Bautzen S. 6 525,3 6 525,3 517 562 11
38 Fritsch, Rolf-Peter (C) M. Bautzen S. 6 524,7 6 524,7 485 561 10
39 Altenkirch, Karl-Heinz (B) Treuen S. 6 524,0 6 524,0 558 582 11
40 Guth, Matthias (A) Taucha S. 5 523,6 5 523,6   557 10
41 Olah, Zoltan (B) Engelsdorf S. 4 523,5 4 523,5 531 535 9
42 Viehweger, Rolf Siegmar S. 6 521,8 6 521,8 539 539 12
43 Zeutschel, Udo (A) Taucha S. 4 520,8 4 520,8   567 8
44 Dorst, Dietmar Plauen S. 2 518,5 2 518,5   537 6
45 Radeke, Rudolf (B) Treuen S. 6 517,2 6 517,2 524 532 11
46 Hentzsch, Rudolf (B) DD-Neustadt S. 5 516,4 5 516,4 512 532 10
47 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 3 515,0 3 515,0 538 538 7
48 Kaden, Holm (A) DD-Neustadt S. 5 513,8 5 513,8 516 540 11
49 Podemski, Dietmar (B) DD-Neustadt S. 5 512,0 5 512,0 526 528 11
50 Zschocke, Uwe Siegmar S. 2 511,5 2 511,5 532 532 3
51 Zschocke, Helmut Siegmar S. 5 511,2 5 511,2   543 10
52 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 5 508,4 5 508,4 570 524 11
53 Nitschke, Ulrich M. Bautzen S. 6 506,7 6 506,7 483 544 11
54 Fischer, Klaus (C) DD-Neustadt S. 3 505,3 3 505,3   506 7
55 Wiegner, Matthias (A) Taucha S. 3 505,3 3 505,3 527 514 9
56 Lustig, Günter Siegmar S. 4 500,0 4 500,0 514 514 8
57 Rudert, Kurt Plauen S. 1 497,0 1 497,0   497 3
58 Dieter, Erhard Taucha S. 2 496,0 2 496,0   499 3
59 Kunze, Uwe (A) Taucha S. 1 486,0 1 486,0   486 1
60 Larisch, Klaus M. Bautzen S. 4 483,0 4 483,0   507 8
61 Schröder, Dirk (A) DD-Neustadt S. 1 471,0 1 471,0   471 4
62 Hofmann, Hans-Jürgen M. Bautzen S. 1 469,0 1 469,0 469 469 6
63 Günther, Harald (A) Taucha S. 4 461,3 4 461,3 536 551 10
64 Hohnstein, Ralf Engelsdorf S. 1 437,0 1 437,0   437 2
65 Berger, Gert Taucha S. 1 221,0 1 221,0   221 1

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 11. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 3.182 : 3.221 SV Rot Weiß Treuen
Engelhardt, Peter (A) 547   468 Robintzki, Peter (B)
Ruppricht, Thomas (A) 538   528 Radeke, Michael (A)
Schäfer, Bernd (B) 543   547 Günzel, Hans-Jürgen (B)
Hentzsch, Rudolf (B) 512   524 Radeke, Rudolf (B)
Kaden, Holm (A) 516   558 Altenkirch, Karl-Heinz (B)
Podemski, Dietmar (B) 526   596 Günzel, Uwe (A)
CSV Siegmar 48 3.286 : 3.253 KSV Blau-Gelb Taucha
Badstübner, Gerald 572   533 Höhne, Reiner (B)
Lötzsch, Werner 583   570 Meyer, Andreas (B)
Viehweger, Rolf 539   571 Wiegner, Matthias (A)
Lustig, Günter 514   527 Wiegner, Matthias (A)
Eger, Bernd 546   516 Wächtler, Stefan (B)
Zschocke, Uwe 532   536 Günther, Harald (A)
MSV Bautzen 04 3.023 : 3.224 TSV 90 Zwickau
Franke, Hagen 517   514 Seidel, Andreas (A)
Fritsch, Rolf-Peter (C) 485   564 Schnurrbusch, Frank (A)
Hofmann, Hans-Jürgen 469   544 Wilde, Thomas (A)
Hollstein, Rene (A) 500   539 Schädlich, Karsten (A)
Nitschke, Ulrich 483   529 Schott, Henning (A)
Eichler, Rainer (A) 569   534 Möckel, Gunter
KSV Plauen 3.267 : 3.293 KSV Engelsdorf
Neudel, Walter 558   549 Ullrich, Roland (B)
Gerbert, Reiner 539   560 Werner, Tilo
Wagner, Udo 519   506 Erhardt, Klaus
Peukes, Stefan 583   531 Olah, Zoltan (B)
Prager, Sepp 536   588 Schmidt, Detlef (A)
Fitthal, Lothar 532   559 Tärre, Uwe (A)
  Termine           

-- Sommerloch --

Im September geht's
hoffentlich wieder los.