Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2025 / 2026 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2025/26 Drucken
3. Spieltag 4. Spieltag am 08.11.2025 5. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
SV Dresden-Neustadt - SV Rotation Weißenborn 3.140 : 3.122
ESV Lok Hoyerswerda - KV Bautzen West 2.576 : 3.115
KSV Engelsdorf - SV Rot Weiß Treuen 3.134 : 2.924
TSV Fortschritt Mittweida - KSV Blau-Gelb Taucha 3.410 : 3.273
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 TSV Fortschritt Mittweida 4 13.382 8 : 0 3.345,50 3.386,50 4 : 0 3.304,50 4 : 0  
2 SV Rotation Weißenborn 4 12.636 5 : 3 3.159,00 3.172,00 2 : 2 3.146,00 3 : 1  
3 SV Rot Weiß Treuen 4 12.799 4 : 4 3.199,75 3.308,00 2 : 2 3.091,50 2 : 2  
4 KV Bautzen West 4 11.958 4 : 4 2.989,50 3.016,50 2 : 2 2.962,50 2 : 2  
5 KSV Blau-Gelb Taucha 4 12.561 4 : 4 3.140,25 3.121,50 4 : 0 3.159,00 0 : 4  
6 KSV Engelsdorf 4 12.389 4 : 4 3.097,25 3.084,50 4 : 0 3.110,00 0 : 4  
7 SV Dresden-Neustadt 4 12.485 3 : 5 3.121,25 3.133,00 3 : 1 3.109,50 0 : 4  
8 ESV Lok Hoyerswerda 4 11.925 0 : 8 2.981,25 2.848,50 0 : 4 3.114,00 0 : 4  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2025/26
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 08.11.2025
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Ruppert, Uwe (A) Mittweida S. 2 626,0 2 626,0 639 639 4
2 Troll, Thomas (B) Mittweida S. 1 596,0 1 596,0 596 596 3
3 Günzel, Uwe (B) Treuen S. 2 586,0 2 586,0 484 591 4
4 Giller, Andre (B) Mittweida S. 2 581,5 2 581,5 571 592 4
5 Reinholz, Mike (A) Treuen S. 1 576,0 1 576,0   576 1
6 Jannasch, Denis (A) DD-Neustadt S. 2 561,5 2 561,5 579 579 4
7 Schneider, Michael (B) Mittweida S. 2 557,0 2 557,0 561 561 3
8 Klein, Ronny (A) Hoyerswerda S. 1 553,0 1 553,0 553 553 3
9 Radeke, Rudolf (C) Treuen S. 2 552,5 2 552,5 483 558 4
10 Göthling, Andreas (B) Weißenborn S. 2 551,5 2 551,5 552 570 4
11 Lorenz, Thomas (A) Treuen S. 2 549,0 2 549,0   553 3
12 Bemmann, Michael (A) Mittweida S. 1 546,0 1 546,0   546 3
13 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 2 546,0 2 546,0 548 546 4
14 Kuschmann, Rudolf (C) Hoyerswerda S. 1 545,0 1 545,0   545 2
15 Altenkirch, Karl-Heinz (C) Treuen S. 1 543,0 1 543,0 497 543 4
16 Bischoff, Mario (A) Treuen S. 2 541,0 2 541,0 524 557 3
17 Knospe, Henry (A) Weißenborn S. 2 540,0 2 540,0 537 561 4
18 Wolf, Andreas Treuen S. 1 534,0 1 534,0   534 1
19 Schott, Henning (B) Mittweida S. 4 533,0 4 533,0 539 539 8
20 Weise, Rene (A) Hoyerswerda S. 2 533,0 2 533,0 556 556 4
21 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 2 532,0 2 532,0 556 556 4
22 Seyfert, Mike (B) Weißenborn S. 2 531,5 2 531,5 505 532 4
23 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 2 531,0 2 531,0 558 536 4
24 Ruppricht, Thomas (B) DD-Neustadt S. 2 530,0 2 530,0 525 535 2
25 Guth, Matthias (B) Taucha S. 2 529,0 2 529,0 542 529 4
26 Meißner, Jörg (B) Hoyerswerda S. 2 528,5 2 528,5 499 558 4
27 Wächtler, Stefan (B) Taucha S. 2 527,0 2 527,0 526 534 4
28 Olah, Zoltan (C) Engelsdorf S. 2 525,5 2 525,5 530 530 4
29 Zimmermann, Peter (B) Weißenborn S. 2 523,5 2 523,5 453 537 4
30 Hinze, Andreas (B) DD-Neustadt S. 2 521,5 2 521,5 515 528 4
31 Klinner, Gerhard (C) Hoyerswerda S. 1 521,0 1 521,0   521 1
32 Engelhardt, Peter (B) DD-Neustadt S. 1 520,0 1 520,0   520 3
33 Puschner, Dirk (B) Engelsdorf S. 2 519,0 2 519,0 542 542 4
34 Michler, Dieter (C) Bautzen S. 2 518,0 2 518,0 523 522 4
35 Ring, Ronald (A) Mittweida S. 2 518,0 2 518,0 504 532 3
36 Tärre, Uwe (B) Engelsdorf S. 2 517,5 2 517,5 522 522 3
37 Lohse, André (A) Weißenborn S. 2 517,5 2 517,5   533 2
38 Pohl, Joachim (C) Bautzen S. 2 514,5 2 514,5 503 520 4
39 Schäfer, Bernd (C) DD-Neustadt S. 2 514,0 2 514,0 525 525 4
40 Fritsch, Rolf-Peter (C) Bautzen S. 1 513,0 1 513,0   513 1
41 Beger, Andreas (B) Weißenborn S. 1 513,0 1 513,0 537 513 3
42 Werner, Matthias (A) Engelsdorf S. 2 507,0 2 507,0 530 530 4
43 Kratzik, Klaus (B) Bautzen S. 1 507,0 1 507,0 543 507 3
44 Eichler, Rainer (B) Bautzen S. 2 505,0 2 505,0 519 508 4
45 Lange, Olaf (B) Weißenborn S. 1 503,0 1 503,0 538 503 3
46 Rübner, Steffen (A) Taucha S. 2 503,0 2 503,0 547 506 4
47 Schlosser, Andreas (B) DD-Neustadt S. 2 497,5 2 497,5 499 499 4
48 Kaden, Holm (B) DD-Neustadt S. 1 497,0 1 497,0 497 497 3
49 Hildebrand, Matthias (B) Hoyerswerda S. 2 491,5 2 491,5 485 498 4
50 Schierz, Jürgen (B) Bautzen S. 2 490,5 2 490,5 502 513 3
51 Jarosch, Axel (B) Hoyerswerda S. 1 489,0 1 489,0   489 4
52 Günther, Harald (B) Taucha S. 2 485,5 2 485,5 552 501 4
53 Schmidt, Detlef (B) Engelsdorf S. 2 483,5 2 483,5 454 513 4
54 Schkade, Mike (A) Hoyerswerda S. 1 483,0 1 483,0 483 483 1
55 Riedel, Mario (A) Bautzen S. 2 478,5 2 478,5 525 489 4

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 4. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 3.140 : 3.122 SV Rotation Weißenborn
Jannasch, Denis (A) 579   453 Zimmermann, Peter (B)
Ruppricht, Thomas (B) 525   552 Göthling, Andreas (B)
Hinze, Andreas (B) 515   505 Seyfert, Mike (B)
Schlosser, Andreas (B) 499   538 Lange, Olaf (B)
Schäfer, Bernd (C) 525   537 Knospe, Henry (A)
Kaden, Holm (B) 497   537 Beger, Andreas (B)
ESV Lok Hoyerswerda 2.576 : 3.115 KV Bautzen West
Jarosch, Axel (B) 0   525 Riedel, Mario (A)
Schkade, Mike (A) 483   543 Kratzik, Klaus (B)
Hildebrand, Matthias (B) 485   502 Schierz, Jürgen (B)
Klein, Ronny (A) 553   523 Michler, Dieter (C)
Meißner, Jörg (B) 499   519 Eichler, Rainer (B)
Weise, Rene (A) 556   503 Pohl, Joachim (C)
KSV Engelsdorf 3.134 : 2.924 SV Rot Weiß Treuen
Puschner, Dirk (B) 542   483 Radeke, Rudolf (C)
Werner, Matthias (A) 530   497 Altenkirch, Karl-Heinz (C)
Tärre, Uwe (B) 522   479 Singer, Torsten (A)
Ullrich, Roland (B) 556   457 Nahrendorf, Thomas (A)
Olah, Zoltan (C) 530   524 Bischoff, Mario (A)
Schmidt, Detlef (B) 454   484 Günzel, Uwe (B)
TSV Fortschritt Mittweida 3.410 : 3.273 KSV Blau-Gelb Taucha
Ruppert, Uwe (A) 639   542 Guth, Matthias (B)
Troll, Thomas (B) 596   547 Rübner, Steffen (A)
Schneider, Michael (B) 561   558 Meyer, Andreas (B)
Ring, Ronald (A) 504   526 Wächtler, Stefan (B)
Schott, Henning (B) 539   548 Höhne, Reiner (B)
Giller, Andre (B) 571   552 Günther, Harald (B)