Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2021 / 2022 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2021/22 Drucken
2. Spieltag 3. Spieltag am 09.10.2021 4. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
SV Dresden-Neustadt - KSV Ottendorf-Okrilla 3.160 : 2.920
KSV 51 Bennewitz - SV Rot Weiß Treuen 2.967 : 3.053
KSV Engelsdorf - TSV 90 Zwickau 3.121 : 3.077
KSV Blau-Gelb Taucha - BSV Chemie Radebeul 3.158 : 2.880
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 KSV Blau-Gelb Taucha 3 9.508 5 : 1 3.169,33 3.115,50 3 : 1 3.277,00 2 : 0  
2 KSV Engelsdorf 3 9.337 5 : 1 3.112,33 3.124,00 4 : 0 3.089,00 1 : 1  
3 SV Dresden-Neustadt 2 6.450 4 : 0 3.225,00 3.267,00 2 : 0 3.183,00 2 : 0  
4 BSV Chemie Radebeul 3 8.925 2 : 4 2.975,00 0,00 0 : 2 2.920,50 2 : 2  
5 SV Rot Weiß Treuen 2 5.946 2 : 2 2.973,00 0,00 0 : 0 2.973,00 2 : 2  
6 TSV 90 Zwickau 3 9.425 0 : 6 3.141,67 3.195,00 0 : 2 3.115,00 0 : 4  
7 KSV 51 Bennewitz 2 5.827 0 : 4 2.913,50 2.913,50 0 : 4 0,00 0 : 0  
8 KSV Ottendorf-Okrilla 0 0 0 : 0 0,00 0,00 0 : 0 0,00 0 : 0  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2021/22
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 09.10.2021
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Kahlert, Bert (A) Ottendorf S. 1 572,0 1 572,0 516 572 2
2 Grafe, Jochen (B) Ottendorf S. 1 566,0 1 566,0 512 566 3
3 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 2 563,0 2 563,0 572 572 3
4 Schädlich, Karsten (A) Zwickau S. 1 560,0 1 560,0 490 560 3
5 Schott, Henning (B) Zwickau S. 1 555,0 1 555,0 508 555 3
6 Richter, Karl-Heinz (C) Ottendorf S. 1 550,0 1 550,0 501 550 3
7 Engelhardt, Peter (B) DD-Neustadt S. 2 548,0 2 548,0 545 551 2
8 Hinze, Andreas (B) DD-Neustadt S. 2 547,0 2 547,0 529 565 3
9 Tärre, Uwe (B) Engelsdorf S. 2 547,0 2 547,0 561 561 3
10 Schwenk, Ronny Bennewitz S. 1 547,0 1 547,0 547 547 1
11 Schäfer, Bernd (C) DD-Neustadt S. 2 538,5 2 538,5 539 539 3
12 Kretzschmar, Sven (A) Zwickau S. 1 537,0 1 537,0 523 537 3
13 Radeke, Michael (A) Treuen S. 1 534,0 1 534,0 549 534 3
14 Wilde, Thomas (A) Zwickau S. 1 534,0 1 534,0 519 534 3
15 Kaden, Holm (B) DD-Neustadt S. 2 532,5 2 532,5 506 559 3
16 Werner, Tilo Engelsdorf S. 2 532,5 2 532,5 539 539 3
17 Guth, Matthias (B) Taucha S. 2 532,0 2 532,0 531 533 3
18 Günzel, Uwe (B) Treuen S. 1 530,0 1 530,0 502 530 3
19 Ferl, Peter (B) C. Radebeul S. 1 529,0 1 529,0 508 529 3
20 Eßrich, Frank (A) Bennewitz S. 2 528,0 2 528,0 528 528 2
21 Schlosser, Andreas (B) DD-Neustadt S. 2 525,0 2 525,0 553 553 3
22 Schnurrbusch, Frank (B) Zwickau S. 1 525,0 1 525,0 523 525 3
23 Feldmann, Uwe (B) C. Radebeul S. 1 525,0 1 525,0 503 525 3
24 Radeke, Rudolf (B) Treuen S. 1 523,0 1 523,0 478 523 3
25 Bischoff, Mario (A) Treuen S. 1 523,0 1 523,0 566 523 2
26 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 2 522,5 2 522,5 488 557 3
27 Schmidt, Detlef (A) Engelsdorf S. 2 522,0 2 522,0 496 548 3
28 Umlauft, Jürgen (A) C. Radebeul S. 1 522,0 1 522,0 525 522 2
29 Zeutschel, Udo (A) Taucha S. 2 522,0 2 522,0 530 530 3
30 Wagner, Michael (B) C. Radebeul S. 1 521,0 1 521,0   521 2
31 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 2 520,0 2 520,0 522 522 3
32 Schmidt, Peer (A) Engelsdorf S. 2 515,5 2 515,5 526 526 3
33 Jacobi, Uwe (A) Treuen S. 1 512,0 1 512,0   512 2
34 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 2 511,5 2 511,5 511 512 3
35 Kunze, Uwe (A) Taucha S. 1 505,0 1 505,0   505 1
36 Altenkirch, Karl-Heinz (C) Treuen S. 1 504,0 1 504,0 453 504 2
37 Krönert, Bernd (A) Ottendorf S. 1 504,0 1 504,0 A/E 504 3
38 Pesler, Lutz (B) C. Radebeul S. 1 497,0 1 497,0 433 497 3
39 Olah, Zoltan (B) Engelsdorf S. 1 497,0 1 497,0   497 2
40 Günther, Harald (B) Taucha S. 1 497,0 1 497,0 497 497 2
41 Kroggel, Olaf Bennewitz S. 1 495,0 1 495,0   495 1
42 Gräbsch, Matthias (A) C. Radebeul S. 1 490,0 1 490,0 474 490 3
43 Wiegner, Matthias (B) Taucha S. 2 486,0 2 486,0 517 517 3
44 Lohmann, Henry Ottendorf S. 1 486,0 1 486,0 453 486 3
45 Seidel, Andreas (B) Zwickau S. 1 484,0 1 484,0 514 484 3
46 Stübner, Bernd (C) Ottendorf S. 1 484,0 1 484,0 517 484 3
47 Puschner, Dirk (A) Engelsdorf S. 1 477,0 1 477,0 477 477 1
48 Wohlrabe, Henry (A) Bennewitz S. 2 474,0 2 474,0 497 497 3
49 Beyer, Jörg (B) Bennewitz S. 2 472,5 2 472,5 467 478 3
50 Kühnapfel, Jens Bennewitz S. 1 464,0 1 464,0 464 464 1
51 Houschka, Peter (B) Bennewitz S. 1 459,0 1 459,0   459 2
52 Schmidt, Hans-Joachim (C) Bennewitz S. 2 456,5 2 456,5 464 464 3

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 3. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 3.160 : 2.920 KSV Ottendorf-Okrilla
Schäfer, Bernd (C) 539   501 Richter, Karl-Heinz (C)
Ruppricht, Thomas (A) 488   516 Kahlert, Bert (A)
Hinze, Andreas (B) 529   421 Krönert, Bernd (A) / Knöfel, Manfred
Schlosser, Andreas (B) 553   517 Stübner, Bernd (C)
Engelhardt, Peter (B) 545   512 Grafe, Jochen (B)
Kaden, Holm (B) 506   453 Lohmann, Henry
KSV 51 Bennewitz 2.967 : 3.053 SV Rot Weiß Treuen
Beyer, Jörg (B) 467   566 Bischoff, Mario (A)
Wohlrabe, Henry (A) 497   453 Altenkirch, Karl-Heinz (C)
Kühnapfel, Jens 464   505 Günzel, Hans-Jürgen (B)
Schmidt, Hans-Joachim (C) 464   478 Radeke, Rudolf (B)
Eßrich, Frank (A) 528   549 Radeke, Michael (A)
Schwenk, Ronny 547   502 Günzel, Uwe (B)
KSV Engelsdorf 3.121 : 3.077 TSV 90 Zwickau
Schmidt, Peer (A) 526   508 Schott, Henning (B)
Puschner, Dirk (A) 477   523 Schnurrbusch, Frank (B)
Tärre, Uwe (B) 561   519 Wilde, Thomas (A)
Ullrich, Roland (B) 522   514 Seidel, Andreas (B)
Schmidt, Detlef (A) 496   523 Kretzschmar, Sven (A)
Werner, Tilo 539   490 Schädlich, Karsten (A)
KSV Blau-Gelb Taucha 3.158 : 2.880 BSV Chemie Radebeul
Meyer, Andreas (B) 511   474 Gräbsch, Matthias (A)
Höhne, Reiner (B) 572   525 Umlauft, Jürgen (A)
Wiegner, Matthias (B) 517   508 Ferl, Peter (B)
Guth, Matthias (B) 531   503 Feldmann, Uwe (B)
Zeutschel, Udo (A) 530   433 Pesler, Lutz (B)
Günther, Harald (B) 497   437 Kunze, Jörg (B)