Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2016 / 2017 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2016/17 Drucken
3. Spieltag 4. Spieltag am 12.11.2016 5. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
SV Rot Weiß Treuen - SV Dresden-Neustadt 3.175 : 3.178
KSV Blau-Gelb Taucha - CSV Siegmar 48 3.194 : 3.012
TSV 90 Zwickau - MSV Bautzen 04 3.430 : 3.185
KSV Engelsdorf - KSV Plauen 3.227 : 3.035
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 KSV Blau-Gelb Taucha 4 12.761 7 : 1 3.190,25 3.171,00 3 : 1 3.209,50 4 : 0  
2 TSV 90 Zwickau 4 13.085 6 : 2 3.271,25 3.374,00 4 : 0 3.168,50 2 : 2  
3 SV Dresden-Neustadt 4 12.389 6 : 2 3.097,25 3.047,00 4 : 0 3.147,50 2 : 2  
4 SV Rot Weiß Treuen 4 12.657 5 : 3 3.164,25 3.188,00 3 : 1 3.140,50 2 : 2  
5 MSV Bautzen 04 4 12.651 4 : 4 3.162,75 3.138,00 2 : 2 3.187,50 2 : 2  
6 KSV Engelsdorf 4 12.576 2 : 6 3.144,00 3.176,00 2 : 2 3.112,00 0 : 4  
7 KSV Plauen 4 12.631 2 : 6 3.157,75 3.210,50 2 : 2 3.105,00 0 : 4  
8 CSV Siegmar 48 4 12.223 0 : 8 3.055,75 3.100,50 0 : 4 3.011,00 0 : 4  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2016/17
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 12.11.2016
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Wilde, Thomas (A) Zwickau S. 2 578,0 2 578,0 598 598 3
2 Schnurrbusch, Frank (A) Zwickau S. 2 566,0 2 566,0 568 568 4
3 Prager, Sepp Plauen S. 2 564,5 2 564,5 523 582 4
4 Schmidt, Detlef (A) Engelsdorf S. 2 563,0 2 563,0 580 580 4
5 Seidel, Jürgen (A) Zwickau S. 2 562,0 2 562,0 557 567 4
6 Schädlich, Karsten (A) Zwickau S. 2 559,0 2 559,0 568 568 4
7 Tapper, Jochen Engelsdorf S. 1 559,0 1 559,0   559 1
8 Günzel, Uwe (A) Treuen S. 2 555,5 2 555,5 566 566 4
9 Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt S. 1 555,0 1 555,0 535 555 3
10 Schott, Henning (A) Zwickau S. 2 555,0 2 555,0 575 575 4
11 Seidel, Andreas (A) Zwickau S. 2 554,0 2 554,0 564 564 3
12 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 2 552,5 2 552,5 559 559 4
13 Fritsch, Rolf-Peter (C) M. Bautzen S. 2 552,5 2 552,5 547 559 4
14 Lötzsch, Werner Siegmar S. 1 552,0 1 552,0 511 552 3
15 Badstübner, Gerald Siegmar S. 2 551,5 2 551,5 485 559 4
16 Robintzki, Peter (B) Treuen S. 2 548,5 2 548,5 548 549 3
17 Günther, Harald (A) Taucha S. 2 548,0 2 548,0 545 551 4
18 Eichler, Rainer (A) M. Bautzen S. 2 543,0 2 543,0 567 558 4
19 Franke, Hagen M. Bautzen S. 2 543,0 2 543,0 549 562 4
20 Groß, Paul Plauen S. 2 539,5 2 539,5   542 2
21 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 2 539,0 2 539,0 538 540 4
22 Dorst, Dietmar Plauen S. 1 537,0 1 537,0 488 537 3
23 Peukes, Stefan Plauen S. 2 536,5 2 536,5 548 546 4
24 Werner, Tilo Engelsdorf S. 2 534,0 2 534,0 533 535 4
25 Puschner, Dirk (A) Engelsdorf S. 1 532,0 1 532,0 532 532 1
26 Günzel, Hans-Jürgen (B) Treuen S. 2 529,0 2 529,0 538 538 4
27 Wächtler, Stefan (B) Taucha S. 1 528,0 1 528,0 528 528 1
28 Neudel, Walter Plauen S. 2 527,0 2 527,0 490 533 4
29 Radeke, Rudolf (B) Treuen S. 2 525,5 2 525,5 519 532 4
30 Wagner, Udo Plauen S. 2 525,0 2 525,0 519 543 4
31 Hollstein, Rene (A) M. Bautzen S. 2 523,5 2 523,5 530 531 3
32 Zeutschel, Udo (A) Taucha S. 2 523,5 2 523,5 535 535 4
33 Altenkirch, Karl-Heinz (B) Treuen S. 2 521,0 2 521,0 521 521 4
34 Guth, Matthias (A) Taucha S. 2 521,0 2 521,0 528 528 4
35 Zschocke, Helmut Siegmar S. 2 521,0 2 521,0 506 543 4
36 Olah, Zoltan (B) Engelsdorf S. 1 518,0 1 518,0 518 518 2
37 Kaden, Holm (A) DD-Neustadt S. 2 517,5 2 517,5 550 525 4
38 Erhardt, Klaus Engelsdorf S. 2 517,0 2 517,0 526 526 3
39 Wiegner, Matthias (A) Taucha S. 1 514,0 1 514,0   514 3
40 Eger, Bernd Siegmar S. 2 510,5 2 510,5 496 527 3
41 Viehweger, Rolf Siegmar S. 2 509,0 2 509,0 500 522 4
42 Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt S. 2 508,5 2 508,5   520 3
43 Radeke, Michael (A) Treuen S. 2 508,5 2 508,5 483 534 4
44 Nitschke, Ulrich M. Bautzen S. 2 507,0 2 507,0 497 544 4
45 Fischer, Klaus (C) DD-Neustadt S. 2 505,5 2 505,5 554 506 3
46 Hentzsch, Rudolf (B) DD-Neustadt S. 2 505,0 2 505,0   514 3
47 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 2 505,0 2 505,0 499 511 4
48 Fitthal, Lothar Plauen S. 1 499,0 1 499,0   499 1
49 Podemski, Dietmar (B) DD-Neustadt S. 2 497,5 2 497,5 520 503 4
50 Zschocke, Uwe Siegmar S. 1 491,0 1 491,0   491 2
51 Lustig, Günter Siegmar S. 2 487,0 2 487,0 514 492 4
52 Schröder, Dirk (A) DD-Neustadt S. 1 471,0 1 471,0 493 471 2
53 Larisch, Klaus M. Bautzen S. 2 469,0 2 469,0   482 3
54 Hohnstein, Ralf Engelsdorf S. 1 437,0 1 437,0   437 2

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 4. Spieltag
 
SV Rot Weiß Treuen 3.175 : 3.178 SV Dresden-Neustadt
Robintzki, Peter (B) 548   535 Engelhardt, Peter (A)
Radeke, Michael (A) 483   526 Ruppricht, Thomas (A)
Günzel, Hans-Jürgen (B) 538   493 Schröder, Dirk (A)
Radeke, Rudolf (B) 519   520 Podemski, Dietmar (B)
Altenkirch, Karl-Heinz (B) 521   554 Fischer, Klaus (C)
Günzel, Uwe (A) 566   550 Kaden, Holm (A)
KSV Blau-Gelb Taucha 3.194 : 3.012 CSV Siegmar 48
Guth, Matthias (A) 528   485 Badstübner, Gerald
Wächtler, Stefan (B) 528   511 Lötzsch, Werner
Zeutschel, Udo (A) 535   496 Eger, Bernd
Meyer, Andreas (B) 499   500 Viehweger, Rolf
Höhne, Reiner (B) 559   514 Lustig, Günter
Günther, Harald (A) 545   506 Zschocke, Helmut
TSV 90 Zwickau 3.430 : 3.185 MSV Bautzen 04
Seidel, Jürgen (A) 557   530 Hollstein, Rene (A)
Wilde, Thomas (A) 598   497 Nitschke, Ulrich
Schnurrbusch, Frank (A) 568   547 Fritsch, Rolf-Peter (C)
Seidel, Andreas (A) 564   567 Eichler, Rainer (A)
Schott, Henning (A) 575   549 Franke, Hagen
Schädlich, Karsten (A) 568   495 Hofmann, Hans-Jürgen
KSV Engelsdorf 3.227 : 3.035 KSV Plauen
Erhardt, Klaus 526   490 Neudel, Walter
Puschner, Dirk (A) 532   467 Rudert, Kurt
Ullrich, Roland (B) 538   519 Wagner, Udo
Olah, Zoltan (B) 518   488 Dorst, Dietmar
Werner, Tilo 533   523 Prager, Sepp
Schmidt, Detlef (A) 580   548 Peukes, Stefan