Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2023 / 2024 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2023/24 Drucken
11. Spieltag 12. Spieltag am 23.03.2024 13. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
SV Dresden-Neustadt - KSV Blau-Gelb Taucha 3.192 : 3.020
TSV Fortschritt Mittweida - TSV 90 Zwickau 3.326 : 3.479
TSV Penig - KSV Engelsdorf 3.186 : 3.336
TSV RW Brandis - KV Bautzen West 3.141 : 3.181
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 TSV 90 Zwickau 12 38.541 16 : 8 3.211,75 3.220,00 10 : 4 3.200,20 6 : 4 0 4 : 0
2 KSV Engelsdorf 12 36.490 16 : 8 3.040,83 2.970,83 11 : 1 3.110,83 5 : 7 0 0 : 4
3 KV Bautzen West 12 37.647 14 : 10 3.137,25 3.119,33 8 : 4 3.155,17 6 : 6 0 0 : 0
4 KSV Blau-Gelb Taucha 12 38.336 12 : 12 3.194,67 3.243,00 8 : 2 3.160,14 4 : 10 18.999 2 : 2
5 TSV Penig 12 37.550 12 : 12 3.129,17 3.170,00 9 : 3 3.088,33 3 : 9 18.523 2 : 2
6 TSV Fortschritt Mittweida 12 38.380 11 : 13 3.198,33 3.358,33 9 : 3 3.038,33 2 : 10 0 0 : 0
7 SV Dresden-Neustadt 12 36.571 10 : 14 3.047,58 3.135,83 9 : 3 2.959,33 1 : 11 0 0 : 0
8 TSV RW Brandis 12 36.727 5 : 19 3.060,58 3.098,50 2 : 10 3.022,67 3 : 9 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2023/24
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 23.03.2024
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Ruppert, Uwe (A) Mittweida S. 6 602,8 6 602,8 598 622 12
2 Troll, Thomas (A) Mittweida S. 6 587,0 6 587,0 578 637 12
3 Wolff, Michael (A) Zwickau S. 1 585,0 1 585,0   585 1
4 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 5 574,0 5 574,0 541 598 11
5 Bemmann, Michael (A) Mittweida S. 6 573,7 6 573,7 568 605 12
6 Sohre, Gerald (B) Penig S. 6 571,3 6 571,3 597 597 12
7 Giller, Andre (B) Penig S. 6 568,0 6 568,0 531 595 12
8 Leps, Olaf Mittweida S. 4 554,3 4 554,3 537 573 10
9 Hendel, Falk (A) Zwickau S. 1 554,0 1 554,0 601 554 2
10 Wächtler, Stefan (B) Taucha S. 3 548,3 3 548,3   566 9
11 Rübner, Steffen (A) Taucha S. 1 548,0 1 548,0 495 548 3
12 Kretzschmar, Sven (A) Zwickau S. 6 546,2 6 546,2 578 559 11
13 Richter, Steffen (A) Brandis S. 4 545,0 4 545,0   570 10
14 Wilde, Thomas (B) Zwickau S. 6 544,0 6 544,0   579 10
15 Seidel, Andreas (B) Zwickau S. 7 543,4 7 543,4 567 581 12
16 Engelhardt, Peter (B) DD-Neustadt S. 6 543,3 6 543,3 526 591 11
17 Schott, Henning (B) Zwickau S. 7 542,0 7 542,0 573 572 12
18 Meier, Siegfried (C) Mittweida S. 6 540,8 6 540,8 517 557 12
19 Friedrich, Michael (A) Brandis S. 6 539,8 6 539,8 575 575 12
20 Günther, Harald (B) Taucha S. 4 538,8 4 538,8 512 546 11
21 Guth, Matthias (B) Taucha S. 5 537,2 5 537,2 505 583 12
22 Hinze, Andreas (B) DD-Neustadt S. 6 537,2 6 537,2 519 586 12
23 Kratzik, Klaus (B) Bautzen S. 6 533,7 6 533,7 574 562 12
24 Schnurrbusch, Frank (B) Zwickau S. 4 530,5 4 530,5 567 556 9
25 Schierz, Detlef (B) Bautzen S. 2 530,5 2 530,5 522 535 4
26 Lange, Mathias (B) Brandis S. 6 530,2 6 530,2 548 564 11
27 Zimmermann, Rainer (B) Mittweida S. 1 528,0 1 528,0 528 528 6
28 Schädlich, Karsten (A) Zwickau S. 6 528,0 6 528,0 593 579 10
29 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 5 527,8 5 527,8 496 555 11
30 Zeutschel, Udo (B) Taucha S. 5 527,4 5 527,4 471 552 12
31 Herrmann, Matthias (B) Bautzen S. 6 527,0 6 527,0 523 570 12
32 Erdösi, Mathias (A) Taucha S. 1 526,0 1 526,0   526 2
33 Ring, Ronald (A) Mittweida S. 4 525,3 4 525,3   539 8
34 Neundorf, Peter (A) Brandis S. 5 523,4 5 523,4 480 558 10
35 Schäfer, Bernd (C) DD-Neustadt S. 6 522,5 6 522,5 533 548 12
36 Eichler, Rainer (B) Bautzen S. 4 522,5 4 522,5 540 551 9
37 Pohl, Joachim (C) Bautzen S. 3 522,3 3 522,3 501 538 8
38 Hollstein, Rene (A) Bautzen S. 6 519,5 6 519,5   548 10
39 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 4 519,5 4 519,5 567 528 9
40 Schlosser, Andreas (B) DD-Neustadt S. 6 517,3 6 517,3 540 540 12
41 Kaden, Holm (B) DD-Neustadt S. 6 515,8 6 515,8 526 551 12
42 Schröder, Dirk (A) DD-Neustadt S. 2 512,5 2 512,5 548 548 2
43 Schwartz, Holger (B) Penig S. 6 512,0 6 512,0 517 541 12
44 Teuber, Hans-Joachim Brandis S. 5 510,6 5 510,6 547 547 9
45 Michler, Dieter (C) Bautzen S. 2 509,5 2 509,5   525 2
46 Pareis, Eberhard (C) Penig S. 6 509,2 6 509,2 585 585 12
47 Pleil, Jörg (A) Penig S. 6 509,0 6 509,0 472 532 12
48 Puschner, Dirk (A) Engelsdorf S. 6 509,0 6 509,0   526 10
49 Broschell, Bodo (C) Taucha S. 1 509,0 1 509,0   509 1
50 Tärre, Uwe (B) Engelsdorf S. 6 507,8 6 507,8 576 518 12
51 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 3 503,7 3 503,7   543 5
52 Schütte, Klaus Mittweida S. 1 503,0 1 503,0   503 3
53 Dreke, Uwe (B) Penig S. 5 501,8 5 501,8 484 544 10
54 Schierz, Jürgen (B) Bautzen S. 2 501,5 2 501,5   510 2
55 Schmidt, Peer (A) Engelsdorf S. 6 501,0 6 501,0 544 527 12
56 Olah, Zoltan (B) Engelsdorf S. 4 500,5 4 500,5 577 520 12
57 Riedel, Mario (A) Bautzen S. 5 499,0 5 499,0 521 534 11
58 Uhlemann, Christoph (C) Zwickau S. 1 494,0 1 494,0   494 1
59 Möller, Horst Brandis S. 1 494,0 1 494,0   494 1
60 Baum, Roland (B) Penig S. 1 494,0 1 494,0   494 1
61 Otto, Karsten (A) Brandis S. 2 493,0 2 493,0 479 507 4
62 Bär, Matthias (A) Brandis S. 5 492,8 5 492,8 512 512 11
63 Düring, Burkhard (B) Zwickau S. 3 492,7 3 492,7   503 4
64 Hohnstein, Ralf Engelsdorf S. 1 481,0 1 481,0   481 3
65 Werner, Matthias (A) Engelsdorf S. 4 481,0 4 481,0 573 500 8
66 Müller, Holm (B) Engelsdorf S. 2 474,0 2 474,0   478 3
67 Lange, Frank Brandis S. 1 474,0 1 474,0   474 4
68 Krieg, Frank DD-Neustadt S. 1 462,0 1 462,0   462 1
69 Puschner, Rainer (A) Engelsdorf S. 1 447,0 1 447,0 499 447 2

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 12. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 3.192 : 3.020 KSV Blau-Gelb Taucha
Engelhardt, Peter (B) 526   496 Meyer, Andreas (B)
Kaden, Holm (B) 526   495 Rübner, Steffen (A)
Hinze, Andreas (B) 519   541 Höhne, Reiner (B)
Schlosser, Andreas (B) 540   471 Zeutschel, Udo (B)
Schäfer, Bernd (C) 533   512 Günther, Harald (B)
Schröder, Dirk (A) 548   505 Guth, Matthias (B)
TSV Fortschritt Mittweida 3.326 : 3.479 TSV 90 Zwickau
Ruppert, Uwe (A) 598   567 Seidel, Andreas (B)
Leps, Olaf 537   567 Schnurrbusch, Frank (B)
Bemmann, Michael (A) 568   573 Schott, Henning (B)
Zimmermann, Rainer (B) 528   578 Kretzschmar, Sven (A)
Meier, Siegfried (C) 517   593 Schädlich, Karsten (A)
Troll, Thomas (A) 578   601 Hendel, Falk (A)
TSV Penig 3.186 : 3.336 KSV Engelsdorf
Pareis, Eberhard (C) 585   573 Werner, Matthias (A)
Giller, Andre (B) 531   544 Schmidt, Peer (A)
Dreke, Uwe (B) 484   499 Puschner, Rainer (A)
Pleil, Jörg (A) 472   567 Ullrich, Roland (B)
Schwartz, Holger (B) 517   577 Olah, Zoltan (B)
Sohre, Gerald (B) 597   576 Tärre, Uwe (B)
TSV RW Brandis 3.141 : 3.181 KV Bautzen West
Otto, Karsten (A) 479   574 Kratzik, Klaus (B)
Teuber, Hans-Joachim 547   523 Herrmann, Matthias (B)
Bär, Matthias (A) 512   522 Schierz, Detlef (B)
Neundorf, Peter (A) 480   521 Riedel, Mario (A)
Lange, Mathias (B) 548   501 Pohl, Joachim (C)
Friedrich, Michael (A) 575   540 Eichler, Rainer (B)