Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2021 / 2022 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2021/22 Drucken
3. Spieltag 4. Spieltag am 30.10.2021 5. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
SV Rot Weiß Treuen - SV Dresden-Neustadt 3.126 : 3.108
KSV Ottendorf-Okrilla - KSV Blau-Gelb Taucha 3.052 : 2.982
TSV 90 Zwickau - KSV 51 Bennewitz 3.353 : 3.147
BSV Chemie Radebeul - KSV Engelsdorf 3.125 : 2.966
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 KSV Blau-Gelb Taucha 3 9.508 5 : 1 3.169,33 3.115,50 3 : 1 3.277,00 2 : 0  
2 KSV Engelsdorf 4 12.303 5 : 3 3.075,75 3.124,00 4 : 0 3.027,50 1 : 3  
3 BSV Chemie Radebeul 4 12.050 4 : 4 3.012,50 3.104,50 2 : 2 2.920,50 2 : 2  
4 SV Dresden-Neustadt 3 9.558 4 : 2 3.186,00 3.267,00 2 : 0 3.145,50 2 : 2  
5 SV Rot Weiß Treuen 3 9.072 4 : 2 3.024,00 0,00 2 : 0 2.973,00 2 : 2  
6 TSV 90 Zwickau 4 12.778 2 : 6 3.194,50 3.274,00 2 : 2 3.115,00 0 : 4  
7 KSV 51 Bennewitz 3 8.974 0 : 6 2.991,33 2.913,50 0 : 4 3.147,00 0 : 2  
8 KSV Ottendorf-Okrilla 0 0 0 : 0 0,00 0,00 0 : 0 0,00 0 : 0  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2021/22
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 30.10.2021
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Kretzschmar, Sven (A) Zwickau S. 2 575,5 2 575,5 614 614 4
2 Kahlert, Bert (A) Ottendorf S. 1 572,0 1 572,0   572 2
3 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 2 563,0 2 563,0 509 572 4
4 Hoyer, Dietmar (B) C. Radebeul S. 1 559,0 1 559,0 559 559 2
5 Grafe, Jochen (B) Ottendorf S. 2 556,5 2 556,5 547 566 4
6 Schott, Henning (B) Zwickau S. 2 551,5 2 551,5 548 555 4
7 Engelhardt, Peter (B) DD-Neustadt S. 2 548,0 2 548,0 526 551 3
8 Hinze, Andreas (B) DD-Neustadt S. 2 547,0 2 547,0 489 565 4
9 Schädlich, Karsten (A) Zwickau S. 2 547,0 2 547,0 534 560 4
10 Tärre, Uwe (B) Engelsdorf S. 2 547,0 2 547,0   561 3
11 Schwenk, Ronny Bennewitz S. 1 547,0 1 547,0 440 547 2
12 Bischoff, Mario (A) Treuen S. 2 542,0 2 542,0 561 561 3
13 Schäfer, Bernd (C) DD-Neustadt S. 2 538,5 2 538,5 533 539 4
14 Richter, Karl-Heinz (C) Ottendorf S. 2 538,5 2 538,5 527 550 4
15 Schnurrbusch, Frank (B) Zwickau S. 2 538,0 2 538,0 551 551 4
16 Wilde, Thomas (A) Zwickau S. 2 537,0 2 537,0 540 540 4
17 Günzel, Uwe (B) Treuen S. 2 534,5 2 534,5 539 539 4
18 Kaden, Holm (B) DD-Neustadt S. 2 532,5 2 532,5 544 559 4
19 Werner, Tilo Engelsdorf S. 2 532,5 2 532,5 528 539 4
20 Guth, Matthias (B) Taucha S. 2 532,0 2 532,0 494 533 4
21 Eßrich, Frank (A) Bennewitz S. 2 528,0 2 528,0 567 528 3
22 Wagner, Michael (B) C. Radebeul S. 2 525,5 2 525,5 530 530 3
23 Schlosser, Andreas (B) DD-Neustadt S. 2 525,0 2 525,0 508 553 4
24 Seidel, Andreas (B) Zwickau S. 2 525,0 2 525,0 566 566 4
25 Radeke, Michael (A) Treuen S. 2 525,0 2 525,0 516 534 4
26 Umlauft, Jürgen (A) C. Radebeul S. 2 524,5 2 524,5 527 527 3
27 Radeke, Rudolf (B) Treuen S. 1 523,0 1 523,0   523 3
28 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 2 522,5 2 522,5 508 557 4
29 Schmidt, Detlef (A) Engelsdorf S. 2 522,0 2 522,0 534 548 4
30 Zeutschel, Udo (A) Taucha S. 2 522,0 2 522,0 483 530 4
31 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 2 520,0 2 520,0 494 522 4
32 Ferl, Peter (B) C. Radebeul S. 2 519,5 2 519,5 510 529 4
33 Schmidt, Peer (A) Engelsdorf S. 2 515,5 2 515,5   526 3
34 Feldmann, Uwe (B) C. Radebeul S. 2 513,0 2 513,0 501 525 4
35 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 2 511,5 2 511,5 520 512 4
36 Altenkirch, Karl-Heinz (C) Treuen S. 2 511,0 2 511,0 518 518 3
37 Kunze, Uwe (A) Taucha S. 1 505,0 1 505,0   505 1
38 Krönert, Bernd (A) Ottendorf S. 1 504,0 1 504,0   504 3
39 Jacobi, Uwe (A) Treuen S. 2 503,5 2 503,5 495 512 3
40 Feldmann, Holger (B) C. Radebeul S. 1 498,0 1 498,0 498 498 1
41 Stübner, Bernd (C) Ottendorf S. 2 498,0 2 498,0 512 512 4
42 Günzel, Hans-Jürgen (B) Treuen S. 1 497,0 1 497,0 497 497 3
43 Pesler, Lutz (B) C. Radebeul S. 1 497,0 1 497,0   497 3
44 Olah, Zoltan (B) Engelsdorf S. 1 497,0 1 497,0   497 2
45 Günther, Harald (B) Taucha S. 1 497,0 1 497,0 504 497 3
46 Kroggel, Olaf Bennewitz S. 1 495,0 1 495,0   495 1
47 Klotsche, Hans-Joachim Ottendorf S. 1 494,0 1 494,0 494 494 1
48 Knöfel, Manfred Ottendorf S. 1 493,0 1 493,0 493 493 3
49 Gräbsch, Matthias (A) C. Radebeul S. 1 490,0 1 490,0   490 3
50 Wiegner, Matthias (B) Taucha S. 2 486,0 2 486,0 472 517 4
51 Lohmann, Henry Ottendorf S. 2 482,5 2 482,5 479 486 4
52 Puschner, Dirk (A) Engelsdorf S. 1 477,0 1 477,0 465 477 2
53 Wohlrabe, Henry (A) Bennewitz S. 2 474,0 2 474,0 560 497 4
54 Beyer, Jörg (B) Bennewitz S. 2 472,5 2 472,5 481 478 4
55 Kühnapfel, Jens Bennewitz S. 1 464,0 1 464,0   464 1
56 Houschka, Peter (B) Bennewitz S. 1 459,0 1 459,0 531 459 3
57 Schmidt, Hans-Joachim (C) Bennewitz S. 2 456,5 2 456,5   464 3

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 4. Spieltag
 
SV Rot Weiß Treuen 3.126 : 3.108 SV Dresden-Neustadt
Altenkirch, Karl-Heinz (C) 518   533 Schäfer, Bernd (C)
Radeke, Michael (A) 516   508 Ruppricht, Thomas (A)
Günzel, Hans-Jürgen (B) 497   508 Schlosser, Andreas (B)
Jacobi, Uwe (A) 495   489 Hinze, Andreas (B)
Bischoff, Mario (A) 561   544 Kaden, Holm (B)
Günzel, Uwe (B) 539   526 Engelhardt, Peter (B)
KSV Ottendorf-Okrilla 3.052 : 2.982 KSV Blau-Gelb Taucha
Stübner, Bernd (C) 512   509 Höhne, Reiner (B)
Knöfel, Manfred 493   520 Meyer, Andreas (B)
Klotsche, Hans-Joachim 494   504 Günther, Harald (B)
Lohmann, Henry 479   472 Wiegner, Matthias (B)
Richter, Karl-Heinz (C) 527   494 Guth, Matthias (B)
Grafe, Jochen (B) 547   483 Zeutschel, Udo (A)
TSV 90 Zwickau 3.353 : 3.147 KSV 51 Bennewitz
Seidel, Andreas (B) 566   481 Beyer, Jörg (B)
Schädlich, Karsten (A) 534   531 Houschka, Peter (B)
Schnurrbusch, Frank (B) 551   568 Liebers, Steffen (A)
Kretzschmar, Sven (A) 614   560 Wohlrabe, Henry (A)
Schott, Henning (B) 548   567 Eßrich, Frank (A)
Wilde, Thomas (A) 540   440 Schwenk, Ronny
BSV Chemie Radebeul 3.125 : 2.966 KSV Engelsdorf
Hoyer, Dietmar (B) 559   434 Thieme, Frank
Feldmann, Holger (B) 498   528 Werner, Tilo
Feldmann, Uwe (B) 501   465 Puschner, Dirk (A)
Ferl, Peter (B) 510   494 Ullrich, Roland (B)
Umlauft, Jürgen (A) 527   534 Schmidt, Detlef (A)
Wagner, Michael (B) 530   511 Hohnstein, Ralf