Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2017 / 2018 in der Verbandsliga - Senioren
Ergebnisse - Verbandsliga - Senioren
Verbandsliga - Senioren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2017/18 Drucken
9. Spieltag 10. Spieltag am 03.02.2018 11. Spieltag
Verbandsliga - Senioren
SV Dresden-Neustadt - KSV Engelsdorf 3.068 : 3.043
SV Rot Weiß Treuen - TSG Sehma 3.247 : 3.156
BSV Chemie Radebeul - KSV Blau-Gelb Taucha 3.053 : 3.114
KSV Plauen - TSV 90 Zwickau 3.120 : 3.266
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 KSV Engelsdorf 10 31.806 18 : 2 3.180,60 3.160,20 10 : 0 3.201,00 8 : 2 19.277 2 : 2
2 KSV Blau-Gelb Taucha 10 31.629 18 : 2 3.162,90 3.143,00 8 : 0 3.176,17 10 : 2 19.213 2 : 2
3 TSV 90 Zwickau 10 32.464 15 : 5 3.246,40 3.345,80 6 : 4 3.147,00 9 : 1 0 0 : 0
4 SV Dresden-Neustadt 10 31.066 10 : 10 3.106,60 3.098,33 8 : 4 3.119,00 2 : 6 0 0 : 0
5 SV Rot Weiß Treuen 10 31.424 9 : 11 3.142,40 3.177,20 5 : 5 3.107,60 4 : 6 0 0 : 0
6 TSG Sehma 10 30.718 4 : 16 3.071,80 3.067,20 2 : 8 3.076,40 2 : 8 0 4 : 0
7 KSV Plauen 10 30.433 4 : 16 3.043,30 3.150,00 4 : 6 2.936,60 0 : 10 0 0 : 4
8 BSV Chemie Radebeul 10 30.351 2 : 18 3.035,10 3.022,00 2 : 8 3.048,20 0 : 10 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Senioren *** Saison 2017/18
Verbandsliga - Senioren - Schnittliste vom 03.02.2018
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
1 Schädlich, Karsten (A) Zwickau S. 5 575,2 5 575,2 542 615 10
2 Schnurrbusch, Frank (A) Zwickau S. 5 572,6 5 572,6 510 617 9
3 Günzel, Uwe (A) Treuen S. 3 566,0 3 566,0 554 575 8
4 Ullrich, Roland (B) Engelsdorf S. 5 564,2 5 564,2 510 592 10
5 Seidel, Jürgen (A) Zwickau S. 4 561,0 4 561,0   584 8
6 Peukes, Stefan Plauen S. 5 553,8 5 553,8 539 573 9
7 Hendel, Falk (A) Zwickau S. 2 551,0 2 551,0 576 580 5
8 Schott, Henning (A) Zwickau S. 5 548,6 5 548,6 560 570 10
9 Wilde, Thomas (A) Zwickau S. 5 548,4 5 548,4 557 587 10
10 Höhne, Reiner (B) Taucha S. 4 548,3 4 548,3 546 561 10
11 Günzel, Bernd Treuen S. 2 545,0 2 545,0   555 3
12 Schmidt, Detlef (A) Engelsdorf S. 4 541,3 4 541,3 510 574 9
13 Seidel, Andreas (A) Zwickau S. 4 539,8 4 539,8 521 546 8
14 Werner, Tilo Engelsdorf S. 5 535,6 5 535,6 513 555 10
15 Zeutschel, Udo (A) Taucha S. 4 534,0 4 534,0   557 9
16 Neudel, Walter Plauen S. 5 532,6 5 532,6 562 562 10
17 Meyer, Andreas (B) Taucha S. 4 531,5 4 531,5 537 561 10
18 Tärre, Uwe (A) Engelsdorf S. 4 531,3 4 531,3 537 549 9
19 Tapper, Jochen Engelsdorf S. 1 530,0 1 530,0   530 1
20 Fröhlich, Dietmar Sehma S. 4 529,8 4 529,8 549 544 10
21 Radeke, Michael (A) Treuen S. 5 529,0 5 529,0 544 544 10
22 Altenkirch, Karl-Heinz (B) Treuen S. 5 528,0 5 528,0 554 554 10
23 Walther, Bernd Sehma S. 4 528,0 4 528,0 526 546 9
24 Schlosser, Andreas (A) DD-Neustadt S. 6 526,8 6 526,8 529 543 10
25 Rudert, Kurt Plauen S. 4 526,5 4 526,5 522 540 8
26 Engelhardt, Peter (B) DD-Neustadt S. 4 526,0 4 526,0 541 541 7
27 Günzel, Hans-Jürgen (B) Treuen S. 5 524,8 5 524,8 523 548 10
28 Fitthal, Lothar Plauen S. 2 524,5 2 524,5   525 5
29 Hoyer, Dietmar (A) C. Radebeul S. 5 524,0 5 524,0 508 559 10
30 Wagner, Udo Plauen S. 5 522,4 5 522,4 532 549 10
31 Radeke, Rudolf (B) Treuen S. 5 522,0 5 522,0 546 546 10
32 Dorst, Dietmar Plauen S. 4 519,8 4 519,8 498 537 9
33 Kaden, Holm (A) DD-Neustadt S. 6 519,2 6 519,2 496 536 9
34 Wiegner, Matthias (A) Taucha S. 4 518,5 4 518,5 507 543 10
35 Schäfer, Bernd (C) DD-Neustadt S. 5 516,0 5 516,0 493 551 8
36 Robintzki, Peter (B) Treuen S. 5 515,8 5 515,8 526 535 9
37 Ruppricht, Thomas (A) DD-Neustadt S. 3 514,0 3 514,0   533 6
38 Walther, Reiner Sehma S. 5 513,8 5 513,8 498 517 10
39 Podemski, Dietmar (B) DD-Neustadt S. 6 513,7 6 513,7 506 540 9
40 Schüler, Jörg Sehma S. 5 511,6 5 511,6 546 538 9
41 Erhardt, Klaus Engelsdorf S. 2 511,0 2 511,0   528 2
42 Wippold, Andreas Engelsdorf S. 1 511,0 1 511,0 466 511 3
43 Kanis, Günter Sehma S. 4 511,0 4 511,0 519 534 9
44 Ferl, Peter (B) C. Radebeul S. 4 509,5 4 509,5 513 529 9
45 Hoffmann, Detlef Sehma S. 5 507,6 5 507,6 518 530 9
46 Broschell, Bodo (C) Taucha S. 1 507,0 1 507,0 511 507 2
47 Olah, Zoltan (B) Engelsdorf S. 5 505,8 5 505,8 507 537 10
48 Günther, Harald (B) Taucha S. 3 505,7 3 505,7   512 8
49 Hentzsch, Rudolf (B) DD-Neustadt S. 2 505,5 2 505,5   513 4
50 Guth, Matthias (A) Taucha S. 4 504,8 4 504,8 514 551 10
51 Gerbert, Reiner Plauen S. 4 503,8 4 503,8 467 541 10
52 Feldmann, Uwe (B) C. Radebeul S. 5 503,6 5 503,6 533 533 10
53 Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt S. 1 503,0 1 503,0 503 503 1
54 Kießling, Günter (C) C. Radebeul S. 5 501,8 5 501,8 499 527 9
55 Kalisch, Gunter (B) C. Radebeul S. 3 500,7 3 500,7 500 516 8
56 Gräbsch, Matthias (A) C. Radebeul S. 5 492,2 5 492,2 500 516 10
57 Löwe, Uwe (A) C. Radebeul S. 1 491,0 1 491,0   491 2
58 Feldmann, Holger (A) C. Radebeul S. 1 490,0 1 490,0   490 3
59 Fischer, Klaus (C) DD-Neustadt S. 2 487,0 2 487,0   489 3
60 Hohnstein, Ralf Engelsdorf S. 1 486,0 1 486,0   486 2
61 Escher, Stefan Sehma S. 1 485,0 1 485,0   485 3
62 Thieme, Frank Engelsdorf S. 1 483,0 1 483,0   483 1
63 Bach, Bernd Sehma S. 1 443,0 1 443,0   443 2

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
Verbandsliga - Senioren 10. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 3.068 : 3.043 KSV Engelsdorf
Podemski, Dietmar (B) 506   0
Schlosser, Andreas (A) 529   0
Engelhardt, Peter (B) 541   0
Kaden, Holm (A) 496   0
Schäfer, Bernd (C) 493   0
Hinze, Andreas (A) 503   0
SV Rot Weiß Treuen 3.247 : 3.156 TSG Sehma
Robintzki, Peter (B) 526   498 Walther, Reiner
Radeke, Michael (A) 544   518 Hoffmann, Detlef
Günzel, Hans-Jürgen (B) 523   526 Walther, Bernd
Radeke, Rudolf (B) 546   549 Fröhlich, Dietmar
Altenkirch, Karl-Heinz (B) 554   546 Schüler, Jörg
Günzel, Uwe (A) 554   519 Kanis, Günter
BSV Chemie Radebeul 3.053 : 3.114 KSV Blau-Gelb Taucha
Kießling, Günter (C) 499   511 Broschell, Bodo (C)
Hoyer, Dietmar (A) 508   514 Guth, Matthias (A)
Ferl, Peter (B) 513   499
Gräbsch, Matthias (A) 500   537 Meyer, Andreas (B)
Feldmann, Uwe (B) 533   546 Höhne, Reiner (B)
Kalisch, Gunter (B) 500   507 Wiegner, Matthias (A)
KSV Plauen 3.120 : 3.266 TSV 90 Zwickau
Gerbert, Reiner 467   557 Wilde, Thomas (A)
Rudert, Kurt 522   521 Seidel, Andreas (A)
Wagner, Udo 532   542 Schädlich, Karsten (A)
Dorst, Dietmar 498   576 Hendel, Falk (A)
Peukes, Stefan 539   560 Schott, Henning (A)
Neudel, Walter 562   510 Schnurrbusch, Frank (A)