| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2025/26 | |||
| 4. Spieltag | 5. Spieltag am 08.11.2025 | 6. Spieltag | |
| DCU Bundesliga - Herren | |||||
| Wacker Gotha | - | SV Dresden-Neustadt | 5.299 | : | 5.170 |
| Einigkeit Barchfeld | - | Grün Weiß Offenbach | 5.090 | : | 5.058 |
| Radeberger SV | - | PSV Franken Neustadt | 5.078 | : | 5.074 |
| KSV Heinrichsbrücke Gera | - | VfB Eintracht Fraureuth | 5.796 | : | 5.583 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | KSV Heinrichsbrücke Gera | 5 | 28.417 | 10 | : | 0 | 5.683,40 | 5.823,33 | 6 | : | 0 | 5.473,50 | 4 | : | 0 | ||||
| 2 | Einigkeit Barchfeld | 5 | 25.966 | 6 | : | 4 | 5.193,20 | 5.096,00 | 6 | : | 0 | 5.339,00 | 0 | : | 4 | ||||
| 3 | VfB Eintracht Fraureuth | 5 | 27.471 | 4 | : | 6 | 5.494,20 | 5.642,50 | 4 | : | 0 | 5.395,33 | 0 | : | 6 | ||||
| 4 | PSV Franken Neustadt | 5 | 27.502 | 6 | : | 4 | 5.500,40 | 5.570,00 | 4 | : | 0 | 5.454,00 | 2 | : | 4 | ||||
| 5 | SV Dresden-Neustadt | 5 | 27.020 | 6 | : | 4 | 5.404,00 | 5.511,00 | 4 | : | 0 | 5.332,67 | 2 | : | 4 | ||||
| 6 | Wacker Gotha | 5 | 25.987 | 4 | : | 6 | 5.197,40 | 5.280,33 | 4 | : | 2 | 5.073,00 | 0 | : | 4 | ||||
| 7 | Radeberger SV | 5 | 25.651 | 4 | : | 6 | 5.130,20 | 5.177,67 | 4 | : | 2 | 5.059,00 | 0 | : | 4 | ||||
| 8 | Grün Weiß Offenbach | 5 | 26.759 | 0 | : | 10 | 5.351,80 | 5.533,00 | 0 | : | 4 | 5.231,00 | 0 | : | 6 | ||||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Leiott, Alexander (A) | 1.026 | Gera | Wolfring, Ralf (B) | 1.003 | Fraureuth |
| Wolfermann, Andreas (A) | 994 | Gera | Liebold, Gregor (U23) | 952 | Fraureuth |
| Hesse, Michael | 983 | Gera | Sonntag, Armin | 943 | Fraureuth |
| Ilgner, Thomas | 950 | Gera | Schumann, Willy | 930 | Fraureuth |
| Unger, Lars | 935 | Gera | Schumann, Christian | 923 | Fraureuth |
| Jeschke, René (A) | 929 | Radeberg | Depta, Torsten (A) | 916 | DD-Neustadt |
| Schulter, Jürgen | 924 | Gotha | Wellach, Alexander (A) | 914 | Fr. Neustadt |
| Hellmann, Tim | 914 | Barchfeld | Koine, Marcel | 882 | DD-Neustadt |
| Roth, Pascal | 908 | Gotha | Regenfuß, Norbert | 880 | Offenbach |
| Meyer, Stefan (B) | 908 | Gera | Völkel, Sebastian | 875 | DD-Neustadt |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Leiott, Alexander (A) | 1.026 | Gera | Wolfring, Ralf (B) | 1.003 | Fraureuth |
| Wolfermann, Andreas (A) | 994 | Gera | Liebold, Gregor (U23) | 952 | Fraureuth |
| Hesse, Michael | 983 | Gera | Sonntag, Armin | 943 | Fraureuth |
| Als Mannschaft der Woche 5.901 Holz | |||||
| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 08.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Leiott, Alexander (A) | Gera | 2 | 1.000,5 | 3 | 1.015,0 | 5 | 1.009,2 | 1.026 | 1.043 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Wellach, Alexander (A) | Fr. Neustadt | 3 | 956,7 | 2 | 976,0 | 5 | 964,4 | 914 | 1.013 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (5) | Wolfermann, Andreas (A) | Gera | 2 | 946,5 | 3 | 978,7 | 5 | 965,8 | 994 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (11) | Liebold, Gregor (U23) | Fraureuth | 2 | 936,5 | 2 | 936,5 | 4 | 936,5 | 952 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (3) | Bieberbach, Bastian | Fr. Neustadt | 3 | 931,0 | 3 | 931,0 | 864 | 1.001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 (7) | Schubert, Marcel | Fr. Neustadt | 2 | 931,0 | 2 | 918,5 | 4 | 924,8 |   | 940 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 (26) | Wolfring, Ralf (B) | Fraureuth | 3 | 930,0 | 2 | 943,5 | 5 | 935,4 | 1.003 | 1.003 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (10) | Splettstößer, Sandro | Barchfeld | 1 | 923,0 | 1 | 923,0 |   | 923 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 (20) | Sonntag, Armin | Fraureuth | 3 | 918,0 | 2 | 937,5 | 5 | 925,8 | 943 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (6) | Koine, Marcel | DD-Neustadt | 3 | 917,3 | 2 | 932,0 | 5 | 923,2 | 882 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (12) | Petzold, Jens (A) | DD-Neustadt | 2 | 917,0 | 2 | 917,0 |   | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 (59) | Depta, Torsten (A) | DD-Neustadt | 1 | 916,0 | 2 | 942,5 | 3 | 933,7 | 916 | 953 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 (13) | Richter, Thomas | Barchfeld | 1 | 916,0 | 2 | 852,0 | 3 | 873,3 |   | 916 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (15) | Martolock, Denny | Gotha | 2 | 915,0 | 3 | 921,7 | 5 | 919,0 | 881 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (4) | Graßmuck, Dominik | Fr. Neustadt | 3 | 914,3 | 2 | 924,0 | 5 | 918,2 | 814 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (19) | Schumann, Willy | Fraureuth | 3 | 914,0 | 2 | 972,0 | 5 | 937,2 | 930 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (16) | Unger, Lars | Gera | 2 | 911,5 | 3 | 914,0 | 5 | 913,0 | 935 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (21) | Fuß, Uwe (B) | Barchfeld | 2 | 903,0 | 2 | 853,5 | 4 | 878,3 | 846 | 932 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 (17) | Völkel, Sebastian | DD-Neustadt | 3 | 899,3 | 2 | 867,0 | 5 | 886,4 | 875 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (23) | Hellmann, Tim | Barchfeld | 2 | 898,5 | 3 | 877,7 | 5 | 886,0 | 914 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (14) | Zimmermann, Sven (A) | DD-Neustadt | 3 | 897,0 | 2 | 916,5 | 5 | 904,8 | 860 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (38) | Schumann, Christian | Fraureuth | 2 | 896,5 | 2 | 896,5 | 923 | 923 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 (25) | Otto, Marcus | Barchfeld | 2 | 894,5 | 3 | 846,3 | 5 | 865,6 | 824 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (9) | Friedebach, Niklas | Fr. Neustadt | 2 | 894,5 | 2 | 942,0 | 4 | 918,3 | 863 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (29) | Jeschke, René (A) | Radeberg | 2 | 890,5 | 3 | 926,3 | 5 | 912,0 | 929 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (18) | Jannasch, Denis (A) | DD-Neustadt | 3 | 889,3 | 2 | 964,5 | 5 | 919,4 | 853 | 985 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (31) | Dr. Beutel, Hannes | Barchfeld | 2 | 888,5 | 3 | 871,3 | 5 | 878,2 | 874 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (32) | Sorber, Pirmin | Fraureuth | 2 | 887,5 | 2 | 939,5 | 4 | 913,5 | A/E | 951 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 (8) | Biberbach, Jürgen (B) | Fr. Neustadt | 2 | 886,0 | 1 | 915,0 | 3 | 895,7 | 846 | 926 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (28) | Wiechmann, Ralf (A) | Offenbach | 3 | 883,7 | 2 | 902,0 | 5 | 891,0 | 868 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (33) | Regenfuß, Norbert | Offenbach | 3 | 883,3 | 2 | 889,5 | 5 | 885,8 | 880 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (34) | Gärtner, Oliver | Radeberg | 2 | 881,5 | 2 | 829,5 | 4 | 855,5 | 824 | 893 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 (27) | Juric, Antun | Offenbach | 2 | 880,5 | 2 | 978,5 | 4 | 929,5 | 869 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (35) | Schäftlein, Christian | Fr. Neustadt | 2 | 880,0 | 2 | 892,0 | 4 | 886,0 |   | 898 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (36) | Hesse, Michael | Gera | 2 | 879,5 | 3 | 1.010,0 | 5 | 957,8 | 983 | 1.048 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (37) | Kadanik, Daniel (B) | Gera | 2 | 871,5 | 2 | 951,5 | 4 | 911,5 |   | 956 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 (30) | Frahler, Helmuth (A) | Offenbach | 3 | 870,0 | 2 | 949,0 | 5 | 901,6 | 829 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (39) | Meyer, Stefan (B) | Gera | 2 | 864,0 | 3 | 954,7 | 5 | 918,4 | 908 | 1.010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (24) | Röber, Pascal | Offenbach | 3 | 861,7 | 1 | 930,0 | 4 | 878,8 | 794 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (40) | Vuko, Filip (A) | Offenbach | 1 | 860,0 | 1 | 938,0 | 2 | 899,0 |   | 938 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (22) | Ripberger, Manfred (B) | Offenbach | 2 | 860,0 | 1 | 853,0 | 3 | 857,7 | 818 | 902 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 (41) | Stollberg, Christian | Radeberg | 1 | 860,0 | 1 | 860,0 |   | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 (42) | Oberleitner, Jürgen | Offenbach | 1 | 856,0 | 1 | 907,0 | 2 | 881,5 |   | 907 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 (43) | Hellmann, Dirk | Barchfeld | 1 | 844,0 | 1 | 845,0 | 2 | 844,5 |   | 845 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 (44) | Schulter, Jürgen | Gotha | 2 | 843,0 | 3 | 879,7 | 5 | 865,0 | 924 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 (45) | Roth, Pascal | Gotha | 2 | 842,5 | 3 | 887,7 | 5 | 869,6 | 908 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (46) | Gärtner, Michael (B) | Radeberg | 2 | 842,0 | 3 | 849,0 | 5 | 846,2 | 846 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 (47) | Hannusch, Tony | Radeberg | 2 | 839,5 | 3 | 873,0 | 5 | 859,6 | 851 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (48) | Fischer, Wolfgang | Gotha | 2 | 830,0 | 3 | 855,7 | 5 | 845,4 | 870 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 (49) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 1 | 829,0 | 1 | 829,0 | A/E | 829 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 (50) | Hinze, Andreas (B) | DD-Neustadt | 1 | 826,0 | 1 | 874,0 | 2 | 850,0 |   | 874 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 (51) | Volkert, Maximilian | Barchfeld | 1 | 826,0 | 2 | 830,5 | 3 | 829,0 | 845 | 845 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 (52) | Braun, Steffen | Gotha | 2 | 824,5 | 3 | 861,0 | 5 | 846,4 | 848 | 919 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 (53) | Grunke, Andreas | Gotha | 2 | 818,0 | 3 | 874,7 | 5 | 852,0 | 868 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (54) | Hilbig, Lenny Mike (U23) | Fraureuth | 1 | 815,0 | 1 | 815,0 | A/E | 815 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 (55) | Göhl, Heiko (A) | Radeberg | 1 | 801,0 | 2 | 865,0 | 3 | 843,7 |   | 866 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 (56) | Pivec, Heinrich | Radeberg | 1 | 779,0 | 3 | 844,0 | 4 | 827,8 | 829 | 863 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 (57) | Kadur, Sven | Radeberg | 1 | 771,0 | 1 | 771,0 |   | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 (57) | Schumann, Reiner (B) | Fraureuth | 1 | 952,0 | 1 | 952,0 |   | 952 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 (57) | Ilgner, Thomas | Gera | 1 | 950,0 | 1 | 950,0 | 950 | 950 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 (57) | Lohrer, Michael | Fr. Neustadt | 1 | 920,0 | 1 | 920,0 |   | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 (57) | Krüger, Raimund | DD-Neustadt | 1 | 903,0 | 1 | 903,0 | A/E | 903 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 (57) | Böhme, Robert | Radeberg | 1 | 868,0 | 1 | 868,0 |   | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 (57) | Kühne, Volker (B) | Radeberg | 1 | 799,0 | 1 | 799,0 | 799 | 799 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 (57) | Reif, Roland | Barchfeld | 1 | 787,0 | 1 | 787,0 | 787 | 787 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| DCU Bundesliga - Herren | 5. Spieltag | |||
| Wacker Gotha | 5.299 | : | 5.170 | SV Dresden-Neustadt |
| Martolock, Denny | 881 | 916 | Depta, Torsten (A) | |
| Roth, Pascal | 908 | 882 | Koine, Marcel | |
| Fischer, Wolfgang | 870 | 860 | Zimmermann, Sven (A) | |
| Grunke, Andreas | 868 | 875 | Völkel, Sebastian | |
| Braun, Steffen | 848 | 853 | Jannasch, Denis (A) | |
| Schulter, Jürgen | 924 | 784 | Krüger, Raimund / Günther, Michael | |
| Einigkeit Barchfeld | 5.090 | : | 5.058 | Grün Weiß Offenbach |
| Volkert, Maximilian | 845 | 880 | Regenfuß, Norbert | |
| Dr. Beutel, Hannes | 874 | 829 | Frahler, Helmuth (A) | |
| Hellmann, Tim | 914 | 869 | Juric, Antun | |
| Reif, Roland | 787 | 868 | Wiechmann, Ralf (A) | |
| Otto, Marcus | 824 | 794 | Röber, Pascal | |
| Fuß, Uwe (B) | 846 | 818 | Ripberger, Manfred (B) | |
| Radeberger SV | 5.078 | : | 5.074 | PSV Franken Neustadt |
| Gärtner, Oliver | 824 | 864 | Bieberbach, Bastian | |
| Kühne, Volker (B) | 799 | 863 | Friedebach, Niklas | |
| Hannusch, Tony | 851 | 846 | Biberbach, Jürgen (B) | |
| Pivec, Heinrich | 829 | 914 | Wellach, Alexander (A) | |
| Gärtner, Michael (B) | 846 | 773 | Bajus, Marcel / Moser, Kurt | |
| Jeschke, René (A) | 929 | 814 | Graßmuck, Dominik | |
| KSV Heinrichsbrücke Gera | 5.796 | : | 5.583 | VfB Eintracht Fraureuth |
| Meyer, Stefan (B) | 908 | 832 | Hilbig, Lenny Mike (U23) / Sorber, Pirmin | |
| Leiott, Alexander (A) | 1.026 | 1.003 | Wolfring, Ralf (B) | |
| Unger, Lars | 935 | 943 | Sonntag, Armin | |
| Hesse, Michael | 983 | 952 | Liebold, Gregor (U23) | |
| Ilgner, Thomas | 950 | 923 | Schumann, Christian | |
| Wolfermann, Andreas (A) | 994 | 930 | Schumann, Willy | |