| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2025/26 | |||
| 2. Spieltag | 3. Spieltag am 11.10.2025 | 4. Spieltag | |
| DCU Bundesliga - Herren | |||||
| Radeberger SV | - | SV Dresden-Neustadt | 5.190 | : | 5.285 |
| Einigkeit Barchfeld | - | Wacker Gotha | 5.070 | : | 4.980 |
| KSV Heinrichsbrücke Gera | - | PSV Franken Neustadt | 5.873 | : | 5.687 |
| VfB Eintracht Fraureuth | - | Grün Weiß Offenbach | 5.609 | : | 5.471 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | KSV Heinrichsbrücke Gera | 3 | 16.945 | 6 | : | 0 | 5.648,33 | 5.837,00 | 4 | : | 0 | 5.271,00 | 2 | : | 0 | ||||
| 2 | PSV Franken Neustadt | 3 | 16.821 | 4 | : | 2 | 5.607,00 | 5.533,00 | 2 | : | 0 | 5.644,00 | 2 | : | 2 | ||||
| 3 | SV Dresden-Neustadt | 3 | 16.376 | 4 | : | 2 | 5.458,67 | 5.548,00 | 2 | : | 0 | 5.414,00 | 2 | : | 2 | ||||
| 4 | Einigkeit Barchfeld | 3 | 15.473 | 4 | : | 2 | 5.157,67 | 5.099,00 | 4 | : | 0 | 5.275,00 | 0 | : | 2 | ||||
| 5 | VfB Eintracht Fraureuth | 3 | 16.548 | 4 | : | 2 | 5.516,00 | 5.642,50 | 4 | : | 0 | 5.263,00 | 0 | : | 2 | ||||
| 6 | Radeberger SV | 3 | 15.485 | 2 | : | 4 | 5.161,67 | 5.227,50 | 2 | : | 2 | 5.030,00 | 0 | : | 2 | ||||
| 7 | Grün Weiß Offenbach | 3 | 16.160 | 0 | : | 6 | 5.386,67 | 5.525,00 | 0 | : | 2 | 5.317,50 | 0 | : | 4 | ||||
| 8 | Wacker Gotha | 3 | 15.378 | 0 | : | 6 | 5.126,00 | 5.232,00 | 0 | : | 2 | 5.073,00 | 0 | : | 4 | ||||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Meyer, Stefan (B) | 1.010 | Gera | Bieberbach, Bastian | 1.001 | Fr. Neustadt |
| Hesse, Michael | 999 | Gera | Wellach, Alexander (A) | 966 | Fr. Neustadt |
| Schumann, Willy | 998 | Fraureuth | Graßmuck, Dominik | 960 | Fr. Neustadt |
| Wolfermann, Andreas (A) | 977 | Gera | Frahler, Helmuth (A) | 946 | Offenbach |
| Leiott, Alexander (A) | 976 | Gera | Schubert, Marcel | 940 | Fr. Neustadt |
| Wolfring, Ralf (B) | 960 | Fraureuth | Röber, Pascal | 939 | Offenbach |
| Kadanik, Daniel (B) | 956 | Gera | Biberbach, Jürgen (B) | 926 | Fr. Neustadt |
| Unger, Lars | 955 | Gera | Regenfuß, Norbert | 917 | Offenbach |
| Sorber, Pirmin | 951 | Fraureuth | Wiechmann, Ralf (A) | 911 | Offenbach |
| Sonntag, Armin | 922 | Fraureuth | Koine, Marcel | 903 | DD-Neustadt |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Meyer, Stefan (B) | 1.010 | Gera | Bieberbach, Bastian | 1.001 | Fr. Neustadt |
| Hesse, Michael | 999 | Gera | Wellach, Alexander (A) | 966 | Fr. Neustadt |
| Schumann, Willy | 998 | Fraureuth | Graßmuck, Dominik | 960 | Fr. Neustadt |
| Als Mannschaft der Woche 5.934 Holz | |||||
| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 11.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Wellach, Alexander (A) | Fr. Neustadt | 2 | 978,0 | 1 | 939,0 | 3 | 965,0 | 966 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Leiott, Alexander (A) | Gera | 1 | 973,0 | 2 | 1.009,5 | 3 | 997,3 | 976 | 1.043 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (9) | Bieberbach, Bastian | Fr. Neustadt | 2 | 964,5 | 2 | 964,5 | 1.001 | 1.001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 (3) | Graßmuck, Dominik | Fr. Neustadt | 2 | 964,5 | 1 | 956,0 | 3 | 961,7 | 960 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (4) | Koine, Marcel | DD-Neustadt | 2 | 935,0 | 1 | 937,0 | 3 | 935,7 | 903 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (11) | Schubert, Marcel | Fr. Neustadt | 2 | 931,0 | 1 | 898,0 | 3 | 920,0 | 940 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Biberbach, Jürgen (B) | Fr. Neustadt | 1 | 926,0 | 1 | 926,0 | 926 | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 (10) | Friedebach, Niklas | Fr. Neustadt | 1 | 926,0 | 1 | 922,0 | 2 | 924,0 |   | 926 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (6) | Petzold, Jens (A) | DD-Neustadt | 2 | 917,0 | 2 | 917,0 | 889 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 (12) | Richter, Thomas | Barchfeld | 1 | 916,0 | 2 | 852,0 | 3 | 873,3 | 849 | 916 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (5) | Zimmermann, Sven (A) | DD-Neustadt | 2 | 915,5 | 1 | 932,0 | 3 | 921,0 | 876 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (13) | Sorber, Pirmin | Fraureuth | 1 | 915,0 | 2 | 939,5 | 3 | 931,3 | 951 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (7) | Martolock, Denny | Gotha | 2 | 915,0 | 1 | 922,0 | 3 | 917,3 | 887 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (15) | Wolfring, Ralf (B) | Fraureuth | 1 | 914,0 | 2 | 943,5 | 3 | 933,7 | 960 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (8) | Völkel, Sebastian | DD-Neustadt | 2 | 911,5 | 1 | 867,0 | 3 | 896,7 | 890 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (16) | Sonntag, Armin | Fraureuth | 1 | 908,0 | 2 | 937,5 | 3 | 927,7 | 922 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (14) | Jannasch, Denis (A) | DD-Neustadt | 2 | 907,5 | 1 | 985,0 | 3 | 933,3 | 901 | 985 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (17) | Wolfermann, Andreas (A) | Gera | 1 | 904,0 | 2 | 971,0 | 3 | 948,7 | 977 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (54) | Ripberger, Manfred (B) | Offenbach | 1 | 902,0 | 1 | 853,0 | 2 | 877,5 | 902 | 902 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 (18) | Schumann, Willy | Fraureuth | 1 | 899,0 | 2 | 972,0 | 3 | 947,7 | 998 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (35) | Röber, Pascal | Offenbach | 2 | 895,5 | 2 | 895,5 | 939 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 (19) | Gärtner, Oliver | Radeberg | 1 | 893,0 | 1 | 835,0 | 2 | 864,0 |   | 893 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 (20) | Jeschke, René (A) | Radeberg | 1 | 892,0 | 2 | 925,0 | 3 | 914,0 | 911 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (21) | Hellmann, Tim | Barchfeld | 1 | 892,0 | 2 | 859,5 | 3 | 870,3 | 849 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (22) | Juric, Antun | Offenbach | 1 | 892,0 | 1 | 992,0 | 2 | 942,0 |   | 992 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (26) | Wiechmann, Ralf (A) | Offenbach | 2 | 891,5 | 1 | 928,0 | 3 | 903,7 | 911 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (39) | Frahler, Helmuth (A) | Offenbach | 2 | 890,5 | 1 | 925,0 | 3 | 902,0 | 946 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (34) | Regenfuß, Norbert | Offenbach | 2 | 885,0 | 1 | 889,0 | 3 | 886,3 | 917 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (28) | Schäftlein, Christian | Fr. Neustadt | 2 | 880,0 | 1 | 898,0 | 3 | 886,0 | 894 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (23) | Dr. Beutel, Hannes | Barchfeld | 1 | 877,0 | 2 | 870,0 | 3 | 872,3 | 855 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (24) | Fuß, Uwe (B) | Barchfeld | 1 | 874,0 | 1 | 861,0 | 2 | 867,5 | A/E | 874 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 (25) | Otto, Marcus | Barchfeld | 1 | 872,0 | 2 | 857,5 | 3 | 862,3 | 874 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (29) | Kadanik, Daniel (B) | Gera | 1 | 864,0 | 2 | 951,5 | 3 | 922,3 | 956 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (30) | Unger, Lars | Gera | 1 | 863,0 | 2 | 903,5 | 3 | 890,0 | 955 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (32) | Vuko, Filip (A) | Offenbach | 1 | 860,0 | 1 | 938,0 | 2 | 899,0 |   | 938 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Oberleitner, Jürgen | Offenbach | 1 | 856,0 | 1 | 856,0 | 856 | 856 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 (33) | Hannusch, Tony | Radeberg | 1 | 854,0 | 2 | 884,0 | 3 | 874,0 | 857 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (37) | Meyer, Stefan (B) | Gera | 1 | 850,0 | 2 | 978,0 | 3 | 935,3 | 1.010 | 1.010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (38) | Hellmann, Dirk | Barchfeld | 1 | 844,0 | 1 | 845,0 | 2 | 844,5 | 845 | 845 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 (36) | Schulter, Jürgen | Gotha | 2 | 843,0 | 1 | 887,0 | 3 | 857,7 | 835 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (27) | Roth, Pascal | Gotha | 2 | 842,5 | 1 | 863,0 | 3 | 849,3 | 817 | 868 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 (31) | Fischer, Wolfgang | Gotha | 2 | 830,0 | 1 | 833,0 | 3 | 831,0 | 798 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (40) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 1 | 829,0 | 1 | 829,0 |   | 829 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 (52) | Hinze, Andreas (B) | DD-Neustadt | 1 | 826,0 | 1 | 874,0 | 2 | 850,0 | 826 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (41) | Braun, Steffen | Gotha | 2 | 824,5 | 1 | 816,0 | 3 | 821,7 | 824 | 825 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 (42) | Gärtner, Michael (B) | Radeberg | 1 | 819,0 | 2 | 850,5 | 3 | 840,0 | 850 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (44) | Grunke, Andreas | Gotha | 2 | 818,0 | 1 | 911,0 | 3 | 849,0 | 819 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 (43) | Hesse, Michael | Gera | 1 | 817,0 | 2 | 1.023,5 | 3 | 954,7 | 999 | 1.048 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (45) | Hilbig, Lenny Mike (U23) | Fraureuth | 1 | 815,0 | 1 | 815,0 | A/E | 815 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 (46) | Göhl, Heiko (A) | Radeberg | 1 | 801,0 | 2 | 865,0 | 3 | 843,7 | 864 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 (47) | Kadur, Sven | Radeberg | 1 | 771,0 | 1 | 771,0 |   | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 (47) | Depta, Torsten (A) | DD-Neustadt | 1 | 953,0 | 1 | 953,0 |   | 953 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 (47) | Schumann, Reiner (B) | Fraureuth | 1 | 952,0 | 1 | 952,0 | A/E | 952 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 (47) | Liebold, Gregor (U23) | Fraureuth | 2 | 936,5 | 2 | 936,5 | 903 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 (47) | Lohrer, Michael | Fr. Neustadt | 1 | 920,0 | 1 | 920,0 |   | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 (47) | Böhme, Robert | Radeberg | 1 | 868,0 | 1 | 868,0 | 868 | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 (47) | Pivec, Heinrich | Radeberg | 2 | 851,5 | 2 | 851,5 | 840 | 863 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 (47) | Volkert, Maximilian | Barchfeld | 1 | 816,0 | 1 | 816,0 | A/E | 816 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| DCU Bundesliga - Herren | 3. Spieltag | |||
| Radeberger SV | 5.190 | : | 5.285 | SV Dresden-Neustadt |
| Gärtner, Michael (B) | 850 | 876 | Zimmermann, Sven (A) | |
| Pivec, Heinrich | 840 | 890 | Völkel, Sebastian | |
| Göhl, Heiko (A) | 864 | 903 | Koine, Marcel | |
| Böhme, Robert | 868 | 826 | Hinze, Andreas (B) | |
| Jeschke, René (A) | 911 | 901 | Jannasch, Denis (A) | |
| Hannusch, Tony | 857 | 889 | Petzold, Jens (A) | |
| Einigkeit Barchfeld | 5.070 | : | 4.980 | Wacker Gotha |
| Fuß, Uwe (B) / Volkert, Maximilian | 798 | 887 | Martolock, Denny | |
| Dr. Beutel, Hannes | 855 | 817 | Roth, Pascal | |
| Hellmann, Tim | 849 | 798 | Fischer, Wolfgang | |
| Otto, Marcus | 874 | 819 | Grunke, Andreas | |
| Hellmann, Dirk | 845 | 824 | Braun, Steffen | |
| Richter, Thomas | 849 | 835 | Schulter, Jürgen | |
| KSV Heinrichsbrücke Gera | 5.873 | : | 5.687 | PSV Franken Neustadt |
| Meyer, Stefan (B) | 1.010 | 926 | Biberbach, Jürgen (B) | |
| Leiott, Alexander (A) | 976 | 1.001 | Bieberbach, Bastian | |
| Kadanik, Daniel (B) | 956 | 894 | Schäftlein, Christian | |
| Hesse, Michael | 999 | 966 | Wellach, Alexander (A) | |
| Unger, Lars | 955 | 940 | Schubert, Marcel | |
| Wolfermann, Andreas (A) | 977 | 960 | Graßmuck, Dominik | |
| VfB Eintracht Fraureuth | 5.609 | : | 5.471 | Grün Weiß Offenbach |
| Sorber, Pirmin | 951 | 946 | Frahler, Helmuth (A) | |
| Wolfring, Ralf (B) | 960 | 939 | Röber, Pascal | |
| Schumann, Willy | 998 | 917 | Regenfuß, Norbert | |
| Schumann, Reiner (B) / Hilbig, Lenny Mike (U23) | 875 | 911 | Wiechmann, Ralf (A) | |
| Liebold, Gregor (U23) | 903 | 902 | Ripberger, Manfred (B) | |
| Sonntag, Armin | 922 | 856 | Oberleitner, Jürgen | |