| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2004/5 | |||
| 15. Spieltag | 16. Spieltag am 19.03.2005 | 17. Spieltag | |
| 1. Landesliga - Herren | |||||
| SV Dresden-Neustadt | - | TSV Penig | 5.175 | : | 5.143 |
| KSV 51 Bennewitz | - | KSV Freital | 5.055 | : | 5.086 |
| KSV 90 Döbeln | - | SV RW Treuen | 5.054 | : | 5.041 |
| TSV Fortschritt Mittweida | - | TSV 90 Zwickau | 5.295 | : | 5.173 |
| Post SV Leipzig | - | SG BW Zwenkau | 5.327 | : | 5.132 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | SV RW Treuen | 16 | 83.191 | 22 | : | 10 | 5.199,44 | 5.288,25 | 16 | : | 0 | 5.110,63 | 6 | : | 10 | 0 | 6 | : | 2 |
| 2 | SV Dresden-Neustadt | 16 | 83.324 | 22 | : | 10 | 5.207,75 | 5.167,88 | 14 | : | 2 | 5.247,63 | 8 | : | 8 | 0 | 4 | : | 4 |
| 3 | KSV Freital | 16 | 84.125 | 22 | : | 10 | 5.257,81 | 5.366,75 | 14 | : | 2 | 5.148,88 | 8 | : | 8 | 0 | 2 | : | 6 |
| 4 | Post SV Leipzig | 16 | 83.451 | 18 | : | 14 | 5.215,69 | 5.267,00 | 14 | : | 2 | 5.164,38 | 4 | : | 12 | 0 | : | ||
| 5 | KSV 90 Döbeln | 16 | 82.042 | 16 | : | 16 | 5.127,63 | 5.100,88 | 12 | : | 4 | 5.154,38 | 4 | : | 12 | 0 | 0 | : | 0 |
| 6 | TSV 90 Zwickau | 16 | 84.176 | 14 | : | 18 | 5.261,00 | 5.364,63 | 12 | : | 4 | 5.157,38 | 2 | : | 14 | 41.296 | 4 | : | 4 |
| 7 | KSV 51 Bennewitz | 16 | 81.937 | 14 | : | 18 | 5.121,06 | 5.124,50 | 12 | : | 4 | 5.117,63 | 2 | : | 14 | 40.697 | 4 | : | 4 |
| 8 | SG BW Zwenkau | 16 | 83.316 | 14 | : | 18 | 5.207,25 | 5.336,25 | 14 | : | 2 | 5.078,25 | 0 | : | 16 | 40.679 | 4 | : | 4 |
| 9 | TSV Penig | 16 | 81.452 | 10 | : | 22 | 5.090,75 | 5.039,63 | 10 | : | 6 | 5.141,88 | 0 | : | 16 | 0 | 0 | : | 0 |
| 10 | TSV Fortschritt Mittweida | 16 | 82.331 | 8 | : | 24 | 5.145,69 | 5.215,25 | 8 | : | 8 | 5.076,13 | 0 | : | 16 | 0 | : | ||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Engelhardt, Peter | 890 | DD-Neustadt | Giller, Andre | 878 | Penig |
| Podemski, Dietmar (A) | 884 | DD-Neustadt | Pleil, Jörg | 861 | Penig |
| Jannasch, Denis | 871 | DD-Neustadt | Sohre, Gerald | 860 | Penig |
| Schlosser, Andreas | 868 | DD-Neustadt | Bohme, | 859 | Penig |
| Trogisch, Uwe | 857 | DD-Neustadt | Heilmann, Manfred (B) | 857 | Penig |
| Mann, Hans-Jürgen (B) | 805 | DD-Neustadt | Pareis, Eberhard (A) | 828 | Penig |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Engelhardt, Peter | 890 | DD-Neustadt | Giller, Andre | 878 | Penig |
| Podemski, Dietmar (A) | 884 | DD-Neustadt | Pleil, Jörg | 861 | Penig |
| Jannasch, Denis | 871 | DD-Neustadt | Sohre, Gerald | 860 | Penig |
| Als Mannschaft der Woche 5.244 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2004/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 19.03.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Sallie, Jens | Bennewitz | 1 | 914,0 | 1 | 917,0 | 2 | 915,5 |   | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Engelhardt, Peter | DD-Neustadt | 8 | 902,6 | 7 | 914,9 | 15 | 908,3 | 890 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Podemski, Dietmar (A) | DD-Neustadt | 6 | 892,7 | 5 | 865,8 | 11 | 880,5 | 884 | 938 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Reinholz, Mike | Treuen | 1 | 891,0 | 1 | 891,0 |   | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (5) | Miszler, | Bennewitz | 1 | 887,0 | 1 | 890,0 | 2 | 888,5 |   | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (6) | Trogisch, Uwe | DD-Neustadt | 8 | 883,4 | 8 | 877,8 | 16 | 880,6 | 857 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 (7) | Mann, Hans-Jürgen (B) | DD-Neustadt | 6 | 880,0 | 8 | 847,0 | 14 | 861,1 | 805 | 919 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 (62) | Giller, Andre | Penig | 1 | 878,0 | 1 | 849,0 | 2 | 863,5 | 878 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (8) | Günzel, Uwe | Treuen | 1 | 876,0 | 1 | 876,0 |   | 876 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 (9) | Göhler, Siegfried (B) | Zwickau | 1 | 872,0 | 1 | 878,0 | 2 | 875,0 |   | 878 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (10) | Altenkirch, Karl-Heinz (A) | Treuen | 1 | 870,0 | 1 | 870,0 |   | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 (11) | Zimmermann, Sven | Mittweida | 1 | 866,0 | 1 | 908,0 | 2 | 887,0 |   | 908 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (12) | Schlosser, Andreas | DD-Neustadt | 8 | 865,5 | 8 | 851,4 | 16 | 858,4 | 868 | 916 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (13) | Seidel, Andreas | Zwickau | 1 | 865,0 | 1 | 944,0 | 2 | 904,5 |   | 944 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (14) | Liebig, | Bennewitz | 1 | 863,0 | 1 | 884,0 | 2 | 873,5 |   | 884 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (67) | Pleil, Jörg | Penig | 1 | 861,0 | 1 | 798,0 | 2 | 829,5 | 861 | 861 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (53) | Sohre, Gerald | Penig | 1 | 860,0 | 1 | 889,0 | 2 | 874,5 | 860 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (15) | Nardello, | Zwenkau | 1 | 860,0 | 1 | 854,0 | 2 | 857,0 |   | 860 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (66) | Bohme, | Penig | 1 | 859,0 | 1 | 812,0 | 2 | 835,5 | 859 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (16) | Seidel, | Post Leipzig | 1 | 859,0 | 1 | 859,0 |   | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 (17) | Hoffmann, | Döbeln | 1 | 858,0 | 1 | 858,0 |   | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 (18) | Radeke, Rudolf (A) | Treuen | 1 | 857,0 | 1 | 857,0 |   | 857 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 (64) | Heilmann, Manfred (B) | Penig | 1 | 857,0 | 1 | 841,0 | 2 | 849,0 | 857 | 857 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (19) | Ruppert, Uwe | Mittweida | 1 | 853,0 | 1 | 899,0 | 2 | 876,0 |   | 899 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (20) | Rippin, | Döbeln | 1 | 852,0 | 1 | 852,0 | 2 | 852,0 |   | 852 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (21) | Sachse, | Döbeln | 1 | 852,0 | 1 | 825,0 | 2 | 838,5 |   | 852 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (22) | Schäfer, Bernd (A) | DD-Neustadt | 5 | 850,0 | 2 | 844,0 | 7 | 848,3 |   | 893 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 (23) | Wolf, Michael | Zwickau | 1 | 849,0 | 1 | 903,0 | 2 | 876,0 |   | 903 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (24) | Müller, Wolfgang (A) | Mittweida | 1 | 848,0 | 1 | 861,0 | 2 | 854,5 |   | 861 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (25) | Heese, | Bennewitz | 1 | 847,0 | 1 | 847,0 |   | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 (26) | Lorenz, | Zwickau | 1 | 847,0 | 1 | 941,0 | 2 | 894,0 |   | 941 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (27) | Singer, Günter | Treuen | 1 | 844,0 | 1 | 844,0 |   | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 (28) | Schmidt, | Zwenkau | 1 | 844,0 | 1 | 844,0 | 2 | 844,0 |   | 844 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (29) | Fuhrmann, | Döbeln | 1 | 838,0 | 1 | 853,0 | 2 | 845,5 |   | 853 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (30) | Kretzschmar, Sven | Zwickau | 1 | 835,0 | 1 | 924,0 | 2 | 879,5 |   | 924 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (31) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 3 | 834,0 | 6 | 852,7 | 9 | 846,4 | 871 | 894 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 (32) | Hinkelmann, Mike | Mittweida | 1 | 833,0 | 1 | 861,0 | 2 | 847,0 |   | 861 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (33) | Liebing, | Post Leipzig | 1 | 833,0 | 1 | 907,0 | 2 | 870,0 |   | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (34) | Hohnstein, Ralf | Zwenkau | 1 | 832,0 | 1 | 888,0 | 2 | 860,0 |   | 888 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (35) | Bertholdt, H. | Döbeln | 1 | 831,0 | 1 | 862,0 | 2 | 846,5 |   | 862 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (36) | Troll, Thomas | Mittweida | 1 | 831,0 | 1 | 831,0 |   | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 (37) | Rahn, | Post Leipzig | 1 | 830,0 | 1 | 876,0 | 2 | 853,0 |   | 876 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (38) | Kroggel, Olaf | Bennewitz | 1 | 830,0 | 1 | 835,0 | 2 | 832,5 |   | 835 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (39) | Günzel, Hans-Jürgen | Treuen | 1 | 828,0 | 1 | 828,0 |   | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Pareis, Eberhard (A) | Penig | 1 | 828,0 | 1 | 828,0 | 828 | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 (40) | Belohlavek, Steffen | Zwickau | 1 | 822,0 | 1 | 848,0 | 2 | 835,0 |   | 848 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (41) | Leibers, | Bennewitz | 1 | 821,0 | 1 | 821,0 |   | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 (42) | Bemmann, Michael | Mittweida | 1 | 818,0 | 1 | 834,0 | 2 | 826,0 |   | 834 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (43) | Ginter, | Döbeln | 1 | 818,0 | 1 | 847,0 | 2 | 832,5 |   | 847 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 (44) | Uhlrich, | Post Leipzig | 1 | 816,0 | 1 | 816,0 |   | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 (45) | Augenstein, Michael | Zwenkau | 1 | 803,0 | 1 | 886,0 | 2 | 844,5 |   | 886 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 (46) | Reinhardt, | Post Leipzig | 1 | 800,0 | 1 | 892,0 | 2 | 846,0 |   | 892 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 (47) | Kieschnick, Klaus (B) | DD-Neustadt | 1 | 799,0 | 2 | 799,5 | 3 | 799,3 |   | 812 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 (48) | Kiefer, Peter (A) | Zwenkau | 1 | 797,0 | 1 | 896,0 | 2 | 846,5 |   | 896 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (49) | Kiefer, Wolfgang | Zwenkau | 1 | 776,0 | 1 | 901,0 | 2 | 838,5 |   | 901 | ||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 (49) | Schöne, Ingolf | Freital | 1 | 918,0 | 1 | 918,0 |   | 918 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 (49) | Knöpchen, Mirko | Freital | 2 | 899,0 | 2 | 899,0 |   | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 (49) | Schneider, | Mittweida | 1 | 893,0 | 1 | 893,0 |   | 893 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 (49) | Langgemach, Heinz (A) | Freital | 1 | 887,0 | 1 | 887,0 |   | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 (49) | Bertholdt, T. | Döbeln | 1 | 880,0 | 1 | 880,0 |   | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 (49) | Keil, Sven | Freital | 1 | 879,0 | 1 | 879,0 |   | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 (49) | Setzepfand, | Post Leipzig | 1 | 871,0 | 1 | 871,0 |   | 871 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 (49) | Hupf, | Bennewitz | 1 | 868,0 | 1 | 868,0 |   | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 (49) | Rieger, Rainer | Freital | 1 | 867,0 | 1 | 867,0 |   | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 (49) | Hupfer, | Post Leipzig | 1 | 867,0 | 1 | 867,0 |   | 867 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 (49) | Hanke, | Bennewitz | 1 | 859,0 | 1 | 859,0 |   | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 (49) | Schwartz, Holger | Penig | 1 | 843,0 | 1 | 843,0 |   | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 (49) | Graupeter, | Post Leipzig | 1 | 841,0 | 1 | 841,0 |   | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 1. Landesliga - Herren | 16. Spieltag | |||
| SV Dresden-Neustadt | 5.175 | : | 5.143 | TSV Penig |
| Engelhardt, Peter | 890 | 861 | Pleil, Jörg | |
| Schlosser, Andreas | 868 | 857 | Heilmann, Manfred (B) | |
| Trogisch, Uwe | 857 | 828 | Pareis, Eberhard (A) | |
| Jannasch, Denis | 871 | 860 | Sohre, Gerald | |
| Podemski, Dietmar (A) | 884 | 859 | Bohme, | |
| Mann, Hans-Jürgen (B) | 805 | 878 | Giller, Andre | |
| KSV 51 Bennewitz | 5.055 | : | 5.086 | KSV Freital |
| KSV 90 Döbeln | 5.054 | : | 5.041 | SV RW Treuen |
| TSV Fortschritt Mittweida | 5.295 | : | 5.173 | TSV 90 Zwickau |
| Post SV Leipzig | 5.327 | : | 5.132 | SG BW Zwenkau |