| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2025/26 | |||
| 10. Spieltag | 11. Spieltag am 21.02.2026 | 12. Spieltag | |
| DCU Bundesliga - Herren | |||||
| VfB Eintracht Fraureuth | - | SV Dresden-Neustadt | 5.725 | : | 5.664 |
| Einigkeit Barchfeld | - | PSV Franken Neustadt | 5.265 | : | 5.040 |
| Radeberger SV | - | Wacker Gotha | 5.192 | : | 4.893 |
| KSV Heinrichsbrücke Gera | - | Grün Weiß Offenbach | 6.042 | : | 5.651 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | KSV Heinrichsbrücke Gera | 11 | 62.340 | 22 | : | 0 | 5.667,27 | 5.875,33 | 12 | : | 0 | 5.417,60 | 10 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | PSV Franken Neustadt | 11 | 59.711 | 14 | : | 8 | 5.428,27 | 5.503,40 | 8 | : | 2 | 5.365,67 | 6 | : | 6 | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | SV Dresden-Neustadt | 11 | 59.315 | 12 | : | 10 | 5.392,27 | 5.464,80 | 8 | : | 2 | 5.331,83 | 4 | : | 8 | 0 | 8 | : | 0 |
| 4 | Radeberger SV | 11 | 58.098 | 12 | : | 10 | 5.281,64 | 5.196,67 | 10 | : | 2 | 5.383,60 | 2 | : | 8 | 32.762 | 2 | : | 6 |
| 5 | Einigkeit Barchfeld | 11 | 56.895 | 12 | : | 10 | 5.172,27 | 5.087,33 | 8 | : | 4 | 5.274,20 | 4 | : | 6 | 32.198 | 2 | : | 6 |
| 6 | VfB Eintracht Fraureuth | 11 | 60.132 | 8 | : | 14 | 5.466,55 | 5.587,20 | 6 | : | 4 | 5.366,00 | 2 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| 7 | Grün Weiß Offenbach | 11 | 59.656 | 4 | : | 18 | 5.423,27 | 5.533,00 | 4 | : | 6 | 5.331,83 | 0 | : | 12 | 31.991 | 2 | : | 2 |
| 8 | Wacker Gotha | 11 | 57.256 | 4 | : | 18 | 5.205,09 | 5.185,00 | 4 | : | 8 | 5.229,20 | 0 | : | 10 | 30.972 | 2 | : | 2 |
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Leiott, Alexander (A) | 1.112 | Gera | Depta, Torsten (A) | 974 | DD-Neustadt |
| Hesse, Michael | 1.044 | Gera | Ripberger, Manfred (B) | 970 | Offenbach |
| Ilgner, Thomas | 1.006 | Gera | Krüger, Raimund | 962 | DD-Neustadt |
| Meyer, Stefan (B) | 989 | Gera | Koine, Marcel | 961 | DD-Neustadt |
| Sorber, Pirmin | 987 | Fraureuth | Juric, Antun | 956 | Offenbach |
| Liebold, Gregor (U23) | 975 | Fraureuth | Wiechmann, Ralf (A) | 955 | Offenbach |
| Hilbig, Lenny Mike (U23) | 960 | Fraureuth | Jannasch, Denis (A) | 952 | DD-Neustadt |
| Unger, Lars | 956 | Gera | Röber, Pascal | 947 | Offenbach |
| Hellmann, Dirk | 947 | Barchfeld | Regenfuß, Norbert | 939 | Offenbach |
| Schumann, Willy | 945 | Fraureuth | Zimmermann, Sven (A) | 914 | DD-Neustadt |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Leiott, Alexander (A) | 1.112 | Gera | Depta, Torsten (A) | 974 | DD-Neustadt |
| Hesse, Michael | 1.044 | Gera | Ripberger, Manfred (B) | 970 | Offenbach |
| Ilgner, Thomas | 1.006 | Gera | Krüger, Raimund | 962 | DD-Neustadt |
| Als Mannschaft der Woche 6.068 Holz | |||||
| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 21.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Leiott, Alexander (A) | Gera | 5 | 978,6 | 6 | 1.043,3 | 11 | 1.013,9 | 1.112 | 1.112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Trinks, Marcel | Radeberg | 1 | 962,0 | 1 | 962,0 |   | 962 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Böhme, Robert | Radeberg | 2 | 944,5 | 2 | 880,0 | 4 | 912,3 |   | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (6) | Jeschke, René (A) | Radeberg | 5 | 930,2 | 6 | 916,5 | 11 | 922,7 | 909 | 1.035 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (4) | Wellach, Alexander (A) | Fr. Neustadt | 5 | 927,8 | 5 | 955,6 | 10 | 941,7 | 897 | 1.013 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 (9) | Richter, Thomas | Barchfeld | 2 | 925,5 | 2 | 852,0 | 4 | 888,8 |   | 935 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 (10) | Splettstößer, Sandro | Barchfeld | 1 | 923,0 | 1 | 871,0 | 2 | 897,0 | 871 | 923 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (11) | Schumann, Willy | Fraureuth | 6 | 919,8 | 5 | 949,8 | 11 | 933,5 | 945 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (12) | Hönninger, Steffen | Fr. Neustadt | 1 | 918,0 | 1 | 963,0 | 2 | 940,5 |   | 963 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (13) | Petzold, Jens (A) | DD-Neustadt | 2 | 917,0 | 2 | 878,0 | 4 | 897,5 |   | 945 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 (15) | Sonntag, Armin | Fraureuth | 6 | 914,7 | 3 | 922,0 | 9 | 917,1 | A/E | 953 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 (7) | Schulter, Jürgen | Gotha | 5 | 914,6 | 6 | 869,3 | 11 | 889,9 | 865 | 1.019 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (16) | Graßmuck, Dominik | Fr. Neustadt | 3 | 914,3 | 3 | 933,0 | 6 | 923,7 |   | 969 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (8) | Martolock, Denny | Gotha | 5 | 913,6 | 6 | 907,8 | 11 | 910,5 | 864 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (17) | Wolfermann, Andreas (A) | Gera | 4 | 912,8 | 4 | 988,0 | 8 | 950,4 |   | 1.016 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 (43) | Depta, Torsten (A) | DD-Neustadt | 3 | 912,0 | 4 | 973,0 | 7 | 946,9 | 974 | 1.017 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 (18) | Unger, Lars | Gera | 4 | 909,3 | 5 | 924,8 | 9 | 917,9 | 956 | 960 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 (19) | Liebold, Gregor (U23) | Fraureuth | 5 | 909,2 | 5 | 935,6 | 10 | 922,4 | 975 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (20) | Wolfring, Ralf (B) | Fraureuth | 5 | 908,6 | 4 | 961,0 | 9 | 931,9 | A/E | 1.003 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 (32) | Ripberger, Manfred (B) | Offenbach | 5 | 908,6 | 3 | 892,3 | 8 | 902,5 | 970 | 970 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 (21) | Gärtner, Oliver | Radeberg | 5 | 908,4 | 4 | 860,5 | 9 | 887,1 |   | 971 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 (28) | Koine, Marcel | DD-Neustadt | 6 | 908,3 | 4 | 929,3 | 10 | 916,7 | 961 | 967 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 (22) | Hannusch, Tony | Radeberg | 5 | 905,8 | 6 | 876,8 | 11 | 890,0 | 885 | 989 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (14) | Bieberbach, Bastian | Fr. Neustadt | 6 | 904,8 | 3 | 893,0 | 9 | 900,9 | 850 | 1.001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 (23) | Biberbach, Jürgen (B) | Fr. Neustadt | 3 | 903,3 | 3 | 916,0 | 6 | 909,7 |   | 938 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 (52) | Krüger, Raimund | DD-Neustadt | 3 | 901,7 | 4 | 880,3 | 7 | 889,4 | 962 | 962 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 (24) | Hellmann, Tim | Barchfeld | 5 | 900,2 | 6 | 866,5 | 11 | 881,8 | 845 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (25) | Ilgner, Thomas | Gera | 2 | 900,0 | 4 | 995,3 | 6 | 963,5 | 1.006 | 1.018 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 (35) | Wiechmann, Ralf (A) | Offenbach | 6 | 900,0 | 5 | 916,2 | 11 | 907,4 | 955 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (26) | Dr. Beutel, Hannes | Barchfeld | 5 | 899,8 | 6 | 873,3 | 11 | 885,4 | 874 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (27) | Baumann, Jörg | Radeberg | 1 | 899,0 | 1 | 899,0 |   | 899 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 (29) | Hesse, Michael | Gera | 5 | 897,2 | 6 | 996,2 | 11 | 951,2 | 1.044 | 1.048 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (44) | Juric, Antun | Offenbach | 5 | 895,4 | 5 | 965,0 | 10 | 930,2 | 956 | 1.008 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (39) | Jannasch, Denis (A) | DD-Neustadt | 6 | 895,2 | 5 | 947,2 | 11 | 918,8 | 952 | 985 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (42) | Regenfuß, Norbert | Offenbach | 5 | 894,0 | 5 | 908,0 | 10 | 901,0 | 939 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (33) | Moosburger, Michael | Fr. Neustadt | 1 | 892,0 | 1 | 892,0 |   | 892 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 (36) | Gärtner, Michael (B) | Radeberg | 5 | 886,8 | 6 | 847,0 | 11 | 865,1 | 846 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (41) | Völkel, Sebastian | DD-Neustadt | 6 | 886,7 | 4 | 885,3 | 10 | 886,1 | 901 | 933 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 (37) | Lohrer, Michael | Fr. Neustadt | 1 | 886,0 | 1 | 920,0 | 2 | 903,0 |   | 920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (30) | Roth, Pascal | Gotha | 5 | 885,2 | 6 | 874,5 | 11 | 879,4 | 852 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (47) | Zimmermann, Sven (A) | DD-Neustadt | 5 | 884,6 | 2 | 916,5 | 7 | 893,7 | 914 | 955 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 (38) | Sorber, Pirmin | Fraureuth | 3 | 884,3 | 4 | 928,0 | 7 | 909,3 | 987 | 987 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 (40) | Otto, Marcus | Barchfeld | 5 | 883,8 | 5 | 844,4 | 10 | 864,1 | 852 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (34) | Friedebach, Niklas | Fr. Neustadt | 5 | 881,6 | 5 | 894,8 | 10 | 888,2 | 845 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (45) | Frahler, Helmuth (A) | Offenbach | 6 | 880,8 | 5 | 932,4 | 11 | 904,3 | 884 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 (31) | Schäftlein, Christian | Fr. Neustadt | 4 | 878,8 | 3 | 885,0 | 7 | 881,4 | 835 | 920 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 (46) | Köhn, Jonas | Fr. Neustadt | 1 | 878,0 | 1 | 878,0 |   | 878 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 (5) | Schubert, Marcel | Fr. Neustadt | 3 | 875,7 | 4 | 921,5 | 7 | 901,9 | 765 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (48) | Schumann, Reiner (B) | Fraureuth | 2 | 874,5 | 4 | 930,3 | 6 | 911,7 | 930 | 952 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 (49) | Kadanik, Daniel (B) | Gera | 5 | 874,4 | 4 | 935,3 | 9 | 901,4 | 935 | 956 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 (50) | Fuß, Uwe (B) | Barchfeld | 4 | 874,3 | 5 | 850,6 | 9 | 861,1 | 876 | 932 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 (51) | Reinhardt, Volker (B) | Gera | 1 | 872,0 | 1 | 872,0 |   | 872 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 (53) | Schumann, Christian | Fraureuth | 3 | 870,0 | 3 | 870,0 |   | 923 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 (62) | Röber, Pascal | Offenbach | 6 | 869,5 | 3 | 915,3 | 9 | 884,8 | 947 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (54) | Oberleitner, Jürgen | Offenbach | 2 | 869,5 | 1 | 907,0 | 3 | 882,0 |   | 907 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 (56) | Vuko, Filip (A) | Offenbach | 1 | 860,0 | 2 | 941,5 | 3 | 914,3 |   | 945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 (57) | Stollberg, Christian | Radeberg | 1 | 860,0 | 1 | 860,0 |   | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 (58) | Kadur, Sven | Radeberg | 3 | 857,3 | 2 | 706,0 | 5 | 796,8 | 879 | 912 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 (59) | Hilbig, Lenny Mike (U23) | Fraureuth | 3 | 857,3 | 1 | 960,0 | 4 | 883,0 | 960 | 960 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 (61) | Meyer, Stefan (B) | Gera | 3 | 854,3 | 6 | 961,8 | 9 | 926,0 | 989 | 1.010 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 (55) | Braun, Steffen | Gotha | 5 | 852,4 | 6 | 828,7 | 11 | 839,5 | 813 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 (63) | Hellmann, Dirk | Barchfeld | 4 | 850,3 | 4 | 867,5 | 8 | 858,9 | 947 | 961 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 (64) | Grunke, Andreas | Gotha | 4 | 849,8 | 6 | 862,8 | 10 | 857,6 |   | 911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Moser, Kurt | Fr. Neustadt | 1 | 848,0 | 1 | 848,0 | 848 | 848 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 (65) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 3 | 847,3 | 3 | 870,7 | 6 | 859,0 |   | 901 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 (66) | Volkert, Maximilian | Barchfeld | 3 | 831,0 | 4 | 832,5 | 7 | 831,9 |   | 871 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 (60) | Fischer, Wolfgang | Gotha | 5 | 829,8 | 6 | 841,8 | 11 | 836,4 | 730 | 897 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 (67) | Hinze, Andreas (B) | DD-Neustadt | 1 | 826,0 | 1 | 874,0 | 2 | 850,0 |   | 874 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 (68) | Göhl, Heiko (A) | Radeberg | 1 | 801,0 | 3 | 864,3 | 4 | 848,5 | 863 | 866 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 (69) | Pivec, Heinrich | Radeberg | 1 | 779,0 | 5 | 834,8 | 6 | 825,5 | 810 | 863 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | Remde, Frank | Gotha | 1 | 769,0 | 1 | 769,0 | 769 | 769 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Müller, Thomas | Fr. Neustadt | 1 | 961,0 | 1 | 961,0 |   | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Kühne, Volker (B) | Radeberg | 1 | 799,0 | 1 | 799,0 |   | 799 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Reif, Roland | Barchfeld | 2 | 718,5 | 2 | 718,5 |   | 787 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| DCU Bundesliga - Herren | 11. Spieltag | |||
| VfB Eintracht Fraureuth | 5.725 | : | 5.664 | SV Dresden-Neustadt |
| Sorber, Pirmin | 987 | 914 | Zimmermann, Sven (A) | |
| Hilbig, Lenny Mike (U23) | 960 | 961 | Koine, Marcel | |
| Liebold, Gregor (U23) | 975 | 901 | Völkel, Sebastian | |
| Schumann, Reiner (B) | 930 | 962 | Krüger, Raimund | |
| Schumann, Willy | 945 | 974 | Depta, Torsten (A) | |
| Wolfring, Ralf (B) / Sonntag, Armin | 928 | 952 | Jannasch, Denis (A) | |
| Einigkeit Barchfeld | 5.265 | : | 5.040 | PSV Franken Neustadt |
| Splettstößer, Sandro | 871 | 850 | Bieberbach, Bastian | |
| Dr. Beutel, Hannes | 874 | 897 | Wellach, Alexander (A) | |
| Hellmann, Tim | 845 | 835 | Schäftlein, Christian | |
| Otto, Marcus | 852 | 845 | Friedebach, Niklas | |
| Hellmann, Dirk | 947 | 848 | Moser, Kurt | |
| Fuß, Uwe (B) | 876 | 765 | Schubert, Marcel | |
| Radeberger SV | 5.192 | : | 4.893 | Wacker Gotha |
| Gärtner, Michael (B) | 846 | 769 | Remde, Frank | |
| Kadur, Sven | 879 | 852 | Roth, Pascal | |
| Göhl, Heiko (A) | 863 | 864 | Martolock, Denny | |
| Pivec, Heinrich | 810 | 730 | Fischer, Wolfgang | |
| Hannusch, Tony | 885 | 813 | Braun, Steffen | |
| Jeschke, René (A) | 909 | 865 | Schulter, Jürgen | |
| KSV Heinrichsbrücke Gera | 6.042 | : | 5.651 | Grün Weiß Offenbach |
| Meyer, Stefan (B) | 989 | 884 | Frahler, Helmuth (A) | |
| Kadanik, Daniel (B) | 935 | 947 | Röber, Pascal | |
| Leiott, Alexander (A) | 1.112 | 939 | Regenfuß, Norbert | |
| Hesse, Michael | 1.044 | 955 | Wiechmann, Ralf (A) | |
| Ilgner, Thomas | 1.006 | 970 | Ripberger, Manfred (B) | |
| Unger, Lars | 956 | 956 | Juric, Antun | |