Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2018 / 2019 in der DCU Sachsenliga Meisterrunde - Herren
Ergebnisse - DCU Sachsenliga Meisterrunde - Herren
DCU Sachsenliga Meisterrunde - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2018/19 Drucken
1. Spieltag 2. Spieltag am 26.01.2019 3. Spieltag
DCU Sachsenliga Meisterrunde - Herren
KSV Heinrichsbrücke Gera - SV Dresden-Neustadt 5.065 : 5.118
SSV Turbine Dresden - KSV Bad Düben 5.571 : 5.482
ESKA Chemnitz - KV Reinsdorf 1992 5.640 : 5.482
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV Dresden-Neustadt 2 10.360 4 : 0 5.180,00 5.242,00 2 : 0 5.118,00 2 : 0  
2 KV Reinsdorf 1992 2 10.772 2 : 2 5.386,00 5.290,00 2 : 0 5.482,00 0 : 2  
3 KSV Bad Düben 2 10.708 2 : 2 5.354,00 5.226,00 2 : 0 5.482,00 0 : 2  
4 SSV Turbine Dresden 2 10.826 2 : 2 5.413,00 5.571,00 2 : 0 5.255,00 0 : 2  
5 ESKA Chemnitz 2 10.837 2 : 2 5.418,50 5.640,00 2 : 0 5.197,00 0 : 2  
6 KSV Heinrichsbrücke Gera 2 10.272 0 : 4 5.136,00 5.065,00 0 : 2 5.207,00 0 : 2  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Leiott, Alexander 1.042 ESKA Tänzer , Veit 1.058 Bad Düben
Farack, Lutz (A) 1.008 Turbine DD Faber, Ingo 994 Reinsdorf
Herrling, Axel 956 Turbine DD Schulze, Daniel 961 Bad Düben
Fuder, Uwe (A) 954 ESKA Kreher, Tino 934 Reinsdorf
Hartwig, Ronny (A) 944 ESKA Stiehler, Jörg 930 Reinsdorf
Werft, Ronny 936 ESKA Koine, Marcel (U23) 930 DD-Neustadt
Störer, Gerd (B) 921 Turbine DD Jannasch, Denis 885 DD-Neustadt
Teichmann, Jens 906 Turbine DD Vogel, Siegfried (B) 881 Reinsdorf
Lehnert, Arndt (B) 899 ESKA Redlich, Manuel 879 Bad Düben
Werner, Max 895 Gera Preißler, Rene 875 Reinsdorf
 
Mannschaft der Woche
Leiott, Alexander 1.042 ESKA Tänzer , Veit 1.058 Bad Düben
Farack, Lutz (A) 1.008 Turbine DD Faber, Ingo 994 Reinsdorf
Herrling, Axel 956 Turbine DD Schulze, Daniel 961 Bad Düben
 
Als Mannschaft der Woche 6.019 Holz

 
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2018/19
DCU Sachsenliga Meisterrunde - Herren - Schnittliste vom 26.01.2019
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (20) Tänzer , Veit Bad Düben 1 1.058,0 1 925,0 2 991,5 1.058 1.058
2 (18) Faber, Ingo Reinsdorf 1 994,0 1 988,0 2 991,0 994 994
3 (29) Schulze, Daniel Bad Düben 1 961,0 1 852,0 2 906,5 961 961
4 (23) Kreher, Tino Reinsdorf 1 934,0 1 902,0 2 918,0 934 934
5 (21) Koine, Marcel (U23) DD-Neustadt 1 930,0 1 921,0 2 925,5 930 930
6 Stiehler, Jörg Reinsdorf 1 930,0 1 930,0 930 930
7 (1) Ziegler, Roberto (A) Gera 1 904,0 1 904,0   904
8 (2) Hartwig, Ronny (A) ESKA 1 893,0 1 944,0 2 918,5 944 944
9 (3) Herrling, Axel Turbine DD 1 893,0 1 956,0 2 924,5 956 956
10 (4) Leiott, Alexander ESKA 1 892,0 1 1.042,0 2 967,0 1.042 1.042
11 (5) Aloe, Uwe (B) Turbine DD 1 890,0 1 892,0 2 891,0 892 892
12 (6) Unger, Lars ESKA 1 888,0 1 888,0   888
13 (19) Jannasch, Denis DD-Neustadt 1 885,0 1 927,0 2 906,0 885 927
14 (7) Teichmann, Jens Turbine DD 1 884,0 1 906,0 2 895,0 906 906
15 (8) Wolfermann, Andreas (A) Gera 1 884,0 1 890,0 2 887,0 890 890
16 (9) Störer, Gerd (B) Turbine DD 1 881,0 1 921,0 2 901,0 921 921
17 Vogel, Siegfried (B) Reinsdorf 1 881,0 1 881,0 881 881 1
18 (33) Redlich, Manuel Bad Düben 1 879,0 1 818,0 2 848,5 879 879
19 (27) Preißler, Rene Reinsdorf 1 875,0 1 875,0 2 875,0 875 875
20 (28) Jonack, Christian Bad Düben 1 872,0 1 861,0 2 866,5 872 872
21 (10) Werner, Max Gera 1 872,0 1 895,0 2 883,5 895 895
22 (25) Hoppe, Mike Reinsdorf 1 868,0 1 884,0 2 876,0 868 884
23 (11) Fuder, Uwe (A) ESKA 1 865,0 1 954,0 2 909,5 954 954
24 (26) Freitag, Sven (A) Bad Düben 1 862,0 1 880,0 2 871,0 862 880
25 (12) Dietrich, Jens Turbine DD 1 860,0 1 888,0 2 874,0 888 888
26 (22) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 1 850,0 1 915,0 2 882,5 850 915
27 (31) Noack, Heiko DD-Neustadt 1 850,0 1 823,0 2 836,5 850 850
28 (24) Vogt, Steffen  (A) Bad Düben 1 850,0 1 890,0 2 870,0 850 890
29 (13) Werft, Ronny ESKA 1 849,0 1 936,0 2 892,5 936 936
30 (14) Weidlich, Klaus (B) Gera 1 849,0 1 796,0 2 822,5 796 849
31 (15) Meyer, Jörg (A) Turbine DD 1 847,0 1 847,0   847
32 (16) Reinhardt, Volker (A) Gera 1 846,0 1 795,0 2 820,5 795 846
33 (17) Lehnert, Arndt (B) ESKA 1 810,0 1 899,0 2 854,5 899 899
34 (30) Günther, Michael DD-Neustadt 1 802,0 1 848,0 2 825,0 802 848

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
35 (30) Farack, Lutz (A) Turbine DD 1 1.008,0 1 1.008,0 1.008 1.008
36 (30) Griesch, Michael Gera 1 866,0 1 866,0 866 866
37 (30) Haubold, Dirk (A) Gera 1 823,0 1 823,0 823 823
38 (30) Bahr, Thomas Reinsdorf 1 822,0 1 822,0   822
39 (30) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 1 808,0 1 808,0 A/E 808 1

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Sachsenliga Meisterrunde - Herren 2. Spieltag
 
KSV Heinrichsbrücke Gera 5.065 : 5.118 SV Dresden-Neustadt
Haubold, Dirk (A) 823   850 Zimmermann, Sven
Wolfermann, Andreas (A) 890   802 Günther, Michael
Weidlich, Klaus (B) 796   850 Noack, Heiko
Reinhardt, Volker (A) 795   930 Koine, Marcel (U23)
Griesch, Michael 866   801 Krüger, Raimund / Vatter, Roland (A)
Werner, Max 895   885 Jannasch, Denis
SSV Turbine Dresden 5.571 : 5.482 KSV Bad Düben
Teichmann, Jens 906   879 Redlich, Manuel
Farack, Lutz (A) 1.008   862 Freitag, Sven (A)
Dietrich, Jens 888   850 Vogt, Steffen  (A)
Aloe, Uwe (B) 892   961 Schulze, Daniel
Störer, Gerd (B) 921   872 Jonack, Christian
Herrling, Axel 956   1.058 Tänzer , Veit
ESKA Chemnitz 5.640 : 5.482 KV Reinsdorf 1992
Werft, Ronny 936   875 Preißler, Rene
Leiott, Alexander 1.042   930 Stiehler, Jörg
Zocher, Mario (A) / Böhm, Hans-Jürgen (A) 865   881 Vogel, Siegfried (B)
Fuder, Uwe (A) 954   994 Faber, Ingo
Lehnert, Arndt (B) 899   934 Kreher, Tino
Hartwig, Ronny (A) 944   868 Hoppe, Mike
  Termine           

-- Sommerloch --

Im September geht's
hoffentlich wieder los.