Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2013 / 2014 in der 2. Landesliga Staffel 2 - Herren
Ergebnisse - 2. Landesliga Staffel 2 - Herren
2. Landesliga Staffel 2 - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2013/14 Drucken
8. Spieltag 9. Spieltag am 30.11.2013 10. Spieltag
2. Landesliga Staffel 2 - Herren
SV Dresden-Neustadt - ESV Lok Hoyerswerda 5.256 : 4.953
TuS Großschirma - ESKA Chemnitz 5.384 : 5.229
SV Motor Mickten Dresden - KSV Ottendorf-Okrilla 5.326 : 5.215
SG Med. Großschweidnitz - SSV Planeta Radebeul 5.284 : 5.275
TSV Flöha 1848 - MSV Bautzen 5.111 : 5.079
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 TuS Großschirma 9 48.182 14 : 4 5.353,56 5.413,00 10 : 0 5.279,25 4 : 4  
2 SV Motor Mickten Dresden 9 47.412 14 : 4 5.268,00 5.324,60 10 : 0 5.197,25 4 : 4  
3 SSV Planeta Radebeul 9 47.438 14 : 4 5.270,89 5.349,40 10 : 0 5.172,75 4 : 4  
4 KSV Ottendorf-Okrilla 9 47.518 10 : 8 5.279,78 5.327,20 6 : 4 5.220,50 4 : 4  
5 SG Med. Großschweidnitz 9 47.161 10 : 8 5.240,11 5.292,80 6 : 4 5.174,25 4 : 4  
6 TSV Flöha 1848 9 47.185 8 : 10 5.242,78 5.180,25 6 : 2 5.292,80 2 : 8  
7 SV Dresden-Neustadt 9 47.328 6 : 12 5.258,67 5.232,50 4 : 4 5.279,60 2 : 8  
8 MSV Bautzen 9 47.039 6 : 12 5.226,56 5.182,75 4 : 4 5.261,60 2 : 8  
9 ESKA Chemnitz 9 48.319 6 : 12 5.368,78 5.605,75 6 : 2 5.179,20 0 : 10  
10 ESV Lok Hoyerswerda 9 45.936 2 : 16 5.104,00 5.065,25 0 : 8 5.135,00 2 : 8  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Kabisch, Sandro 932 Großschw. Stübner, Andre 953 Ottendorf
Totzke, Manuel 928 Großschirma Leiott, Alexander 938 ESKA
Jannasch, Denis 921 DD-Neustadt Prüger, Axel (B) 909 Radebeul
Schäfer, Bernd (B) 918 DD-Neustadt Sickor, Roman 901 Bautzen
Ziegert, Michael (U23) 918 Mickten I Teuber, Stefan 897 Radebeul
Flößner, Uwe 903 Großschirma Schober, Steven 890 ESKA
Neubert, Andreas 899 Großschirma Breuer, Ronald 889 Radebeul
Meyer, Andreas 897 Flöha Tietze, Marcel 883 Bautzen
Weist, Marcel (U23) 895 Großschw. Kleesaat, Frank 883 Ottendorf
Billerbeck, Uwe 895 Mickten I Schulze, Toni 873 Bautzen
 
Mannschaft der Woche
Kabisch, Sandro 932 Großschw. Stübner, Andre 953 Ottendorf
Totzke, Manuel 928 Großschirma Leiott, Alexander 938 ESKA
Jannasch, Denis 921 DD-Neustadt Prüger, Axel (B) 909 Radebeul
 
Als Mannschaft der Woche 5.581 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2013/14
2. Landesliga Staffel 2 - Herren - Schnittliste vom 30.11.2013
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 3 946,7 1 901,0 4 935,3 A/E 1.012 2
2 (2) Jurke, Torsten Bautzen 4 929,3 4 888,0 8 908,6   979
3 (3) Schulze, Toni Bautzen 5 916,6 3 900,0 8 910,4 873 958
4 (12) Stübner, Andre Ottendorf 3 914,0 5 909,2 8 911,0 953 953
5 (4) Weist, Marcel (U23) Großschw. 3 909,7 5 892,2 8 898,8 895 943 1
6 (5) Brieger, Martin Großschirma 3 907,0 5 886,6 8 894,3 895 940
7 (6) Sickor, Roman Bautzen 5 904,6 4 885,3 9 896,0 901 946
8 (8) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 5 900,8 4 914,3 9 906,8 918 936
9 (7) Breuer, Ronald Radebeul 3 898,3 5 897,2 8 897,6 889 936
10 (9) Schlosser, Andreas (A) DD-Neustadt 5 898,0 4 872,5 9 886,7 844 949
11 (10) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 4 895,8 4 863,3 8 879,5 887 959
12 (11) Lehnert, Arndt (A) Flöha 5 895,2 4 906,5 9 900,2 895 971
13 (13) Hartwig, Ronny Flöha 5 894,4 4 881,3 9 888,6 880 934
14 (14) Flößner, Uwe Großschirma 4 893,5 5 909,0 9 902,1 903 954
15 (16) Aisch, Thomas Ottendorf 2 892,5 1 843,0 3 876,0   902
16 (17) Totzke, Manuel Großschirma 4 892,3 5 969,2 9 935,0 928 1.056
17 (18) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 1 890,0 2 841,5 3 857,7 842 890 1
18 (29) Leiott, Alexander ESKA 5 889,8 4 1.023,0 9 949,0 938 1.057
19 (19) Neubert, Andreas Großschirma 2 889,5 5 901,8 7 898,3 899 923
20 (21) Ziegert, Michael (U23) Mickten I 3 886,7 4 914,3 7 902,4 918 940
21 (22) Gnepper, Florian (U23) Mickten I 4 886,5 5 859,6 9 871,6 863 910
22 (26) Schober, Steven ESKA 5 885,2 4 933,5 9 906,7 890 978
23 (23) Pollack, Nils (U23) Ottendorf 1 885,0 1 885,0   885
24 (20) Haarig, Lutz (A) Hoyerswerda 5 884,8 4 840,8 9 865,2 871 950
25 (24) Kleesaat, Frank Ottendorf 4 884,3 5 915,4 9 901,6 883 951
26 (25) Jannasch, Denis DD-Neustadt 5 884,2 4 893,3 9 888,2 921 938
27 (87) Tietze, Marcel Bautzen 1 883,0 1 847,0 2 865,0 883 883
28 (15) Nitzsche, Gert (A) Ottendorf 4 882,5 5 883,4 9 883,0 851 919
29 (38) Teuber, Stefan Radebeul 3 881,3 5 893,4 8 888,9 897 929
30 (28) Kabisch, Sandro Großschw. 4 879,3 5 936,8 9 911,2 932 974
31 (30) Meyer, Andreas Flöha 5 877,6 4 872,5 9 875,3 897 938
32 (31) Werft, Ronny Flöha 5 877,4 4 825,0 9 854,1 773 913
33 (27) Jarosch, Axel (A) Hoyerswerda 5 876,0 4 862,0 9 869,8 847 983
34 (32) Nitzsche, Rayk Großschirma 4 875,5 5 868,6 9 871,7 888 911
35 (34) Gnepper, Oliver (U23) Mickten I 4 875,3 5 884,2 9 880,2 891 910
36 (36) Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt 4 873,8 3 854,7 7 865,6 844 897 1
37 (37) Günther, Michael DD-Neustadt 4 873,5 1 836,0 5 866,0   907 2
38 (49) Prüger, Axel (B) Radebeul 4 873,0 5 955,0 9 918,6 909 1.002
39 (39) Worch, Kevin Großschw. 1 873,0 1 857,0 2 865,0 857 873
40 (33) Ritter, Holm Bautzen 4 871,3 3 846,7 7 860,7 859 900
41 (40) Zocher, Mario ESKA 1 869,0 2 887,5 3 881,3   892
42 (35) Hofmann, Sebastian Hoyerswerda 5 866,2 4 838,8 9 854,0 831 911
43 (43) Pawellek, Torsten Großschirma 2 865,5 2 865,5   895
44 (44) Schulze, Maik Bautzen 1 865,0 2 838,5 3 847,3   865
45 (46) Billerbeck, Uwe Mickten I 3 864,3 5 900,0 8 886,6 895 911
46 (84) Krönert, Sören (U23) Ottendorf 1 864,0 2 879,0 3 874,0 864 896
47 (42) Teuber, Jürgen (A) Radebeul 4 863,5 5 864,8 9 864,2 857 891
48 (41) Fuder, Uwe ESKA 5 862,8 3 910,0 8 880,5 846 941
49 (45) Hilbich, Thomas Radebeul 4 862,0 5 852,4 9 856,7 855 910
50 (50) Richter, Andy (U23) ESKA 5 861,4 3 925,0 8 885,3 867 972
51 (47) Hutnik, Bernd (A) Großschw. 3 861,3 5 841,2 8 848,8 855 880 1
52 (54) Schmettow, Dirk ESKA 3 861,0 2 908,5 5 880,0 870 975
53 (51) Schumann, Frank (A) Großschw. 4 858,8 5 879,4 9 870,2 873 903
54 (52) Wolf, Jürgen (A) Mickten I 4 858,5 5 855,4 9 856,8 865 884
55 (53) Worch, David Großschw. 2 858,5 2 858,5   869
56 (55) Jerosch, Karsten Bautzen 5 857,4 2 866,0 7 859,9 863 900
57 (56) Strobach, Christian (U23) Mickten I 1 856,0 1 856,0   856
58 (48) Holweg, Kevin Hoyerswerda 5 851,6 3 837,3 8 846,3 813 933 1
59 (57) Pillack, Sven Großschw. 4 850,5 5 877,4 9 865,4 872 906
60 (58) Meißner, Jörg Hoyerswerda 1 850,0 2 852,0 3 851,3   860 2
61 (60) Barthel, Sebastian Großschirma 4 849,5 5 877,8 9 865,2 871 912
62 (61) Kratochwil, Tilo Flöha 1 849,0 1 793,0 2 821,0   849 1
63 (62) Röber, Felix (U18) Mickten I 1 847,0 1 847,0   847
64 (63) Thiele, Frank (A) Flöha 5 846,2 4 849,3 9 847,6 822 895
65 (66) Schulze, Dirk Großschirma 1 843,0 1 843,0   843
66 (69) Baß, Andre Ottendorf 4 841,8 5 899,0 9 873,6 850 944
67 (67) Hey, Stefan (U23) Mickten I 3 841,0 5 925,4 8 893,8 894 963
68 (68) Hollstein, Rene Bautzen 3 839,3 2 845,0 5 841,6 A/E 885 1
69 (71) Aulhorn, Stephan Radebeul 4 839,3 5 886,6 9 865,6 868 918
70 (65) Jarosch, Erik (U23) Hoyerswerda 5 837,4 4 840,8 9 838,9 813 911
71 (64) Baß, Norman (U23) Ottendorf 4 837,3 5 861,2 9 850,6 814 904
72 (59) Scheibner, Steffen ESKA 2 834,0 1 915,0 3 861,0 818 915 2
73 (70) Hildebrand, Matthias (A) Hoyerswerda 2 832,5 2 832,5   934 2
74 (72) Palusczyk, Andreas Mickten I 1 829,0 1 829,0   829
75 (73) Weist, Holger Großschw. 1 827,0 1 817,0 2 822,0   827
76 (74) Schmettow, Wolfgang (B) ESKA 2 823,5 2 916,0 4 869,8   928 1
77 (75) Baß, Manuel (U23) Ottendorf 1 823,0 2 847,0 3 839,0   894
78 (76) Hempel, Erhard (B) Radebeul 1 823,0 1 823,0   823
79 (77) Unger, Lars ESKA 2 816,5 2 816,5   828
80 (78) Lass, Ralf Großschw. 1 805,0 1 883,0 2 844,0   883
81 (79) George, Andre Radebeul 1 778,0 1 778,0   778
82 Günther, Martin Hoyerswerda 1 778,0 1 778,0 778 778
83 (80) Krämer, Sven DD-Neustadt 1 754,0 1 754,0   754
84 (81) Tietze, Robert Bautzen 1 747,0 1 899,0 2 823,0   899

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
85 (81) Gramsch, Heiko ESKA 1 951,0 1 951,0   951
86 (81) Hiller, Marcus Großschw. 2 886,0 2 886,0   904
87 (81) Barluschke, Marcel DD-Neustadt 1 865,0 1 865,0   865
88 (81) Berk, Torsten Hoyerswerda 1 848,0 1 848,0   848
89 (81) Lipski, Fred (A) Flöha 1 845,0 1 845,0   845
90 (81) Wustrack, Benjamin (U23) Mickten I 1 843,0 1 843,0   843
91 (81) Becker, Wilfried Bautzen 1 819,0 1 819,0   819
92 (81) Jeremies, Harald Bautzen 1 734,0 1 734,0   734

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Landesliga Staffel 2 - Herren 9. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.256 : 4.953 ESV Lok Hoyerswerda
Zimmermann, Sven 887   847 Jarosch, Axel (A)
Schäfer, Bernd (B) 918   813 Jarosch, Erik (U23)
Hinze, Andreas (A) 844   871 Haarig, Lutz (A)
Vatter, Roland (A) 842   778 Günther, Martin
Jannasch, Denis 921   813 Holweg, Kevin
Schlosser, Andreas (A) 844   831 Hofmann, Sebastian
TuS Großschirma 5.384 : 5.229 ESKA Chemnitz
Nitzsche, Rayk 888   938 Leiott, Alexander
Barthel, Sebastian 871   890 Schober, Steven
Neubert, Andreas 899   870 Schmettow, Dirk
Flößner, Uwe 903   867 Richter, Andy (U23)
Totzke, Manuel 928   846 Fuder, Uwe
Brieger, Martin 895   818 Scheibner, Steffen
SV Motor Mickten Dresden 5.326 : 5.215 KSV Ottendorf-Okrilla
Wolf, Jürgen (A) 865   814 Baß, Norman (U23)
Ziegert, Michael (U23) 918   864 Krönert, Sören (U23)
Gnepper, Florian (U23) 863   850 Baß, Andre
Billerbeck, Uwe 895   851 Nitzsche, Gert (A)
Gnepper, Oliver (U23) 891   883 Kleesaat, Frank
Hey, Stefan (U23) 894   953 Stübner, Andre
SG Med. Großschweidnitz 5.284 : 5.275 SSV Planeta Radebeul
Worch, Kevin 857   889 Breuer, Ronald
Schumann, Frank (A) 873   857 Teuber, Jürgen (A)
Hutnik, Bernd (A) 855   909 Prüger, Axel (B)
Weist, Marcel (U23) 895   868 Aulhorn, Stephan
Pillack, Sven 872   855 Hilbich, Thomas
Kabisch, Sandro 932   897 Teuber, Stefan
TSV Flöha 1848 5.111 : 5.079 MSV Bautzen
Lehnert, Arndt (A) 895   901 Sickor, Roman
Thiele, Frank (A) 822   700 Hollstein, Rene / Schonke, Frank
Werft, Ronny 773   859 Ritter, Holm
Hartwig, Ronny 880   883 Tietze, Marcel
Reibetanz, Wolfgang (A) / Böhm, Volkmar (A) 844   873 Schulze, Toni
Meyer, Andreas 897   863 Jerosch, Karsten