| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2006/7 | |||
| 11. Spieltag | 12. Spieltag am 13.01.2007 | 13. Spieltag | |
| 1. Landesliga - Herren | |||||
| TSV 90 Zwickau | - | SV Dresden-Neustadt | 5.277 | : | 5.438 |
| TSV Fortschritt Mittweida | - | KSV Freital | 5.107 | : | 5.195 |
| ESV Lok Wülknitz | - | SG Erdmannsdorf | 5.120 | : | 5.341 |
| SG BW Zwenkau | - | KSC Stollberg | 5.244 | : | 4.952 |
| TSV Penig | - | SV RW Treuen | 4.957 | : | 5.038 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | SV Dresden-Neustadt | 12 | 64.435 | 20 | : | 4 | 5.369,58 | 5.383,33 | 10 | : | 2 | 5.355,83 | 10 | : | 2 | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | SV RW Treuen | 12 | 62.964 | 18 | : | 6 | 5.247,00 | 5.292,33 | 12 | : | 0 | 5.201,67 | 6 | : | 6 | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | TSV 90 Zwickau | 12 | 62.624 | 16 | : | 8 | 5.218,67 | 5.241,17 | 10 | : | 2 | 5.196,17 | 6 | : | 6 | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | SG Erdmannsdorf | 12 | 61.149 | 14 | : | 10 | 5.095,75 | 5.081,83 | 12 | : | 0 | 5.109,67 | 2 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | KSV Freital | 12 | 64.585 | 12 | : | 12 | 5.382,08 | 5.648,83 | 8 | : | 4 | 5.115,33 | 4 | : | 8 | 0 | 0 | : | 0 |
| 6 | SG BW Zwenkau | 12 | 62.177 | 10 | : | 14 | 5.181,42 | 5.304,00 | 10 | : | 2 | 5.058,83 | 0 | : | 12 | 0 | 0 | : | 0 |
| 7 | TSV Penig | 12 | 60.471 | 10 | : | 14 | 5.039,25 | 4.982,00 | 8 | : | 4 | 5.096,50 | 2 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| 8 | TSV Fortschritt Mittweida | 12 | 61.976 | 8 | : | 16 | 5.164,67 | 5.190,33 | 8 | : | 4 | 5.139,00 | 0 | : | 12 | 0 | 0 | : | 0 |
| 9 | ESV Lok Wülknitz | 12 | 61.812 | 8 | : | 16 | 5.151,00 | 5.173,50 | 6 | : | 6 | 5.128,50 | 2 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| 10 | KSC Stollberg | 12 | 60.971 | 4 | : | 20 | 5.080,92 | 5.132,83 | 4 | : | 8 | 5.029,00 | 0 | : | 12 | 0 | : | ||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Kiefer, Peter (B) | 933 | Zwenkau | Engelhardt, Peter | 984 | DD-Neustadt |
| Pendorf, Hans | 928 | Zwenkau | Podemski, Dietmar (A) | 951 | DD-Neustadt |
| Seidel, Andreas | 921 | Zwickau | Böhm, Volkmar | 933 | Erdmannsd. |
| Hohnstein, Ralf (A) | 916 | Zwenkau | Colditz, Mathias | 920 | Stollberg |
| Kretzschmar, Sven | 908 | Zwickau | Lehnert, Arndt (A) | 915 | Erdmannsd. |
| Göhler, Siegfried (B) | 907 | Zwickau | Trogisch, Uwe | 900 | DD-Neustadt |
| Schwarz, Veit | 907 | Wülknitz | Grundig, Stefan (A) | 897 | Erdmannsd. |
| Bemmann, Michael | 891 | Mittweida | Knöpchen, Mirko | 895 | Freital |
| Müller, Wolfgang (A) | 878 | Mittweida | Schöne, Ingolf | 893 | Freital |
| Giller, Andre | 874 | Penig | Reibetanz, Wolfgang (A) | 889 | Erdmannsd. |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Kiefer, Peter (B) | 933 | Zwenkau | Engelhardt, Peter | 984 | DD-Neustadt |
| Pendorf, Hans | 928 | Zwenkau | Podemski, Dietmar (A) | 951 | DD-Neustadt |
| Seidel, Andreas | 921 | Zwickau | Böhm, Volkmar | 933 | Erdmannsd. |
| Als Mannschaft der Woche 5.650 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2006/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 13.01.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Engelhardt, Peter | DD-Neustadt | 5 | 934,0 | 6 | 932,7 | 11 | 933,3 | 984 | 1.033 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Podemski, Dietmar (A) | DD-Neustadt | 6 | 921,2 | 6 | 907,2 | 12 | 914,2 | 951 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Trogisch, Uwe | DD-Neustadt | 6 | 905,2 | 4 | 940,5 | 10 | 919,3 | 900 | 1.017 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 (5) | Göhler, Siegfried (B) | Zwickau | 5 | 894,4 | 4 | 880,3 | 9 | 888,1 | 907 | 999 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 (4) | Penzel, Ingo (U23) | Treuen | 5 | 892,2 | 6 | 885,0 | 11 | 888,3 | 863 | 955 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 (7) | Kohn, Sebastian (U23) | Stollberg | 1 | 889,0 | 3 | 827,3 | 4 | 842,8 | 311 | 889 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 (9) | Hohnstein, Ralf (A) | Zwenkau | 4 | 886,3 | 5 | 899,4 | 9 | 893,6 | 916 | 1.005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (6) | Reinholz, Mike | Treuen | 6 | 886,0 | 6 | 940,7 | 12 | 913,3 | 846 | 976 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (10) | Wolff, Michael | Zwickau | 6 | 886,0 | 6 | 892,7 | 12 | 889,3 | 873 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (11) | Günzel, Hans-Jürgen (A) | Treuen | 3 | 884,0 | 6 | 858,0 | 9 | 866,7 |   | 940 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 (19) | Böhm, Volkmar | Erdmannsd. | 6 | 884,0 | 5 | 858,8 | 11 | 872,5 | 933 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (12) | Seidel, Andreas | Zwickau | 5 | 882,6 | 6 | 884,5 | 11 | 883,6 | 921 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (14) | Ruppert, Uwe | Mittweida | 5 | 882,4 | 6 | 889,8 | 11 | 886,5 | 838 | 967 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 (8) | Günzel, Uwe | Treuen | 6 | 882,3 | 6 | 875,2 | 12 | 878,8 | 861 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (16) | Schäfer, Bernd (A) | DD-Neustadt | 1 | 880,0 | 1 | 831,0 | 2 | 855,5 |   | 880 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 (17) | Giller, Andre | Penig | 6 | 879,7 | 6 | 848,5 | 12 | 864,1 | 874 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (18) | Burkhardt, Frank (U23) | Freital | 4 | 878,5 | 4 | 941,3 | 8 | 909,9 | 876 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (15) | Mann, Hans-Jürgen (B) | DD-Neustadt | 6 | 875,8 | 5 | 869,0 | 11 | 872,7 | 850 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (20) | Reibetanz, Wolfgang (A) | Erdmannsd. | 6 | 875,5 | 6 | 854,8 | 12 | 865,2 | 889 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (21) | Belohlavek, Steffen | Zwickau | 5 | 872,4 | 3 | 857,7 | 8 | 866,9 |   | 912 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 (22) | Werth, Stefan | Stollberg | 5 | 872,4 | 5 | 883,6 | 10 | 878,0 | 485 | 920 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 (23) | Kretzschmar, Sven | Zwickau | 6 | 871,7 | 6 | 893,2 | 12 | 882,4 | 908 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (24) | Hinkelmann, Mike | Mittweida | 6 | 871,5 | 6 | 859,0 | 12 | 865,3 | 848 | 919 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (25) | Schlosser, Andreas | DD-Neustadt | 6 | 871,2 | 6 | 884,0 | 12 | 877,6 | 875 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (26) | Peglow, Gunther | Wülknitz | 6 | 869,5 | 6 | 868,8 | 12 | 869,2 | 852 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (27) | Zimmermann, Sven | Mittweida | 6 | 868,2 | 6 | 844,2 | 12 | 856,2 | 846 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (28) | Weser, Rico | Wülknitz | 6 | 868,0 | 6 | 873,7 | 12 | 870,8 | 845 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (29) | Heilmann, Manfred (B) | Penig | 6 | 867,2 | 6 | 846,5 | 12 | 856,8 | 817 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (33) | Knöpchen, Mirko | Freital | 6 | 865,8 | 6 | 920,7 | 12 | 893,3 | 895 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (13) | Löwe, Uwe | Freital | 5 | 864,8 | 6 | 926,0 | 11 | 898,2 | 794 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (39) | Schöne, Ingolf | Freital | 5 | 864,8 | 6 | 951,8 | 11 | 912,3 | 893 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (30) | Schwarz, Veit | Wülknitz | 5 | 864,8 | 6 | 879,7 | 11 | 872,9 | 907 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (63) | Grundig, Stefan (A) | Erdmannsd. | 2 | 864,5 | 1 | 824,0 | 3 | 851,0 | 897 | 897 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (48) | Colditz, Mathias | Stollberg | 5 | 863,0 | 4 | 876,0 | 9 | 868,8 | 920 | 920 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 (32) | Unglaub, Christian | Stollberg | 3 | 860,7 | 2 | 815,0 | 5 | 842,4 | 313 | 868 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 (34) | Kiefer, Peter (B) | Zwenkau | 6 | 859,7 | 6 | 926,2 | 12 | 892,9 | 933 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (35) | Sohre, Gerald | Penig | 6 | 859,7 | 6 | 845,7 | 12 | 852,7 | 831 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (36) | Augenstein, Michael | Zwenkau | 6 | 859,5 | 6 | 871,8 | 12 | 865,7 | 863 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (37) | Heyer, Falk | Wülknitz | 6 | 859,5 | 5 | 853,6 | 11 | 856,8 | 868 | 906 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 (38) | Gumprecht, Jens | Penig | 1 | 859,0 | 1 | 791,0 | 2 | 825,0 |   | 859 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 (45) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 4 | 858,3 | 6 | 873,5 | 10 | 867,4 | 878 | 939 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 (42) | Rinke, Thomas | Erdmannsd. | 1 | 856,0 | 1 | 856,0 |   | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 (31) | Radeke, Rudolf (A) | Treuen | 4 | 855,8 | 3 | 878,3 | 7 | 865,4 | 829 | 901 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (43) | Krenkel, Roger | Mittweida | 6 | 854,2 | 4 | 861,5 | 10 | 857,1 |   | 904 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 (44) | Bühring, Marcel | Penig | 1 | 854,0 | 1 | 830,0 | 2 | 842,0 | 788 | 854 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 (41) | Gerlach, Thomas | Stollberg | 6 | 853,8 | 6 | 882,2 | 12 | 868,0 | 838 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (46) | Müller, Wolfgang (A) | Mittweida | 5 | 851,2 | 6 | 885,0 | 11 | 869,6 | 878 | 926 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 (47) | Bemmann, Michael | Mittweida | 6 | 850,2 | 6 | 870,8 | 12 | 860,5 | 891 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (49) | Kiefer, Wolfgang (A) | Zwenkau | 6 | 848,0 | 6 | 868,7 | 12 | 858,3 | 813 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 (50) | Günzel, Pierre | Treuen | 1 | 848,0 | 1 | 848,0 |   | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 (61) | Lehnert, Arndt (A) | Erdmannsd. | 6 | 847,5 | 6 | 844,2 | 12 | 845,8 | 915 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 (40) | Singer, Günter | Treuen | 5 | 847,2 | 3 | 880,3 | 8 | 859,6 | 808 | 891 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 (52) | Pareis, Eberhard (A) | Penig | 3 | 846,7 | 5 | 818,2 | 8 | 828,9 | 860 | 869 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 (51) | Kratochwil, Tilo | Erdmannsd. | 6 | 845,5 | 6 | 819,3 | 12 | 832,4 | 837 | 876 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (53) | Godzik, Bernd | Freital | 1 | 845,0 | 1 | 947,0 | 2 | 896,0 |   | 947 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 (62) | Rieger, Rainer (A) | Freital | 4 | 842,8 | 4 | 950,5 | 8 | 896,6 | 870 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 (54) | Hirsch, Patrick (U23) | Zwickau | 1 | 842,0 | 1 | 842,0 |   | 842 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 (58) | Keil, Sven | Freital | 6 | 841,3 | 4 | 885,3 | 10 | 858,9 | 867 | 921 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 (55) | Bley, Jens | Zwenkau | 5 | 841,2 | 4 | 837,0 | 9 | 839,3 | 375 | 900 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 (56) | Zimmer, Fred | Wülknitz | 6 | 839,7 | 5 | 848,0 | 11 | 843,5 |   | 892 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 (57) | Schreiber, Michael | Wülknitz | 1 | 839,0 | 1 | 839,0 |   | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 (59) | Schwartz, Holger | Penig | 5 | 834,6 | 3 | 802,0 | 8 | 822,4 | 787 | 857 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 (60) | Sasse, Rainer | Zwenkau | 3 | 834,3 | 3 | 834,3 |   | 861 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 (67) | Böhm, Hans-Jürgen | Erdmannsd. | 6 | 831,8 | 6 | 910,5 | 12 | 871,2 | 870 | 942 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 (64) | Engelmann, Bert | Wülknitz | 6 | 831,3 | 6 | 856,7 | 12 | 844,0 | 829 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 (65) | Hauptmann, Sven | Freital | 1 | 829,0 | 1 | 829,0 |   | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 (66) | Lipski, Fred | Erdmannsd. | 1 | 825,0 | 2 | 790,0 | 3 | 801,7 |   | 825 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 (68) | Burkhardt, Carsten | Freital | 1 | 824,0 | 1 | 824,0 |   | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 (69) | Augustin, Kai-Uwe | Stollberg | 4 | 823,5 | 3 | 847,7 | 7 | 833,9 | 480 | 880 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 (70) | Förster, Joachim (A) | Zwickau | 3 | 823,0 | 4 | 852,5 | 7 | 839,9 | 851 | 880 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 (71) | Donath, Ralf | DD-Neustadt | 1 | 823,0 | 1 | 823,0 |   | 823 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 (72) | Altenkirch, Karl-Heinz (A) | Treuen | 3 | 822,7 | 3 | 886,7 | 6 | 854,7 | 831 | 921 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 (73) | Schott, Henning | Zwickau | 2 | 822,5 | 4 | 858,0 | 6 | 846,2 | 817 | 872 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 (85) | Haase, Michael | Stollberg | 1 | 819,0 | 5 | 852,6 | 6 | 847,0 | 819 | 891 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 (74) | Jacob, Harald | Zwenkau | 2 | 814,5 | 2 | 814,5 |   | 820 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 (76) | Pleil, Jörg | Penig | 5 | 808,0 | 3 | 823,0 | 8 | 813,6 |   | 849 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 (77) | Langgemach, Heinz (A) | Freital | 3 | 806,0 | 5 | 1.009,4 | 8 | 933,1 |   | 1.049 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 (75) | Haase, Volker (U23) | Stollberg | 2 | 797,0 | 3 | 849,0 | 5 | 828,2 | 786 | 862 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 (78) | Pechstein, Gerd | Zwenkau | 2 | 794,5 | 2 | 794,5 |   | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 (79) | Heinrich, Peter | Erdmannsd. | 1 | 762,0 | 1 | 786,0 | 2 | 774,0 |   | 786 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 (80) | Herold, Thomas | Stollberg | 1 | 731,0 | 2 | 842,5 | 3 | 805,3 |   | 858 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 (80) | Pendorf, Hans | Zwenkau | 4 | 920,3 | 4 | 920,3 | 928 | 955 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 (80) | Weihrauch, Karlheinz (B) | Zwenkau | 1 | 892,0 | 1 | 892,0 |   | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 (80) | Montag, Horst | Zwenkau | 1 | 874,0 | 1 | 874,0 |   | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 (80) | Wowsnick, Gregor (U23) | DD-Neustadt | 1 | 867,0 | 1 | 867,0 |   | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 (80) | Stumpp, Rene | Wülknitz | 1 | 819,0 | 1 | 819,0 | 819 | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 (80) | Schaarschmidt, Jürgen (A) | Erdmannsd. | 3 | 811,3 | 3 | 811,3 |   | 832 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 (80) | Benkert, Alexander | Mittweida | 1 | 806,0 | 1 | 806,0 | 806 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 1. Landesliga - Herren | 12. Spieltag | |||
| TSV 90 Zwickau | 5.277 | : | 5.438 | SV Dresden-Neustadt |
| Wolff, Michael | 873 | 984 | Engelhardt, Peter | |
| Seidel, Andreas | 921 | 875 | Schlosser, Andreas | |
| Kretzschmar, Sven | 908 | 878 | Jannasch, Denis | |
| Schott, Henning | 817 | 850 | Mann, Hans-Jürgen (B) | |
| Göhler, Siegfried (B) | 907 | 951 | Podemski, Dietmar (A) | |
| Förster, Joachim (A) | 851 | 900 | Trogisch, Uwe | |
| TSV Fortschritt Mittweida | 5.107 | : | 5.195 | KSV Freital |
| Bemmann, Michael | 891 | 870 | Rieger, Rainer (A) | |
| Ruppert, Uwe | 838 | 867 | Keil, Sven | |
| Zimmermann, Sven | 846 | 895 | Knöpchen, Mirko | |
| Benkert, Alexander | 806 | 876 | Burkhardt, Frank (U23) | |
| Hinkelmann, Mike | 848 | 794 | Löwe, Uwe | |
| Müller, Wolfgang (A) | 878 | 893 | Schöne, Ingolf | |
| ESV Lok Wülknitz | 5.120 | : | 5.341 | SG Erdmannsdorf |
| Schwarz, Veit | 907 | 870 | Böhm, Hans-Jürgen | |
| Peglow, Gunther | 852 | 837 | Kratochwil, Tilo | |
| Engelmann, Bert | 829 | 915 | Lehnert, Arndt (A) | |
| Stumpp, Rene | 819 | 897 | Grundig, Stefan (A) | |
| Weser, Rico | 845 | 889 | Reibetanz, Wolfgang (A) | |
| Heyer, Falk | 868 | 933 | Böhm, Volkmar | |
| SG BW Zwenkau | 5.244 | : | 4.952 | KSC Stollberg |
| Kiefer, Peter (B) | 933 | 838 | Gerlach, Thomas | |
| Bley, Jens | 375 | 920 | Colditz, Mathias | |
| Pendorf, Hans | 928 | 819 | Haase, Michael | |
| Kiefer, Wolfgang (A) | 813 | 480 | Augustin, Kai-Uwe | |
| Hohnstein, Ralf (A) | 916 | 786 | Haase, Volker (U23) | |
| Augenstein, Michael | 863 | 485 | Werth, Stefan | |
| TSV Penig | 4.957 | : | 5.038 | SV RW Treuen |
| Giller, Andre | 874 | 846 | Reinholz, Mike | |
| Heilmann, Manfred (B) | 817 | 863 | Penzel, Ingo (U23) | |
| Sohre, Gerald | 831 | 861 | Günzel, Uwe | |
| Pareis, Eberhard (A) | 860 | 808 | Singer, Günter | |
| Schwartz, Holger | 787 | 829 | Radeke, Rudolf (A) | |
| Bühring, Marcel | 788 | 831 | Altenkirch, Karl-Heinz (A) | |