Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2008 / 2009 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9 Drucken
5. Spieltag 6. Spieltag am 15.11.2008 7. Spieltag
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt - ATSV Freiberg 5.332 : 5.192
Thonberger SC 1931 - Dommitzscher KC 77 5.445 : 5.625
VfB Eintracht Fraureuth - TSV 90 Zwickau 5.019 : 5.153
Nerchauer SV 1990 - TSV Flöha 1848 5.745 : 5.500
TSV Penig - KSV Freital 5.174 : 5.025
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 TSV 90 Zwickau 6 34.156 12 : 0 5.692,67 5.800,60 10 : 0 5.153,00 2 : 0  
2 Nerchauer SV 1990 6 33.479 10 : 2 5.579,83 5.677,25 6 : 2 5.385,00 4 : 0  
3 VfB Eintracht Fraureuth 6 30.972 8 : 4 5.162,00 5.073,33 4 : 2 5.250,67 4 : 2  
4 ATSV Freiberg 6 32.962 6 : 6 5.493,67 5.674,67 6 : 0 5.312,67 0 : 6  
5 TSV Penig 6 31.735 6 : 6 5.289,17 5.112,00 6 : 0 5.466,33 0 : 6  
6 TSV Flöha 1848 6 31.626 6 : 6 5.271,00 5.274,33 6 : 0 5.267,67 0 : 6  
7 Dommitzscher KC 77 6 32.080 4 : 8 5.346,67 5.080,00 2 : 2 5.480,00 2 : 6  
8 SV Dresden-Neustadt 6 31.831 4 : 8 5.305,17 5.328,67 4 : 2 5.281,67 0 : 6  
9 KSV Freital 6 32.418 2 : 10 5.403,00 5.821,00 2 : 0 5.319,40 0 : 10  
10 Thonberger SC 1931 6 31.073 2 : 10 5.178,83 5.385,33 2 : 4 4.972,33 0 : 6  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Dinger, Lutz 1.019 Nerchau Schade, David 986 Dommitzsch
Müller, Ronny 983 Nerchau Wiesner, Rico 976 Dommitzsch
Grüneberger, Tilo 967 Nerchau Lehnert, Arndt (A) 958 Flöha
Neubert, Maik 959 Nerchau Günther, Lars 948 Dommitzsch
Engelhardt, Peter (A) 939 DD-Neustadt Vogel, Andre 933 Dommitzsch
Reiß, Ronny 932 Thonberg Böhm, Hans-Jürgen 931 Flöha
Stieler, Torsten 931 Nerchau Martin, Johannes (A) 931 Flöha
Morawa, Erik (U23) 923 Thonberg Hahn, Michael 929 ATSV Freib.
Wenzel, Rex 922 Thonberg Rudolf, Wolfgang (A) 929 Dommitzsch
Marschner, Roby 912 Thonberg Reibetanz, Wolfgang (A) 909 Flöha
 
Mannschaft der Woche
Dinger, Lutz 1.019 Nerchau Schade, David 986 Dommitzsch
Müller, Ronny 983 Nerchau Wiesner, Rico 976 Dommitzsch
Grüneberger, Tilo 967 Nerchau Lehnert, Arndt (A) 958 Flöha
 
Als Mannschaft der Woche 5.889 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 15.11.2008
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (3) Wiesner, Rico Dommitzsch 4 961,3 2 893,0 6 938,5 976 1.000
2 (1) Sohre, Gerald (A) Penig 3 960,0 3 837,3 6 898,7 829 1.028
3 (2) Giller, Andre Penig 3 956,7 3 887,7 6 922,2 910 990
4 (4) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 2 954,5 3 919,0 5 933,2 939 959
5 (5) Neubert, Maik Nerchau 2 951,5 3 945,3 5 947,8 959 968
6 (7) Wolfring, Martin (U18) Fraureuth 1 946,0 1 946,0   946 1
7 (9) Herold, Martin Fraureuth 3 942,7 3 899,0 6 920,8 909 1.007
8 (8) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 3 939,0 2 849,5 5 903,2 929 956 1
9 (10) Günther, Lars Dommitzsch 4 933,8 2 815,0 6 894,2 948 954
10 (11) Martin, Johannes (A) Flöha 3 929,0 3 851,0 6 890,0 931 1.021
11 (13) Hahn, Michael ATSV Freib. 3 923,7 3 966,7 6 945,2 929 987
12 (6) Schöne, Ingolf Freital 4 920,0 1 957,0 5 927,4 834 982 1
13 (12) Gotthardt, Jörg Freital 5 919,0 1 987,0 6 930,3 906 987
14 (21) Schade, David Dommitzsch 4 918,3 2 828,5 6 888,3 986 986
15 (14) Simon, Marco Dommitzsch 1 918,0 1 918,0   918 1
16 (16) Heilmann, Manfred (B) Penig 3 914,3 3 875,0 6 894,7 906 957
17 (17) Grüneberger, Tilo Nerchau 2 912,0 4 972,5 6 952,3 967 999
18 (73) Voigt, Patrick (U23) Zwickau 1 904,0 5 935,0 6 929,8 904 981
19 (20) Pareis, Eberhard (A) Penig 2 897,0 3 832,0 5 858,0 831 908
20 (22) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 3 895,0 3 914,0 6 904,5 890 936
21 (15) Keil, Sven Freital 5 893,8 1 958,0 6 904,5 801 970
22 (23) Dinger, Lutz Nerchau 2 893,0 4 981,8 6 952,2 1.019 1.019
23 (25) Schwartz, Holger Penig 1 891,0 3 867,7 4 873,5 866 893 1
24 (27) Jannasch, Denis DD-Neustadt 3 889,0 2 853,5 5 874,8 854 897 1
25 (35) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 3 888,7 3 889,7 6 889,2 909 909
26 (28) Stieler, Torsten Nerchau 2 888,5 3 945,3 5 922,6 931 965 1
27 (19) Wagner, Felix ATSV Freib. 3 887,7 3 943,0 6 915,3 864 975
28 (29) Pleil, Jörg Penig 2 887,5 2 810,5 4 849,0 832 910
29 (54) Vogel, Andre Dommitzsch 2 886,5 2 865,0 4 875,8 933 933
30 (30) Dahmen, Mario Fraureuth 2 886,0 3 850,7 5 864,8 827 964
31 (47) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 3 884,7 3 887,7 6 886,2 931 931
32 (32) Werft, Ronny Penig 1 884,0 1 816,0 2 850,0   884 1
33 (18) Backasch, Olaf ATSV Freib. 3 883,7 3 949,3 6 916,5 841 983
34 (50) Lehnert, Arndt (A) Flöha 3 883,3 3 875,3 6 879,3 958 958
35 (26) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 3 880,7 3 904,7 6 892,7 861 962
36 (33) Schindler, Tino Nerchau 2 880,0 3 910,0 5 898,0 886 925 1
37 (66) Pansa, Lars (U23) Zwickau 1 879,0 5 1.035,4 6 1.009,3 879 1.059
38 (36) Langgemach, Heinz (B) Freital 3 878,0 1 986,0 4 905,0   986
39 (24) Rieger, Rainer (A) Freital 5 877,6 1 958,0 6 891,0 824 958
40 (37) Spinn, Thorsten Dommitzsch 1 877,0 1 877,0   877
41 (31) Göthling, Andreas ATSV Freib. 3 875,0 3 955,3 6 915,2 854 962
42 (38) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 1 872,0 1 854,0 2 863,0   872 1
43 (41) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 2 871,0 3 841,0 5 853,0 846 899
44 (34) Löwe, Uwe Freital 5 870,0 1 975,0 6 887,5 833 975
45 (42) Krämer, Sven DD-Neustadt 3 869,7 3 887,0 6 878,3 875 899
46 (43) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 3 868,7 3 908,3 6 888,5 898 917
47 (40) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 4 866,8 2 829,0 6 854,2 853 893
48 (44) Herold, Robert (U23) Fraureuth 3 864,7 2 842,0 5 855,6   973
49 (68) Schulze, Toni (U23) Zwickau 1 864,0 4 968,5 5 947,6 864 993
50 (45) Müller, Mathias (A) Penig 2 864,0 2 864,0   872
51 (46) Wowsnick, Gregor DD-Neustadt 1 862,0 2 839,5 3 847,0 876 876
52 (39) Lange, Olaf ATSV Freib. 3 862,0 2 966,0 5 903,6 843 991
53 (48) Müller, Ronny Nerchau 2 860,0 4 966,3 6 930,8 983 983
54 (69) Theilig, Jan (U23) Zwickau 1 853,0 5 960,2 6 942,3 853 1.018
55 (49) Kobalz, Henry Thonberg 2 848,0 2 848,0   850
56 (51) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 3 844,3 2 819,5 5 834,4 825 873
57 (52) Schierz, Siegmund (A) Thonberg 3 844,3 2 868,5 5 854,0   898
58 (57) Böhm, Volkmar Flöha 3 843,7 3 856,3 6 850,0 863 874
59 (53) Schumann, Reiner Fraureuth 1 843,0 1 796,0 2 819,5 A/E 843 2
60 (63) Lipski, Fred Flöha 3 838,3 3 914,3 6 876,3 908 920
61 (55) Wenzel, Rex Thonberg 3 837,0 3 920,3 6 878,7 922 939
62 (56) Käfer, Sebastian (U18) Freital 1 836,0 1 836,0   836
63 (71) Seidel, Andreas (A) Zwickau 1 834,0 5 949,8 6 930,5 834 999
64 (58) Sorber, Steffen Fraureuth 2 833,5 2 858,5 4 846,0 A/E 865 2
65 (59) Marschner, Roby Thonberg 3 831,3 3 901,7 6 866,5 912 917
66 (60) Morawa, Erik (U23) Thonberg 3 831,0 3 888,0 6 859,5 923 923
67 Hauptmann, Sven Freital 1 827,0 1 827,0 827 827 1
68 (61) Schröder, Dirk DD-Neustadt 1 816,0 1 816,0   816
69 (62) Lux, Mario Thonberg 2 815,0 2 874,0 4 844,5 894 894
70 (64) Reiß, Ronny Thonberg 1 801,0 2 927,5 3 885,3 932 932
71 (65) Scharntke, Ronny Thonberg 1 759,0 2 912,0 3 861,0   961

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
72 (65) Kretzschmar, Sven Zwickau 1 981,0 1 981,0   981
73 (65) Hirsch, Patrick (U23) Zwickau 4 952,0 4 952,0 A/E 975 1
74 (65) Schott, Henning (A) Zwickau 1 938,0 1 938,0   938
75 (65) Mehlhorn, Robert ATSV Freib. 1 935,0 1 935,0   935
76 (65) Block, Michael Nerchau 1 902,0 1 902,0   902
77 (65) Marschner, Marco Thonberg 1 862,0 1 862,0 862 862

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 6. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.332 : 5.192 ATSV Freiberg
Wowsnick, Gregor 876   861 Ulbricht, Stefan
Jannasch, Denis 854   854 Göthling, Andreas
Engelhardt, Peter (A) 939   841 Backasch, Olaf
Krämer, Sven 875   929 Hahn, Michael
Podemski, Dietmar (A) 890   864 Wagner, Felix
Schlosser, Andreas 898   843 Lange, Olaf
Thonberger SC 1931 5.445 : 5.625 Dommitzscher KC 77
Marschner, Marco 862   933 Vogel, Andre
Reiß, Ronny 932   986 Schade, David
Morawa, Erik (U23) 923   853 Matthäus, Gabriel
Marschner, Roby 912   976 Wiesner, Rico
Lux, Mario 894   948 Günther, Lars
Wenzel, Rex 922   929 Rudolf, Wolfgang (A)
VfB Eintracht Fraureuth 5.019 : 5.153 TSV 90 Zwickau
Schumann, Reiner / Schubert, Sascha (U18) 756   879 Pansa, Lars (U23)
Herold, Martin 909   834 Seidel, Andreas (A)
Paul, Clemens (U23) 825   904 Voigt, Patrick (U23)
Dahmen, Mario 827   853 Theilig, Jan (U23)
Schumann, Christian (U23) 846   864 Schulze, Toni (U23)
Sorber, Steffen / Sorber, Steffen 856   819 Hirsch, Patrick (U23) / Belohlavek, Steffen
Nerchauer SV 1990 5.745 : 5.500 TSV Flöha 1848
Müller, Ronny 983   931 Böhm, Hans-Jürgen
Dinger, Lutz 1.019   931 Martin, Johannes (A)
Schindler, Tino 886   908 Lipski, Fred
Stieler, Torsten 931   958 Lehnert, Arndt (A)
Grüneberger, Tilo 967   909 Reibetanz, Wolfgang (A)
Neubert, Maik 959   863 Böhm, Volkmar
TSV Penig 5.174 : 5.025 KSV Freital
Heilmann, Manfred (B) 906   834 Schöne, Ingolf
Pleil, Jörg 832   824 Rieger, Rainer (A)
Sohre, Gerald (A) 829   827 Hauptmann, Sven
Schwartz, Holger 866   906 Gotthardt, Jörg
Pareis, Eberhard (A) 831   833 Löwe, Uwe
Giller, Andre 910   801 Keil, Sven
  Termine           

-- Sommerloch --

Im September geht's
hoffentlich wieder los.