| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2022/23 | |||
| 8. Spieltag | 9. Spieltag am 15.01.2023 | 10. Spieltag | |
| DCU Sachsenliga - Herren | |||||
| Radefelder SV 1990 | - | SV Dresden-Neustadt | 5.482 | : | 5.726 |
| SSV Turbine Dresden | - | SV Stauchitz 47 | 5.392 | : | 5.190 |
| KSV Bad Düben | - | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 5.110 | : | 4.776 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | SV Dresden-Neustadt | 9 | 47.800 | 16 | : | 2 | 5.311,11 | 5.371,25 | 8 | : | 0 | 5.263,00 | 8 | : | 2 | ||||
| 2 | KSV Bad Düben | 9 | 41.202 | 14 | : | 4 | 4.578,00 | 5.141,20 | 10 | : | 0 | 3.874,00 | 4 | : | 4 | ||||
| 3 | SSV Turbine Dresden | 9 | 47.531 | 12 | : | 6 | 5.281,22 | 5.338,50 | 6 | : | 2 | 5.235,40 | 6 | : | 4 | ||||
| 4 | SV Stauchitz 47 | 9 | 46.342 | 6 | : | 12 | 5.149,11 | 5.102,40 | 4 | : | 6 | 5.207,50 | 2 | : | 6 | ||||
| 5 | Radefelder SV 1990 | 8 | 37.002 | 2 | : | 14 | 4.625,25 | 5.499,40 | 2 | : | 8 | 3.168,33 | 0 | : | 6 | ||||
| 6 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 8 | 40.045 | 2 | : | 14 | 5.005,63 | 4.907,67 | 2 | : | 4 | 5.064,40 | 0 | : | 10 | ||||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Henze, Rüdiger (B) | 949 | Radefeld | Zimmermann, Sven | 980 | DD-Neustadt |
| Kuhnert, Jens | 944 | Radefeld | Koine, Marcel | 976 | DD-Neustadt |
| Bär, Mathias (A) | 934 | Radefeld | Petzold, Jens (A) | 968 | DD-Neustadt |
| Tänzer , Veit | 925 | Bad Düben | Krüger, Raimund | 955 | DD-Neustadt |
| Hausmann , Jan | 922 | Turbine DD | Jannasch, Denis | 941 | DD-Neustadt |
| Teichmann, Jens | 915 | Turbine DD | Heinke, Jörg (A) | 932 | Stauchitz |
| Blankenburg, Wolfgang (B) | 910 | Radefeld | Vatter, Roland (B) | 906 | DD-Neustadt |
| Herrling, Axel | 897 | Turbine DD | Franke, Lutz (A) | 894 | Stauchitz |
| Störer, Gerd (B) | 891 | Turbine DD | Baumgart, Falk | 881 | Stauchitz |
| Hilßner, Dominic | 888 | Radefeld | Bauer, Carsten | 878 | Fraureuth 2 |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Henze, Rüdiger (B) | 949 | Radefeld | Zimmermann, Sven | 980 | DD-Neustadt |
| Kuhnert, Jens | 944 | Radefeld | Koine, Marcel | 976 | DD-Neustadt |
| Bär, Mathias (A) | 934 | Radefeld | Petzold, Jens (A) | 968 | DD-Neustadt |
| Als Mannschaft der Woche 5.751 Holz | |||||
| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2022/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCU Sachsenliga - Herren - Schnittliste vom 15.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Tänzer , Veit | Bad Düben | 3 | 954,0 | 5 | 966,8 | 8 | 962,0 | 925 | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Kretzschmann, Kai | Fraureuth 2 | 3 | 940,3 | 1 | 834,0 | 4 | 913,8 |   | 1.050 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Liebold, Gregor (U18) | Fraureuth 2 | 1 | 932,0 | 1 | 932,0 |   | 932 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Franke, Lutz (A) | Stauchitz | 2 | 911,5 | 2 | 850,0 | 4 | 880,8 | 894 | 929 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (6) | Dittmar, Andreas | Bad Düben | 2 | 910,0 | 2 | 910,0 |   | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (9) | Heinke, Jörg (A) | Stauchitz | 4 | 909,3 | 4 | 900,3 | 8 | 904,8 | 932 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 (7) | Hausmann , Jan | Turbine DD | 5 | 907,0 | 2 | 922,5 | 7 | 911,4 | 922 | 1.017 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 (11) | Koine, Marcel | DD-Neustadt | 5 | 906,8 | 4 | 897,0 | 9 | 902,4 | 976 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (8) | Herrling, Axel | Turbine DD | 4 | 906,0 | 4 | 901,8 | 8 | 903,9 | 897 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (14) | Zimmermann, Sven | DD-Neustadt | 5 | 902,2 | 4 | 913,0 | 9 | 907,0 | 980 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (10) | Schulze, Daniel | Bad Düben | 3 | 901,3 | 5 | 847,8 | 8 | 867,9 | 860 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (13) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 5 | 894,8 | 4 | 961,8 | 9 | 924,6 | 941 | 988 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (19) | Petzold, Jens (A) | DD-Neustadt | 4 | 891,8 | 2 | 886,0 | 6 | 889,8 | 968 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (20) | Krüger, Raimund | DD-Neustadt | 4 | 887,3 | 3 | 868,7 | 7 | 879,3 | 955 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (15) | Störer, Gerd (B) | Turbine DD | 5 | 879,2 | 4 | 895,3 | 9 | 886,3 | 891 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (16) | Wolfring, Ralf (A) | Fraureuth 2 | 1 | 878,0 | 1 | 878,0 |   | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 (17) | Aloe, Uwe (B) | Turbine DD | 5 | 873,0 | 4 | 895,5 | 9 | 883,0 | 886 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (18) | Dünnebeil, Christian | Stauchitz | 2 | 873,0 | 3 | 825,7 | 5 | 844,6 |   | 950 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 (5) | Sorber, Steffen (A) | Stauchitz | 3 | 867,3 | 3 | 841,3 | 6 | 854,3 | 758 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (12) | Gaitzsch, Silvio | Stauchitz | 4 | 866,5 | 5 | 838,4 | 9 | 850,9 | 803 | 905 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (21) | Teichmann, Jens | Turbine DD | 4 | 864,5 | 4 | 901,0 | 8 | 882,8 | 915 | 935 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (22) | Knobloch, Frank (A) | Stauchitz | 2 | 864,0 | 1 | 855,0 | 3 | 861,0 | 866 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (38) | Vatter, Roland (B) | DD-Neustadt | 2 | 862,5 | 3 | 864,3 | 5 | 863,6 | 906 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (23) | Henze, Rüdiger (B) | Radefeld | 1 | 861,0 | 4 | 940,0 | 5 | 924,2 | 949 | 988 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (25) | Wolf, Michael | Stauchitz | 2 | 859,5 | 2 | 837,5 | 4 | 848,5 |   | 889 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (26) | Büchner, Jan | Stauchitz | 2 | 857,0 | 3 | 808,0 | 5 | 827,6 |   | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (30) | Baumgart, Falk | Stauchitz | 4 | 854,8 | 5 | 834,6 | 9 | 843,6 | 881 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (28) | Hilbig, Lenny Mike (U18) | Fraureuth 2 | 1 | 853,0 | 2 | 836,5 | 3 | 842,0 |   | 853 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (24) | Meinel, Carsten | Stauchitz | 3 | 849,7 | 1 | 808,0 | 4 | 839,3 | 828 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (29) | Jonack, Christian | Bad Düben | 1 | 848,0 | 5 | 861,2 | 6 | 859,0 | 847 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (31) | Frölich, Stefan | Turbine DD | 1 | 840,0 | 1 | 840,0 |   | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 (27) | Möbius, Uwe (B) | Fraureuth 2 | 2 | 837,5 | 2 | 838,5 | 4 | 838,0 | 820 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (36) | Bauer, Carsten | Fraureuth 2 | 4 | 835,5 | 2 | 846,0 | 6 | 839,0 | 878 | 881 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (32) | Meyer, Jörg (B) | Turbine DD | 3 | 833,7 | 2 | 865,0 | 5 | 846,2 | 881 | 881 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 (33) | Müller, Uwe (A) | Bad Düben | 3 | 833,7 | 1 | 780,0 | 4 | 820,3 |   | 855 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 (34) | Gensichen, Volker (C) | Bad Düben | 3 | 831,7 | 5 | 849,2 | 8 | 842,6 | 831 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (35) | Bär, Mathias (A) | Radefeld | 2 | 823,0 | 5 | 943,0 | 7 | 908,7 | 934 | 988 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (37) | Dietrich, Jens (A) | Turbine DD | 3 | 819,3 | 3 | 856,7 | 6 | 838,0 |   | 888 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (39) | Blankenburg, Wolfgang (B) | Radefeld | 1 | 819,0 | 4 | 922,5 | 5 | 901,8 | 910 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (40) | Sorber, Pirmin | Fraureuth 2 | 1 | 819,0 | 1 | 819,0 |   | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 (42) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 2 | 811,5 | 3 | 869,0 | 5 | 846,0 |   | 903 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 (41) | Beckmann, Sascha | Fraureuth 2 | 5 | 806,8 | 3 | 804,7 | 8 | 806,0 | 781 | 927 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (44) | Kuhnert, Jens | Radefeld | 2 | 803,5 | 3 | 918,7 | 5 | 872,6 | 944 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (48) | Trenkler, Mario (B) | Stauchitz | 2 | 789,0 | 1 | 804,0 | 3 | 794,0 | 814 | 814 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 (45) | Krämer, Friedrich | Stauchitz | 2 | 782,5 | 1 | 780,0 | 3 | 781,7 |   | 884 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 (46) | Hintzsch, Andreas (B) | Radefeld | 2 | 780,5 | 2 | 841,5 | 4 | 811,0 | 857 | 857 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 (47) | Nitzsche, Dannel (U23) | DD-Neustadt | 2 | 777,0 | 1 | 820,0 | 3 | 791,3 |   | 820 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 (43) | Jugel, Matthias (B) | Fraureuth 2 | 3 | 776,0 | 2 | 737,0 | 5 | 760,4 | 711 | 838 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (49) | Hilßner, Dominic | Radefeld | 2 | 761,0 | 5 | 893,0 | 7 | 855,3 | 888 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 (50) | Ramm, Frank (A) | Radefeld | 2 | 744,5 | 1 | 859,0 | 3 | 782,7 |   | 859 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 (51) | Vogt, Steffen (A) | Bad Düben | 2 | 692,5 | 3 | 789,0 | 5 | 750,4 | 798 | 805 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 (51) | Parpart, Lars (B) | Radefeld | 1 | 1.093,0 | 1 | 1.093,0 |   | 1.093 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 (51) | Engel, Reinhard (B) | Radefeld | 3 | 912,7 | 3 | 912,7 |   | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 (51) | Hilßner, Rene (A) | Radefeld | 2 | 869,0 | 2 | 869,0 |   | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 (51) | Richter, Bernd | Bad Düben | 1 | 863,0 | 1 | 863,0 |   | 863 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 (51) | Pöcker, Julian | Stauchitz | 1 | 847,0 | 1 | 847,0 |   | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 (51) | Telschig, Pedro (A) | Stauchitz | 1 | 834,0 | 1 | 834,0 |   | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 (51) | Freitag, Sven (A) | Bad Düben | 2 | 833,0 | 2 | 833,0 | 849 | 849 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 (51) | Heinze, Ronny | Stauchitz | 1 | 768,0 | 1 | 768,0 |   | 768 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| DCU Sachsenliga - Herren | 9. Spieltag | |||
| Radefelder SV 1990 | 5.482 | : | 5.726 | SV Dresden-Neustadt |
| Blankenburg, Wolfgang (B) | 910 | 980 | Zimmermann, Sven | |
| Hintzsch, Andreas (B) | 857 | 906 | Vatter, Roland (B) | |
| Hilßner, Dominic | 888 | 976 | Koine, Marcel | |
| Bär, Mathias (A) | 934 | 955 | Krüger, Raimund | |
| Henze, Rüdiger (B) | 949 | 941 | Jannasch, Denis | |
| Kuhnert, Jens | 944 | 968 | Petzold, Jens (A) | |
| SSV Turbine Dresden | 5.392 | : | 5.190 | SV Stauchitz 47 |
| Störer, Gerd (B) | 891 | 866 | Knobloch, Frank (A) | |
| Aloe, Uwe (B) | 886 | 894 | Franke, Lutz (A) | |
| Teichmann, Jens | 915 | 814 | Trenkler, Mario (B) | |
| Meyer, Jörg (B) | 881 | 932 | Heinke, Jörg (A) | |
| Hausmann , Jan | 922 | 881 | Baumgart, Falk | |
| Herrling, Axel | 897 | 803 | Gaitzsch, Silvio | |
| KSV Bad Düben | 5.110 | : | 4.776 | VfB Eintracht Fraureuth 2 |
| Tänzer , Veit | 925 | 828 | Meinel, Carsten | |
| Freitag, Sven (A) | 849 | 711 | Jugel, Matthias (B) | |
| Gensichen, Volker (C) | 831 | 878 | Bauer, Carsten | |
| Vogt, Steffen (A) | 798 | 820 | Möbius, Uwe (B) | |
| Jonack, Christian | 847 | 781 | Beckmann, Sascha | |
| Schulze, Daniel | 860 | 758 | Sorber, Steffen (A) | |