| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9 | |||
| 2. Spieltag | 3. Spieltag am 11.10.2008 | 4. Spieltag | |
| 1. Landesliga - Herren | |||||
| TSV Flöha 1848 | - | SV Dresden-Neustadt | 5.344 | : | 5.296 |
| Dommitzscher KC 77 | - | KSV Freital | 5.134 | : | 4.985 |
| TSV 90 Zwickau | - | ATSV Freiberg | 5.761 | : | 5.568 |
| Nerchauer SV 1990 | - | VfB Eintracht Fraureuth | 5.564 | : | 5.606 |
| TSV Penig | - | Thonberger SC 1931 | 5.045 | : | 4.909 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | TSV 90 Zwickau | 3 | 17.440 | 6 | : | 0 | 5.813,33 | 5.813,33 | 6 | : | 0 | 0,00 | 0 | : | 0 | ||||
| 2 | TSV Flöha 1848 | 3 | 15.916 | 4 | : | 2 | 5.305,33 | 5.272,50 | 4 | : | 0 | 5.371,00 | 0 | : | 2 | ||||
| 3 | TSV Penig | 3 | 15.656 | 4 | : | 2 | 5.218,67 | 5.081,00 | 4 | : | 0 | 5.494,00 | 0 | : | 2 | ||||
| 4 | KSV Freital | 3 | 16.306 | 2 | : | 4 | 5.435,33 | 5.821,00 | 2 | : | 0 | 5.242,50 | 0 | : | 4 | ||||
| 5 | ATSV Freiberg | 3 | 16.417 | 2 | : | 4 | 5.472,33 | 5.671,00 | 2 | : | 0 | 5.373,00 | 0 | : | 4 | ||||
| 6 | Thonberger SC 1931 | 3 | 15.177 | 2 | : | 4 | 5.059,00 | 5.365,00 | 2 | : | 0 | 4.906,00 | 0 | : | 4 | ||||
| 7 | Dommitzscher KC 77 | 3 | 16.139 | 2 | : | 4 | 5.379,67 | 5.134,00 | 2 | : | 0 | 5.502,50 | 0 | : | 4 | ||||
| 8 | VfB Eintracht Fraureuth | 3 | 15.787 | 4 | : | 2 | 5.262,33 | 5.109,00 | 2 | : | 0 | 5.339,00 | 2 | : | 2 | ||||
| 9 | Nerchauer SV 1990 | 3 | 16.644 | 4 | : | 2 | 5.548,00 | 5.674,00 | 2 | : | 2 | 5.296,00 | 2 | : | 0 | ||||
| 10 | SV Dresden-Neustadt | 3 | 15.818 | 0 | : | 6 | 5.272,67 | 5.265,00 | 0 | : | 2 | 5.276,50 | 0 | : | 4 | ||||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Pansa, Lars (U23) | 1.059 | Zwickau | Herold, Martin | 1.007 | Fraureuth |
| Stieler, Torsten | 965 | Nerchau | Herold, Robert (U23) | 973 | Fraureuth |
| Theilig, Jan (U23) | 962 | Zwickau | Dahmen, Mario | 964 | Fraureuth |
| Müller, Ronny | 958 | Nerchau | Wagner, Felix | 962 | ATSV Freib. |
| Hirsch, Patrick (U23) | 956 | Zwickau | Ulbricht, Stefan | 962 | ATSV Freib. |
| Dinger, Lutz | 954 | Nerchau | Engelhardt, Peter (A) | 950 | DD-Neustadt |
| Seidel, Andreas (A) | 940 | Zwickau | Backasch, Olaf | 950 | ATSV Freib. |
| Grüneberger, Tilo | 933 | Nerchau | Wolfring, Martin (U18) | 946 | Fraureuth |
| Schulze, Toni (U23) | 930 | Zwickau | Hahn, Michael | 934 | ATSV Freib. |
| Lipski, Fred | 916 | Flöha | Gotthardt, Jörg | 900 | Freital |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Pansa, Lars (U23) | 1.059 | Zwickau | Herold, Martin | 1.007 | Fraureuth |
| Stieler, Torsten | 965 | Nerchau | Herold, Robert (U23) | 973 | Fraureuth |
| Theilig, Jan (U23) | 962 | Zwickau | Dahmen, Mario | 964 | Fraureuth |
| Als Mannschaft der Woche 5.930 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 11.10.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Martin, Johannes (A) | Flöha | 1 | 1.021,0 | 2 | 856,0 | 3 | 911,0 | 896 | 1.021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Giller, Andre | Penig | 1 | 990,0 | 2 | 876,5 | 3 | 914,3 | 858 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Wiesner, Rico | Dommitzsch | 2 | 978,5 | 1 | 865,0 | 3 | 940,7 | 865 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (62) | Dahmen, Mario | Fraureuth | 1 | 964,0 | 1 | 870,0 | 2 | 917,0 | 964 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (6) | Heilmann, Manfred (B) | Penig | 1 | 957,0 | 2 | 859,5 | 3 | 892,0 | 855 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (5) | Engelhardt, Peter (A) | DD-Neustadt | 2 | 954,5 | 1 | 872,0 | 3 | 927,0 | 950 | 959 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 (19) | Herold, Martin | Fraureuth | 2 | 953,0 | 1 | 904,0 | 3 | 936,7 | 1.007 | 1.007 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wolfring, Martin (U18) | Fraureuth | 1 | 946,0 | 1 | 946,0 | 946 | 946 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 (8) | Günther, Lars | Dommitzsch | 2 | 945,5 | 1 | 841,0 | 3 | 910,7 | 841 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (9) | Neubert, Maik | Nerchau | 1 | 935,0 | 1 | 960,0 | 2 | 947,5 |   | 960 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (10) | Schade, David | Dommitzsch | 2 | 934,5 | 1 | 842,0 | 3 | 903,7 | 842 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (11) | Rudolf, Wolfgang (A) | Dommitzsch | 1 | 932,0 | 1 | 872,0 | 2 | 902,0 | 872 | 932 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 (12) | Schöne, Ingolf | Freital | 1 | 925,0 | 1 | 957,0 | 2 | 941,0 | A/E | 957 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 (7) | Gotthardt, Jörg | Freital | 2 | 925,0 | 1 | 987,0 | 3 | 945,7 | 900 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (15) | Hahn, Michael | ATSV Freib. | 2 | 921,0 | 1 | 950,0 | 3 | 930,7 | 934 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (13) | Grüneberger, Tilo | Nerchau | 1 | 918,0 | 2 | 966,0 | 3 | 950,0 | 933 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (14) | Simon, Marco | Dommitzsch | 1 | 918,0 | 1 | 918,0 |   | 918 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 (36) | Backasch, Olaf | ATSV Freib. | 2 | 905,0 | 1 | 983,0 | 3 | 931,0 | 950 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (47) | Herold, Robert (U23) | Fraureuth | 2 | 901,0 | 1 | 856,0 | 3 | 886,0 | 973 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (18) | Sohre, Gerald (A) | Penig | 1 | 900,0 | 2 | 841,5 | 3 | 861,0 | 832 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (43) | Wagner, Felix | ATSV Freib. | 2 | 899,5 | 1 | 920,0 | 3 | 906,3 | 962 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (20) | Reibetanz, Wolfgang (A) | Flöha | 1 | 896,0 | 2 | 888,5 | 3 | 891,0 | 890 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (4) | Keil, Sven | Freital | 2 | 895,5 | 1 | 958,0 | 3 | 916,3 | 821 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (22) | Lehnert, Arndt (A) | Flöha | 1 | 892,0 | 2 | 866,5 | 3 | 875,0 | 870 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (23) | Matthäus, Gabriel | Dommitzsch | 2 | 891,5 | 1 | 825,0 | 3 | 869,3 | 825 | 893 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (24) | Schwartz, Holger | Penig | 1 | 891,0 | 2 | 868,5 | 3 | 876,0 | 893 | 893 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (50) | Ulbricht, Stefan | ATSV Freib. | 2 | 890,5 | 1 | 921,0 | 3 | 900,7 | 962 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (30) | Göthling, Andreas | ATSV Freib. | 2 | 885,5 | 1 | 962,0 | 3 | 911,0 | 896 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (21) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 2 | 885,0 | 2 | 885,0 | 876 | 894 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 (25) | Werft, Ronny | Penig | 1 | 884,0 | 1 | 816,0 | 2 | 850,0 |   | 884 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (26) | Böhm, Hans-Jürgen | Flöha | 1 | 883,0 | 2 | 902,5 | 3 | 896,0 | 910 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (28) | Schindler, Tino | Nerchau | 1 | 877,0 | 1 | 925,0 | 2 | 901,0 | A/E | 925 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 (35) | Podemski, Dietmar (A) | DD-Neustadt | 2 | 874,5 | 1 | 925,0 | 3 | 891,3 | 885 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Schäfer, Bernd (B) | DD-Neustadt | 1 | 872,0 | 1 | 872,0 | 872 | 872 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 (31) | Müller, Mathias (A) | Penig | 1 | 872,0 | 1 | 872,0 |   | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 (27) | Lange, Olaf | ATSV Freib. | 2 | 871,5 | 2 | 871,5 | 864 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 (32) | Stieler, Torsten | Nerchau | 1 | 870,0 | 2 | 952,5 | 3 | 925,0 | 965 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (33) | Dinger, Lutz | Nerchau | 1 | 869,0 | 2 | 966,0 | 3 | 933,7 | 954 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (34) | Böhm, Volkmar | Flöha | 1 | 867,0 | 2 | 847,5 | 3 | 854,0 | 862 | 867 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (38) | Krämer, Sven | DD-Neustadt | 2 | 865,5 | 1 | 887,0 | 3 | 872,7 | 886 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (42) | Paul, Clemens (U23) | Fraureuth | 2 | 855,5 | 1 | 814,0 | 3 | 841,7 | 873 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 (16) | Rieger, Rainer (A) | Freital | 2 | 854,0 | 1 | 958,0 | 3 | 888,7 | 806 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (17) | Löwe, Uwe | Freital | 2 | 852,5 | 1 | 975,0 | 3 | 893,3 | 804 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (37) | Langgemach, Heinz (B) | Freital | 1 | 852,0 | 1 | 986,0 | 2 | 919,0 |   | 986 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (29) | Schlosser, Andreas | DD-Neustadt | 2 | 851,5 | 1 | 917,0 | 3 | 873,3 | 827 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Kobalz, Henry | Thonberg | 1 | 846,0 | 1 | 846,0 | 846 | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 (39) | Schumann, Christian (U23) | Fraureuth | 1 | 843,0 | 1 | 800,0 | 2 | 821,5 |   | 843 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Schumann, Reiner | Fraureuth | 1 | 843,0 | 1 | 843,0 | 843 | 843 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 (41) | Vogel, Andre | Dommitzsch | 1 | 840,0 | 1 | 889,0 | 2 | 864,5 | 889 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 (45) | Schierz, Siegmund (A) | Thonberg | 2 | 839,0 | 1 | 839,0 | 3 | 839,0 | 842 | 842 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 (44) | Sorber, Steffen | Fraureuth | 1 | 836,0 | 1 | 865,0 | 2 | 850,5 |   | 865 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Käfer, Sebastian (U18) | Freital | 1 | 836,0 | 1 | 836,0 | 836 | 836 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 (46) | Wenzel, Rex | Thonberg | 2 | 830,0 | 1 | 900,0 | 3 | 853,3 | 830 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 (48) | Müller, Ronny | Nerchau | 1 | 827,0 | 2 | 970,0 | 3 | 922,3 | 958 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (40) | Marschner, Roby | Thonberg | 2 | 821,0 | 1 | 917,0 | 3 | 853,0 | 801 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 (49) | Lux, Mario | Thonberg | 2 | 815,0 | 1 | 854,0 | 3 | 828,0 | 805 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 (51) | Lipski, Fred | Flöha | 1 | 812,0 | 2 | 911,5 | 3 | 878,3 | 916 | 916 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 (52) | Morawa, Erik (U23) | Thonberg | 2 | 798,5 | 1 | 894,0 | 3 | 830,3 | 785 | 894 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 (53) | Scharntke, Ronny | Thonberg | 1 | 759,0 | 1 | 961,0 | 2 | 860,0 |   | 961 | ||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 (53) | Pansa, Lars (U23) | Zwickau | 3 | 1.047,0 | 3 | 1.047,0 | 1.059 | 1.059 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 (53) | Kretzschmar, Sven | Zwickau | 1 | 981,0 | 1 | 981,0 |   | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 (53) | Theilig, Jan (U23) | Zwickau | 3 | 971,3 | 3 | 971,3 | 962 | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 (53) | Hirsch, Patrick (U23) | Zwickau | 2 | 965,5 | 2 | 965,5 | 956 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 (53) | Schulze, Toni (U23) | Zwickau | 3 | 960,3 | 3 | 960,3 | 930 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 (53) | Mehlhorn, Robert | ATSV Freib. | 1 | 935,0 | 1 | 935,0 |   | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 (53) | Voigt, Patrick (U23) | Zwickau | 3 | 932,3 | 3 | 932,3 | 914 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 (53) | Seidel, Andreas (A) | Zwickau | 3 | 931,7 | 3 | 931,7 | 940 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 (53) | Block, Michael | Nerchau | 1 | 902,0 | 1 | 902,0 | 902 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 (53) | Pareis, Eberhard (A) | Penig | 2 | 832,5 | 2 | 832,5 | 818 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 (53) | Wowsnick, Gregor | DD-Neustadt | 1 | 803,0 | 1 | 803,0 |   | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 (53) | Pleil, Jörg | Penig | 1 | 789,0 | 1 | 789,0 | 789 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 1. Landesliga - Herren | 3. Spieltag | |||
| TSV Flöha 1848 | 5.344 | : | 5.296 | SV Dresden-Neustadt |
| Böhm, Hans-Jürgen | 910 | 872 | Schäfer, Bernd (B) | |
| Martin, Johannes (A) | 896 | 827 | Schlosser, Andreas | |
| Lehnert, Arndt (A) | 870 | 950 | Engelhardt, Peter (A) | |
| Lipski, Fred | 916 | 886 | Krämer, Sven | |
| Reibetanz, Wolfgang (A) | 890 | 885 | Podemski, Dietmar (A) | |
| Böhm, Volkmar | 862 | 876 | Jannasch, Denis | |
| Dommitzscher KC 77 | 5.134 | : | 4.985 | KSV Freital |
| Vogel, Andre | 889 | 806 | Rieger, Rainer (A) | |
| Rudolf, Wolfgang (A) | 872 | 821 | Keil, Sven | |
| Matthäus, Gabriel | 825 | 900 | Gotthardt, Jörg | |
| Wiesner, Rico | 865 | 836 | Käfer, Sebastian (U18) | |
| Günther, Lars | 841 | 804 | Löwe, Uwe | |
| Schade, David | 842 | 818 | Schöne, Ingolf / Hauptmann, Sven | |
| TSV 90 Zwickau | 5.761 | : | 5.568 | ATSV Freiberg |
| Pansa, Lars (U23) | 1.059 | 962 | Wagner, Felix | |
| Seidel, Andreas (A) | 940 | 962 | Ulbricht, Stefan | |
| Voigt, Patrick (U23) | 914 | 896 | Göthling, Andreas | |
| Theilig, Jan (U23) | 962 | 950 | Backasch, Olaf | |
| Hirsch, Patrick (U23) | 956 | 864 | Lange, Olaf | |
| Schulze, Toni (U23) | 930 | 934 | Hahn, Michael | |
| Nerchauer SV 1990 | 5.564 | : | 5.606 | VfB Eintracht Fraureuth |
| Grüneberger, Tilo | 933 | 973 | Herold, Robert (U23) | |
| Stieler, Torsten | 965 | 873 | Paul, Clemens (U23) | |
| Müller, Ronny | 958 | 843 | Schumann, Reiner | |
| Block, Michael | 902 | 964 | Dahmen, Mario | |
| Schindler, Tino / Stebane, Siegfried | 852 | 946 | Wolfring, Martin (U18) | |
| Dinger, Lutz | 954 | 1.007 | Herold, Martin | |
| TSV Penig | 5.045 | : | 4.909 | Thonberger SC 1931 |
| Heilmann, Manfred (B) | 855 | 842 | Schierz, Siegmund (A) | |
| Pleil, Jörg | 789 | 801 | Marschner, Roby | |
| Sohre, Gerald (A) | 832 | 785 | Morawa, Erik (U23) | |
| Schwartz, Holger | 893 | 805 | Lux, Mario | |
| Pareis, Eberhard (A) | 818 | 846 | Kobalz, Henry | |
| Giller, Andre | 858 | 830 | Wenzel, Rex | |