Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2008 / 2009 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9 Drucken
8. Spieltag 9. Spieltag am 13.12.2008 10. Spieltag
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt - VfB Eintracht Fraureuth 5.271 : 5.441
Dommitzscher KC 77 - TSV Penig 5.117 : 4.941
TSV 90 Zwickau - TSV Flöha 1848 5.707 : 5.249
ATSV Freiberg - Nerchauer SV 1990 5.683 : 5.474
KSV Freital - Thonberger SC 1931 5.261 : 5.195
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 TSV 90 Zwickau 9 51.473 18 : 0 5.719,22 5.775,00 14 : 0 5.524,00 4 : 0  
2 Nerchauer SV 1990 9 49.865 12 : 6 5.540,56 5.673,00 6 : 4 5.375,00 6 : 2  
3 VfB Eintracht Fraureuth 9 47.051 12 : 6 5.227,89 5.097,25 6 : 2 5.332,40 6 : 4  
4 ATSV Freiberg 9 49.656 12 : 6 5.517,33 5.654,60 10 : 0 5.345,75 2 : 6  
5 Dommitzscher KC 77 9 47.601 8 : 10 5.289,00 5.069,00 4 : 4 5.465,00 4 : 6  
6 TSV Flöha 1848 9 47.549 8 : 10 5.283,22 5.299,40 8 : 2 5.263,00 0 : 8  
7 TSV Penig 9 46.972 8 : 10 5.219,11 5.108,00 8 : 0 5.308,00 0 : 10  
8 SV Dresden-Neustadt 9 47.360 6 : 12 5.262,22 5.307,80 6 : 4 5.205,25 0 : 8  
9 KSV Freital 9 47.873 4 : 14 5.319,22 5.541,00 4 : 0 5.255,86 0 : 14  
10 Thonberger SC 1931 9 47.003 2 : 16 5.222,56 5.382,50 2 : 6 5.094,60 0 : 10  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Pansa, Lars (U23) 1.039 Zwickau Herold, Martin 1.015 Fraureuth
Göthling, Andreas 978 ATSV Freib. Neubert, Maik 987 Nerchau
Schulze, Toni (U23) 972 Zwickau Dinger, Lutz 936 Nerchau
Wagner, Felix 965 ATSV Freib. Grüneberger, Tilo 926 Nerchau
Lange, Olaf 953 ATSV Freib. Dahmen, Mario 923 Fraureuth
Backasch, Olaf 946 ATSV Freib. Stieler, Torsten 919 Nerchau
Hahn, Michael 945 ATSV Freib. Schumann, Christian (U23) 908 Fraureuth
Voigt, Patrick (U23) 935 Zwickau Morawa, Erik (U23) 907 Thonberg
Theilig, Jan (U23) 930 Zwickau Lipski, Fred 890 Flöha
Hirsch, Patrick (U23) 918 Zwickau Herold, Robert (U23) 889 Fraureuth
 
Mannschaft der Woche
Pansa, Lars (U23) 1.039 Zwickau Herold, Martin 1.015 Fraureuth
Göthling, Andreas 978 ATSV Freib. Neubert, Maik 987 Nerchau
Schulze, Toni (U23) 972 Zwickau Dinger, Lutz 936 Nerchau
 
Als Mannschaft der Woche 5.927 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 13.12.2008
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Pansa, Lars (U23) Zwickau 2 974,0 7 1.026,6 9 1.014,9 1.039 1.069
2 (4) Herold, Martin Fraureuth 5 966,6 4 902,0 9 937,9 1.015 1.015
3 (2) Hirsch, Patrick (U23) Zwickau 1 964,0 6 954,2 7 955,6 918 999 1
4 (3) Wiesner, Rico Dommitzsch 5 963,8 4 896,3 9 933,8 887 1.000
5 (9) Neubert, Maik Nerchau 4 946,0 4 944,0 8 945,0 987 987
6 (5) Wolfring, Martin (U18) Fraureuth 1 946,0 1 946,0   946 1
7 (8) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 4 937,8 4 836,8 8 887,3 841 956 1
8 (10) Voigt, Patrick (U23) Zwickau 2 930,0 7 931,1 9 930,9 935 981
9 (11) Günther, Lars Dommitzsch 5 929,2 4 845,8 9 892,1 879 954
10 (6) Giller, Andre Penig 5 922,8 4 889,8 9 908,1 851 990
11 (13) Schulze, Toni (U23) Zwickau 2 919,0 6 962,3 8 951,5 972 993
12 (14) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 3 918,0 5 912,2 8 914,4 906 959
13 (15) Simon, Marco Dommitzsch 1 918,0 1 918,0   918 1
14 (16) Hahn, Michael ATSV Freib. 4 916,8 5 964,6 9 943,3 945 987
15 (7) Sohre, Gerald (A) Penig 5 916,4 4 840,0 9 882,4 824 1.028
16 (17) Scholl, Heiko Thonberg 1 916,0 1 916,0   916
17 (12) Martin, Johannes (A) Flöha 4 910,0 5 866,8 9 886,0 853 1.021
18 (22) Grüneberger, Tilo Nerchau 4 909,0 5 976,6 9 946,6 926 999
19 (18) Schade, David Dommitzsch 5 908,2 4 834,0 9 875,2 873 986
20 (19) Gotthardt, Jörg Freital 7 907,3 2 931,5 9 912,7 876 987
21 (20) Theilig, Jan (U23) Zwickau 2 906,0 7 955,7 9 944,7 930 1.018
22 (27) Dinger, Lutz Nerchau 4 903,8 5 976,0 9 943,9 936 1.019
23 (21) Seidel, Andreas (A) Zwickau 2 903,5 7 944,7 9 935,6 913 999
24 (23) Pareis, Eberhard (A) Penig 3 901,3 4 837,3 7 864,7   910
25 (24) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 4 901,0 4 865,3 8 883,1 908 954
26 (26) Wagner, Felix ATSV Freib. 4 894,8 5 945,8 9 923,1 965 975
27 (34) Stieler, Torsten Nerchau 4 894,5 4 933,8 8 914,1 919 965 1
28 (40) Dahmen, Mario Fraureuth 4 892,3 4 848,0 8 870,1 923 964
29 (28) Schöne, Ingolf Freital 6 891,3 2 901,0 8 893,8 845 982 1
30 (29) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 4 889,5 5 909,0 9 900,3 903 936
31 (31) Backasch, Olaf ATSV Freib. 4 888,3 5 943,8 9 919,1 946 983
32 (32) Morawa, Gerd Thonberg 1 888,0 1 888,0   888 1
33 (80) Gerk, Thomas Thonberg 1 888,0 1 912,0 2 900,0 888 912
34 (33) Keil, Sven Freital 7 887,6 2 932,5 9 897,6 907 970
35 (35) Göthling, Andreas ATSV Freib. 4 886,0 5 957,6 9 925,8 978 978
36 (30) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 4 885,0 5 902,0 9 894,4 874 941
37 (37) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 4 884,8 5 874,4 9 879,0 885 931
38 (36) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 4 884,8 5 896,2 9 891,1 896 962
39 (38) Werft, Ronny Penig 1 884,0 1 816,0 2 850,0   884 1
40 (39) Lehnert, Arndt (A) Flöha 4 881,3 5 883,2 9 882,3 875 958
41 (47) Herold, Robert (U23) Fraureuth 5 877,8 3 837,0 8 862,5 889 973
42 (25) Heilmann, Manfred (B) Penig 5 877,6 4 860,0 9 869,8 797 957
43 (41) Vogel, Andre Dommitzsch 3 877,3 4 843,3 7 857,9 858 933
44 (42) Schubert, Sascha (U18) Fraureuth 1 877,0 1 877,0   877 1
45 (43) Spinn, Thorsten Dommitzsch 1 877,0 1 877,0   877
46 (44) Rieger, Rainer (A) Freital 7 875,6 2 929,0 9 887,4 900 958
47 (45) Jannasch, Denis DD-Neustadt 4 875,3 4 850,5 8 862,9 850 897 1
48 (46) Lange, Olaf ATSV Freib. 4 875,3 4 949,5 8 912,4 953 991
49 (51) Schwartz, Holger Penig 3 872,0 4 869,3 7 870,4 883 893 1
50 (48) Müller, Ronny Nerchau 3 869,7 5 969,2 8 931,9 A/E 983 1
51 (50) Langgemach, Heinz (B) Freital 4 867,3 2 920,5 6 885,0 855 986
52 (52) Löwe, Uwe Freital 7 866,3 2 926,5 9 879,7 878 975
53 (53) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 5 865,2 4 813,0 9 842,0 779 893
54 (55) Wowsnick, Gregor DD-Neustadt 1 862,0 3 836,0 4 842,5   876
55 (56) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 4 859,5 5 897,4 9 880,6 893 917
56 (57) Schindler, Tino Nerchau 3 857,3 4 905,0 7 884,6 A/E 925 2
57 (49) Pleil, Jörg Penig 4 854,8 3 810,3 7 835,7 815 910
58 (67) Morawa, Erik (U23) Thonberg 5 853,6 4 896,0 9 872,4 907 923
59 (58) Wenzel, Rex Thonberg 4 853,0 4 918,3 8 885,6   939
60 (68) Lipski, Fred Flöha 4 851,3 5 900,8 9 878,8 890 920
61 (65) Böhm, Volkmar Flöha 4 850,8 5 872,2 9 862,7 872 899
62 (60) Marschner, Roby Thonberg 5 850,0 4 908,3 9 875,9 851 928
63 (59) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 5 848,4 3 825,7 8 839,9 841 873
64 (61) Kobalz, Henry Thonberg 3 847,3 1 831,0 4 843,3 846 850
65 (62) Krämer, Sven DD-Neustadt 4 846,0 5 890,4 9 870,7 850 941
66 (63) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 2 844,5 2 861,5 4 853,0 869 872 1
67 (64) Schierz, Siegmund (A) Thonberg 3 844,3 2 868,5 5 854,0   898
68 (71) Sorber, Steffen Fraureuth 3 844,0 2 858,5 5 849,8 865 865 2
69 (66) Schumann, Reiner Fraureuth 1 843,0 2 805,5 3 818,0   843 2
70 Pohl, Felix (U23) Thonberg 1 840,0 1 840,0 840 840
71 (81) Block, Michael Nerchau 1 838,0 1 902,0 2 870,0 838 902
72 (69) Lux, Mario Thonberg 3 837,7 2 874,0 5 852,2   894
73 (70) Käfer, Sebastian (U18) Freital 1 836,0 1 836,0   836
74 (54) Müller, Mathias (A) Penig 3 833,0 3 833,0 771 872
75 (74) Reiß, Ronny Thonberg 2 832,0 2 927,5 4 879,8 863 932
76 (72) Hauptmann, Sven Freital 1 827,0 1 827,0   827 1
77 (73) Schröder, Dirk DD-Neustadt 1 816,0 1 816,0   816
78 (75) Scharntke, Ronny Thonberg 1 759,0 2 912,0 3 861,0   961
79 (76) Kuschel, Lutz Freital 1 736,0 1 736,0   736

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
80 (76) Kretzschmar, Sven Zwickau 1 981,0 1 981,0   981
81 (76) Schott, Henning (A) Zwickau 1 938,0 1 938,0   938
82 (76) Mehlhorn, Robert ATSV Freib. 1 935,0 1 935,0   935
83 (76) Marschner, Marco Thonberg 1 862,0 1 862,0   862

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 9. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.271 : 5.441 VfB Eintracht Fraureuth
Jannasch, Denis 850   889 Herold, Robert (U23)
Krämer, Sven 850   865 Sorber, Steffen
Engelhardt, Peter (A) 906   923 Dahmen, Mario
Schäfer, Bernd (B) 869   841 Paul, Clemens (U23)
Schlosser, Andreas 893   908 Schumann, Christian (U23)
Podemski, Dietmar (A) 903   1.015 Herold, Martin
Dommitzscher KC 77 5.117 : 4.941 TSV Penig
Vogel, Andre 858   851 Giller, Andre
Günther, Lars 879   797 Heilmann, Manfred (B)
Schade, David 873   883 Schwartz, Holger
Matthäus, Gabriel 779   824 Sohre, Gerald (A)
Rudolf, Wolfgang (A) 841   815 Pleil, Jörg
Wiesner, Rico 887   771 Müller, Mathias (A)
TSV 90 Zwickau 5.707 : 5.249 TSV Flöha 1848
Schulze, Toni (U23) 972   875 Lehnert, Arndt (A)
Hirsch, Patrick (U23) 918   853 Martin, Johannes (A)
Voigt, Patrick (U23) 935   885 Böhm, Hans-Jürgen
Theilig, Jan (U23) 930   874 Reibetanz, Wolfgang (A)
Pansa, Lars (U23) 1.039   872 Böhm, Volkmar
Seidel, Andreas (A) 913   890 Lipski, Fred
ATSV Freiberg 5.683 : 5.474 Nerchauer SV 1990
Ulbricht, Stefan 896   919 Stieler, Torsten
Wagner, Felix 965   936 Dinger, Lutz
Backasch, Olaf 946   868 Müller, Ronny / Schindler, Tino
Göthling, Andreas 978   838 Block, Michael
Lange, Olaf 953   926 Grüneberger, Tilo
Hahn, Michael 945   987 Neubert, Maik
KSV Freital 5.261 : 5.195 Thonberger SC 1931
Rieger, Rainer (A) 900   846 Kobalz, Henry
Schöne, Ingolf 845   888 Gerk, Thomas
Gotthardt, Jörg 876   907 Morawa, Erik (U23)
Langgemach, Heinz (B) 855   840 Pohl, Felix (U23)
Keil, Sven 907   863 Reiß, Ronny
Löwe, Uwe 878   851 Marschner, Roby
  Termine           

-- Sommerloch --

Im September geht's
hoffentlich wieder los.