| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2022/23 | |||
| 7. Spieltag | 8. Spieltag am 04.12.2022 | 9. Spieltag | |
| DCU Sachsenliga - Herren | |||||
| SV Dresden-Neustadt | - | SSV Turbine Dresden | 5.323 | : | 5.196 |
| SV Stauchitz 47 | - | KSV Bad Düben | 4.984 | : | 5.041 |
| VfB Eintracht Fraureuth 2 | - | Radefelder SV 1990 | : | ||
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | SV Dresden-Neustadt | 8 | 42.074 | 14 | : | 2 | 5.259,25 | 5.371,25 | 8 | : | 0 | 5.147,25 | 6 | : | 2 | ||||
| 2 | KSV Bad Düben | 8 | 36.092 | 12 | : | 4 | 4.511,50 | 5.149,00 | 8 | : | 0 | 3.874,00 | 4 | : | 4 | ||||
| 3 | SSV Turbine Dresden | 8 | 42.139 | 10 | : | 6 | 5.267,38 | 5.320,67 | 4 | : | 2 | 5.235,40 | 6 | : | 4 | ||||
| 4 | SV Stauchitz 47 | 8 | 41.152 | 6 | : | 10 | 5.144,00 | 5.102,40 | 4 | : | 6 | 5.213,33 | 2 | : | 4 | ||||
| 5 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 7 | 35.269 | 2 | : | 12 | 5.038,43 | 4.907,67 | 2 | : | 4 | 5.136,50 | 0 | : | 8 | ||||
| 6 | Radefelder SV 1990 | 7 | 31.520 | 2 | : | 12 | 4.502,86 | 5.503,75 | 2 | : | 6 | 3.168,33 | 0 | : | 6 | ||||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Jannasch, Denis | 983 | DD-Neustadt | Tänzer , Veit | 968 | Bad Düben |
| Zimmermann, Sven | 914 | DD-Neustadt | Aloe, Uwe (B) | 932 | Turbine DD |
| Koine, Marcel | 887 | DD-Neustadt | Hausmann , Jan | 903 | Turbine DD |
| Heinke, Jörg (A) | 868 | Stauchitz | Herrling, Axel | 898 | Turbine DD |
| Krüger, Raimund | 859 | DD-Neustadt | Dittmar, Andreas | 895 | Bad Düben |
| Franke, Lutz (A) | 848 | Stauchitz | Schulze, Daniel | 873 | Bad Düben |
| Günther, Michael | 844 | DD-Neustadt | Störer, Gerd (B) | 856 | Turbine DD |
| Gaitzsch, Silvio | 843 | Stauchitz | Gensichen, Volker (C) | 828 | Bad Düben |
| Vatter, Roland (B) | 836 | DD-Neustadt | Meyer, Jörg (B) | 816 | Turbine DD |
| Telschig, Pedro (A) | 834 | Stauchitz | Müller, Uwe (A) | 793 | Bad Düben |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Jannasch, Denis | 983 | DD-Neustadt | Tänzer , Veit | 968 | Bad Düben |
| Zimmermann, Sven | 914 | DD-Neustadt | Aloe, Uwe (B) | 932 | Turbine DD |
| Koine, Marcel | 887 | DD-Neustadt | Hausmann , Jan | 903 | Turbine DD |
| Als Mannschaft der Woche 5.587 Holz | |||||
| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2022/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCU Sachsenliga - Herren - Schnittliste vom 04.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Tänzer , Veit | Bad Düben | 3 | 954,0 | 4 | 977,3 | 7 | 967,3 | 968 | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Kretzschmann, Kai | Fraureuth 2 | 3 | 940,3 | 1 | 834,0 | 4 | 913,8 |   | 1.050 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Liebold, Gregor (U18) | Fraureuth 2 | 1 | 932,0 | 1 | 932,0 |   | 932 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Franke, Lutz (A) | Stauchitz | 1 | 929,0 | 2 | 850,0 | 3 | 876,3 | 848 | 929 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (6) | Sorber, Steffen (A) | Stauchitz | 2 | 922,0 | 3 | 841,3 | 5 | 873,6 |   | 964 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (5) | Dittmar, Andreas | Bad Düben | 2 | 910,0 | 2 | 910,0 | 895 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 (9) | Hausmann , Jan | Turbine DD | 5 | 907,0 | 1 | 923,0 | 6 | 909,7 | 903 | 1.017 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 (8) | Herrling, Axel | Turbine DD | 4 | 906,0 | 3 | 903,3 | 7 | 904,9 | 898 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (10) | Heinke, Jörg (A) | Stauchitz | 3 | 901,7 | 4 | 900,3 | 7 | 900,9 | 868 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (7) | Schulze, Daniel | Bad Düben | 3 | 901,3 | 4 | 844,8 | 7 | 869,0 | 873 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (11) | Koine, Marcel | DD-Neustadt | 4 | 889,5 | 4 | 897,0 | 8 | 893,3 | 887 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (12) | Gaitzsch, Silvio | Stauchitz | 3 | 887,7 | 5 | 838,4 | 8 | 856,9 | 843 | 905 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (14) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 4 | 883,3 | 4 | 961,8 | 8 | 922,5 | 983 | 988 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (15) | Zimmermann, Sven | DD-Neustadt | 4 | 882,8 | 4 | 913,0 | 8 | 897,9 | 914 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (13) | Störer, Gerd (B) | Turbine DD | 5 | 879,2 | 3 | 896,7 | 8 | 885,8 | 856 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (16) | Wolfring, Ralf (A) | Fraureuth 2 | 1 | 878,0 | 1 | 878,0 |   | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 (25) | Aloe, Uwe (B) | Turbine DD | 5 | 873,0 | 3 | 898,7 | 8 | 882,6 | 932 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (17) | Dünnebeil, Christian | Stauchitz | 2 | 873,0 | 3 | 825,7 | 5 | 844,6 |   | 950 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 (18) | Petzold, Jens (A) | DD-Neustadt | 3 | 866,3 | 2 | 886,0 | 5 | 874,2 |   | 911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (19) | Krüger, Raimund | DD-Neustadt | 3 | 864,7 | 3 | 868,7 | 6 | 866,7 | 859 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (20) | Teichmann, Jens | Turbine DD | 4 | 864,5 | 3 | 896,3 | 7 | 878,1 |   | 935 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (21) | Knobloch, Frank (A) | Stauchitz | 1 | 862,0 | 1 | 855,0 | 2 | 858,5 |   | 862 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (22) | Henze, Rüdiger (B) | Radefeld | 1 | 861,0 | 3 | 937,0 | 4 | 918,0 |   | 988 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (23) | Meinel, Carsten | Stauchitz | 2 | 860,5 | 1 | 808,0 | 3 | 843,0 |   | 874 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (24) | Wolf, Michael | Stauchitz | 2 | 859,5 | 2 | 837,5 | 4 | 848,5 |   | 889 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (26) | Büchner, Jan | Stauchitz | 2 | 857,0 | 3 | 808,0 | 5 | 827,6 |   | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (27) | Möbius, Uwe (B) | Fraureuth 2 | 1 | 855,0 | 2 | 838,5 | 3 | 844,0 |   | 871 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (29) | Hilbig, Lenny Mike (U18) | Fraureuth 2 | 1 | 853,0 | 2 | 836,5 | 3 | 842,0 |   | 853 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (30) | Jonack, Christian | Bad Düben | 1 | 848,0 | 4 | 864,8 | 5 | 861,4 |   | 883 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (31) | Baumgart, Falk | Stauchitz | 3 | 846,0 | 5 | 834,6 | 8 | 838,9 | 823 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (33) | Frölich, Stefan | Turbine DD | 1 | 840,0 | 1 | 840,0 |   | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 (32) | Meyer, Jörg (B) | Turbine DD | 3 | 833,7 | 1 | 849,0 | 4 | 837,5 | 816 | 860 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 (28) | Müller, Uwe (A) | Bad Düben | 3 | 833,7 | 1 | 780,0 | 4 | 820,3 | 793 | 855 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 (35) | Gensichen, Volker (C) | Bad Düben | 3 | 831,7 | 4 | 853,8 | 7 | 844,3 | 828 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (36) | Bär, Mathias (A) | Radefeld | 2 | 823,0 | 4 | 945,3 | 6 | 904,5 |   | 988 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (37) | Bauer, Carsten | Fraureuth 2 | 3 | 821,3 | 2 | 846,0 | 5 | 831,2 |   | 881 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (34) | Dietrich, Jens (A) | Turbine DD | 3 | 819,3 | 3 | 856,7 | 6 | 838,0 | 791 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (38) | Vatter, Roland (B) | DD-Neustadt | 1 | 819,0 | 3 | 864,3 | 4 | 853,0 | 836 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (39) | Blankenburg, Wolfgang (B) | Radefeld | 1 | 819,0 | 3 | 926,7 | 4 | 899,8 |   | 931 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (40) | Sorber, Pirmin | Fraureuth 2 | 1 | 819,0 | 1 | 819,0 |   | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 (41) | Beckmann, Sascha | Fraureuth 2 | 4 | 813,3 | 3 | 804,7 | 7 | 809,6 |   | 927 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 (42) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 2 | 811,5 | 3 | 869,0 | 5 | 846,0 | 844 | 903 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 (43) | Jugel, Matthias (B) | Fraureuth 2 | 2 | 808,5 | 2 | 737,0 | 4 | 772,8 |   | 838 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (44) | Kuhnert, Jens | Radefeld | 2 | 803,5 | 2 | 906,0 | 4 | 854,8 |   | 961 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (45) | Krämer, Friedrich | Stauchitz | 2 | 782,5 | 1 | 780,0 | 3 | 781,7 |   | 884 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 (46) | Hintzsch, Andreas (B) | Radefeld | 2 | 780,5 | 1 | 826,0 | 3 | 795,7 |   | 826 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 (47) | Nitzsche, Dannel (U23) | DD-Neustadt | 2 | 777,0 | 1 | 820,0 | 3 | 791,3 |   | 820 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 (48) | Trenkler, Mario (B) | Stauchitz | 1 | 764,0 | 1 | 804,0 | 2 | 784,0 |   | 804 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 (49) | Hilßner, Dominic | Radefeld | 2 | 761,0 | 4 | 894,3 | 6 | 849,8 |   | 968 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 (50) | Ramm, Frank (A) | Radefeld | 2 | 744,5 | 1 | 859,0 | 3 | 782,7 |   | 859 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 (51) | Vogt, Steffen (A) | Bad Düben | 2 | 692,5 | 2 | 784,5 | 4 | 738,5 | 684 | 805 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 (51) | Parpart, Lars (B) | Radefeld | 1 | 1.093,0 | 1 | 1.093,0 |   | 1.093 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 (51) | Engel, Reinhard (B) | Radefeld | 3 | 912,7 | 3 | 912,7 |   | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 (51) | Hilßner, Rene (A) | Radefeld | 2 | 869,0 | 2 | 869,0 |   | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 (51) | Richter, Bernd | Bad Düben | 1 | 863,0 | 1 | 863,0 |   | 863 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 (51) | Pöcker, Julian | Stauchitz | 1 | 847,0 | 1 | 847,0 |   | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 (51) | Telschig, Pedro (A) | Stauchitz | 1 | 834,0 | 1 | 834,0 | 834 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 (51) | Freitag, Sven (A) | Bad Düben | 1 | 817,0 | 1 | 817,0 |   | 817 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 (51) | Heinze, Ronny | Stauchitz | 1 | 768,0 | 1 | 768,0 | 768 | 768 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| DCU Sachsenliga - Herren | 8. Spieltag | |||
| SV Dresden-Neustadt | 5.323 | : | 5.196 | SSV Turbine Dresden |
| Zimmermann, Sven | 914 | 791 | Dietrich, Jens (A) | |
| Vatter, Roland (B) | 836 | 932 | Aloe, Uwe (B) | |
| Koine, Marcel | 887 | 816 | Meyer, Jörg (B) | |
| Günther, Michael | 844 | 856 | Störer, Gerd (B) | |
| Jannasch, Denis | 983 | 903 | Hausmann , Jan | |
| Krüger, Raimund | 859 | 898 | Herrling, Axel | |
| SV Stauchitz 47 | 4.984 | : | 5.041 | KSV Bad Düben |
| Franke, Lutz (A) | 848 | 968 | Tänzer , Veit | |
| Telschig, Pedro (A) | 834 | 793 | Müller, Uwe (A) | |
| Heinze, Ronny | 768 | 684 | Vogt, Steffen (A) | |
| Baumgart, Falk | 823 | 895 | Dittmar, Andreas | |
| Heinke, Jörg (A) | 868 | 828 | Gensichen, Volker (C) | |
| Gaitzsch, Silvio | 843 | 873 | Schulze, Daniel | |
| VfB Eintracht Fraureuth 2 | : | Radefelder SV 1990 | ||