| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2006/7 | |||
| 5. Spieltag | 6. Spieltag am 11.11.2006 | 7. Spieltag | |
| 1. Landesliga - Herren | |||||
| SG BW Zwenkau | - | SV Dresden-Neustadt | 5.408 | : | 5.573 |
| KSV Freital | - | TSV Penig | 5.733 | : | 5.405 |
| TSV Fortschritt Mittweida | - | SV RW Treuen | 5.286 | : | 5.226 |
| KSC Stollberg | - | SG Erdmannsdorf | 5.071 | : | 5.011 |
| ESV Lok Wülknitz | - | TSV 90 Zwickau | 5.148 | : | 5.169 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | SV Dresden-Neustadt | 6 | 31.647 | 10 | : | 2 | 5.274,50 | 5.319,33 | 6 | : | 0 | 5.229,67 | 4 | : | 2 | ||||
| 2 | TSV 90 Zwickau | 6 | 31.307 | 8 | : | 4 | 5.217,83 | 5.248,00 | 4 | : | 0 | 5.202,75 | 4 | : | 4 | ||||
| 3 | KSV Freital | 6 | 32.929 | 8 | : | 4 | 5.488,17 | 5.643,50 | 6 | : | 2 | 5.177,50 | 2 | : | 2 | ||||
| 4 | SV RW Treuen | 6 | 31.671 | 8 | : | 4 | 5.278,50 | 5.300,00 | 6 | : | 0 | 5.257,00 | 2 | : | 4 | ||||
| 5 | TSV Penig | 6 | 30.568 | 4 | : | 8 | 5.094,67 | 4.968,50 | 2 | : | 2 | 5.157,75 | 2 | : | 6 | ||||
| 6 | KSC Stollberg | 6 | 30.750 | 4 | : | 8 | 5.125,00 | 5.121,75 | 4 | : | 4 | 5.131,50 | 0 | : | 4 | ||||
| 7 | TSV Fortschritt Mittweida | 6 | 31.221 | 6 | : | 6 | 5.203,50 | 5.240,00 | 6 | : | 0 | 5.167,00 | 0 | : | 6 | ||||
| 8 | SG BW Zwenkau | 6 | 31.593 | 4 | : | 8 | 5.265,50 | 5.372,67 | 4 | : | 2 | 5.158,33 | 0 | : | 6 | ||||
| 9 | ESV Lok Wülknitz | 6 | 30.700 | 2 | : | 10 | 5.116,67 | 5.150,33 | 2 | : | 4 | 5.083,00 | 0 | : | 6 | ||||
| 10 | SG Erdmannsdorf | 6 | 30.120 | 6 | : | 6 | 5.020,00 | 5.080,33 | 6 | : | 0 | 4.959,67 | 0 | : | 6 | ||||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Schöne, Ingolf | 981 | Freital | Trogisch, Uwe | 1.002 | DD-Neustadt |
| Rieger, Rainer (A) | 971 | Freital | Heilmann, Manfred (B) | 991 | Penig |
| Burkhardt, Frank (U23) | 970 | Freital | Podemski, Dietmar (A) | 967 | DD-Neustadt |
| Godzik, Bernd | 947 | Freital | Giller, Andre | 962 | Penig |
| Kiefer, Peter (B) | 934 | Zwenkau | Sohre, Gerald | 928 | Penig |
| Knöpchen, Mirko | 933 | Freital | Engelhardt, Peter | 920 | DD-Neustadt |
| Löwe, Uwe | 931 | Freital | Mann, Hans-Jürgen (B) | 912 | DD-Neustadt |
| Pendorf, Hans | 913 | Zwenkau | Reinholz, Mike | 909 | Treuen |
| Müller, Wolfgang (A) | 906 | Mittweida | Günzel, Uwe | 902 | Treuen |
| Kiefer, Wolfgang (A) | 904 | Zwenkau | Schlosser, Andreas | 892 | DD-Neustadt |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Schöne, Ingolf | 981 | Freital | Trogisch, Uwe | 1.002 | DD-Neustadt |
| Rieger, Rainer (A) | 971 | Freital | Heilmann, Manfred (B) | 991 | Penig |
| Burkhardt, Frank (U23) | 970 | Freital | Podemski, Dietmar (A) | 967 | DD-Neustadt |
| Als Mannschaft der Woche 5.882 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2006/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 11.11.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (2) | Hohnstein, Ralf (A) | Zwenkau | 2 | 915,0 | 2 | 901,5 | 4 | 908,3 |   | 1.005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (1) | Göhler, Siegfried (B) | Zwickau | 3 | 906,3 | 3 | 906,3 | 863 | 999 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 (5) | Reinholz, Mike | Treuen | 3 | 903,0 | 3 | 929,3 | 6 | 916,2 | 909 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Burkhardt, Frank (U23) | Freital | 2 | 901,5 | 3 | 938,0 | 5 | 923,4 | 970 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (19) | Giller, Andre | Penig | 4 | 897,3 | 2 | 842,5 | 6 | 879,0 | 962 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (6) | Knöpchen, Mirko | Freital | 2 | 897,0 | 4 | 919,5 | 6 | 912,0 | 933 | 938 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 (8) | Gerlach, Thomas | Stollberg | 2 | 894,5 | 4 | 880,8 | 6 | 885,3 | 882 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (50) | Trogisch, Uwe | DD-Neustadt | 3 | 891,7 | 2 | 936,5 | 5 | 909,6 | 1.002 | 1.002 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (11) | Kohn, Sebastian (U23) | Stollberg | 1 | 889,0 | 3 | 827,3 | 4 | 842,8 |   | 889 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 (37) | Heilmann, Manfred (B) | Penig | 4 | 887,3 | 2 | 842,5 | 6 | 872,3 | 991 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (43) | Podemski, Dietmar (A) | DD-Neustadt | 3 | 887,0 | 3 | 894,7 | 6 | 890,8 | 967 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (12) | Hinkelmann, Mike | Mittweida | 3 | 885,3 | 3 | 871,7 | 6 | 878,5 | 890 | 919 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (25) | Engelhardt, Peter | DD-Neustadt | 3 | 884,3 | 3 | 930,7 | 6 | 907,5 | 920 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (3) | Günzel, Hans-Jürgen (A) | Treuen | 3 | 884,0 | 3 | 843,3 | 6 | 863,7 | 843 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (7) | Belohlavek, Steffen | Zwickau | 4 | 883,3 | 2 | 862,0 | 6 | 876,2 | 846 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (10) | Kretzschmar, Sven | Zwickau | 4 | 883,3 | 2 | 908,0 | 6 | 891,5 | 864 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (13) | Löwe, Uwe | Freital | 2 | 882,0 | 4 | 918,3 | 6 | 906,2 | 931 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (14) | Kiefer, Peter (B) | Zwenkau | 3 | 882,0 | 3 | 919,0 | 6 | 900,5 | 934 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (9) | Penzel, Ingo (U23) | Treuen | 3 | 881,0 | 3 | 901,0 | 6 | 891,0 | 863 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (16) | Wolff, Michael | Zwickau | 4 | 880,3 | 2 | 886,5 | 6 | 882,3 | 884 | 935 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (23) | Günzel, Uwe | Treuen | 3 | 880,0 | 3 | 883,0 | 6 | 881,5 | 902 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (72) | Schäfer, Bernd (A) | DD-Neustadt | 1 | 880,0 | 1 | 831,0 | 2 | 855,5 | 880 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (17) | Ruppert, Uwe | Mittweida | 3 | 879,0 | 3 | 901,7 | 6 | 890,3 | 890 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (18) | Kiefer, Wolfgang (A) | Zwenkau | 3 | 878,7 | 3 | 894,7 | 6 | 886,7 | 904 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (28) | Sohre, Gerald | Penig | 4 | 876,8 | 2 | 849,0 | 6 | 867,5 | 928 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (15) | Seidel, Andreas | Zwickau | 3 | 872,0 | 2 | 892,0 | 5 | 880,0 | 858 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (21) | Werth, Stefan | Stollberg | 2 | 871,0 | 3 | 894,7 | 5 | 885,2 | 894 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (22) | Zimmermann, Sven | Mittweida | 3 | 870,3 | 3 | 854,0 | 6 | 862,2 | 853 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (20) | Reibetanz, Wolfgang (A) | Erdmannsd. | 3 | 869,3 | 3 | 866,3 | 6 | 867,8 | 859 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (24) | Schwarz, Veit | Wülknitz | 2 | 867,0 | 3 | 873,3 | 5 | 870,8 | 892 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Radeke, Rudolf (A) | Treuen | 1 | 866,0 | 1 | 866,0 | 866 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 (27) | Sasse, Rainer | Zwenkau | 1 | 861,0 | 1 | 861,0 |   | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 (29) | Gumprecht, Jens | Penig | 1 | 859,0 | 1 | 859,0 |   | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 (26) | Singer, Günter | Treuen | 3 | 858,7 | 1 | 860,0 | 4 | 859,0 | 843 | 883 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 (30) | Schöne, Ingolf | Freital | 1 | 857,0 | 4 | 957,5 | 5 | 937,4 | 981 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (31) | Weser, Rico | Wülknitz | 3 | 856,3 | 3 | 859,3 | 6 | 857,8 | 862 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (58) | Mann, Hans-Jürgen (B) | DD-Neustadt | 3 | 855,7 | 3 | 863,7 | 6 | 859,7 | 912 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (33) | Peglow, Gunther | Wülknitz | 3 | 855,7 | 3 | 877,0 | 6 | 866,3 | 884 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (34) | Unglaub, Christian | Stollberg | 1 | 855,0 | 1 | 811,0 | 2 | 833,0 | 818 | 855 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 (32) | Böhm, Volkmar | Erdmannsd. | 3 | 854,3 | 2 | 884,5 | 5 | 866,4 | 851 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (35) | Krenkel, Roger | Mittweida | 3 | 854,0 | 3 | 870,7 | 6 | 862,3 | 866 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Bühring, Marcel | Penig | 1 | 854,0 | 1 | 854,0 | 854 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 (36) | Augustin, Kai-Uwe | Stollberg | 1 | 853,0 | 3 | 847,7 | 4 | 849,0 |   | 880 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 (38) | Pareis, Eberhard (A) | Penig | 2 | 852,5 | 2 | 799,0 | 4 | 825,8 |   | 869 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (54) | Schlosser, Andreas | DD-Neustadt | 3 | 851,3 | 3 | 870,3 | 6 | 860,8 | 892 | 918 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 (39) | Augenstein, Michael | Zwenkau | 3 | 851,0 | 3 | 880,0 | 6 | 865,5 | 891 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (40) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 2 | 849,5 | 3 | 858,7 | 5 | 855,0 |   | 889 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 (41) | Colditz, Mathias | Stollberg | 1 | 848,0 | 2 | 863,0 | 3 | 858,0 |   | 885 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 (42) | Heyer, Falk | Wülknitz | 3 | 847,7 | 2 | 831,0 | 5 | 841,0 | 776 | 894 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 (44) | Altenkirch, Karl-Heinz (A) | Treuen | 2 | 842,5 | 3 | 886,7 | 5 | 869,0 |   | 921 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 (45) | Hirsch, Patrick (U23) | Zwickau | 1 | 842,0 | 1 | 842,0 |   | 842 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 (46) | Müller, Wolfgang (A) | Mittweida | 3 | 841,3 | 3 | 880,7 | 6 | 861,0 | 906 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 (47) | Keil, Sven | Freital | 2 | 840,0 | 3 | 890,3 | 5 | 870,2 |   | 921 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 (48) | Schreiber, Michael | Wülknitz | 1 | 839,0 | 1 | 839,0 |   | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 (53) | Kratochwil, Tilo | Erdmannsd. | 3 | 837,3 | 3 | 826,3 | 6 | 831,8 | 846 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 (49) | Bemmann, Michael | Mittweida | 3 | 837,0 | 3 | 861,3 | 6 | 849,2 | 881 | 881 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 (51) | Engelmann, Bert | Wülknitz | 3 | 836,0 | 3 | 854,0 | 6 | 845,0 | 852 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 (52) | Bley, Jens | Zwenkau | 3 | 833,7 | 2 | 847,5 | 5 | 839,2 |   | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 (55) | Rieger, Rainer (A) | Freital | 1 | 830,0 | 2 | 956,0 | 3 | 914,0 | 971 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 (56) | Zimmer, Fred | Wülknitz | 3 | 829,7 | 3 | 852,3 | 6 | 841,0 | 882 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 (59) | Schwartz, Holger | Penig | 4 | 829,0 | 2 | 804,5 | 6 | 820,8 | 843 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 (57) | Hauptmann, Sven | Freital | 1 | 829,0 | 1 | 829,0 |   | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 (74) | Lipski, Fred | Erdmannsd. | 1 | 825,0 | 1 | 782,0 | 2 | 803,5 | 825 | 825 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 (68) | Schott, Henning | Zwickau | 2 | 822,5 | 1 | 847,0 | 3 | 830,7 | 854 | 854 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 (60) | Pechstein, Gerd | Zwenkau | 1 | 819,0 | 1 | 819,0 |   | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 (61) | Jacob, Harald | Zwenkau | 2 | 814,5 | 2 | 814,5 |   | 820 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 (62) | Pleil, Jörg | Penig | 4 | 813,0 | 2 | 831,0 | 6 | 819,0 | 827 | 849 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 (65) | Böhm, Hans-Jürgen | Erdmannsd. | 3 | 809,7 | 3 | 902,0 | 6 | 855,8 | 829 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 (63) | Haase, Volker (U23) | Stollberg | 1 | 808,0 | 2 | 850,0 | 3 | 836,0 | 804 | 862 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 (64) | Förster, Joachim (A) | Zwickau | 2 | 805,0 | 1 | 880,0 | 3 | 830,0 |   | 880 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 (66) | Lehnert, Arndt (A) | Erdmannsd. | 3 | 800,0 | 3 | 838,7 | 6 | 819,3 | 801 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 (67) | Langgemach, Heinz (A) | Freital | 1 | 798,0 | 3 | 1.016,3 | 4 | 961,8 |   | 1.049 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 (69) | Heinrich, Peter | Erdmannsd. | 1 | 762,0 | 1 | 786,0 | 2 | 774,0 |   | 786 | ||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 (69) | Godzik, Bernd | Freital | 1 | 947,0 | 1 | 947,0 | 947 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 (69) | Pendorf, Hans | Zwenkau | 2 | 934,0 | 2 | 934,0 | 913 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 (69) | Weihrauch, Karlheinz (B) | Zwenkau | 1 | 892,0 | 1 | 892,0 | 892 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 (69) | Montag, Horst | Zwenkau | 1 | 874,0 | 1 | 874,0 | 874 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 (69) | Haase, Michael | Stollberg | 3 | 856,3 | 3 | 856,3 | 846 | 891 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 (69) | Herold, Thomas | Stollberg | 1 | 827,0 | 1 | 827,0 | 827 | 827 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 (69) | Schaarschmidt, Jürgen (A) | Erdmannsd. | 2 | 802,0 | 2 | 802,0 |   | 832 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 1. Landesliga - Herren | 6. Spieltag | |||
| SG BW Zwenkau | 5.408 | : | 5.573 | SV Dresden-Neustadt |
| Kiefer, Peter (B) | 934 | 920 | Engelhardt, Peter | |
| Kiefer, Wolfgang (A) | 904 | 892 | Schlosser, Andreas | |
| Weihrauch, Karlheinz (B) | 892 | 880 | Schäfer, Bernd (A) | |
| Montag, Horst | 874 | 912 | Mann, Hans-Jürgen (B) | |
| Pendorf, Hans | 913 | 1.002 | Trogisch, Uwe | |
| Augenstein, Michael | 891 | 967 | Podemski, Dietmar (A) | |
| KSV Freital | 5.733 | : | 5.405 | TSV Penig |
| Rieger, Rainer (A) | 971 | 854 | Bühring, Marcel | |
| Burkhardt, Frank (U23) | 970 | 843 | Schwartz, Holger | |
| Knöpchen, Mirko | 933 | 827 | Pleil, Jörg | |
| Godzik, Bernd | 947 | 991 | Heilmann, Manfred (B) | |
| Schöne, Ingolf | 981 | 962 | Giller, Andre | |
| Löwe, Uwe | 931 | 928 | Sohre, Gerald | |
| TSV Fortschritt Mittweida | 5.286 | : | 5.226 | SV RW Treuen |
| Hinkelmann, Mike | 890 | 909 | Reinholz, Mike | |
| Ruppert, Uwe | 890 | 843 | Günzel, Hans-Jürgen (A) | |
| Zimmermann, Sven | 853 | 863 | Penzel, Ingo (U23) | |
| Krenkel, Roger | 866 | 902 | Günzel, Uwe | |
| Müller, Wolfgang (A) | 906 | 866 | Radeke, Rudolf (A) | |
| Bemmann, Michael | 881 | 843 | Singer, Günter | |
| KSC Stollberg | 5.071 | : | 5.011 | SG Erdmannsdorf |
| Haase, Michael | 846 | 829 | Böhm, Hans-Jürgen | |
| Unglaub, Christian | 818 | 846 | Kratochwil, Tilo | |
| Werth, Stefan | 894 | 801 | Lehnert, Arndt (A) | |
| Haase, Volker (U23) | 804 | 825 | Lipski, Fred | |
| Herold, Thomas | 827 | 859 | Reibetanz, Wolfgang (A) | |
| Gerlach, Thomas | 882 | 851 | Böhm, Volkmar | |
| ESV Lok Wülknitz | 5.148 | : | 5.169 | TSV 90 Zwickau |
| Weser, Rico | 862 | 884 | Wolff, Michael | |
| Peglow, Gunther | 884 | 863 | Göhler, Siegfried (B) | |
| Engelmann, Bert | 852 | 854 | Schott, Henning | |
| Zimmer, Fred | 882 | 846 | Belohlavek, Steffen | |
| Schwarz, Veit | 892 | 858 | Seidel, Andreas | |
| Heyer, Falk | 776 | 864 | Kretzschmar, Sven | |