| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2024/25 | |||
| 14. Spieltag | 15. Spieltag am 16.03.2025 | 16. Spieltag | |
| DCU Bundesliga - Herren | |||||
| VfB Eintracht Fraureuth | - | SV Dresden-Neustadt | 5.411 | : | 5.469 |
| Radeberger SV | - | PSV Franken Neustadt | 5.242 | : | 5.190 |
| KSV Heinrichsbrücke Gera | - | Grün Weiß Offenbach | 5.765 | : | 5.667 |
| ESKA Chemnitz | - | Einigkeit Barchfeld | 5.639 | : | 5.577 |
| SpVgg Faulungen | - | spielfrei | : | ||
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | PSV Franken Neustadt | 13 | 72.201 | 20 | : | 6 | 5.553,92 | 5.570,00 | 12 | : | 0 | 5.540,14 | 8 | : | 6 | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | SV Dresden-Neustadt | 14 | 75.883 | 16 | : | 12 | 5.420,21 | 5.404,13 | 12 | : | 4 | 5.441,67 | 4 | : | 8 | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | SpVgg Faulungen | 13 | 70.709 | 15 | : | 11 | 5.439,15 | 5.450,00 | 8 | : | 4 | 5.429,86 | 7 | : | 7 | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | Radeberger SV | 13 | 69.386 | 14 | : | 12 | 5.337,38 | 5.267,86 | 12 | : | 2 | 5.418,50 | 2 | : | 10 | 0 | 6 | : | 2 |
| 5 | ESKA Chemnitz | 13 | 71.315 | 14 | : | 12 | 5.485,77 | 5.596,63 | 14 | : | 2 | 5.308,40 | 0 | : | 10 | 0 | 4 | : | 4 |
| 6 | Grün Weiß Offenbach | 14 | 76.609 | 14 | : | 14 | 5.472,07 | 5.605,33 | 10 | : | 2 | 5.372,13 | 4 | : | 12 | 0 | 2 | : | 6 |
| 7 | KSV Heinrichsbrücke Gera | 14 | 75.811 | 10 | : | 18 | 5.415,07 | 5.699,14 | 10 | : | 4 | 5.131,00 | 0 | : | 14 | 0 | 0 | : | 0 |
| 8 | Einigkeit Barchfeld | 13 | 70.101 | 9 | : | 17 | 5.392,38 | 5.341,17 | 7 | : | 5 | 5.436,29 | 2 | : | 12 | 0 | 0 | : | 0 |
| 9 | VfB Eintracht Fraureuth | 13 | 70.260 | 8 | : | 18 | 5.404,62 | 5.490,67 | 4 | : | 8 | 5.330,86 | 4 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Leiott, Alexander | 1.059 | ESKA | Röber, Pascal | 973 | Offenbach |
| Werth, Stefan | 1.039 | ESKA | Richter, Thomas | 970 | Barchfeld |
| Hesse, Michael | 1.021 | Gera | Juric, Antun | 968 | Offenbach |
| Meyer, Stefan (B) | 984 | Gera | Regenfuß, Norbert | 950 | Offenbach |
| Liebold, Gregor (U23) | 980 | Fraureuth | Jannasch, Denis (A) | 947 | DD-Neustadt |
| Wolfermann, Andreas (A) | 972 | Gera | Vuko, Filip (A) | 945 | Offenbach |
| Jeschke, René (A) | 966 | Radeberg | Zimmermann, Sven | 944 | DD-Neustadt |
| Möckel, Toni | 948 | Gera | Dr. Beutel, Hannes | 943 | Barchfeld |
| Kadanik, Daniel (B) | 931 | Gera | Fuß, Uwe (A) | 937 | Barchfeld |
| Unger, Lars | 928 | ESKA | Bieberbach, Bastian | 935 | Fr. Neustadt |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Leiott, Alexander | 1.059 | ESKA | Röber, Pascal | 973 | Offenbach |
| Werth, Stefan | 1.039 | ESKA | Richter, Thomas | 970 | Barchfeld |
| Hesse, Michael | 1.021 | Gera | Juric, Antun | 968 | Offenbach |
| Als Mannschaft der Woche 6.030 Holz | |||||
| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2024/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 16.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Leiott, Alexander | ESKA | 5 | 992,2 | 8 | 1.036,6 | 13 | 1.019,5 | 1.059 | 1.085 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Kalb, Patrick | Fr. Neustadt | 5 | 987,0 | 6 | 979,2 | 11 | 982,7 |   | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Depta, Torsten (A) | DD-Neustadt | 3 | 973,7 | 2 | 965,5 | 5 | 970,4 |   | 999 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Augustin, Kai-Uwe | ESKA | 1 | 971,0 | 1 | 973,0 | 2 | 972,0 |   | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (6) | Bieberbach, Tobias | Fr. Neustadt | 1 | 959,0 | 1 | 959,0 |   | 959 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 (7) | Müller, Gabriel | Faulungen | 4 | 948,8 | 3 | 943,3 | 7 | 946,4 |   | 1.000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 (5) | Wellach, Alexander (A) | Fr. Neustadt | 7 | 948,4 | 6 | 942,2 | 13 | 945,5 | 837 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (8) | Anhalt, Marvin | Faulungen | 7 | 946,9 | 6 | 951,5 | 13 | 949,0 |   | 987 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (9) | Bieberbach, Bastian | Fr. Neustadt | 6 | 943,7 | 6 | 930,5 | 12 | 937,1 | 935 | 968 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 (10) | Trinks, Marcel | Radeberg | 2 | 941,0 | 2 | 941,0 |   | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 (11) | Böhme, Robert | Radeberg | 2 | 935,0 | 1 | 853,0 | 3 | 907,7 |   | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (12) | Moosburger, Michael | Fr. Neustadt | 1 | 934,0 | 1 | 910,0 | 2 | 922,0 |   | 934 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 (13) | Hesse, Michael | Gera | 7 | 931,3 | 7 | 1.007,9 | 14 | 969,6 | 1.021 | 1.065 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (14) | Lohrer, Michael | Fr. Neustadt | 1 | 931,0 | 1 | 931,0 |   | 931 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 (15) | Leister, Rafael | Faulungen | 6 | 930,7 | 6 | 887,5 | 12 | 909,1 |   | 958 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (16) | Gärtner, Michael (B) | Radeberg | 5 | 930,6 | 7 | 889,6 | 12 | 906,7 | 817 | 953 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 (17) | Hellmann, Dirk | Barchfeld | 6 | 928,0 | 6 | 909,0 | 12 | 918,5 | 930 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (21) | Zimmermann, Sven | DD-Neustadt | 5 | 927,4 | 6 | 905,2 | 11 | 915,3 | 944 | 948 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 (18) | Jeschke, René (A) | Radeberg | 5 | 926,4 | 7 | 928,4 | 12 | 927,6 | 966 | 1.023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (19) | Sauerbrey, David | Radeberg | 1 | 926,0 | 1 | 853,0 | 2 | 889,5 |   | 926 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (20) | Wolfermann, Andreas (A) | Gera | 6 | 925,7 | 6 | 977,8 | 12 | 951,8 | 972 | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (24) | Jannasch, Denis (A) | DD-Neustadt | 6 | 919,8 | 8 | 929,0 | 14 | 925,1 | 947 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (22) | Liebold, Gregor (U23) | Fraureuth | 5 | 919,6 | 6 | 962,0 | 11 | 942,7 | 980 | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (23) | Petzold, Jens (A) | DD-Neustadt | 3 | 916,7 | 4 | 894,0 | 7 | 903,7 |   | 932 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (32) | Röber, Pascal | Offenbach | 7 | 916,1 | 5 | 944,2 | 12 | 927,8 | 973 | 997 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 (27) | Dr. Beutel, Hannes | Barchfeld | 7 | 915,9 | 6 | 903,5 | 13 | 910,2 | 943 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (50) | Juric, Antun | Offenbach | 3 | 915,0 | 4 | 943,3 | 7 | 931,1 | 968 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (26) | Hellmann, Tim | Barchfeld | 7 | 914,6 | 6 | 907,2 | 13 | 911,2 | 916 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (69) | Richter, Thomas | Barchfeld | 2 | 914,0 | 2 | 935,5 | 4 | 924,8 | 970 | 970 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 (25) | Biberbach, Jürgen (B) | Fr. Neustadt | 6 | 914,0 | 6 | 928,2 | 12 | 921,1 | 912 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (28) | Schumann, Willy | Fraureuth | 7 | 910,6 | 6 | 943,7 | 13 | 925,8 | 909 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (29) | Ilgner, Thomas | ESKA | 2 | 910,0 | 7 | 879,1 | 9 | 886,0 | 862 | 945 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 (38) | Fuß, Uwe (A) | Barchfeld | 7 | 908,1 | 5 | 889,2 | 12 | 900,3 | 937 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (31) | Wolfring, Ralf (A) | Fraureuth | 4 | 907,8 | 4 | 942,5 | 8 | 925,1 |   | 1.001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 (30) | Frahler, Helmuth (A) | Offenbach | 8 | 907,5 | 6 | 932,3 | 14 | 918,1 | 901 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (42) | Regenfuß, Norbert | Offenbach | 7 | 907,4 | 6 | 934,3 | 13 | 919,8 | 950 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (44) | Vuko, Filip (A) | Offenbach | 5 | 906,0 | 6 | 929,2 | 11 | 918,6 | 945 | 972 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (43) | Krüger, Raimund | DD-Neustadt | 4 | 905,0 | 8 | 890,4 | 12 | 895,3 | 928 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (35) | Unger, Lars | ESKA | 5 | 904,6 | 8 | 912,9 | 13 | 909,7 | 928 | 948 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (36) | Frahler, Tobias | Offenbach | 1 | 904,0 | 1 | 904,0 |   | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 (37) | Leister, Sebastian | Faulungen | 7 | 903,9 | 6 | 917,3 | 13 | 910,1 |   | 972 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 (39) | Hannusch, Tony | Radeberg | 5 | 902,6 | 6 | 877,7 | 11 | 889,0 | 902 | 970 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 (34) | Koine, Marcel | DD-Neustadt | 5 | 902,0 | 8 | 921,3 | 13 | 913,8 | 889 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (40) | Sorber, Pirmin | Fraureuth | 5 | 902,0 | 5 | 910,2 | 10 | 906,1 | 891 | 960 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 (41) | Otto, Marcus | Barchfeld | 6 | 898,2 | 5 | 875,8 | 11 | 888,0 | 881 | 960 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 (33) | Schubert, Marcel | Fr. Neustadt | 6 | 898,0 | 3 | 894,3 | 9 | 896,8 | 858 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (48) | Völkel, Sebastian | DD-Neustadt | 5 | 897,0 | 6 | 865,0 | 11 | 879,5 | 914 | 927 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 (45) | Hinze, Andreas (B) | DD-Neustadt | 1 | 896,0 | 1 | 884,0 | 2 | 890,0 |   | 896 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (49) | Ripberger, Manfred (B) | Offenbach | 7 | 895,4 | 4 | 948,3 | 11 | 914,6 | 930 | 978 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 (46) | Bauer, Carsten | Fraureuth | 1 | 895,0 | 1 | 895,0 | A/E | 895 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 (47) | Kadur, Sven | Radeberg | 4 | 893,8 | 6 | 856,0 | 10 | 871,1 | 806 | 962 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 (51) | Göhl, Heiko (A) | Radeberg | 2 | 888,0 | 2 | 896,0 | 4 | 892,0 |   | 897 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 (52) | Thrum, Andreas (A) | Gera | 1 | 879,0 | 1 | 879,0 |   | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 (53) | Klotz, Rüdiger (A) | Faulungen | 6 | 876,5 | 4 | 900,0 | 10 | 885,9 |   | 946 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 (54) | Kadanik, Daniel (B) | Gera | 7 | 876,4 | 6 | 942,7 | 13 | 907,0 | 931 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 (55) | Volkert, Maximilian | Barchfeld | 6 | 875,0 | 5 | 848,4 | 11 | 862,9 |   | 951 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 (57) | Sonntag, Armin | Fraureuth | 3 | 873,3 | 6 | 900,8 | 9 | 891,7 | 883 | 933 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 (58) | Pivec, Heinrich | Radeberg | 2 | 873,0 | 4 | 866,3 | 6 | 868,5 | 893 | 897 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 (59) | Kirchner, Norbert | Faulungen | 7 | 872,9 | 6 | 891,2 | 13 | 881,3 |   | 978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 (60) | Schumann, Reiner (B) | Fraureuth | 6 | 872,7 | 4 | 890,3 | 10 | 879,7 | 901 | 921 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 (56) | Friedebach, Niklas | Fr. Neustadt | 6 | 870,0 | 5 | 878,4 | 11 | 873,8 | 846 | 960 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 (61) | Gärtner, Oliver | Radeberg | 6 | 869,3 | 5 | 860,6 | 11 | 865,4 | 858 | 914 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 (62) | Reinhardt, Volker (B) | Gera | 1 | 868,0 | 1 | 868,0 |   | 868 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 (63) | Weidlich, Klaus (B) | Gera | 4 | 866,3 | 3 | 913,3 | 7 | 886,4 |   | 966 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 (64) | Anhalt, Matthias (A) | Faulungen | 2 | 864,0 | 3 | 846,7 | 5 | 853,6 |   | 905 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 (65) | Werner, Max | Gera | 3 | 863,3 | 7 | 959,4 | 10 | 930,6 | 909 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 (66) | Zocher, Mario (B) | ESKA | 4 | 863,3 | 3 | 882,0 | 7 | 871,3 | 883 | 928 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 (67) | Oberleitner, Jürgen | Offenbach | 2 | 862,0 | 2 | 862,0 |   | 885 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 (68) | Wiechmann, Ralf (A) | Offenbach | 5 | 860,6 | 3 | 926,7 | 8 | 885,4 |   | 978 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 (70) | Hilbig, Lenny Mike (U23) | Fraureuth | 3 | 856,0 | 3 | 856,0 |   | 868 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 (71) | Jaumann, Christian | Barchfeld | 1 | 849,0 | 1 | 791,0 | 2 | 820,0 |   | 849 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 (72) | Lehnert, Arndt (B) | ESKA | 4 | 848,8 | 4 | 874,8 | 8 | 861,8 | 868 | 903 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 (73) | Meyer, Stefan (B) | Gera | 5 | 848,4 | 5 | 937,4 | 10 | 892,9 | 984 | 984 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 (74) | Vatter, Roland (B) | DD-Neustadt | 2 | 844,5 | 2 | 808,0 | 4 | 826,3 | A/E | 862 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 (75) | Schmitt, Patrick | Offenbach | 2 | 840,5 | 1 | 906,0 | 3 | 862,3 |   | 906 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 (76) | Störer, Gerd (C) | ESKA | 1 | 840,0 | 1 | 840,0 |   | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 (77) | Schumann, Christian | Fraureuth | 4 | 834,5 | 4 | 834,5 | A/E | 876 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 (78) | Aloe, Uwe (C) | ESKA | 1 | 830,0 | 1 | 830,0 |   | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 (79) | Fuder, Uwe (B) | ESKA | 3 | 828,7 | 2 | 924,5 | 5 | 867,0 |   | 943 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 (80) | Klotz, Matthäus | Faulungen | 1 | 824,0 | 1 | 824,0 |   | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 (81) | Werft, Ronny | ESKA | 3 | 819,3 | 4 | 875,8 | 7 | 851,6 |   | 926 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 (82) | Schlenzig, Michael | Gera | 1 | 819,0 | 1 | 819,0 |   | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 (83) | Bauer, Robby | Gera | 1 | 813,0 | 1 | 813,0 |   | 813 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 (92) | Köhn, Jonas | Fr. Neustadt | 1 | 802,0 | 1 | 857,0 | 2 | 829,5 | 802 | 857 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 (84) | Wildensee, Hans-Peter (B) | Gera | 4 | 798,3 | 2 | 893,5 | 6 | 830,0 |   | 906 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 (85) | Hörner, Norman | Offenbach | 1 | 797,0 | 1 | 797,0 |   | 797 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 (86) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 1 | 776,0 | 1 | 776,0 | A/E | 776 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 (86) | Werth, Stefan | ESKA | 5 | 1.014,2 | 5 | 1.014,2 | 1.039 | 1.039 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 (86) | Müller, Thomas | Fr. Neustadt | 1 | 968,0 | 1 | 968,0 |   | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 (86) | Möckel, Toni | Gera | 1 | 948,0 | 1 | 948,0 | 948 | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 (86) | Griesch, Michael | Gera | 1 | 942,0 | 1 | 942,0 |   | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 (86) | Hammer, Sascha | Fr. Neustadt | 1 | 930,0 | 1 | 930,0 |   | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 (86) | Mosel, Thomas | ESKA | 5 | 927,0 | 5 | 927,0 |   | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 (86) | Bloß, Wolfgang | Gera | 1 | 445,0 | 1 | 445,0 |   | 445 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| DCU Bundesliga - Herren | 15. Spieltag | |||
| VfB Eintracht Fraureuth | 5.411 | : | 5.469 | SV Dresden-Neustadt |
| Sorber, Pirmin | 891 | 944 | Zimmermann, Sven | |
| Bauer, Carsten / Schumann, Christian | 847 | 914 | Völkel, Sebastian | |
| Liebold, Gregor (U23) | 980 | 889 | Koine, Marcel | |
| Schumann, Reiner (B) | 901 | 847 | Vatter, Roland (B) / Günther, Michael | |
| Schumann, Willy | 909 | 928 | Krüger, Raimund | |
| Sonntag, Armin | 883 | 947 | Jannasch, Denis (A) | |
| Radeberger SV | 5.242 | : | 5.190 | PSV Franken Neustadt |
| Pivec, Heinrich | 893 | 935 | Bieberbach, Bastian | |
| Gärtner, Michael (B) | 817 | 858 | Schubert, Marcel | |
| Gärtner, Oliver | 858 | 912 | Biberbach, Jürgen (B) | |
| Kadur, Sven | 806 | 802 | Köhn, Jonas | |
| Hannusch, Tony | 902 | 846 | Friedebach, Niklas | |
| Jeschke, René (A) | 966 | 837 | Wellach, Alexander (A) | |
| KSV Heinrichsbrücke Gera | 5.765 | : | 5.667 | Grün Weiß Offenbach |
| Meyer, Stefan (B) | 984 | 945 | Vuko, Filip (A) | |
| Wolfermann, Andreas (A) | 972 | 973 | Röber, Pascal | |
| Möckel, Toni | 948 | 950 | Regenfuß, Norbert | |
| Hesse, Michael | 1.021 | 901 | Frahler, Helmuth (A) | |
| Kadanik, Daniel (B) | 931 | 930 | Ripberger, Manfred (B) | |
| Werner, Max | 909 | 968 | Juric, Antun | |
| ESKA Chemnitz | 5.639 | : | 5.577 | Einigkeit Barchfeld |
| Werth, Stefan | 1.039 | 970 | Richter, Thomas | |
| Lehnert, Arndt (B) | 868 | 943 | Dr. Beutel, Hannes | |
| Zocher, Mario (B) | 883 | 916 | Hellmann, Tim | |
| Leiott, Alexander | 1.059 | 881 | Otto, Marcus | |
| Unger, Lars | 928 | 930 | Hellmann, Dirk | |
| Ilgner, Thomas | 862 | 937 | Fuß, Uwe (A) | |
| SpVgg Faulungen | : | spielfrei | ||