| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2024/25 | |||
| 10. Spieltag | 11. Spieltag am 19.01.2025 | 12. Spieltag | |
| DCU Bundesliga - Herren | |||||
| ESKA Chemnitz | - | SV Dresden-Neustadt | 5.480 | : | 5.455 |
| Radeberger SV | - | KSV Heinrichsbrücke Gera | 5.356 | : | 5.210 |
| VfB Eintracht Fraureuth | - | SpVgg Faulungen | 5.737 | : | 5.491 |
| Einigkeit Barchfeld | - | Grün Weiß Offenbach | 5.279 | : | 5.239 |
| PSV Franken Neustadt | - | spielfrei | : | ||
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | PSV Franken Neustadt | 9 | 50.375 | 14 | : | 4 | 5.597,22 | 5.591,75 | 8 | : | 0 | 5.601,60 | 6 | : | 4 | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | SpVgg Faulungen | 10 | 54.364 | 11 | : | 9 | 5.436,40 | 5.466,20 | 6 | : | 4 | 5.406,60 | 5 | : | 5 | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | Grün Weiß Offenbach | 10 | 54.392 | 10 | : | 10 | 5.439,20 | 5.558,00 | 6 | : | 2 | 5.360,00 | 4 | : | 8 | 0 | 0 | : | 8 |
| 4 | VfB Eintracht Fraureuth | 9 | 48.568 | 6 | : | 12 | 5.396,44 | 5.537,67 | 2 | : | 4 | 5.325,83 | 4 | : | 8 | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | SV Dresden-Neustadt | 10 | 54.252 | 10 | : | 10 | 5.425,20 | 5.402,50 | 8 | : | 4 | 5.459,25 | 2 | : | 6 | 38.258 | 6 | : | 2 |
| 6 | Radeberger SV | 10 | 53.511 | 10 | : | 10 | 5.351,10 | 5.245,20 | 8 | : | 2 | 5.457,00 | 2 | : | 8 | 37.936 | 6 | : | 2 |
| 7 | ESKA Chemnitz | 10 | 55.127 | 12 | : | 8 | 5.512,70 | 5.590,57 | 12 | : | 2 | 5.331,00 | 0 | : | 6 | 0 | 0 | : | 0 |
| 8 | Einigkeit Barchfeld | 10 | 53.469 | 7 | : | 13 | 5.346,90 | 5.307,40 | 7 | : | 3 | 5.386,40 | 0 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| 9 | KSV Heinrichsbrücke Gera | 10 | 54.997 | 8 | : | 12 | 5.499,70 | 5.702,20 | 8 | : | 2 | 5.297,20 | 0 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Liebold, Gregor (U23) | 1.025 | Fraureuth | Anhalt, Marvin | 980 | Faulungen |
| Leiott, Alexander | 1.013 | ESKA | Petzold, Jens (A) | 929 | DD-Neustadt |
| Wolfring, Ralf (A) | 997 | Fraureuth | Wolfermann, Andreas (A) | 927 | Gera |
| Schumann, Willy | 991 | Fraureuth | Koine, Marcel | 927 | DD-Neustadt |
| Mosel, Thomas | 965 | ESKA | Jannasch, Denis (A) | 920 | DD-Neustadt |
| Hannusch, Tony | 930 | Radeberg | Frahler, Helmuth (A) | 918 | Offenbach |
| Dr. Beutel, Hannes | 927 | Barchfeld | Völkel, Sebastian | 909 | DD-Neustadt |
| Schumann, Reiner (B) | 921 | Fraureuth | Zimmermann, Sven | 905 | DD-Neustadt |
| Gärtner, Michael (B) | 918 | Radeberg | Hesse, Michael | 902 | Gera |
| Jeschke, René (A) | 917 | Radeberg | Kirchner, Norbert | 899 | Faulungen |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Liebold, Gregor (U23) | 1.025 | Fraureuth | Anhalt, Marvin | 980 | Faulungen |
| Leiott, Alexander | 1.013 | ESKA | Petzold, Jens (A) | 929 | DD-Neustadt |
| Wolfring, Ralf (A) | 997 | Fraureuth | Wolfermann, Andreas (A) | 927 | Gera |
| Als Mannschaft der Woche 5.871 Holz | |||||
| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2024/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 19.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Depta, Torsten (A) | DD-Neustadt | 2 | 996,0 | 1 | 972,0 | 3 | 988,0 |   | 999 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Leiott, Alexander | ESKA | 3 | 989,0 | 7 | 1.033,4 | 10 | 1.020,1 | 1.013 | 1.085 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Kalb, Patrick | Fr. Neustadt | 4 | 985,8 | 4 | 985,5 | 8 | 985,6 |   | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Augustin, Kai-Uwe | ESKA | 1 | 971,0 | 1 | 973,0 | 2 | 972,0 |   | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (5) | Wellach, Alexander (A) | Fr. Neustadt | 5 | 967,4 | 4 | 942,3 | 9 | 956,2 |   | 999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (6) | Bieberbach, Tobias | Fr. Neustadt | 1 | 959,0 | 1 | 959,0 |   | 959 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 (8) | Müller, Gabriel | Faulungen | 4 | 948,8 | 3 | 943,3 | 7 | 946,4 | A/E | 1.000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 (9) | Bieberbach, Bastian | Fr. Neustadt | 4 | 944,5 | 4 | 935,3 | 8 | 939,9 |   | 968 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 (13) | Anhalt, Marvin | Faulungen | 5 | 943,4 | 5 | 957,4 | 10 | 950,4 | 980 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (7) | Hesse, Michael | Gera | 5 | 942,6 | 5 | 998,2 | 10 | 970,4 | 902 | 1.065 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (10) | Gärtner, Michael (B) | Radeberg | 4 | 942,3 | 5 | 897,8 | 9 | 917,6 | 918 | 953 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 (11) | Trinks, Marcel | Radeberg | 2 | 941,0 | 2 | 941,0 |   | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 (12) | Böhme, Robert | Radeberg | 2 | 935,0 | 1 | 853,0 | 3 | 907,7 |   | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (14) | Moosburger, Michael | Fr. Neustadt | 1 | 934,0 | 1 | 910,0 | 2 | 922,0 |   | 934 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 (15) | Jeschke, René (A) | Radeberg | 4 | 933,8 | 5 | 917,0 | 9 | 924,4 | 917 | 1.023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (16) | Lohrer, Michael | Fr. Neustadt | 1 | 931,0 | 1 | 931,0 |   | 931 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 (19) | Biberbach, Jürgen (B) | Fr. Neustadt | 4 | 928,0 | 4 | 939,0 | 8 | 933,5 |   | 997 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (20) | Sauerbrey, David | Radeberg | 1 | 926,0 | 1 | 853,0 | 2 | 889,5 |   | 926 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (42) | Jannasch, Denis (A) | DD-Neustadt | 4 | 923,5 | 6 | 930,8 | 10 | 927,9 | 920 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (18) | Zimmermann, Sven | DD-Neustadt | 4 | 923,3 | 4 | 910,0 | 8 | 916,6 | 905 | 948 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 (7) | Liebold, Gregor (U23) | Fraureuth | 4 | 919,5 | 3 | 988,0 | 7 | 948,9 | 1.025 | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (21) | Leister, Rafael | Faulungen | 4 | 918,8 | 5 | 891,4 | 9 | 903,6 | 898 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (25) | Frahler, Helmuth (A) | Offenbach | 6 | 918,5 | 4 | 940,8 | 10 | 927,4 | 918 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (26) | Wolfring, Ralf (A) | Fraureuth | 3 | 917,7 | 2 | 973,0 | 5 | 939,8 | 997 | 1.001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 (29) | Wolfermann, Andreas (A) | Gera | 4 | 917,0 | 4 | 975,0 | 8 | 946,0 | 927 | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (32) | Petzold, Jens (A) | DD-Neustadt | 3 | 916,7 | 4 | 894,0 | 7 | 903,7 | 929 | 932 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (28) | Hellmann, Dirk | Barchfeld | 4 | 915,8 | 5 | 899,6 | 9 | 906,8 | 903 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (17) | Röber, Pascal | Offenbach | 5 | 914,4 | 4 | 932,3 | 9 | 922,3 | 849 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (30) | Hellmann, Tim | Barchfeld | 5 | 913,6 | 5 | 898,8 | 10 | 906,2 | 890 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (31) | Unger, Lars | ESKA | 3 | 911,3 | 7 | 910,7 | 10 | 910,9 | 898 | 948 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (38) | Koine, Marcel | DD-Neustadt | 3 | 910,7 | 6 | 923,0 | 9 | 918,9 | 927 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (33) | Vuko, Filip (A) | Offenbach | 3 | 909,0 | 4 | 923,5 | 7 | 917,3 |   | 961 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (23) | Regenfuß, Norbert | Offenbach | 5 | 908,6 | 4 | 916,3 | 9 | 912,0 | 861 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (34) | Hannusch, Tony | Radeberg | 4 | 907,8 | 4 | 864,3 | 8 | 886,0 | 930 | 970 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 (35) | Otto, Marcus | Barchfeld | 4 | 907,0 | 5 | 875,8 | 9 | 889,7 | 848 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (36) | Dr. Beutel, Hannes | Barchfeld | 5 | 904,6 | 5 | 901,8 | 10 | 903,2 | 927 | 942 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (37) | Frahler, Tobias | Offenbach | 1 | 904,0 | 1 | 904,0 |   | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 (39) | Sorber, Pirmin | Fraureuth | 5 | 902,0 | 2 | 892,5 | 7 | 899,3 | 909 | 960 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 (40) | Juric, Antun | Offenbach | 1 | 901,0 | 2 | 925,5 | 3 | 917,3 |   | 935 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (41) | Schubert, Marcel | Fr. Neustadt | 4 | 900,0 | 3 | 894,3 | 7 | 897,6 |   | 924 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (42) | Schumann, Willy | Fraureuth | 6 | 897,8 | 3 | 940,0 | 9 | 911,9 | 991 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 (43) | Fuß, Uwe (A) | Barchfeld | 5 | 895,4 | 4 | 882,3 | 9 | 889,6 | 864 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (44) | Göhl, Heiko (A) | Radeberg | 1 | 895,0 | 1 | 897,0 | 2 | 896,0 |   | 897 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 (16) | Bauer, Carsten | Fraureuth | 1 | 895,0 | 1 | 895,0 |   | 895 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 (47) | Kadur, Sven | Radeberg | 4 | 893,8 | 4 | 864,3 | 8 | 879,0 | 879 | 962 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 (50) | Völkel, Sebastian | DD-Neustadt | 4 | 892,8 | 5 | 866,2 | 9 | 878,0 | 909 | 927 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 (27) | Krüger, Raimund | DD-Neustadt | 2 | 891,0 | 6 | 889,2 | 8 | 889,6 | 865 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 (49) | Leister, Sebastian | Faulungen | 5 | 889,8 | 5 | 923,8 | 10 | 906,8 | 899 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (48) | Ripberger, Manfred (B) | Offenbach | 6 | 889,7 | 3 | 948,0 | 9 | 909,1 | 882 | 978 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 (46) | Kadanik, Daniel (B) | Gera | 5 | 888,6 | 5 | 945,0 | 10 | 916,8 | 866 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 (52) | Gärtner, Oliver | Radeberg | 5 | 880,6 | 4 | 861,3 | 9 | 872,0 | 865 | 914 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 (54) | Thrum, Andreas (A) | Gera | 1 | 879,0 | 1 | 879,0 |   | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 (55) | Schumann, Reiner (B) | Fraureuth | 5 | 877,8 | 2 | 914,5 | 7 | 888,3 | 921 | 921 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 (61) | Kirchner, Norbert | Faulungen | 5 | 877,0 | 5 | 893,4 | 10 | 885,2 | 899 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (56) | Ilgner, Thomas | ESKA | 1 | 875,0 | 6 | 882,0 | 7 | 881,0 | 839 | 911 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 (57) | Sonntag, Armin | Fraureuth | 3 | 873,3 | 3 | 897,7 | 6 | 885,5 | 894 | 918 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 (58) | Volkert, Maximilian | Barchfeld | 5 | 873,2 | 4 | 851,5 | 9 | 863,6 | 847 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 (59) | Pivec, Heinrich | Radeberg | 2 | 873,0 | 2 | 854,5 | 4 | 863,8 | 847 | 897 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 (60) | Friedebach, Niklas | Fr. Neustadt | 4 | 871,8 | 3 | 878,7 | 7 | 874,7 |   | 960 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 (62) | Reinhardt, Volker (B) | Gera | 1 | 868,0 | 1 | 868,0 |   | 868 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 (53) | Weidlich, Klaus (B) | Gera | 4 | 866,3 | 3 | 913,3 | 7 | 886,4 | 826 | 966 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 (63) | Wiechmann, Ralf (A) | Offenbach | 4 | 865,5 | 2 | 901,0 | 6 | 877,3 |   | 919 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 (51) | Oberleitner, Jürgen | Offenbach | 2 | 862,0 | 2 | 862,0 | 839 | 885 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 (64) | Meyer, Stefan (B) | Gera | 3 | 861,3 | 3 | 920,7 | 6 | 891,0 | A/E | 930 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 (73) | Klotz, Rüdiger (A) | Faulungen | 4 | 858,8 | 3 | 884,7 | 7 | 869,9 | 897 | 902 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 (65) | Richter, Thomas | Barchfeld | 1 | 858,0 | 1 | 931,0 | 2 | 894,5 |   | 931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 (32) | Hilbig, Lenny Mike (U23) | Fraureuth | 2 | 857,5 | 2 | 857,5 |   | 868 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 (67) | Zocher, Mario (B) | ESKA | 2 | 857,0 | 2 | 881,5 | 4 | 869,3 |   | 928 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 (68) | Werner, Max | Gera | 2 | 852,0 | 5 | 971,8 | 7 | 937,6 | 849 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 (69) | Jaumann, Christian | Barchfeld | 1 | 849,0 | 1 | 791,0 | 2 | 820,0 |   | 849 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 (70) | Werft, Ronny | ESKA | 2 | 848,0 | 4 | 875,8 | 6 | 866,5 | 874 | 926 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 (71) | Lehnert, Arndt (B) | ESKA | 2 | 847,5 | 3 | 877,0 | 5 | 865,2 | 891 | 903 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 (72) | Vatter, Roland (B) | DD-Neustadt | 1 | 847,0 | 2 | 808,0 | 3 | 821,0 |   | 862 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 (82) | Schmitt, Patrick | Offenbach | 2 | 840,5 | 2 | 840,5 | 890 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 (74) | Störer, Gerd (C) | ESKA | 1 | 840,0 | 1 | 840,0 |   | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 (75) | Fuder, Uwe (B) | ESKA | 2 | 835,5 | 2 | 924,5 | 4 | 880,0 |   | 943 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 (76) | Wildensee, Hans-Peter (B) | Gera | 3 | 834,3 | 1 | 906,0 | 4 | 852,3 | A/E | 906 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 (77) | Aloe, Uwe (C) | ESKA | 1 | 830,0 | 1 | 830,0 |   | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 (78) | Anhalt, Matthias (A) | Faulungen | 1 | 823,0 | 2 | 836,0 | 3 | 831,7 | A/E | 841 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 (79) | Schumann, Christian | Fraureuth | 3 | 820,7 | 3 | 820,7 |   | 856 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 (80) | Schlenzig, Michael | Gera | 1 | 819,0 | 1 | 819,0 |   | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 (81) | Hörner, Norman | Offenbach | 1 | 797,0 | 1 | 797,0 |   | 797 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 (83) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 1 | 776,0 | 1 | 776,0 |   | 776 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 (83) | Werth, Stefan | ESKA | 4 | 1.008,0 | 4 | 1.008,0 |   | 1.039 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 (83) | Griesch, Michael | Gera | 1 | 942,0 | 1 | 942,0 |   | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 (83) | Hammer, Sascha | Fr. Neustadt | 1 | 930,0 | 1 | 930,0 |   | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 (83) | Mosel, Thomas | ESKA | 5 | 927,0 | 5 | 927,0 | 965 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| DCU Bundesliga - Herren | 11. Spieltag | |||
| ESKA Chemnitz | 5.480 | : | 5.455 | SV Dresden-Neustadt |
| Lehnert, Arndt (B) | 891 | 927 | Koine, Marcel | |
| Leiott, Alexander | 1.013 | 909 | Völkel, Sebastian | |
| Ilgner, Thomas | 839 | 929 | Petzold, Jens (A) | |
| Werft, Ronny | 874 | 865 | Krüger, Raimund | |
| Unger, Lars | 898 | 905 | Zimmermann, Sven | |
| Mosel, Thomas | 965 | 920 | Jannasch, Denis (A) | |
| Radeberger SV | 5.356 | : | 5.210 | KSV Heinrichsbrücke Gera |
| Gärtner, Michael (B) | 918 | 902 | Hesse, Michael | |
| Kadur, Sven | 879 | 927 | Wolfermann, Andreas (A) | |
| Gärtner, Oliver | 865 | 866 | Kadanik, Daniel (B) | |
| Pivec, Heinrich | 847 | 826 | Weidlich, Klaus (B) | |
| Hannusch, Tony | 930 | 849 | Werner, Max | |
| Jeschke, René (A) | 917 | 840 | Meyer, Stefan (B) / Wildensee, Hans-Peter (B) | |
| VfB Eintracht Fraureuth | 5.737 | : | 5.491 | SpVgg Faulungen |
| Schumann, Willy | 991 | 899 | Leister, Sebastian | |
| Sorber, Pirmin | 909 | 898 | Leister, Rafael | |
| Wolfring, Ralf (A) | 997 | 897 | Klotz, Rüdiger (A) | |
| Liebold, Gregor (U23) | 1.025 | 899 | Kirchner, Norbert | |
| Sonntag, Armin | 894 | 980 | Anhalt, Marvin | |
| Schumann, Reiner (B) | 921 | 918 | Müller, Gabriel / Anhalt, Matthias (A) | |
| Einigkeit Barchfeld | 5.279 | : | 5.239 | Grün Weiß Offenbach |
| Volkert, Maximilian | 847 | 839 | Oberleitner, Jürgen | |
| Dr. Beutel, Hannes | 927 | 918 | Frahler, Helmuth (A) | |
| Otto, Marcus | 848 | 849 | Röber, Pascal | |
| Hellmann, Tim | 890 | 890 | Schmitt, Patrick | |
| Hellmann, Dirk | 903 | 882 | Ripberger, Manfred (B) | |
| Fuß, Uwe (A) | 864 | 861 | Regenfuß, Norbert | |
| PSV Franken Neustadt | : | spielfrei | ||