| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2017/18 | |||
| 9. Spieltag | 10. Spieltag am 20.01.2018 | 11. Spieltag | |
| DCU Sachsenliga Staffel Süd - Herren | |||||
| SSV Turbine Dresden | - | SV Dresden-Neustadt | 5.450 | : | 5.257 |
| ESKA Chemnitz | - | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 5.528 | : | 5.324 |
| KV Reinsdorf 1992 | - | Radeberger SV | 5.343 | : | 5.319 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | Radeberger SV | 10 | 52.956 | 16 | : | 4 | 5.295,60 | 5.246,40 | 10 | : | 0 | 5.344,80 | 6 | : | 4 | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | KV Reinsdorf 1992 | 10 | 52.095 | 12 | : | 8 | 5.209,50 | 5.223,80 | 8 | : | 2 | 5.195,20 | 4 | : | 6 | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 10 | 51.134 | 9 | : | 11 | 5.113,40 | 5.066,20 | 5 | : | 5 | 5.160,60 | 4 | : | 6 | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | SSV Turbine Dresden | 10 | 52.668 | 7 | : | 13 | 5.266,80 | 5.349,80 | 4 | : | 6 | 5.183,80 | 3 | : | 7 | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | ESKA Chemnitz | 10 | 53.673 | 10 | : | 10 | 5.367,30 | 5.543,80 | 8 | : | 2 | 5.190,80 | 2 | : | 8 | 0 | 0 | : | 0 |
| 6 | SV Dresden-Neustadt | 10 | 51.884 | 6 | : | 14 | 5.188,40 | 5.179,80 | 6 | : | 4 | 5.197,00 | 0 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Leiott, Alexander | 1.043 | ESKA | Immisch, Roland (A) | 931 | Fraureuth 2 |
| Störer, Gerd (B) | 953 | Turbine DD | Günther, Michael | 923 | DD-Neustadt |
| Fuder, Uwe (A) | 923 | ESKA | Gärtner, Oliver | 914 | Radeberg |
| Herrling, Axel | 922 | Turbine DD | Jeschke, René | 908 | Radeberg |
| Brade, Conrad (B) | 922 | Turbine DD | Vatter, Roland (A) | 904 | DD-Neustadt |
| Vogel, Siegfried (B) | 913 | Reinsdorf | Hannusch, Tony | 899 | Radeberg |
| Lehnert, Arndt (B) | 905 | ESKA | Noack, Heiko | 898 | DD-Neustadt |
| Preißler, Rene | 902 | Reinsdorf | Märtig, Toni (U23) | 896 | Fraureuth 2 |
| Aloe, Uwe (B) | 899 | Turbine DD | Heinrich, Jürgen (A) | 889 | Fraureuth 2 |
| Meyer, Andreas | 898 | ESKA | Gerber, Kevin | 884 | Fraureuth 2 |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Leiott, Alexander | 1.043 | ESKA | Immisch, Roland (A) | 931 | Fraureuth 2 |
| Störer, Gerd (B) | 953 | Turbine DD | Günther, Michael | 923 | DD-Neustadt |
| Fuder, Uwe (A) | 923 | ESKA | Gärtner, Oliver | 914 | Radeberg |
| Als Mannschaft der Woche 5.687 Holz | |||||
| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2017/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCU Sachsenliga Staffel Süd - Herren - Schnittliste vom 20.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Gärtner, Michael (A) | Radeberg | 4 | 936,0 | 5 | 889,8 | 9 | 910,3 |   | 1.007 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Werler, Alec (U18) | Fraureuth 2 | 1 | 924,0 | 1 | 897,0 | 2 | 910,5 |   | 924 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Jeschke, René | Radeberg | 5 | 910,0 | 5 | 883,2 | 10 | 896,6 | 908 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Leiott, Alexander | ESKA | 5 | 899,6 | 5 | 1.034,8 | 10 | 967,2 | 1.043 | 1.045 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (5) | Störer, Gerd (B) | Turbine DD | 5 | 898,4 | 4 | 919,3 | 9 | 907,7 | 953 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (7) | Vogel, Siegfried (B) | Reinsdorf | 2 | 896,5 | 3 | 875,3 | 5 | 883,8 | 913 | 944 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 (9) | Vatter, Roland (A) | DD-Neustadt | 3 | 896,0 | 3 | 846,3 | 6 | 871,2 | 904 | 950 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 (8) | Heinrich, Jürgen (A) | Fraureuth 2 | 5 | 892,6 | 5 | 841,2 | 10 | 866,9 | 889 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (10) | Hartwig, Ronny (A) | ESKA | 4 | 890,8 | 4 | 913,3 | 8 | 902,0 |   | 943 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (11) | Herrling, Axel | Turbine DD | 5 | 889,2 | 4 | 943,8 | 9 | 913,4 | 922 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (18) | Gärtner, Oliver | Radeberg | 4 | 888,3 | 5 | 860,4 | 9 | 872,8 | 914 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (12) | Preißler, Rene | Reinsdorf | 4 | 887,5 | 5 | 879,0 | 9 | 882,8 | 902 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (13) | Fuder, Uwe (A) | ESKA | 1 | 887,0 | 4 | 907,0 | 5 | 903,0 | 895 | 940 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 (21) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 4 | 886,5 | 4 | 866,3 | 8 | 876,4 | 923 | 925 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 (15) | Faber, Ingo | Reinsdorf | 5 | 885,0 | 4 | 891,8 | 9 | 888,0 | 883 | 932 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (16) | Schumann, Reiner (A) | Fraureuth 2 | 2 | 884,5 | 4 | 852,3 | 6 | 863,0 |   | 922 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 (20) | Hannusch, Tony | Radeberg | 5 | 882,6 | 5 | 871,8 | 10 | 877,2 | 899 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (17) | Kadur, Sven | Radeberg | 5 | 880,0 | 4 | 883,5 | 9 | 881,6 | 875 | 946 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 (6) | Zimmermann, Sven | DD-Neustadt | 4 | 879,3 | 5 | 884,2 | 9 | 882,0 | 827 | 928 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 (19) | Starzetz, Markus | Radeberg | 1 | 879,0 | 1 | 879,0 |   | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 (14) | Bergmann, Jörg (A) | Radeberg | 5 | 875,8 | 5 | 868,0 | 10 | 871,9 | 854 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (33) | Immisch, Roland (A) | Fraureuth 2 | 4 | 874,0 | 4 | 855,0 | 8 | 864,5 | 931 | 931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 (23) | Hinze, Andreas (A) | DD-Neustadt | 2 | 870,5 | 2 | 877,5 | 4 | 874,0 |   | 902 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 (24) | Werft, Ronny | ESKA | 4 | 870,3 | 5 | 873,0 | 9 | 871,8 | 864 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (25) | Stiehler, Jörg | Reinsdorf | 5 | 869,2 | 3 | 886,0 | 8 | 875,5 | 882 | 915 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 (26) | Röhricht, Dietmar (B) | Reinsdorf | 2 | 866,0 | 2 | 864,5 | 4 | 865,3 |   | 875 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 (36) | Noack, Heiko | DD-Neustadt | 3 | 864,7 | 3 | 827,7 | 6 | 846,2 | 898 | 898 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 (22) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 5 | 864,6 | 5 | 892,2 | 10 | 878,4 | 828 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (28) | Koine, Marcel (U23) | DD-Neustadt | 3 | 864,0 | 5 | 850,8 | 8 | 855,8 | 877 | 894 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 (27) | Aloe, Uwe (B) | Turbine DD | 5 | 860,8 | 5 | 865,6 | 10 | 863,2 | 899 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (29) | Schumann, Christian | Fraureuth 2 | 4 | 859,8 | 5 | 826,0 | 9 | 841,0 | 868 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (30) | Teichmann, Jens | Turbine DD | 5 | 856,4 | 5 | 886,4 | 10 | 871,4 | 869 | 932 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Jugel, Matthias (B) | Fraureuth 2 | 1 | 856,0 | 1 | 856,0 | 856 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 (31) | Lehnert, Arndt (B) | ESKA | 4 | 855,5 | 4 | 929,0 | 8 | 892,3 | 905 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (32) | Hoppe, Mike | Reinsdorf | 5 | 855,2 | 4 | 875,5 | 9 | 864,2 | 865 | 903 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 (38) | Gerber, Kevin | Fraureuth 2 | 5 | 854,0 | 2 | 805,0 | 7 | 840,0 | 884 | 888 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 (34) | Unger, Lars | ESKA | 4 | 851,0 | 2 | 912,5 | 6 | 871,5 |   | 928 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 (35) | Kreher, Tino | Reinsdorf | 5 | 851,0 | 5 | 854,8 | 10 | 852,9 | 898 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (37) | Meyer, Jörg (A) | Turbine DD | 4 | 847,0 | 4 | 904,8 | 8 | 875,9 | 885 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (39) | Krüger, Raimund | DD-Neustadt | 4 | 846,3 | 1 | 833,0 | 5 | 843,6 |   | 881 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 (40) | Meyer, Andreas | ESKA | 5 | 845,0 | 3 | 895,3 | 8 | 863,9 | 898 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 (41) | Brade, Conrad (B) | Turbine DD | 5 | 841,4 | 5 | 874,0 | 10 | 857,7 | 922 | 927 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (42) | Dietrich, Carsten | Reinsdorf | 1 | 838,0 | 1 | 806,0 | 2 | 822,0 |   | 838 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 (43) | Schumann, Willy (U23) | Fraureuth 2 | 1 | 827,0 | 3 | 861,3 | 4 | 852,8 |   | 882 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 (44) | Seifert, Dierk | Fraureuth 2 | 1 | 825,0 | 1 | 875,0 | 2 | 850,0 |   | 875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 (48) | Märtig, Toni (U23) | Fraureuth 2 | 3 | 824,7 | 3 | 824,7 | 896 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 (45) | Zocher, Mario (A) | ESKA | 2 | 816,5 | 3 | 890,7 | 5 | 861,0 |   | 924 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 (46) | Baumann, Jörg | Radeberg | 1 | 806,0 | 1 | 806,0 |   | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 (47) | Dietrich, Jens | Turbine DD | 1 | 800,0 | 2 | 831,5 | 3 | 821,0 |   | 858 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 (49) | Bahr, Thomas | Reinsdorf | 1 | 761,0 | 1 | 761,0 |   | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 (49) | Ludwig, Henry | Turbine DD | 1 | 885,0 | 1 | 885,0 |   | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 (49) | Wiesner, Jannik-Noah (U18) | Fraureuth 2 | 1 | 870,0 | 1 | 870,0 |   | 870 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| DCU Sachsenliga Staffel Süd - Herren | 10. Spieltag | |||
| SSV Turbine Dresden | 5.450 | : | 5.257 | SV Dresden-Neustadt |
| Teichmann, Jens | 869 | 828 | Jannasch, Denis | |
| Herrling, Axel | 922 | 923 | Günther, Michael | |
| Aloe, Uwe (B) | 899 | 898 | Noack, Heiko | |
| Meyer, Jörg (A) | 885 | 877 | Koine, Marcel (U23) | |
| Brade, Conrad (B) | 922 | 904 | Vatter, Roland (A) | |
| Störer, Gerd (B) | 953 | 827 | Zimmermann, Sven | |
| ESKA Chemnitz | 5.528 | : | 5.324 | VfB Eintracht Fraureuth 2 |
| Lehnert, Arndt (B) | 905 | 856 | Jugel, Matthias (B) | |
| Leiott, Alexander | 1.043 | 889 | Heinrich, Jürgen (A) | |
| Werft, Ronny | 864 | 884 | Gerber, Kevin | |
| Fuder, Uwe (A) | 923 | 896 | Märtig, Toni (U23) | |
| Fuder, Uwe (A) | 895 | 868 | Schumann, Christian | |
| Meyer, Andreas | 898 | 931 | Immisch, Roland (A) | |
| KV Reinsdorf 1992 | 5.343 | : | 5.319 | Radeberger SV |
| Faber, Ingo | 883 | 869 | Bergmann, Jörg (A) | |
| Hoppe, Mike | 865 | 875 | Kadur, Sven | |
| Vogel, Siegfried (B) | 913 | 908 | Jeschke, René | |
| Kreher, Tino | 898 | 899 | Hannusch, Tony | |
| Preißler, Rene | 902 | 914 | Gärtner, Oliver | |
| Stiehler, Jörg | 882 | 854 | Bergmann, Jörg (A) | |