| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2024/25 | |||
| 13. Spieltag | 14. Spieltag am 08.03.2025 | 15. Spieltag | |
| DCU Bundesliga - Herren | |||||
| SV Dresden-Neustadt | - | KSV Heinrichsbrücke Gera | 5.368 | : | 5.022 |
| Grün Weiß Offenbach | - | SpVgg Faulungen | 5.797 | : | 5.340 |
| VfB Eintracht Fraureuth | - | Einigkeit Barchfeld | 5.396 | : | 5.545 |
| PSV Franken Neustadt | - | ESKA Chemnitz | 5.615 | : | 5.346 |
| spielfrei | - | Radeberger SV | : | ||
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | PSV Franken Neustadt | 12 | 67.011 | 20 | : | 4 | 5.584,25 | 5.570,00 | 12 | : | 0 | 5.598,50 | 8 | : | 4 | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | SpVgg Faulungen | 13 | 70.709 | 15 | : | 11 | 5.439,15 | 5.450,00 | 8 | : | 4 | 5.429,86 | 7 | : | 7 | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | SV Dresden-Neustadt | 13 | 70.414 | 14 | : | 12 | 5.416,46 | 5.404,13 | 12 | : | 4 | 5.436,20 | 2 | : | 8 | 0 | 4 | : | 0 |
| 4 | Grün Weiß Offenbach | 13 | 70.942 | 14 | : | 12 | 5.457,08 | 5.605,33 | 10 | : | 2 | 5.330,00 | 4 | : | 10 | 0 | 0 | : | 4 |
| 5 | Radeberger SV | 12 | 64.144 | 12 | : | 12 | 5.345,33 | 5.272,17 | 10 | : | 2 | 5.418,50 | 2 | : | 10 | 37.723 | 2 | : | 2 |
| 6 | ESKA Chemnitz | 12 | 65.676 | 12 | : | 12 | 5.473,00 | 5.590,57 | 12 | : | 2 | 5.308,40 | 0 | : | 10 | 37.348 | 2 | : | 2 |
| 7 | Einigkeit Barchfeld | 12 | 64.524 | 9 | : | 15 | 5.377,00 | 5.341,17 | 7 | : | 5 | 5.412,83 | 2 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| 8 | VfB Eintracht Fraureuth | 12 | 64.849 | 8 | : | 16 | 5.404,08 | 5.506,60 | 4 | : | 6 | 5.330,86 | 4 | : | 10 | 0 | 4 | : | 0 |
| 9 | KSV Heinrichsbrücke Gera | 13 | 70.046 | 8 | : | 18 | 5.388,15 | 5.688,17 | 8 | : | 4 | 5.131,00 | 0 | : | 14 | 0 | 0 | : | 4 |
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Regenfuß, Norbert | 994 | Offenbach | Leiott, Alexander | 981 | ESKA |
| Röber, Pascal | 992 | Offenbach | Hellmann, Dirk | 975 | Barchfeld |
| Wiechmann, Ralf (A) | 978 | Offenbach | Leister, Rafael | 958 | Faulungen |
| Vuko, Filip (A) | 972 | Offenbach | Ilgner, Thomas | 945 | ESKA |
| Müller, Thomas | 968 | Fr. Neustadt | Dr. Beutel, Hannes | 945 | Barchfeld |
| Wellach, Alexander (A) | 965 | Fr. Neustadt | Fuß, Uwe (A) | 943 | Barchfeld |
| Schumann, Willy | 953 | Fraureuth | Wolfermann, Andreas (A) | 939 | Gera |
| Kalb, Patrick | 951 | Fr. Neustadt | Anhalt, Marvin | 926 | Faulungen |
| Juric, Antun | 949 | Offenbach | Hellmann, Tim | 918 | Barchfeld |
| Sorber, Pirmin | 938 | Fraureuth | Leister, Sebastian | 906 | Faulungen |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Regenfuß, Norbert | 994 | Offenbach | Leiott, Alexander | 981 | ESKA |
| Röber, Pascal | 992 | Offenbach | Hellmann, Dirk | 975 | Barchfeld |
| Wiechmann, Ralf (A) | 978 | Offenbach | Leister, Rafael | 958 | Faulungen |
| Als Mannschaft der Woche 5.878 Holz | |||||
| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2024/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 08.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Leiott, Alexander | ESKA | 5 | 992,2 | 7 | 1.033,4 | 12 | 1.016,3 | 981 | 1.085 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Kalb, Patrick | Fr. Neustadt | 5 | 987,0 | 6 | 979,2 | 11 | 982,7 | 951 | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Depta, Torsten (A) | DD-Neustadt | 3 | 973,7 | 2 | 965,5 | 5 | 970,4 |   | 999 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Augustin, Kai-Uwe | ESKA | 1 | 971,0 | 1 | 973,0 | 2 | 972,0 |   | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (5) | Wellach, Alexander (A) | Fr. Neustadt | 6 | 967,0 | 6 | 942,2 | 12 | 954,6 | 965 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (6) | Bieberbach, Tobias | Fr. Neustadt | 1 | 959,0 | 1 | 959,0 |   | 959 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 (8) | Müller, Gabriel | Faulungen | 4 | 948,8 | 3 | 943,3 | 7 | 946,4 |   | 1.000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 (7) | Anhalt, Marvin | Faulungen | 7 | 946,9 | 6 | 951,5 | 13 | 949,0 | 926 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (9) | Bieberbach, Bastian | Fr. Neustadt | 5 | 945,4 | 6 | 930,5 | 11 | 937,3 | 902 | 968 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 (10) | Trinks, Marcel | Radeberg | 2 | 941,0 | 2 | 941,0 |   | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 (12) | Böhme, Robert | Radeberg | 2 | 935,0 | 1 | 853,0 | 3 | 907,7 |   | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (13) | Moosburger, Michael | Fr. Neustadt | 1 | 934,0 | 1 | 910,0 | 2 | 922,0 |   | 934 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 (11) | Hesse, Michael | Gera | 7 | 931,3 | 6 | 1.005,7 | 13 | 965,6 | 903 | 1.065 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (14) | Lohrer, Michael | Fr. Neustadt | 1 | 931,0 | 1 | 931,0 |   | 931 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 (18) | Leister, Rafael | Faulungen | 6 | 930,7 | 6 | 887,5 | 12 | 909,1 | 958 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (15) | Gärtner, Michael (B) | Radeberg | 5 | 930,6 | 6 | 901,7 | 11 | 914,8 |   | 953 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 (23) | Hellmann, Dirk | Barchfeld | 5 | 927,6 | 6 | 909,0 | 11 | 917,5 | 975 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (16) | Jeschke, René (A) | Radeberg | 5 | 926,4 | 6 | 922,2 | 11 | 924,1 |   | 1.023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (17) | Sauerbrey, David | Radeberg | 1 | 926,0 | 1 | 853,0 | 2 | 889,5 |   | 926 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (20) | Wolfermann, Andreas (A) | Gera | 6 | 925,7 | 5 | 979,0 | 11 | 949,9 | 939 | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (19) | Zimmermann, Sven | DD-Neustadt | 4 | 923,3 | 6 | 905,2 | 10 | 912,4 | 885 | 948 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 (21) | Liebold, Gregor (U23) | Fraureuth | 5 | 919,6 | 5 | 958,4 | 10 | 939,0 | 898 | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (22) | Petzold, Jens (A) | DD-Neustadt | 3 | 916,7 | 4 | 894,0 | 7 | 903,7 |   | 932 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (28) | Jannasch, Denis (A) | DD-Neustadt | 5 | 914,4 | 8 | 929,0 | 13 | 923,4 | 937 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (25) | Biberbach, Jürgen (B) | Fr. Neustadt | 5 | 914,4 | 6 | 928,2 | 11 | 921,9 | 931 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (26) | Hellmann, Tim | Barchfeld | 6 | 914,3 | 6 | 907,2 | 12 | 910,8 | 918 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (35) | Dr. Beutel, Hannes | Barchfeld | 6 | 911,3 | 6 | 903,5 | 12 | 907,4 | 945 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (28) | Schumann, Willy | Fraureuth | 7 | 910,6 | 5 | 950,6 | 12 | 927,3 | 953 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (54) | Ilgner, Thomas | ESKA | 2 | 910,0 | 6 | 882,0 | 8 | 889,0 | 945 | 945 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 (29) | Frahler, Helmuth (A) | Offenbach | 7 | 908,4 | 6 | 932,3 | 13 | 919,5 | 912 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (30) | Wolfring, Ralf (A) | Fraureuth | 4 | 907,8 | 4 | 942,5 | 8 | 925,1 | 911 | 1.001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 (32) | Röber, Pascal | Offenbach | 6 | 906,7 | 5 | 944,2 | 11 | 923,7 | 992 | 997 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 (33) | Schubert, Marcel | Fr. Neustadt | 5 | 906,0 | 3 | 894,3 | 8 | 901,6 |   | 930 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (34) | Koine, Marcel | DD-Neustadt | 4 | 905,3 | 8 | 921,3 | 12 | 915,9 | 909 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (27) | Unger, Lars | ESKA | 5 | 904,6 | 7 | 910,7 | 12 | 908,2 | 878 | 948 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (36) | Frahler, Tobias | Offenbach | 1 | 904,0 | 1 | 904,0 |   | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 (37) | Leister, Sebastian | Faulungen | 7 | 903,9 | 6 | 917,3 | 13 | 910,1 | 906 | 972 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (44) | Fuß, Uwe (A) | Barchfeld | 6 | 903,3 | 5 | 889,2 | 11 | 896,9 | 943 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (38) | Hannusch, Tony | Radeberg | 5 | 902,6 | 5 | 872,8 | 10 | 887,7 |   | 970 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 (39) | Sorber, Pirmin | Fraureuth | 5 | 902,0 | 4 | 915,0 | 9 | 907,8 | 938 | 960 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 (31) | Otto, Marcus | Barchfeld | 5 | 901,6 | 5 | 875,8 | 10 | 888,7 | 880 | 960 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 (40) | Regenfuß, Norbert | Offenbach | 6 | 900,3 | 6 | 934,3 | 12 | 917,3 | 994 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (41) | Krüger, Raimund | DD-Neustadt | 3 | 897,3 | 8 | 890,4 | 11 | 892,3 | 894 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (42) | Vuko, Filip (A) | Offenbach | 4 | 896,3 | 6 | 929,2 | 10 | 916,0 | 972 | 972 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (63) | Hinze, Andreas (B) | DD-Neustadt | 1 | 896,0 | 1 | 884,0 | 2 | 890,0 | 884 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 (45) | Bauer, Carsten | Fraureuth | 1 | 895,0 | 1 | 895,0 |   | 895 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 (46) | Kadur, Sven | Radeberg | 4 | 893,8 | 5 | 866,0 | 9 | 878,3 |   | 962 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 (47) | Völkel, Sebastian | DD-Neustadt | 4 | 892,8 | 6 | 865,0 | 10 | 876,1 | 859 | 927 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 (48) | Ripberger, Manfred (B) | Offenbach | 6 | 889,7 | 4 | 948,3 | 10 | 913,1 |   | 978 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 (49) | Juric, Antun | Offenbach | 2 | 888,5 | 4 | 943,3 | 6 | 925,0 | 949 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 (50) | Göhl, Heiko (A) | Radeberg | 2 | 888,0 | 2 | 896,0 | 4 | 892,0 |   | 897 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 (52) | Thrum, Andreas (A) | Gera | 1 | 879,0 | 1 | 879,0 |   | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 (56) | Klotz, Rüdiger (A) | Faulungen | 6 | 876,5 | 4 | 900,0 | 10 | 885,9 | 887 | 946 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 (51) | Kadanik, Daniel (B) | Gera | 7 | 876,4 | 5 | 945,0 | 12 | 905,0 | 816 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (58) | Volkert, Maximilian | Barchfeld | 6 | 875,0 | 5 | 848,4 | 11 | 862,9 | 884 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 (55) | Friedebach, Niklas | Fr. Neustadt | 5 | 874,8 | 5 | 878,4 | 10 | 876,6 | 898 | 960 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 (57) | Sonntag, Armin | Fraureuth | 3 | 873,3 | 5 | 904,4 | 8 | 892,8 | 896 | 933 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 (59) | Pivec, Heinrich | Radeberg | 2 | 873,0 | 3 | 857,3 | 5 | 863,6 |   | 897 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 (53) | Kirchner, Norbert | Faulungen | 7 | 872,9 | 6 | 891,2 | 13 | 881,3 | 839 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 (60) | Schumann, Reiner (B) | Fraureuth | 6 | 872,7 | 3 | 886,7 | 9 | 877,3 |   | 921 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 (61) | Gärtner, Oliver | Radeberg | 6 | 869,3 | 4 | 861,3 | 10 | 866,1 |   | 914 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 (62) | Reinhardt, Volker (B) | Gera | 1 | 868,0 | 1 | 868,0 |   | 868 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 (63) | Weidlich, Klaus (B) | Gera | 4 | 866,3 | 3 | 913,3 | 7 | 886,4 |   | 966 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 (65) | Anhalt, Matthias (A) | Faulungen | 2 | 864,0 | 3 | 846,7 | 5 | 853,6 |   | 905 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 (71) | Werner, Max | Gera | 3 | 863,3 | 6 | 967,8 | 9 | 933,0 | 886 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 (64) | Zocher, Mario (B) | ESKA | 4 | 863,3 | 2 | 881,5 | 6 | 869,3 | 858 | 928 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 (67) | Oberleitner, Jürgen | Offenbach | 2 | 862,0 | 2 | 862,0 |   | 885 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 (68) | Wiechmann, Ralf (A) | Offenbach | 5 | 860,6 | 3 | 926,7 | 8 | 885,4 | 978 | 978 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 (69) | Richter, Thomas | Barchfeld | 1 | 858,0 | 2 | 935,5 | 3 | 909,7 |   | 940 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 (70) | Hilbig, Lenny Mike (U23) | Fraureuth | 3 | 856,0 | 3 | 856,0 | A/E | 868 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 (72) | Jaumann, Christian | Barchfeld | 1 | 849,0 | 1 | 791,0 | 2 | 820,0 |   | 849 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 (76) | Lehnert, Arndt (B) | ESKA | 4 | 848,8 | 3 | 877,0 | 7 | 860,9 | 879 | 903 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 (66) | Meyer, Stefan (B) | Gera | 5 | 848,4 | 4 | 925,8 | 9 | 882,8 | 788 | 941 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 (22) | Vatter, Roland (B) | DD-Neustadt | 2 | 844,5 | 2 | 808,0 | 4 | 826,3 |   | 862 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 (74) | Schmitt, Patrick | Offenbach | 2 | 840,5 | 1 | 906,0 | 3 | 862,3 |   | 906 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 (75) | Störer, Gerd (C) | ESKA | 1 | 840,0 | 1 | 840,0 |   | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 (77) | Schumann, Christian | Fraureuth | 4 | 834,5 | 4 | 834,5 | A/E | 876 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 (79) | Aloe, Uwe (C) | ESKA | 1 | 830,0 | 1 | 830,0 |   | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 (80) | Fuder, Uwe (B) | ESKA | 3 | 828,7 | 2 | 924,5 | 5 | 867,0 | A/E | 943 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | Klotz, Matthäus | Faulungen | 1 | 824,0 | 1 | 824,0 | 824 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 (81) | Werft, Ronny | ESKA | 3 | 819,3 | 4 | 875,8 | 7 | 851,6 | A/E | 926 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 (82) | Schlenzig, Michael | Gera | 1 | 819,0 | 1 | 819,0 |   | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 (83) | Bauer, Robby | Gera | 1 | 813,0 | 1 | 813,0 |   | 813 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 (78) | Wildensee, Hans-Peter (B) | Gera | 4 | 798,3 | 2 | 893,5 | 6 | 830,0 | 690 | 906 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 (84) | Hörner, Norman | Offenbach | 1 | 797,0 | 1 | 797,0 |   | 797 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 (85) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 1 | 776,0 | 1 | 776,0 |   | 776 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 (85) | Werth, Stefan | ESKA | 4 | 1.008,0 | 4 | 1.008,0 |   | 1.039 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 (85) | Müller, Thomas | Fr. Neustadt | 1 | 968,0 | 1 | 968,0 | 968 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 (85) | Griesch, Michael | Gera | 1 | 942,0 | 1 | 942,0 |   | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 (85) | Hammer, Sascha | Fr. Neustadt | 1 | 930,0 | 1 | 930,0 |   | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 (85) | Mosel, Thomas | ESKA | 5 | 927,0 | 5 | 927,0 |   | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 (85) | Köhn, Jonas | Fr. Neustadt | 1 | 857,0 | 1 | 857,0 |   | 857 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 (85) | Bloß, Wolfgang | Gera | 1 | 445,0 | 1 | 445,0 |   | 445 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| DCU Bundesliga - Herren | 14. Spieltag | |||
| SV Dresden-Neustadt | 5.368 | : | 5.022 | KSV Heinrichsbrücke Gera |
| Völkel, Sebastian | 859 | 788 | Meyer, Stefan (B) | |
| Hinze, Andreas (B) | 884 | 939 | Wolfermann, Andreas (A) | |
| Zimmermann, Sven | 885 | 690 | Wildensee, Hans-Peter (B) | |
| Koine, Marcel | 909 | 903 | Hesse, Michael | |
| Jannasch, Denis (A) | 937 | 886 | Werner, Max | |
| Krüger, Raimund | 894 | 816 | Kadanik, Daniel (B) | |
| Grün Weiß Offenbach | 5.797 | : | 5.340 | SpVgg Faulungen |
| Vuko, Filip (A) | 972 | 926 | Anhalt, Marvin | |
| Frahler, Helmuth (A) | 912 | 887 | Klotz, Rüdiger (A) | |
| Regenfuß, Norbert | 994 | 906 | Leister, Sebastian | |
| Röber, Pascal | 992 | 839 | Kirchner, Norbert | |
| Juric, Antun | 949 | 958 | Leister, Rafael | |
| Wiechmann, Ralf (A) | 978 | 824 | Klotz, Matthäus | |
| VfB Eintracht Fraureuth | 5.396 | : | 5.545 | Einigkeit Barchfeld |
| Wolfring, Ralf (A) | 911 | 884 | Volkert, Maximilian | |
| Sorber, Pirmin | 938 | 945 | Dr. Beutel, Hannes | |
| Schumann, Christian / Hilbig, Lenny Mike (U23) | 800 | 880 | Otto, Marcus | |
| Liebold, Gregor (U23) | 898 | 918 | Hellmann, Tim | |
| Schumann, Willy | 953 | 975 | Hellmann, Dirk | |
| Sonntag, Armin | 896 | 943 | Fuß, Uwe (A) | |
| PSV Franken Neustadt | 5.615 | : | 5.346 | ESKA Chemnitz |
| Biberbach, Jürgen (B) | 931 | 981 | Leiott, Alexander | |
| Müller, Thomas | 968 | 879 | Lehnert, Arndt (B) | |
| Friedebach, Niklas | 898 | 858 | Zocher, Mario (B) | |
| Kalb, Patrick | 951 | 805 | Werft, Ronny / Fuder, Uwe (B) | |
| Bieberbach, Bastian | 902 | 945 | Ilgner, Thomas | |
| Wellach, Alexander (A) | 965 | 878 | Unger, Lars | |
| spielfrei | : | Radeberger SV | ||