| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2006/7 | |||
| 13. Spieltag | 14. Spieltag am 03.02.2007 | 15. Spieltag | |
| 1. Landesliga - Herren | |||||
| ESV Lok Wülknitz | - | SV Dresden-Neustadt | 5.317 | : | 5.186 |
| TSV Fortschritt Mittweida | - | SG Erdmannsdorf | 5.130 | : | 5.004 |
| TSV Penig | - | TSV 90 Zwickau | 4.850 | : | 4.974 |
| KSV Freital | - | KSC Stollberg | 5.591 | : | 5.014 |
| SG BW Zwenkau | - | SV RW Treuen | 5.217 | : | 5.257 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | SV Dresden-Neustadt | 14 | 74.990 | 22 | : | 6 | 5.356,43 | 5.381,29 | 12 | : | 2 | 5.331,57 | 10 | : | 4 | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | SV RW Treuen | 14 | 73.483 | 22 | : | 6 | 5.248,79 | 5.288,00 | 14 | : | 0 | 5.209,57 | 8 | : | 6 | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | TSV 90 Zwickau | 14 | 72.811 | 20 | : | 8 | 5.200,79 | 5.237,14 | 12 | : | 2 | 5.164,43 | 8 | : | 6 | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | SG Erdmannsdorf | 14 | 71.301 | 16 | : | 12 | 5.092,93 | 5.091,29 | 14 | : | 0 | 5.094,57 | 2 | : | 12 | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | KSV Freital | 14 | 75.261 | 14 | : | 14 | 5.375,79 | 5.640,57 | 10 | : | 4 | 5.111,00 | 4 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| 6 | TSV Fortschritt Mittweida | 14 | 72.343 | 12 | : | 16 | 5.167,36 | 5.181,71 | 10 | : | 4 | 5.153,00 | 2 | : | 12 | 0 | 0 | : | 0 |
| 7 | ESV Lok Wülknitz | 14 | 72.293 | 10 | : | 18 | 5.163,79 | 5.194,00 | 8 | : | 6 | 5.133,57 | 2 | : | 12 | 0 | 0 | : | 0 |
| 8 | TSV Penig | 14 | 70.556 | 10 | : | 18 | 5.039,71 | 4.963,14 | 8 | : | 6 | 5.116,29 | 2 | : | 12 | 0 | 0 | : | 0 |
| 9 | SG BW Zwenkau | 14 | 72.280 | 10 | : | 18 | 5.162,86 | 5.291,57 | 10 | : | 4 | 5.034,14 | 0 | : | 14 | 0 | 0 | : | 0 |
| 10 | KSC Stollberg | 14 | 71.073 | 4 | : | 24 | 5.076,64 | 5.126,43 | 4 | : | 10 | 5.026,86 | 0 | : | 14 | 0 | : | ||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Langgemach, Heinz (A) | 1.002 | Freital | Reinholz, Mike | 925 | Treuen |
| Schöne, Ingolf | 951 | Freital | Podemski, Dietmar (A) | 923 | DD-Neustadt |
| Rieger, Rainer (A) | 943 | Freital | Radeke, Rudolf (A) | 905 | Treuen |
| Löwe, Uwe | 920 | Freital | Engelhardt, Peter | 896 | DD-Neustadt |
| Peglow, Gunther | 919 | Wülknitz | Haase, Michael | 886 | Stollberg |
| Godzik, Bernd | 914 | Freital | Günzel, Hans-Jürgen (A) | 882 | Treuen |
| Kiefer, Peter (B) | 903 | Zwenkau | Haase, Volker (U23) | 873 | Stollberg |
| Weser, Rico | 901 | Wülknitz | Günzel, Pierre | 870 | Treuen |
| Krenkel, Roger | 901 | Mittweida | Gerlach, Thomas | 869 | Stollberg |
| Schreiber, Michael | 887 | Wülknitz | Günzel, Uwe | 865 | Treuen |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Langgemach, Heinz (A) | 1.002 | Freital | Reinholz, Mike | 925 | Treuen |
| Schöne, Ingolf | 951 | Freital | Podemski, Dietmar (A) | 923 | DD-Neustadt |
| Rieger, Rainer (A) | 943 | Freital | Radeke, Rudolf (A) | 905 | Treuen |
| Als Mannschaft der Woche 5.649 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2006/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 03.02.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Engelhardt, Peter | DD-Neustadt | 6 | 927,7 | 7 | 930,1 | 13 | 929,0 | 896 | 1.033 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Podemski, Dietmar (A) | DD-Neustadt | 7 | 921,4 | 7 | 908,7 | 14 | 915,1 | 923 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Trogisch, Uwe | DD-Neustadt | 6 | 905,2 | 5 | 936,6 | 11 | 919,5 |   | 1.017 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 (7) | Reinholz, Mike | Treuen | 7 | 891,6 | 7 | 941,6 | 14 | 916,6 | 925 | 976 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (6) | Kohn, Sebastian (U23) | Stollberg | 1 | 889,0 | 4 | 827,5 | 5 | 839,8 | 640 | 889 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 (8) | Wolff, Michael | Zwickau | 6 | 886,0 | 7 | 891,4 | 13 | 888,9 | 820 | 941 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 (4) | Göhler, Siegfried (B) | Zwickau | 6 | 884,2 | 5 | 878,6 | 11 | 881,6 | 833 | 999 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 (11) | Giller, Andre | Penig | 7 | 884,0 | 7 | 843,9 | 14 | 863,9 | 816 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (9) | Günzel, Hans-Jürgen (A) | Treuen | 4 | 883,5 | 7 | 857,1 | 11 | 866,7 | 882 | 940 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 (12) | Seidel, Andreas | Zwickau | 5 | 882,6 | 7 | 879,1 | 12 | 880,6 |   | 934 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 (14) | Schäfer, Bernd (A) | DD-Neustadt | 1 | 880,0 | 1 | 831,0 | 2 | 855,5 |   | 880 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 (13) | Günzel, Uwe | Treuen | 7 | 879,9 | 7 | 874,3 | 14 | 877,1 | 865 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (15) | Ruppert, Uwe | Mittweida | 6 | 879,5 | 7 | 888,0 | 13 | 884,1 | 877 | 967 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 (5) | Penzel, Ingo (U23) | Treuen | 6 | 878,5 | 7 | 888,9 | 13 | 884,1 | 810 | 955 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 (16) | Burkhardt, Frank (U23) | Freital | 5 | 877,0 | 5 | 925,2 | 10 | 901,1 | 861 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (19) | Hohnstein, Ralf (A) | Zwenkau | 5 | 874,4 | 6 | 896,3 | 11 | 886,4 | 881 | 1.005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (18) | Reibetanz, Wolfgang (A) | Erdmannsd. | 7 | 874,0 | 7 | 866,0 | 14 | 870,0 | 865 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (10) | Böhm, Volkmar | Erdmannsd. | 7 | 873,3 | 6 | 856,0 | 13 | 865,3 | 809 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (20) | Belohlavek, Steffen | Zwickau | 5 | 872,4 | 3 | 857,7 | 8 | 866,9 |   | 912 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 (21) | Werth, Stefan | Stollberg | 5 | 872,4 | 6 | 879,2 | 11 | 876,1 |   | 920 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 (24) | Schwarz, Veit | Wülknitz | 6 | 870,5 | 7 | 878,7 | 13 | 874,9 | 873 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (17) | Mann, Hans-Jürgen (B) | DD-Neustadt | 7 | 870,0 | 6 | 864,7 | 13 | 867,5 | 835 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (23) | Schlosser, Andreas | DD-Neustadt | 7 | 869,6 | 7 | 881,7 | 14 | 875,6 | 860 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (22) | Kretzschmar, Sven | Zwickau | 7 | 868,3 | 7 | 892,3 | 14 | 880,3 | 848 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (25) | Heilmann, Manfred (B) | Penig | 7 | 868,0 | 7 | 841,4 | 14 | 854,7 | 811 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (26) | Hinkelmann, Mike | Mittweida | 7 | 867,9 | 7 | 852,0 | 14 | 859,9 | 810 | 919 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (27) | Heyer, Falk | Wülknitz | 7 | 867,6 | 6 | 856,2 | 13 | 862,3 | 869 | 916 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 (28) | Knöpchen, Mirko | Freital | 7 | 866,3 | 6 | 920,7 | 13 | 891,4 |   | 952 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (29) | Zimmermann, Sven | Mittweida | 7 | 866,3 | 7 | 840,1 | 14 | 853,2 | 816 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (43) | Radeke, Rudolf (A) | Treuen | 5 | 865,6 | 4 | 875,3 | 9 | 869,9 | 905 | 905 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (30) | Weser, Rico | Wülknitz | 7 | 865,6 | 7 | 877,6 | 14 | 871,6 | 901 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (31) | Peglow, Gunther | Wülknitz | 7 | 865,1 | 7 | 876,0 | 14 | 870,6 | 919 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (32) | Löwe, Uwe | Freital | 5 | 864,8 | 7 | 925,1 | 12 | 900,0 | 920 | 953 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 (33) | Grundig, Stefan (A) | Erdmannsd. | 2 | 864,5 | 1 | 824,0 | 3 | 851,0 |   | 897 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (34) | Colditz, Mathias | Stollberg | 5 | 863,0 | 5 | 873,4 | 10 | 868,2 |   | 920 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 (35) | Schöne, Ingolf | Freital | 6 | 862,8 | 7 | 951,7 | 13 | 910,7 | 951 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (36) | Unglaub, Christian | Stollberg | 3 | 860,7 | 2 | 815,0 | 5 | 842,4 | 149 | 868 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 (37) | Krenkel, Roger | Mittweida | 7 | 860,1 | 5 | 869,4 | 12 | 864,0 | 901 | 904 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 (39) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 5 | 859,6 | 7 | 877,9 | 12 | 870,3 | 865 | 939 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 (38) | Gumprecht, Jens | Penig | 1 | 859,0 | 2 | 784,0 | 3 | 809,0 | 777 | 859 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 (50) | Günzel, Pierre | Treuen | 2 | 859,0 | 2 | 859,0 | 870 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 (40) | Sohre, Gerald | Penig | 7 | 858,1 | 6 | 845,7 | 13 | 852,4 | 812 | 928 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 (41) | Bemmann, Michael | Mittweida | 7 | 858,0 | 7 | 867,7 | 14 | 862,9 | 849 | 905 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (47) | Gerlach, Thomas | Stollberg | 7 | 856,0 | 7 | 876,4 | 14 | 866,2 | 869 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (42) | Rinke, Thomas | Erdmannsd. | 1 | 856,0 | 1 | 856,0 |   | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 (44) | Müller, Wolfgang (A) | Mittweida | 6 | 854,3 | 7 | 883,9 | 13 | 870,2 | 877 | 926 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 (45) | Pareis, Eberhard (A) | Penig | 4 | 854,0 | 6 | 818,8 | 10 | 832,9 | 822 | 876 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 (46) | Bühring, Marcel | Penig | 1 | 854,0 | 2 | 821,0 | 3 | 832,0 | 812 | 854 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 (48) | Kiefer, Peter (B) | Zwenkau | 7 | 853,3 | 7 | 922,9 | 14 | 888,1 | 903 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 (75) | Haase, Michael | Stollberg | 2 | 852,5 | 6 | 852,8 | 8 | 852,8 | 886 | 891 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 (49) | Augenstein, Michael | Zwenkau | 7 | 849,7 | 7 | 864,0 | 14 | 856,9 | 817 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 (52) | Singer, Günter | Treuen | 5 | 847,2 | 3 | 880,3 | 8 | 859,6 |   | 891 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 (54) | Hauptmann, Sven | Freital | 2 | 845,5 | 2 | 845,5 |   | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 (55) | Godzik, Bernd | Freital | 1 | 845,0 | 2 | 930,5 | 3 | 902,0 | 914 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (51) | Lehnert, Arndt (A) | Erdmannsd. | 7 | 844,9 | 7 | 844,1 | 14 | 844,5 | 829 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 (56) | Keil, Sven | Freital | 7 | 843,7 | 4 | 885,3 | 11 | 858,8 |   | 921 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 (57) | Rieger, Rainer (A) | Freital | 4 | 842,8 | 5 | 949,0 | 9 | 901,8 | 943 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 (53) | Kratochwil, Tilo | Erdmannsd. | 7 | 842,7 | 7 | 811,7 | 14 | 827,2 | 826 | 876 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 (58) | Schwartz, Holger | Penig | 6 | 842,5 | 3 | 802,0 | 9 | 829,0 |   | 882 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 (59) | Zimmer, Fred | Wülknitz | 7 | 842,4 | 5 | 848,0 | 12 | 844,8 |   | 892 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 (60) | Hirsch, Patrick (U23) | Zwickau | 1 | 842,0 | 1 | 842,0 |   | 842 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Hendel, Falk | Zwickau | 1 | 842,0 | 1 | 842,0 | 842 | 842 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 (61) | Kiefer, Wolfgang (A) | Zwenkau | 7 | 841,0 | 6 | 868,7 | 13 | 853,8 | 872 | 931 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Langklotz, Peter | Erdmannsd. | 1 | 840,0 | 1 | 840,0 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 (62) | Schreiber, Michael | Wülknitz | 1 | 839,0 | 1 | 887,0 | 2 | 863,0 | 887 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 (63) | Bley, Jens | Zwenkau | 6 | 838,8 | 4 | 837,0 | 10 | 838,1 | 872 | 900 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 (64) | Sasse, Rainer | Zwenkau | 3 | 834,3 | 3 | 834,3 |   | 861 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 (65) | Böhm, Hans-Jürgen | Erdmannsd. | 7 | 832,3 | 7 | 916,1 | 14 | 874,2 | 835 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 (66) | Pendorf, Hans | Zwenkau | 1 | 827,0 | 4 | 920,3 | 5 | 901,6 | 872 | 955 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 (67) | Engelmann, Bert | Wülknitz | 7 | 826,9 | 6 | 856,7 | 13 | 840,6 |   | 936 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 (74) | Schott, Henning | Zwickau | 3 | 825,3 | 5 | 856,0 | 8 | 844,5 | 831 | 872 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 (68) | Lipski, Fred | Erdmannsd. | 1 | 825,0 | 2 | 790,0 | 3 | 801,7 |   | 825 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 (69) | Burkhardt, Carsten | Freital | 1 | 824,0 | 1 | 824,0 |   | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 (72) | Donath, Ralf | DD-Neustadt | 1 | 823,0 | 1 | 823,0 |   | 823 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 (73) | Altenkirch, Karl-Heinz (A) | Treuen | 3 | 822,7 | 4 | 869,0 | 7 | 849,1 |   | 921 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 (79) | Haase, Volker (U23) | Stollberg | 3 | 822,3 | 3 | 849,0 | 6 | 835,7 | 873 | 873 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 (70) | Augustin, Kai-Uwe | Stollberg | 5 | 821,0 | 4 | 846,8 | 9 | 832,4 | 811 | 880 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 (71) | Förster, Joachim (A) | Zwickau | 4 | 817,3 | 5 | 857,0 | 9 | 839,3 | 800 | 880 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 (76) | Jacob, Harald | Zwenkau | 2 | 814,5 | 2 | 814,5 |   | 820 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 (77) | Pleil, Jörg | Penig | 6 | 814,2 | 3 | 823,0 | 9 | 817,1 |   | 849 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Giesler, Rene | DD-Neustadt | 1 | 807,0 | 1 | 807,0 | 807 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 (78) | Langgemach, Heinz (A) | Freital | 3 | 806,0 | 6 | 1.008,2 | 9 | 940,8 | 1.002 | 1.049 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 (80) | Pechstein, Gerd | Zwenkau | 2 | 794,5 | 2 | 794,5 |   | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 (81) | Heinrich, Peter | Erdmannsd. | 1 | 762,0 | 1 | 786,0 | 2 | 774,0 |   | 786 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 (82) | Herold, Thomas | Stollberg | 2 | 758,5 | 2 | 842,5 | 4 | 800,5 | 786 | 858 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 (82) | Weihrauch, Karlheinz (B) | Zwenkau | 1 | 892,0 | 1 | 892,0 |   | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 (82) | Montag, Horst | Zwenkau | 1 | 874,0 | 1 | 874,0 |   | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 (82) | Clauß, Jonathan (U18) | Wülknitz | 1 | 868,0 | 1 | 868,0 | 868 | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 (82) | Wowsnick, Gregor (U23) | DD-Neustadt | 1 | 867,0 | 1 | 867,0 |   | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 (82) | Stumpp, Rene | Wülknitz | 1 | 819,0 | 1 | 819,0 |   | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 (82) | Rudolph, Jens | Erdmannsd. | 1 | 813,0 | 1 | 813,0 |   | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 (82) | Schaarschmidt, Jürgen (A) | Erdmannsd. | 3 | 811,3 | 3 | 811,3 |   | 832 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 (82) | Benkert, Alexander | Mittweida | 1 | 806,0 | 1 | 806,0 |   | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 1. Landesliga - Herren | 14. Spieltag | |||
| ESV Lok Wülknitz | 5.317 | : | 5.186 | SV Dresden-Neustadt |
| Schreiber, Michael | 887 | 896 | Engelhardt, Peter | |
| Peglow, Gunther | 919 | 860 | Schlosser, Andreas | |
| Weser, Rico | 901 | 807 | Giesler, Rene | |
| Clauß, Jonathan (U18) | 868 | 865 | Jannasch, Denis | |
| Schwarz, Veit | 873 | 835 | Mann, Hans-Jürgen (B) | |
| Heyer, Falk | 869 | 923 | Podemski, Dietmar (A) | |
| TSV Fortschritt Mittweida | 5.130 | : | 5.004 | SG Erdmannsdorf |
| Ruppert, Uwe | 877 | 826 | Kratochwil, Tilo | |
| Bemmann, Michael | 849 | 835 | Böhm, Hans-Jürgen | |
| Hinkelmann, Mike | 810 | 829 | Lehnert, Arndt (A) | |
| Zimmermann, Sven | 816 | 840 | Langklotz, Peter | |
| Krenkel, Roger | 901 | 865 | Reibetanz, Wolfgang (A) | |
| Müller, Wolfgang (A) | 877 | 809 | Böhm, Volkmar | |
| TSV Penig | 4.850 | : | 4.974 | TSV 90 Zwickau |
| Giller, Andre | 816 | 833 | Göhler, Siegfried (B) | |
| Heilmann, Manfred (B) | 811 | 848 | Kretzschmar, Sven | |
| Gumprecht, Jens | 777 | 842 | Hendel, Falk | |
| Pareis, Eberhard (A) | 822 | 820 | Wolff, Michael | |
| Sohre, Gerald | 812 | 800 | Förster, Joachim (A) | |
| Bühring, Marcel | 812 | 831 | Schott, Henning | |
| KSV Freital | 5.591 | : | 5.014 | KSC Stollberg |
| Rieger, Rainer (A) | 943 | 886 | Haase, Michael | |
| Burkhardt, Frank (U23) | 861 | 811 | Augustin, Kai-Uwe | |
| Schöne, Ingolf | 951 | 873 | Haase, Volker (U23) | |
| Godzik, Bernd | 914 | 149 | Unglaub, Christian | |
| Löwe, Uwe | 920 | 869 | Gerlach, Thomas | |
| Langgemach, Heinz (A) | 1.002 | 786 | Herold, Thomas | |
| SG BW Zwenkau | 5.217 | : | 5.257 | SV RW Treuen |
| Augenstein, Michael | 817 | 925 | Reinholz, Mike | |
| Kiefer, Peter (B) | 903 | 882 | Günzel, Hans-Jürgen (A) | |
| Hohnstein, Ralf (A) | 881 | 865 | Günzel, Uwe | |
| Pendorf, Hans | 872 | 810 | Penzel, Ingo (U23) | |
| Kiefer, Wolfgang (A) | 872 | 905 | Radeke, Rudolf (A) | |
| Bley, Jens | 872 | 870 | Günzel, Pierre | |