Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2014 / 2015 in der 2. Verbandsliga 200 - Herren
Ergebnisse - 2. Verbandsliga 200 - Herren
2. Verbandsliga 200 - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2014/15 Drucken
9. Spieltag 10. Spieltag am 06.12.2014 11. Spieltag
2. Verbandsliga 200 - Herren
Thonberger SC 1931 - SV Dresden-Neustadt 5.142 : 5.166
BSG Chemie Leipzig - KSV "Lumpen" Cranzahl 5.292 : 5.393
TSV Flöha 1848 - USC Leipzig 5.138 : 5.172
KSV Ottendorf-Okrilla - ESKA Chemnitz 5.371 : 5.306
Post SV Telekom Oschatz - SV Lok Nossen 4.873 : 4.939
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 KSV "Lumpen" Cranzahl 10 54.791 20 : 0 5.479,10 5.608,80 10 : 0 5.349,40 10 : 0 0 0 : 0
2 KSV Ottendorf-Okrilla 10 53.297 18 : 2 5.329,70 5.349,20 10 : 0 5.310,20 8 : 2 0 0 : 0
3 ESKA Chemnitz 10 54.327 12 : 8 5.432,70 5.628,60 8 : 2 5.236,80 4 : 6 41.288 2 : 2
4 USC Leipzig 10 52.643 12 : 8 5.264,30 5.316,00 8 : 2 5.212,60 4 : 6 41.259 2 : 2
5 BSG Chemie Leipzig 10 52.434 10 : 10 5.243,40 5.262,67 10 : 2 5.214,50 0 : 8 0 0 : 0
6 SV Dresden-Neustadt 10 46.698 8 : 12 4.669,80 3.937,50 4 : 4 5.158,00 4 : 8 0 0 : 0
7 Post SV Telekom Oschatz 10 50.946 6 : 14 5.094,60 4.990,20 4 : 6 5.199,00 2 : 8 0 2 : 6
8 SV Lok Nossen 10 50.902 6 : 14 5.090,20 5.031,50 4 : 4 5.129,33 2 : 10 0 6 : 2
9 Thonberger SC 1931 10 46.083 6 : 14 4.608,30 5.202,80 6 : 4 4.013,80 0 : 10 0 4 : 4
10 TSV Flöha 1848 10 51.298 2 : 18 5.129,80 5.110,33 2 : 10 5.159,00 0 : 8 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Baß, Andre 959 Ottendorf Leiott, Alexander 954 ESKA
Zirzlaff, Marko 936 BSG Leipzig Chlebosch, Andre 950 USC Leipzig
Stübner, Andre 910 Ottendorf Seemann, Jens-Uwe 937 Cranzahl
Morawa, Erik 901 Thonberg Rösch, Tim 929 Cranzahl
Lehnert, Arndt (A) 897 Flöha Schober, Steven 924 ESKA
Nitzsche, Gert (A) 897 Ottendorf Rösel, Udo (A) 917 Cranzahl
Ringel, Nicco 895 BSG Leipzig Vatter, Roland (A) 912 DD-Neustadt
Kleesaat, Frank 891 Ottendorf Jannasch, Denis 909 DD-Neustadt
Meyer, Andreas 889 Flöha Otto, Uwe 905 Cranzahl
Reiß, Ronny 882 Thonberg Scheibner, Steffen (A) 885 ESKA
 
Mannschaft der Woche
Baß, Andre 959 Ottendorf Leiott, Alexander 954 ESKA
Zirzlaff, Marko 936 BSG Leipzig Chlebosch, Andre 950 USC Leipzig
Stübner, Andre 910 Ottendorf Seemann, Jens-Uwe 937 Cranzahl
 
Als Mannschaft der Woche 5.646 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2014/15
2. Verbandsliga 200 - Herren - Schnittliste vom 06.12.2014
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Zirzlaff, Marko BSG Leipzig 4 947,8 6 919,8 10 931,0 936 1.013
2 (2) Heinke, Jörg Oschatz 5 938,6 5 846,6 10 892,6 847 984
3 (3) Rösch, Tim Cranzahl 5 928,0 5 926,0 10 927,0 929 947
4 (4) Chlebosch, Andre USC Leipzig 5 918,6 5 915,2 10 916,9 950 959
5 (6) Kleesaat, Frank Ottendorf 5 907,6 5 891,2 10 899,4 891 965
6 (10) Seemann, Jens-Uwe Cranzahl 5 907,4 5 970,0 10 938,7 937 1.021
7 (5) Otto, Uwe Cranzahl 5 907,2 5 987,4 10 947,3 905 1.024
8 (9) Schober, Steven ESKA 5 906,4 5 925,2 10 915,8 924 994
9 (11) Rösel, Udo (A) Cranzahl 5 899,4 5 930,4 10 914,9 917 972
10 (18) Leiott, Alexander ESKA 5 899,0 5 1.011,8 10 955,4 954 1.056
11 (12) Stübner, Andre Ottendorf 4 894,3 4 895,0 8 894,6 910 951
12 (7) Fuder, Uwe (A) ESKA 4 892,3 5 925,0 9 910,4 851 936
13 (14) Jannasch, Denis DD-Neustadt 6 892,0 3 898,3 9 894,1 909 941
14 (8) Graupner, Marc USC Leipzig 4 890,0 3 877,3 7 884,6 852 923 1
15 (15) Nitzsche, Gert (A) Ottendorf 5 888,6 5 878,0 10 883,3 897 970
16 (16) Knobloch, Frank (A) Oschatz 4 887,3 3 827,7 7 861,7   935
17 (19) Ringel, Nicco BSG Leipzig 4 884,8 5 896,4 9 891,2 895 910
18 (21) Hartwig, Ronny Flöha 4 883,3 5 834,6 9 856,2 814 897
19 (22) Petzold, Frank Nossen 1 882,0 1 779,0 2 830,5   882
20 (20) Hofmann, Peter (A) Nossen 6 880,8 3 857,7 9 873,1 862 909
21 (13) Kieback, Robert Nossen 4 880,3 4 856,3 8 868,3 852 895
22 (25) Krönert, Sören (U23) Ottendorf 4 878,8 5 903,2 9 892,3 878 929
23 (26) Franke, Lutz (A) Oschatz 5 878,4 5 844,0 10 861,2 805 894
24 (27) Werft, Ronny Flöha 4 878,3 6 845,0 10 858,3 844 931
25 (23) Gerlitz, Daniel USC Leipzig 5 876,8 5 897,2 10 887,0 856 925
26 (28) Baß, Andre Ottendorf 5 876,4 5 915,0 10 895,7 959 959
27 (24) Bleyl, Michael Cranzahl 5 875,0 4 929,8 9 899,3 847 963
28 (17) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 4 873,8 3 880,7 7 876,7 834 904 1
29 (29) Lehnert, Arndt (A) Flöha 4 872,3 6 879,7 10 876,7 897 952
30 (34) Scheibner, Steffen (A) ESKA 5 871,8 5 908,4 10 890,1 885 952
31 (30) Baß, Norman Ottendorf 5 871,2 5 868,4 10 869,8 836 934
32 (31) Kühne, Stefan Ottendorf 2 870,0 2 870,0   916
33 (32) Lipski, Fred (A) Flöha 2 869,5 1 864,0 3 867,7   879
34 (36) Günther, Michael DD-Neustadt 6 866,8 3 856,7 9 863,4 867 903
35 (38) Apfeld, Frank (A) BSG Leipzig 1 865,0 1 831,0 2 848,0   865 2
36 (40) Schröter, Sven USC Leipzig 5 862,4 5 882,2 10 872,3 867 931
37 (39) Telschig, Pedro (A) Oschatz 5 862,2 5 844,0 10 853,1 822 902
38 (44) Schmettow, Dirk ESKA 3 860,7 3 949,0 6 904,8 870 982
39 (52) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 5 860,0 3 871,0 8 864,1 912 912 1
40 (41) Pfeifer, Stefan USC Leipzig 3 858,7 5 881,2 8 872,8 A/E 910 1
41 (42) Morawa, Klaus (A) Thonberg 4 858,0 5 862,8 9 860,7 841 897
42 (35) Bock, Julian (U18) Nossen 3 857,7 3 824,7 6 841,2 837 870 1
43 (45) Halle, Peter USC Leipzig 3 855,7 5 878,2 8 869,8 A/E 926 1
44 (46) Apfeld, Ronald (U23) BSG Leipzig 4 855,5 5 862,4 9 859,3 870 918
45 (33) Weigelt, Jörg Nossen 5 855,4 4 840,0 9 848,6 803 920
46 (43) Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt 6 855,2 2 852,5 8 854,5 844 894
47 (37) Prinz, Matthias Nossen 5 854,8 3 840,0 8 849,3 807 922
48 (49) Agsten, Jan BSG Leipzig 4 851,8 6 868,7 10 861,9 867 895
49 (50) Kratochwil, Rico Flöha 4 851,3 6 833,8 10 840,8 828 890
50 (53) Jacobi, Thomas (A) Cranzahl 3 850,7 1 852,0 4 851,0 858 875 4
51 (51) Pohl, Felix Thonberg 4 849,8 5 859,6 9 855,2 826 910
52 (47) Zocher, Mario (A) ESKA 5 848,2 5 935,6 10 891,9 822 976
53 (54) Kunze, Roland (A) BSG Leipzig 4 843,0 5 870,2 9 858,1 880 915
54 (55) Swieboda, Ronny Nossen 1 843,0 1 801,0 2 822,0   843
55 (56) Meyer, Andreas Flöha 4 841,8 5 859,6 9 851,7 889 889
56 (48) Starke, Jens Nossen 6 839,8 4 853,8 10 845,4 778 922
57 (57) Schlosser, Andreas (A) DD-Neustadt 3 837,3 3 905,7 6 871,5   971 2
58 (58) Morawa, Erik Thonberg 2 837,0 5 921,8 7 897,6 901 973
59 (59) Zscheile, Rolf (C) Oschatz 4 835,8 5 822,8 9 828,6 844 860 1
60 (60) Marschner, Roby (A) Thonberg 3 832,7 2 866,0 5 846,0   884
61 (61) Knöbel, Alexander Nossen 2 832,5 1 779,0 3 814,7   860
62 (62) Scheede, Georg (B) Thonberg 2 831,0 2 831,0 A/E 876 1
63 (63) Morawa, Gerd (A) Thonberg 4 829,5 4 854,3 8 841,9 A/E 870 1
64 (64) Heinze, Ronny Oschatz 5 823,8 4 793,3 9 810,2 727 869
65 (68) Sonntag, Roy USC Leipzig 3 819,7 1 877,0 4 834,0 835 877 1
66 (65) Funke, Kevin Thonberg 4 819,3 5 844,4 9 833,2 811 882
67 (66) Schröder, Dirk (A) DD-Neustadt 2 813,5 1 808,0 3 811,7   814 2
68 (67) Unger, Lars ESKA 1 812,0 1 866,0 2 839,0   866
69 (69) Krüger, Raimund Nossen 1 809,0 1 809,0   809
70 (70) Marchner, Marco Thonberg 1 809,0 1 809,0   809
71 (71) Grieser, Thomas Nossen 1 805,0 1 805,0   805
72 (72) Grundig, Stefan (A) Flöha 1 803,0 1 803,0   803
73 (73) Ott, Florian USC Leipzig 1 800,0 1 800,0   800
74 Koine, Marcel (U18) DD-Neustadt 1 800,0 1 800,0 800 800
75 (74) Graf, Tino ESKA 2 797,0 2 797,0   804
76 (75) Dünnebeil, Christian Oschatz 1 790,0 1 790,0   790
77 (76) Hupfer, Mathias (A) BSG Leipzig 1 744,0 6 858,5 7 842,1 844 891 2

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
78 (76) Hofmann, Rene ESKA 1 900,0 1 900,0   900
79 (76) Aisch, Thomas Ottendorf 1 887,0 1 887,0   887
80 (76) Thumeyer, Enrico Cranzahl 3 885,7 3 885,7   918 4
81 (76) Warmuth, Mario (A) BSG Leipzig 1 873,0 1 873,0   873
82 (76) Reiß, Ronny Thonberg 2 868,5 2 868,5 882 882 1
83 (76) Böhm, Volkmar (A) Flöha 4 860,5 4 860,5 866 877
84 (76) Hildebrand, Pierre Oschatz 1 845,0 1 845,0   845
85 (76) Thiele, Frank (A) Flöha 3 844,7 3 844,7   869
86 (76) Lademann, Chris Oschatz 3 836,0 3 836,0 828 867

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Verbandsliga 200 - Herren 10. Spieltag
 
Thonberger SC 1931 5.142 : 5.166 SV Dresden-Neustadt
Morawa, Erik 901   867 Günther, Michael
Morawa, Gerd (A) / Scheede, Georg (B) 881   834 Zimmermann, Sven
Funke, Kevin 811   844 Hinze, Andreas (A)
Pohl, Felix 826   912 Vatter, Roland (A)
Morawa, Klaus (A) 841   909 Jannasch, Denis
Reiß, Ronny 882   800 Koine, Marcel (U18)
BSG Chemie Leipzig 5.292 : 5.393 KSV "Lumpen" Cranzahl
Zirzlaff, Marko 936   917 Rösel, Udo (A)
Hupfer, Mathias (A) 844   905 Otto, Uwe
Apfeld, Ronald (U23) 870   858 Jacobi, Thomas (A)
Agsten, Jan 867   929 Rösch, Tim
Kunze, Roland (A) 880   847 Bleyl, Michael
Ringel, Nicco 895   937 Seemann, Jens-Uwe
TSV Flöha 1848 5.138 : 5.172 USC Leipzig
Meyer, Andreas 889   950 Chlebosch, Andre
Kratochwil, Rico 828   812 Halle, Peter / Pfeifer, Stefan
Werft, Ronny 844   835 Sonntag, Roy
Hartwig, Ronny 814   856 Gerlitz, Daniel
Lehnert, Arndt (A) 897   852 Graupner, Marc
Böhm, Volkmar (A) 866   867 Schröter, Sven
KSV Ottendorf-Okrilla 5.371 : 5.306 ESKA Chemnitz
Kleesaat, Frank 891   954 Leiott, Alexander
Krönert, Sören (U23) 878   885 Scheibner, Steffen (A)
Baß, Andre 959   822 Zocher, Mario (A)
Baß, Norman 836   870 Schmettow, Dirk
Nitzsche, Gert (A) 897   851 Fuder, Uwe (A)
Stübner, Andre 910   924 Schober, Steven
Post SV Telekom Oschatz 4.873 : 4.939 SV Lok Nossen
Zscheile, Rolf (C) 844   852 Kieback, Robert
Franke, Lutz (A) 805   862 Hofmann, Peter (A)
Telschig, Pedro (A) 822   837 Bock, Julian (U18)
Heinke, Jörg 847   803 Weigelt, Jörg
Lademann, Chris 828   778 Starke, Jens
Heinze, Ronny 727   807 Prinz, Matthias
  Termine           

-- Sommerloch --

Im September geht's
hoffentlich wieder los.