Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2008 / 2009 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9 Drucken
6. Spieltag 7. Spieltag am 23.11.2008 8. Spieltag
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt - KSV Freital 5.282 : 5.180
Dommitzscher KC 77 - Nerchauer SV 1990 4.999 : 5.256
TSV 90 Zwickau - Thonberger SC 1931 5.715 : 5.361
TSV Flöha 1848 - TSV Penig 5.295 : 5.200
ATSV Freiberg - VfB Eintracht Fraureuth 5.566 : 5.469
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 TSV 90 Zwickau 7 39.871 14 : 0 5.695,86 5.786,33 12 : 0 5.153,00 2 : 0  
2 ATSV Freiberg 7 38.528 8 : 6 5.504,00 5.647,50 8 : 0 5.312,67 0 : 6  
3 TSV Flöha 1848 7 36.921 8 : 6 5.274,43 5.279,50 8 : 0 5.267,67 0 : 6  
4 TSV Penig 7 36.935 6 : 8 5.276,43 5.112,00 6 : 0 5.399,75 0 : 8  
5 Nerchauer SV 1990 7 38.735 12 : 2 5.533,57 5.677,25 6 : 2 5.342,00 6 : 0  
6 SV Dresden-Neustadt 7 37.113 6 : 8 5.301,86 5.317,00 6 : 2 5.281,67 0 : 6  
7 VfB Eintracht Fraureuth 7 36.441 8 : 6 5.205,86 5.073,33 4 : 2 5.305,25 4 : 4  
8 KSV Freital 7 37.598 2 : 12 5.371,14 5.821,00 2 : 0 5.296,17 0 : 12  
9 Thonberger SC 1931 7 36.434 2 : 12 5.204,86 5.385,33 2 : 4 5.069,50 0 : 8  
10 Dommitzscher KC 77 7 37.079 4 : 10 5.297,00 5.053,00 2 : 4 5.480,00 2 : 6  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Hirsch, Patrick (U23) 999 Zwickau Herold, Martin 990 Fraureuth
Hahn, Michael 978 ATSV Freib. Schumann, Christian (U23) 954 Fraureuth
Pansa, Lars (U23) 970 Zwickau Scholl, Heiko 916 Thonberg
Theilig, Jan (U23) 959 Zwickau Pareis, Eberhard (A) 910 Penig
Seidel, Andreas (A) 951 Zwickau Rieger, Rainer (A) 908 Freital
Göthling, Andreas 944 ATSV Freib. Herold, Robert (U23) 906 Fraureuth
Krämer, Sven 941 DD-Neustadt Marschner, Roby 905 Thonberg
Wagner, Felix 935 ATSV Freib. Wenzel, Rex 901 Thonberg
Schulze, Toni (U23) 928 Zwickau Neubert, Maik 894 Nerchau
Backasch, Olaf 925 ATSV Freib. Giller, Andre 893 Penig
 
Mannschaft der Woche
Hirsch, Patrick (U23) 999 Zwickau Herold, Martin 990 Fraureuth
Hahn, Michael 978 ATSV Freib. Schumann, Christian (U23) 954 Fraureuth
Pansa, Lars (U23) 970 Zwickau Scholl, Heiko 916 Thonberg
 
Als Mannschaft der Woche 5.807 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 23.11.2008
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Wiesner, Rico Dommitzsch 4 961,3 3 899,3 7 934,7 912 1.000
2 (4) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 2 954,5 4 913,8 6 927,3 898 959
3 (7) Herold, Martin Fraureuth 4 954,5 3 899,0 7 930,7 990 1.007
4 (6) Wolfring, Martin (U18) Fraureuth 1 946,0 1 946,0   946 1
5 (3) Giller, Andre Penig 4 940,8 3 887,7 7 918,0 893 990
6 (2) Sohre, Gerald (A) Penig 4 939,5 3 837,3 7 895,7 878 1.028
7 (8) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 3 939,0 3 835,3 6 887,2 807 956 1
8 (9) Günther, Lars Dommitzsch 4 933,8 3 834,7 7 891,3 874 954
9 (5) Neubert, Maik Nerchau 3 932,3 3 945,3 6 938,8 894 968
10 (10) Martin, Johannes (A) Flöha 3 929,0 4 862,0 7 890,7 895 1.021
11 (11) Hahn, Michael ATSV Freib. 3 923,7 4 969,5 7 949,9 978 987
12 (14) Schade, David Dommitzsch 4 918,3 3 821,0 7 876,6 806 986
13 (15) Simon, Marco Dommitzsch 1 918,0 1 918,0   918 1
14 Scholl, Heiko Thonberg 1 916,0 1 916,0 916 916
15 (13) Gotthardt, Jörg Freital 6 907,8 1 987,0 7 919,1 852 987
16 (18) Voigt, Patrick (U23) Zwickau 1 904,0 6 930,5 7 926,7 908 981
17 (12) Schöne, Ingolf Freital 5 903,8 1 957,0 6 912,7 839 982 1
18 (17) Grüneberger, Tilo Nerchau 3 903,3 4 972,5 7 942,9 886 999
19 (19) Pareis, Eberhard (A) Penig 3 901,3 3 832,0 6 866,7 910 910
20 (43) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 3 898,7 3 841,0 6 869,8 954 954
21 (16) Heilmann, Manfred (B) Penig 4 897,8 3 875,0 7 888,0 848 957
22 (20) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 3 895,0 4 910,5 7 903,9 900 936
23 (22) Dinger, Lutz Nerchau 3 893,0 4 981,8 7 943,7 893 1.019
24 (21) Keil, Sven Freital 6 890,0 1 958,0 7 899,7 871 970
25 (24) Jannasch, Denis DD-Neustadt 3 889,0 3 850,7 6 869,8 845 897 1
26 (25) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 3 888,7 4 892,3 7 890,7 900 909
27 Morawa, Gerd Thonberg 1 888,0 1 888,0 888 888
28 (27) Wagner, Felix ATSV Freib. 3 887,7 4 941,0 7 918,1 935 975
29 (29) Vogel, Andre Dommitzsch 2 886,5 3 838,3 5 857,6 785 933
30 (26) Stieler, Torsten Nerchau 3 886,3 3 945,3 6 915,8 882 965 1
31 (31) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 3 884,7 4 876,5 7 880,0 843 931
32 (32) Werft, Ronny Penig 1 884,0 1 816,0 2 850,0   884 1
33 (33) Backasch, Olaf ATSV Freib. 3 883,7 4 943,3 7 917,7 925 983
34 (34) Lehnert, Arndt (A) Flöha 3 883,3 4 876,5 7 879,4 880 958
35 (39) Rieger, Rainer (A) Freital 6 882,7 1 958,0 7 893,4 908 958
36 (30) Dahmen, Mario Fraureuth 3 882,0 3 850,7 6 866,3 874 964
37 (35) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 3 880,7 4 896,3 7 889,6 871 962
38 (37) Pansa, Lars (U23) Zwickau 1 879,0 6 1.024,5 7 1.003,7 970 1.059
39 Schubert, Sascha (U18) Fraureuth 1 877,0 1 877,0 877 877 1
40 (40) Spinn, Thorsten Dommitzsch 1 877,0 1 877,0   877
41 (48) Herold, Robert (U23) Fraureuth 4 875,0 2 842,0 6 864,0 906 973
42 (41) Göthling, Andreas ATSV Freib. 3 875,0 4 952,5 7 919,3 944 962
43 (42) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 1 872,0 1 854,0 2 863,0   872 1
44 (44) Löwe, Uwe Freital 6 870,8 1 975,0 7 885,7 875 975
45 (45) Krämer, Sven DD-Neustadt 3 869,7 4 900,5 7 887,3 941 941
46 (53) Müller, Ronny Nerchau 3 869,7 4 966,3 7 924,9 889 983
47 (46) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 3 868,7 4 898,5 7 885,7 869 917
48 (28) Pleil, Jörg Penig 3 868,0 2 810,5 5 845,0 829 910
49 (38) Langgemach, Heinz (B) Freital 4 867,3 1 986,0 5 891,0 835 986
50 (47) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 4 866,8 3 824,3 7 848,6 815 893
51 (23) Schwartz, Holger Penig 2 866,5 3 867,7 5 867,2 842 893 1
52 (49) Schulze, Toni (U23) Zwickau 1 864,0 5 960,4 6 944,3 928 993
53 (50) Müller, Mathias (A) Penig 2 864,0 2 864,0   872
54 (51) Wowsnick, Gregor DD-Neustadt 1 862,0 3 836,0 4 842,5 829 876
55 (52) Lange, Olaf ATSV Freib. 3 862,0 3 948,3 6 905,2 913 991
56 (36) Schindler, Tino Nerchau 3 857,3 3 910,0 6 883,7 812 925 1
57 (54) Theilig, Jan (U23) Zwickau 1 853,0 6 960,0 7 944,7 959 1.018
58 (61) Wenzel, Rex Thonberg 4 853,0 3 920,3 7 881,9 901 939
59 (56) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 4 850,3 2 819,5 6 840,0 868 873
60 (65) Marschner, Roby Thonberg 4 849,8 3 901,7 7 872,0 905 917
61 (55) Kobalz, Henry Thonberg 2 848,0 2 848,0   850
62 (57) Schierz, Siegmund (A) Thonberg 3 844,3 2 868,5 5 854,0   898
63 (58) Böhm, Volkmar Flöha 3 843,7 4 865,5 7 856,1 893 893
64 (59) Schumann, Reiner Fraureuth 1 843,0 1 796,0 2 819,5   843 2
65 (66) Morawa, Erik (U23) Thonberg 4 840,3 3 888,0 7 860,7 868 923
66 (60) Lipski, Fred Flöha 3 838,3 4 906,8 7 877,4 884 920
67 (69) Lux, Mario Thonberg 3 837,7 2 874,0 5 852,2 883 894
68 (62) Käfer, Sebastian (U18) Freital 1 836,0 1 836,0   836
69 (63) Seidel, Andreas (A) Zwickau 1 834,0 6 950,0 7 933,4 951 999
70 (64) Sorber, Steffen Fraureuth 2 833,5 2 858,5 4 846,0   865 2
71 (67) Hauptmann, Sven Freital 1 827,0 1 827,0   827 1
72 (68) Schröder, Dirk DD-Neustadt 1 816,0 1 816,0   816
73 (70) Reiß, Ronny Thonberg 1 801,0 2 927,5 3 885,3   932
74 (71) Scharntke, Ronny Thonberg 1 759,0 2 912,0 3 861,0   961

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
75 (71) Kretzschmar, Sven Zwickau 1 981,0 1 981,0   981
76 (71) Hirsch, Patrick (U23) Zwickau 5 961,4 5 961,4 999 999 1
77 (71) Schott, Henning (A) Zwickau 1 938,0 1 938,0   938
78 (71) Mehlhorn, Robert ATSV Freib. 1 935,0 1 935,0   935
79 (71) Block, Michael Nerchau 1 902,0 1 902,0   902
80 (71) Marschner, Marco Thonberg 1 862,0 1 862,0   862

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 7. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.282 : 5.180 KSV Freital
Jannasch, Denis 845   871 Keil, Sven
Krämer, Sven 941   908 Rieger, Rainer (A)
Engelhardt, Peter (A) 898   852 Gotthardt, Jörg
Wowsnick, Gregor 829   835 Langgemach, Heinz (B)
Podemski, Dietmar (A) 900   875 Löwe, Uwe
Schlosser, Andreas 869   839 Schöne, Ingolf
Dommitzscher KC 77 4.999 : 5.256 Nerchauer SV 1990
Vogel, Andre 785   889 Müller, Ronny
Schade, David 806   893 Dinger, Lutz
Matthäus, Gabriel 815   812 Schindler, Tino
Wiesner, Rico 912   882 Stieler, Torsten
Günther, Lars 874   886 Grüneberger, Tilo
Rudolf, Wolfgang (A) 807   894 Neubert, Maik
TSV 90 Zwickau 5.715 : 5.361 Thonberger SC 1931
Pansa, Lars (U23) 970   901 Wenzel, Rex
Schulze, Toni (U23) 928   916 Scholl, Heiko
Voigt, Patrick (U23) 908   905 Marschner, Roby
Hirsch, Patrick (U23) 999   868 Morawa, Erik (U23)
Theilig, Jan (U23) 959   883 Lux, Mario
Seidel, Andreas (A) 951   888 Morawa, Gerd
TSV Flöha 1848 5.295 : 5.200 TSV Penig
Lehnert, Arndt (A) 880   893 Giller, Andre
Martin, Johannes (A) 895   848 Heilmann, Manfred (B)
Böhm, Hans-Jürgen 843   842 Schwartz, Holger
Lipski, Fred 884   878 Sohre, Gerald (A)
Reibetanz, Wolfgang (A) 900   910 Pareis, Eberhard (A)
Böhm, Volkmar 893   829 Pleil, Jörg
ATSV Freiberg 5.566 : 5.469 VfB Eintracht Fraureuth
Hahn, Michael 978   906 Herold, Robert (U23)
Ulbricht, Stefan 871   874 Dahmen, Mario
Backasch, Olaf 925   877 Schubert, Sascha (U18)
Wagner, Felix 935   868 Paul, Clemens (U23)
Lange, Olaf 913   990 Herold, Martin
Göthling, Andreas 944   954 Schumann, Christian (U23)
  Termine           

-- Sommerloch --

Im September geht's
hoffentlich wieder los.