Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2005 / 2006 in der 2. Bundesliga Ost - Herren
Ergebnisse - 2. Bundesliga Ost - Herren
2. Bundesliga Ost - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2005/6 Drucken
8. Spieltag 9. Spieltag am 19.11.2005 10. Spieltag
2. Bundesliga Ost - Herren
Nerchauer SV 1990 - SV Dresden-Neustadt 5.573 : 5.486
SV Senftenberg - SV RW Treuen 5.300 : 5.191
ESV Lok Elsterwerda - ESV Roßlau 1951 5.627 : 5.646
SVK Rot-Weiß Zerbst II - KV Wolfsburg 5.630 : 5.514
ESV Lok Cottbus - SKC Kleeblatt Berlin 5.368 : 5.183
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SKC Kleeblatt Berlin 9 48.041 14 : 4 5.337,89 5.387,75 8 : 0 5.298,00 6 : 4  
2 ESV Lok Elsterwerda 9 49.280 10 : 8 5.475,56 5.587,40 6 : 4 5.335,75 4 : 4  
3 ESV Roßlau 1951 9 50.148 10 : 8 5.572,00 5.717,20 8 : 2 5.390,50 2 : 6  
4 SV Senftenberg 9 47.432 10 : 8 5.270,22 5.190,20 8 : 2 5.370,25 2 : 6  
5 KV Wolfsburg 9 48.364 10 : 8 5.373,78 5.372,00 8 : 0 5.375,20 2 : 8  
6 ESV Lok Cottbus 9 47.612 10 : 8 5.290,22 5.299,50 8 : 0 5.282,80 2 : 8  
7 SVK Rot-Weiß Zerbst II 9 48.585 8 : 10 5.398,33 5.547,00 6 : 2 5.279,40 2 : 8  
8 Nerchauer SV 1990 9 49.209 8 : 10 5.467,67 5.569,60 8 : 2 5.340,25 0 : 8  
9 SV RW Treuen 9 48.191 6 : 12 5.354,56 5.302,75 6 : 2 5.396,00 0 : 10  
10 SV Dresden-Neustadt 9 46.869 4 : 14 5.207,67 5.194,60 4 : 6 5.224,00 0 : 8  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Volkland, Udo 994 Zerbst II Grötzner, Wolfgang 986 Roßlau
Lahn, Ronny 974 Elsterwerda Pawlyk, Matthias 983 Roßlau
Horn, Günter 959 Elsterwerda Engelhardt, Peter 972 DD-Neustadt
Müller, Ronald 958 Nerchau Trogisch, Uwe 955 DD-Neustadt
Schaflik, Hans-Georg 958 Zerbst II Petschulat, Udo 954 Wolfsburg
Palmroth, Sven 952 Zerbst II Schlimper, Ronald 951 Wolfsburg
Scheibe, Uwe 948 Elsterwerda Weiß, Jens-Uwe 945 Wolfsburg
Grüneberger, Tilo 947 Nerchau Hennig, Henry 937 Roßlau
Sando, Jürgen 941 Elsterwerda Riedel, Werner 926 Roßlau
Lehmann, Jens 935 Senftenberg Kleber, Dirk 923 Roßlau
 
Mannschaft der Woche
Volkland, Udo 994 Zerbst II Grötzner, Wolfgang 986 Roßlau
Lahn, Ronny 974 Elsterwerda Pawlyk, Matthias 983 Roßlau
Horn, Günter 959 Elsterwerda Engelhardt, Peter 972 DD-Neustadt
 
Als Mannschaft der Woche 5.868 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2005/6
2. Bundesliga Ost - Herren - Schnittliste vom 19.11.2005
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Pohlmann, Wilbert Cottbus 1 974,0 1 929,0 2 951,5 929 974
2 (3) Grüneberger, Tilo Nerchau 3 948,0 5 950,2 8 949,4 947 975 1
3 (4) Müller, Ronald Nerchau 4 946,3 5 938,8 9 942,1 958 995
4 (2) Brosch, Enrico Kleeblatt 4 943,3 4 893,0 8 918,1 911 1.020
5 (5) Lehmann, Jens Senftenberg 4 938,8 4 909,0 8 923,9 935 992
6 (6) Schlimper, Ronald Wolfsburg 5 937,2 4 942,5 9 939,6 951 1.015
7 (7) Groschopp, Robert Elsterwerda 4 926,8 3 916,3 7 922,3 A/E 946 1
8 (20) Grötzner, Wolfgang Roßlau 4 926,8 3 1.010,7 7 962,7 986 1.082
9 (9) Neubert, Maik Nerchau 3 925,0 4 942,3 7 934,9 932 968
10 (10) Volkland, Udo Zerbst II 5 922,2 4 977,3 9 946,7 994 1.010
11 (12) Peßolat, Mario Senftenberg 3 917,7 5 833,4 8 865,0 886 967
12 (13) Schaflik, Hans-Georg Zerbst II 4 916,5 4 961,3 8 938,9 958 997
13 (14) Kreiner, Jörg Cottbus 5 915,6 3 918,7 8 916,8 902 964
14 (15) Radeke, Rudolf (A) Treuen 3 914,7 4 876,0 7 892,6 A/E 957 2
15 (11) Penzel, Ingo (U23) Treuen 5 913,4 4 879,5 9 898,3 890 941
16 (8) Singer, Günter Treuen 4 912,5 3 902,0 7 908,0 871 960 1
17 (32) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 4 912,0 3 899,0 7 906,4 972 972 1
18 (23) Petschulat, Udo Wolfsburg 5 911,0 4 875,3 9 895,1 954 973
19 (17) Kretzschmar, Steffen Senftenberg 4 908,8 5 880,2 9 892,9 861 937
20 (29) Hennig, Henry Roßlau 3 908,3 4 944,5 7 929,0 937 979
21 (21) Schulze, Heiko Roßlau 3 906,0 4 1.010,5 7 965,7   1.046
22 (30) Weiß, Jens-Uwe Wolfsburg 5 904,2 4 904,3 9 904,2 945 945
23 (22) Horn, Jens Elsterwerda 1 903,0 1 903,0   903
24 (57) Pawlyk, Matthias Roßlau 3 902,0 5 909,8 8 906,9 983 983
25 (16) Günzel, Hans-Jürgen Treuen 5 901,0 3 852,0 8 882,6 865 977
26 (24) Wille, Roland Kleeblatt 1 900,0 2 919,0 3 912,7   919 1
27 (28) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 3 899,7 5 870,6 8 881,5 909 909 1
28 (18) Günzel, Uwe Treuen 5 898,2 3 888,7 8 894,6 859 936 1
29 (27) Werner, Rüdiger Elsterwerda 3 897,7 4 921,5 7 911,3 914 940
30 (25) Lahn, Bernd Roßlau 4 897,0 5 965,8 9 935,2 891 1.022
31 (31) Seidel, Jörg Kleeblatt 5 896,8 4 916,3 9 905,4 909 929
32 (26) Reinholz, Mike Treuen 5 895,2 4 926,5 9 909,1 881 971
33 (53) Kleber, Dirk Roßlau 2 894,5 2 955,0 4 924,8 923 971
34 (33) Schindler, Tino Nerchau 2 890,5 2 905,5 4 898,0   943 3
35 (34) Lahn, Ronny Elsterwerda 4 890,5 5 953,0 9 925,2 974 974
36 (35) Wotzko, Winfried Kleeblatt 2 888,0 3 922,7 5 908,8   931 2
37 (19) Uphoff, Heinz Kleeblatt 3 886,0 3 886,0 843 957 3
38 (37) Schönberger, Bernd Wolfsburg 5 884,6 3 861,7 8 876,0 887 991
39 (39) Rentzsch, Ingo Senftenberg 2 883,5 3 821,0 5 846,0   887
40 (40) Harder, Jens Senftenberg 3 883,3 3 882,7 6 883,0 888 935
41 (60) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 4 882,5 5 863,8 9 872,1 955 955
42 (41) Roick, Wolfgang Cottbus 5 880,8 3 892,7 8 885,3 877 916
43 (42) Palmroth, Sven Zerbst II 5 879,6 4 937,3 9 905,2 952 966
44 (43) Dinger, Lutz Nerchau 3 879,3 5 935,2 8 914,3 926 959 1
45 (44) Hass, Detlef Cottbus 3 879,3 4 878,3 7 878,7 889 922 1
46 (45) Scheibe, Uwe Elsterwerda 4 879,3 3 926,3 7 899,4 948 948
47 (46) Wolf, Thomas Treuen 1 879,0 1 879,0   879
48 (47) Greschow, Michael Cottbus 4 877,3 3 893,7 7 884,3   932
49 (48) Neumann, Olaf Senftenberg 3 876,0 4 856,0 7 864,6 852 918
50 (36) Drache, Christian Kleeblatt 4 875,5 4 882,5 8 879,0 846 956
51 (55) Franke, Norbert Wolfsburg 5 873,0 4 874,8 9 873,8 908 924
52 (49) Sando, Jürgen Elsterwerda 3 871,7 5 923,0 8 903,8 941 941 1
53 (38) Liss, Jürgen Kleeblatt 4 871,0 3 735,0 7 812,7 833 912 1
54 (50) Henneke, Thomas Zerbst II 5 870,2 4 908,8 9 887,3 929 929
55 (70) Riedel, Werner Roßlau 3 870,0 4 928,0 7 903,1 926 951 1
56 (51) Bergholz, Rene Cottbus 1 869,0 1 869,0   869 1
57 (52) Horn, Günter Elsterwerda 4 867,5 5 948,4 9 912,4 959 1.013
58 (54) Wendt, Dieter Senftenberg 4 864,8 4 859,0 8 861,9 878 922
59 (56) Schreiter, Harald Zerbst II 5 862,8 4 867,0 9 864,7 888 927
60 (66) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 4 861,5 5 875,8 9 869,4 891 893
61 (69) Jannasch, Denis DD-Neustadt 3 859,7 2 825,0 5 845,8 895 895 2
62 (58) Grötzner, Tobias Roßlau 2 859,5 2 859,5   874
63 (59) Krone, Dietmar Cottbus 4 859,3 4 898,5 8 878,9 928 928
64 (65) Reiche, Lothar Wolfsburg 4 858,5 1 856,0 5 858,0 869 884
65 (61) Stieler, Torsten (U23) Nerchau 4 857,3 4 905,5 8 881,4 929 929
66 (62) Stebane, Siegfried Nerchau 2 856,5 4 910,5 6 892,5 881 922 1
67 (63) Bartl, Ralf Cottbus 3 856,0 3 844,7 6 850,3 A/E 889 2
68 (64) Albert, Peter Cottbus 2 856,0 2 835,0 4 845,5 A/E 882 2
69 (67) Specht, Thomas Kleeblatt 4 846,3 2 875,5 6 856,0 841 881 2
70 (68) Borchert, Detlef Zerbst II 4 845,5 3 881,7 7 861,0 909 909
71 (73) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 4 837,8 5 875,4 9 858,7 864 893
72 (71) Bräse, Klaus Zerbst II 2 837,5 2 837,5   873
73 (72) Schmidt, Alexander Senftenberg 1 834,0 1 878,0 2 856,0   878
74 (74) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 1 825,0 2 855,5 3 845,3   867 4

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
75 (74) Felchner, Ronny Elsterwerda 1 946,0 1 946,0   946
76 (74) Gams, Gerhard Zerbst II 1 937,0 1 937,0   937
77 (74) Schnaubert, Frank Roßlau 2 925,0 2 925,0   928
78 (74) Richter, Joachim Elsterwerda 3 921,3 3 921,3 A/E 925 2
79 (74) Borchert, Arndt Wolfsburg 4 915,0 4 915,0   954 1
80 (74) Voigt, Ronny Senftenberg 1 898,0 1 898,0   898
81 (74) Altenkirch, Karl-Heinz (A) Treuen 1 837,0 1 837,0 A/E 837 4

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Bundesliga Ost - Herren 9. Spieltag
 
Nerchauer SV 1990 5.573 : 5.486 SV Dresden-Neustadt
Grüneberger, Tilo 947   972 Engelhardt, Peter
Dinger, Lutz 926   891 Schlosser, Andreas
Stebane, Siegfried 881   955 Trogisch, Uwe
Müller, Ronald 958   895 Jannasch, Denis
Stieler, Torsten (U23) 929   864 Mann, Hans-Jürgen (B)
Neubert, Maik 932   909 Podemski, Dietmar (A)
SV Senftenberg 5.300 : 5.191 SV RW Treuen
Lehmann, Jens 935   865 Günzel, Hans-Jürgen
Kretzschmar, Steffen 861   871 Singer, Günter
Peßolat, Mario 886   825 Altenkirch, Karl-Heinz (A) / Radeke, Rudolf (A)
Wendt, Dieter 878   881 Reinholz, Mike
Harder, Jens 888   890 Penzel, Ingo (U23)
Neumann, Olaf 852   859 Günzel, Uwe
ESV Lok Elsterwerda 5.627 : 5.646 ESV Roßlau 1951
Scheibe, Uwe 948   891 Lahn, Bernd
Sando, Jürgen 941   923 Kleber, Dirk
Groschopp, Robert / Richter, Joachim 891   983 Pawlyk, Matthias
Werner, Rüdiger 914   926 Riedel, Werner
Horn, Günter 959   937 Hennig, Henry
Lahn, Ronny 974   986 Grötzner, Wolfgang
SVK Rot-Weiß Zerbst II 5.630 : 5.514 KV Wolfsburg
Schaflik, Hans-Georg 958   954 Petschulat, Udo
Henneke, Thomas 929   908 Franke, Norbert
Volkland, Udo 994   887 Schönberger, Bernd
Borchert, Detlef 909   869 Reiche, Lothar
Schreiter, Harald 888   945 Weiß, Jens-Uwe
Palmroth, Sven 952   951 Schlimper, Ronald
ESV Lok Cottbus 5.368 : 5.183 SKC Kleeblatt Berlin
Kreiner, Jörg 902   841 Specht, Thomas
Roick, Wolfgang 877   911 Brosch, Enrico
Krone, Dietmar 928   833 Liss, Jürgen
Hass, Detlef 889   843 Uphoff, Heinz
Bartl, Ralf / Albert, Peter 843   909 Seidel, Jörg
Pohlmann, Wilbert 929   846 Drache, Christian