Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2018 / 2019 in der DCU Sachsenliga Meisterrunde - Herren
Ergebnisse - DCU Sachsenliga Meisterrunde - Herren
DCU Sachsenliga Meisterrunde - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2018/19 Drucken
2. Spieltag 3. Spieltag am 10.02.2019 4. Spieltag
DCU Sachsenliga Meisterrunde - Herren
SV Dresden-Neustadt - SSV Turbine Dresden 5.238 : 5.204
KV Reinsdorf 1992 - KSV Heinrichsbrücke Gera 5.021 : 5.465
KSV Bad Düben - ESKA Chemnitz 5.348 : 5.258
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV Dresden-Neustadt 3 15.598 6 : 0 5.199,33 5.240,00 4 : 0 5.118,00 2 : 0  
2 KSV Bad Düben 3 16.056 4 : 2 5.352,00 5.287,00 4 : 0 5.482,00 0 : 2  
3 KSV Heinrichsbrücke Gera 3 15.737 2 : 4 5.245,67 5.065,00 0 : 2 5.336,00 2 : 2  
4 KV Reinsdorf 1992 3 15.793 2 : 4 5.264,33 5.155,50 2 : 2 5.482,00 0 : 2  
5 SSV Turbine Dresden 3 16.030 2 : 4 5.343,33 5.571,00 2 : 0 5.229,50 0 : 4  
6 ESKA Chemnitz 3 16.095 2 : 4 5.365,00 5.640,00 2 : 0 5.227,50 0 : 4  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Tänzer , Veit 942 Bad Düben Leiott, Alexander 956 ESKA
Jannasch, Denis 908 DD-Neustadt Ziegler, Roberto (A) 927 Gera
Schulze, Daniel 901 Bad Düben Griesch, Michael 920 Gera
Vogt, Steffen  (A) 897 Bad Düben Meyer, Stefan (A) 919 Gera
Lindner, Benjamin 894 Reinsdorf Werner, Max 915 Gera
Nitzsche, Kurt (C) 891 Bad Düben Wolfermann, Andreas (A) 907 Gera
Zimmermann, Sven 886 DD-Neustadt Dietrich, Jens 897 Turbine DD
Faber, Ingo 883 Reinsdorf Teichmann, Jens 890 Turbine DD
Günther, Michael 877 DD-Neustadt Störer, Gerd (B) 887 Turbine DD
Freitag, Sven (A) 875 Bad Düben Lehnert, Arndt (B) 882 ESKA
 
Mannschaft der Woche
Tänzer , Veit 942 Bad Düben Leiott, Alexander 956 ESKA
Jannasch, Denis 908 DD-Neustadt Ziegler, Roberto (A) 927 Gera
Schulze, Daniel 901 Bad Düben Griesch, Michael 920 Gera
 
Als Mannschaft der Woche 5.554 Holz

 
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2018/19
DCU Sachsenliga Meisterrunde - Herren - Schnittliste vom 10.02.2019
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Tänzer , Veit Bad Düben 1 1.058,0 2 933,5 3 975,0 942 1.058
2 (2) Faber, Ingo Reinsdorf 1 994,0 2 935,5 3 955,0 883 994
3 (3) Schulze, Daniel Bad Düben 1 961,0 2 876,5 3 904,7 901 961
4 (4) Kreher, Tino Reinsdorf 1 934,0 1 902,0 2 918,0   934
5 (5) Koine, Marcel (U23) DD-Neustadt 1 930,0 2 880,0 3 896,7 839 930
6 (6) Stiehler, Jörg Reinsdorf 1 930,0 1 839,0 2 884,5 839 930
7 (10) Leiott, Alexander ESKA 2 924,0 1 1.042,0 3 963,3 956 1.042
8 (36) Griesch, Michael Gera 1 920,0 1 866,0 2 893,0 920 920
9 (30) Meyer, Stefan (A) Gera 1 919,0 1 919,0 919 919
10 (7) Ziegler, Roberto (A) Gera 2 915,5 2 915,5 927 927
11 (15) Wolfermann, Andreas (A) Gera 2 895,5 1 890,0 3 893,7 907 907
12 (21) Werner, Max Gera 2 893,5 1 895,0 3 894,0 915 915
13 (14) Teichmann, Jens Turbine DD 2 887,0 1 906,0 3 893,3 890 906
14 (13) Jannasch, Denis DD-Neustadt 1 885,0 2 917,5 3 906,7 908 927
15 (16) Störer, Gerd (B) Turbine DD 2 884,0 1 921,0 3 896,3 887 921
16 (17) Vogel, Siegfried (B) Reinsdorf 1 881,0 1 881,0   881 1
17 (18) Redlich, Manuel Bad Düben 1 879,0 1 818,0 2 848,5   879
18 (25) Dietrich, Jens Turbine DD 2 878,5 1 888,0 3 881,7 897 897
19 (8) Hartwig, Ronny (A) ESKA 2 877,5 1 944,0 3 899,7 862 944
20 Petermann, Olaf (A) Gera 1 877,0 1 877,0 877 877 1
21 (9) Herrling, Axel Turbine DD 2 876,5 1 956,0 3 903,0 860 956
22 (19) Preißler, Rene Reinsdorf 1 875,0 1 875,0 2 875,0 430 875 1
23 (12) Unger, Lars ESKA 2 872,0 2 872,0 856 888
24 (20) Jonack, Christian Bad Düben 1 872,0 2 851,5 3 858,3 842 872
25 (22) Hoppe, Mike Reinsdorf 1 868,0 1 884,0 2 876,0   884
26 (11) Aloe, Uwe (B) Turbine DD 2 864,5 1 892,0 3 873,7 839 892
27 (24) Freitag, Sven (A) Bad Düben 1 862,0 2 877,5 3 872,3 875 880
28 (23) Fuder, Uwe (A) ESKA 2 861,5 1 954,0 3 892,3 858 954
29 (26) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 1 850,0 2 900,5 3 883,7 886 915
30 (27) Noack, Heiko DD-Neustadt 1 850,0 2 840,5 3 843,7 858 858
31 (28) Vogt, Steffen  (A) Bad Düben 1 850,0 2 893,5 3 879,0 897 897
32 (30) Weidlich, Klaus (B) Gera 1 849,0 1 796,0 2 822,5   849
33 (29) Werft, Ronny ESKA 2 846,5 1 936,0 3 876,3 844 936
34 (33) Lehnert, Arndt (B) ESKA 2 846,0 1 899,0 3 863,7 882 899
35 (32) Reinhardt, Volker (A) Gera 1 846,0 1 795,0 2 820,5   846
36 (31) Meyer, Jörg (A) Turbine DD 2 839,0 2 839,0 831 847
37 (34) Günther, Michael DD-Neustadt 1 802,0 2 862,5 3 842,3 877 877

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
38 (34) Farack, Lutz (A) Turbine DD 1 1.008,0 1 1.008,0   1.008
39 (34) Lindner, Benjamin Reinsdorf 1 894,0 1 894,0 894 894
40 (34) Nitzsche, Kurt (C) Bad Düben 1 891,0 1 891,0 891 891
41 (34) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 2 839,0 2 839,0 870 870 1
42 (34) Haubold, Dirk (A) Gera 1 823,0 1 823,0   823
43 (34) Bahr, Thomas Reinsdorf 1 822,0 1 822,0 385 822 1
44 (34) Dietrich, Carsten (A) Reinsdorf 1 805,0 1 805,0 805 805
45 (34) Röhricht, Dietmar (B) Reinsdorf 1 785,0 1 785,0 785 785 1

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Sachsenliga Meisterrunde - Herren 3. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.238 : 5.204 SSV Turbine Dresden
Zimmermann, Sven 886   890 Teichmann, Jens
Günther, Michael 877   897 Dietrich, Jens
Vatter, Roland (A) 870   839 Aloe, Uwe (B)
Koine, Marcel (U23) 839   887 Störer, Gerd (B)
Jannasch, Denis 908   860 Herrling, Axel
Noack, Heiko 858   831 Meyer, Jörg (A)
KV Reinsdorf 1992 5.021 : 5.465 KSV Heinrichsbrücke Gera
Faber, Ingo 883   920 Griesch, Michael
Lindner, Benjamin 894   927 Ziegler, Roberto (A)
Stiehler, Jörg 839   907 Wolfermann, Andreas (A)
Dietrich, Carsten (A) 805   919 Meyer, Stefan (A)
Röhricht, Dietmar (B) 785   915 Werner, Max
Preißler, Rene 430   877 Petermann, Olaf (A)
KSV Bad Düben 5.348 : 5.258 ESKA Chemnitz
Freitag, Sven (A) 875   844 Werft, Ronny
Vogt, Steffen  (A) 897   882 Lehnert, Arndt (B)
Nitzsche, Kurt (C) 891   956 Leiott, Alexander
Jonack, Christian 842   858 Fuder, Uwe (A)
Schulze, Daniel 901   856 Unger, Lars
Tänzer , Veit 942   862 Hartwig, Ronny (A)
  Termine           

-- Sommerloch --

Im September geht's
hoffentlich wieder los.