| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2025/26 | |||
| 8. Spieltag | 9. Spieltag am 17.01.2026 | 10. Spieltag | |
| DCU Bundesliga - Herren | |||||
| Einigkeit Barchfeld | - | SV Dresden-Neustadt | 4.906 | : | 5.026 |
| Grün Weiß Offenbach | - | Radeberger SV | 5.497 | : | 5.640 |
| KSV Heinrichsbrücke Gera | - | Wacker Gotha | 5.827 | : | 5.644 |
| VfB Eintracht Fraureuth | - | PSV Franken Neustadt | 5.448 | : | 5.492 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | KSV Heinrichsbrücke Gera | 9 | 50.695 | 18 | : | 0 | 5.632,78 | 5.842,00 | 10 | : | 0 | 5.371,25 | 8 | : | 0 | ||||
| 2 | PSV Franken Neustadt | 9 | 49.232 | 14 | : | 4 | 5.470,22 | 5.519,50 | 8 | : | 0 | 5.430,80 | 6 | : | 4 | ||||
| 3 | SV Dresden-Neustadt | 9 | 48.140 | 10 | : | 8 | 5.348,89 | 5.453,25 | 6 | : | 2 | 5.265,40 | 4 | : | 6 | ||||
| 4 | Radeberger SV | 9 | 47.468 | 10 | : | 8 | 5.274,22 | 5.197,60 | 8 | : | 2 | 5.370,00 | 2 | : | 6 | ||||
| 5 | Einigkeit Barchfeld | 9 | 46.649 | 8 | : | 10 | 5.183,22 | 5.051,80 | 6 | : | 4 | 5.347,50 | 2 | : | 6 | ||||
| 6 | VfB Eintracht Fraureuth | 9 | 48.864 | 6 | : | 12 | 5.429,33 | 5.552,75 | 4 | : | 4 | 5.330,60 | 2 | : | 8 | ||||
| 7 | Wacker Gotha | 9 | 47.434 | 4 | : | 14 | 5.270,44 | 5.236,20 | 4 | : | 6 | 5.313,25 | 0 | : | 8 | ||||
| 8 | Grün Weiß Offenbach | 9 | 48.447 | 2 | : | 16 | 5.383,00 | 5.526,75 | 2 | : | 6 | 5.268,00 | 0 | : | 10 | ||||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Leiott, Alexander (A) | 1.056 | Gera | Schulter, Jürgen | 1.003 | Gotha |
| Ilgner, Thomas | 1.018 | Gera | Hannusch, Tony | 989 | Radeberg |
| Wolfring, Ralf (B) | 993 | Fraureuth | Gärtner, Michael (B) | 987 | Radeberg |
| Hesse, Michael | 960 | Gera | Martolock, Denny | 982 | Gotha |
| Vuko, Filip (A) | 945 | Offenbach | Gärtner, Oliver | 971 | Radeberg |
| Meyer, Stefan (B) | 944 | Gera | Roth, Pascal | 950 | Gotha |
| Regenfuß, Norbert | 922 | Offenbach | Biberbach, Jürgen (B) | 938 | Fr. Neustadt |
| Schumann, Willy | 920 | Fraureuth | Friedebach, Niklas | 926 | Fr. Neustadt |
| Juric, Antun | 917 | Offenbach | Braun, Steffen | 924 | Gotha |
| Ripberger, Manfred (B) | 917 | Offenbach | Schäftlein, Christian | 920 | Fr. Neustadt |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Leiott, Alexander (A) | 1.056 | Gera | Schulter, Jürgen | 1.003 | Gotha |
| Ilgner, Thomas | 1.018 | Gera | Hannusch, Tony | 989 | Radeberg |
| Wolfring, Ralf (B) | 993 | Fraureuth | Gärtner, Michael (B) | 987 | Radeberg |
| Als Mannschaft der Woche 6.046 Holz | |||||
| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 17.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Böhme, Robert | Radeberg | 1 | 973,0 | 2 | 880,0 | 3 | 911,0 |   | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Trinks, Marcel | Radeberg | 1 | 962,0 | 1 | 962,0 |   | 962 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Leiott, Alexander (A) | Gera | 4 | 958,8 | 5 | 1.029,6 | 9 | 998,1 | 1.056 | 1.056 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Wellach, Alexander (A) | Fr. Neustadt | 4 | 935,5 | 4 | 962,0 | 8 | 948,8 | 872 | 1.013 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 (6) | Schubert, Marcel | Fr. Neustadt | 2 | 931,0 | 3 | 915,0 | 5 | 921,4 |   | 940 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (5) | Jeschke, René (A) | Radeberg | 4 | 930,3 | 5 | 918,0 | 9 | 923,4 | 905 | 1.035 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 (25) | Schulter, Jürgen | Gotha | 4 | 927,0 | 5 | 890,6 | 9 | 906,8 | 1.003 | 1.019 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (23) | Martolock, Denny | Gotha | 4 | 926,0 | 5 | 910,2 | 9 | 917,2 | 982 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (7) | Richter, Thomas | Barchfeld | 2 | 925,5 | 2 | 852,0 | 4 | 888,8 |   | 935 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (8) | Splettstößer, Sandro | Barchfeld | 1 | 923,0 | 1 | 923,0 |   | 923 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 (11) | Hönninger, Steffen | Fr. Neustadt | 1 | 918,0 | 1 | 918,0 |   | 918 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 (12) | Petzold, Jens (A) | DD-Neustadt | 2 | 917,0 | 2 | 878,0 | 4 | 897,5 |   | 945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (9) | Bieberbach, Bastian | Fr. Neustadt | 5 | 915,8 | 2 | 890,0 | 7 | 908,4 | 898 | 1.001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 (14) | Unger, Lars | Gera | 3 | 914,7 | 4 | 917,0 | 7 | 916,0 | A/E | 960 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 (15) | Graßmuck, Dominik | Fr. Neustadt | 3 | 914,3 | 3 | 933,0 | 6 | 923,7 |   | 969 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (28) | Gärtner, Oliver | Radeberg | 4 | 912,8 | 4 | 860,5 | 8 | 886,6 | 971 | 971 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 (16) | Wolfermann, Andreas (A) | Gera | 4 | 912,8 | 4 | 988,0 | 8 | 950,4 | A/E | 1.016 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 (17) | Fuß, Uwe (B) | Barchfeld | 3 | 909,3 | 4 | 844,3 | 7 | 872,1 | 834 | 932 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 (18) | Schumann, Willy | Fraureuth | 5 | 909,2 | 4 | 951,0 | 9 | 927,8 | 920 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (19) | Sonntag, Armin | Fraureuth | 5 | 908,8 | 3 | 922,0 | 8 | 913,8 |   | 953 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 (20) | Wolfring, Ralf (B) | Fraureuth | 5 | 908,6 | 4 | 961,0 | 9 | 931,9 | 993 | 1.003 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (21) | Hellmann, Tim | Barchfeld | 4 | 908,3 | 5 | 870,8 | 9 | 887,4 | 828 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (24) | Dr. Beutel, Hannes | Barchfeld | 4 | 905,8 | 5 | 873,2 | 9 | 887,7 | 886 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (34) | Biberbach, Jürgen (B) | Fr. Neustadt | 3 | 903,3 | 3 | 916,0 | 6 | 909,7 | 938 | 938 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 (49) | Hannusch, Tony | Radeberg | 4 | 899,3 | 5 | 875,2 | 9 | 885,9 | 989 | 989 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (26) | Liebold, Gregor (U23) | Fraureuth | 4 | 899,3 | 4 | 925,8 | 8 | 912,5 | 891 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Baumann, Jörg | Radeberg | 1 | 899,0 | 1 | 899,0 | 899 | 899 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 (10) | Koine, Marcel | DD-Neustadt | 5 | 897,8 | 3 | 938,7 | 8 | 913,1 | 817 | 967 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 (51) | Gärtner, Michael (B) | Radeberg | 4 | 894,3 | 5 | 847,2 | 9 | 868,1 | 987 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (46) | Roth, Pascal | Gotha | 4 | 893,5 | 5 | 876,0 | 9 | 883,8 | 950 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (41) | Schäftlein, Christian | Fr. Neustadt | 3 | 893,3 | 3 | 885,0 | 6 | 889,2 | 920 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (29) | Ripberger, Manfred (B) | Offenbach | 4 | 893,3 | 2 | 885,0 | 6 | 890,5 | 917 | 944 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 (30) | Hesse, Michael | Gera | 4 | 892,3 | 5 | 986,6 | 9 | 944,7 | 960 | 1.048 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (31) | Moosburger, Michael | Fr. Neustadt | 1 | 892,0 | 1 | 892,0 |   | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 (42) | Friedebach, Niklas | Fr. Neustadt | 4 | 890,8 | 4 | 905,5 | 8 | 898,1 | 926 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (33) | Wiechmann, Ralf (A) | Offenbach | 5 | 889,0 | 4 | 912,0 | 9 | 899,2 | 903 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (35) | Lohrer, Michael | Fr. Neustadt | 1 | 886,0 | 1 | 920,0 | 2 | 903,0 |   | 920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (36) | Sorber, Pirmin | Fraureuth | 3 | 884,3 | 3 | 908,3 | 6 | 896,3 | 846 | 951 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 (37) | Otto, Marcus | Barchfeld | 4 | 884,0 | 4 | 842,5 | 8 | 863,3 |   | 956 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (32) | Jannasch, Denis (A) | DD-Neustadt | 5 | 883,8 | 4 | 945,8 | 9 | 911,3 | 854 | 985 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (27) | Völkel, Sebastian | DD-Neustadt | 5 | 883,8 | 3 | 870,0 | 8 | 878,6 | 832 | 933 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 (38) | Regenfuß, Norbert | Offenbach | 4 | 882,8 | 4 | 905,8 | 8 | 894,3 | 922 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (13) | Depta, Torsten (A) | DD-Neustadt | 2 | 881,0 | 3 | 958,3 | 5 | 927,4 | 846 | 990 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 (39) | Juric, Antun | Offenbach | 4 | 880,3 | 4 | 970,5 | 8 | 925,4 | 917 | 1.008 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (40) | Frahler, Helmuth (A) | Offenbach | 5 | 880,2 | 4 | 926,8 | 9 | 900,9 | 893 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Köhn, Jonas | Fr. Neustadt | 1 | 878,0 | 1 | 878,0 | 878 | 878 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 (43) | Zimmermann, Sven (A) | DD-Neustadt | 4 | 877,3 | 2 | 916,5 | 6 | 890,3 |   | 955 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 (44) | Schumann, Reiner (B) | Fraureuth | 1 | 875,0 | 3 | 930,3 | 4 | 916,5 | 899 | 952 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 (45) | Hellmann, Dirk | Barchfeld | 3 | 874,7 | 3 | 841,0 | 6 | 857,8 | 837 | 961 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 (22) | Krüger, Raimund | DD-Neustadt | 2 | 871,5 | 3 | 889,7 | 5 | 882,4 | 835 | 908 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 (47) | Schumann, Christian | Fraureuth | 3 | 870,0 | 3 | 870,0 | 420 | 923 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 (48) | Oberleitner, Jürgen | Offenbach | 2 | 869,5 | 1 | 907,0 | 3 | 882,0 |   | 907 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 (50) | Kadanik, Daniel (B) | Gera | 4 | 869,0 | 3 | 935,3 | 7 | 897,4 | 903 | 956 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 (58) | Braun, Steffen | Gotha | 4 | 862,3 | 5 | 844,4 | 9 | 852,3 | 924 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (52) | Vuko, Filip (A) | Offenbach | 1 | 860,0 | 2 | 941,5 | 3 | 914,3 | 945 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 (53) | Stollberg, Christian | Radeberg | 1 | 860,0 | 1 | 860,0 |   | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 (59) | Fischer, Wolfgang | Gotha | 4 | 854,8 | 5 | 844,8 | 9 | 849,2 | 897 | 897 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 (54) | Meyer, Stefan (B) | Gera | 3 | 854,3 | 5 | 956,4 | 8 | 918,1 | 944 | 1.010 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 (55) | Röber, Pascal | Offenbach | 5 | 854,0 | 2 | 921,5 | 7 | 873,3 |   | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 (60) | Grunke, Andreas | Gotha | 4 | 849,8 | 5 | 870,2 | 9 | 861,1 | 888 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 (56) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 3 | 847,3 | 2 | 877,5 | 5 | 859,4 | 842 | 901 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 (57) | Volkert, Maximilian | Barchfeld | 2 | 842,5 | 4 | 832,5 | 6 | 835,8 | 871 | 871 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 (61) | Ilgner, Thomas | Gera | 1 | 833,0 | 3 | 991,7 | 4 | 952,0 | 1.018 | 1.018 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 (66) | Kadur, Sven | Radeberg | 2 | 830,0 | 1 | 533,0 | 3 | 731,0 | 889 | 889 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 (62) | Hinze, Andreas (B) | DD-Neustadt | 1 | 826,0 | 1 | 874,0 | 2 | 850,0 |   | 874 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 (63) | Hilbig, Lenny Mike (U23) | Fraureuth | 2 | 820,5 | 2 | 820,5 | 479 | 826 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 (64) | Göhl, Heiko (A) | Radeberg | 1 | 801,0 | 2 | 865,0 | 3 | 843,7 |   | 866 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 (65) | Pivec, Heinrich | Radeberg | 1 | 779,0 | 4 | 841,0 | 5 | 828,6 |   | 863 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 (65) | Müller, Thomas | Fr. Neustadt | 1 | 961,0 | 1 | 961,0 |   | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 (65) | Kühne, Volker (B) | Radeberg | 1 | 799,0 | 1 | 799,0 |   | 799 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 (65) | Reif, Roland | Barchfeld | 2 | 718,5 | 2 | 718,5 | 650 | 787 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| DCU Bundesliga - Herren | 9. Spieltag | |||
| Einigkeit Barchfeld | 4.906 | : | 5.026 | SV Dresden-Neustadt |
| Volkert, Maximilian | 871 | 832 | Völkel, Sebastian | |
| Dr. Beutel, Hannes | 886 | 817 | Koine, Marcel | |
| Hellmann, Tim | 828 | 846 | Depta, Torsten (A) | |
| Reif, Roland | 650 | 835 | Krüger, Raimund | |
| Hellmann, Dirk | 837 | 854 | Jannasch, Denis (A) | |
| Fuß, Uwe (B) | 834 | 842 | Günther, Michael | |
| Grün Weiß Offenbach | 5.497 | : | 5.640 | Radeberger SV |
| Vuko, Filip (A) | 945 | 889 | Kadur, Sven | |
| Frahler, Helmuth (A) | 893 | 987 | Gärtner, Michael (B) | |
| Regenfuß, Norbert | 922 | 971 | Gärtner, Oliver | |
| Wiechmann, Ralf (A) | 903 | 899 | Baumann, Jörg | |
| Ripberger, Manfred (B) | 917 | 905 | Jeschke, René (A) | |
| Juric, Antun | 917 | 989 | Hannusch, Tony | |
| KSV Heinrichsbrücke Gera | 5.827 | : | 5.644 | Wacker Gotha |
| Ilgner, Thomas | 1.018 | 982 | Martolock, Denny | |
| Meyer, Stefan (B) | 944 | 950 | Roth, Pascal | |
| Leiott, Alexander (A) | 1.056 | 888 | Grunke, Andreas | |
| Hesse, Michael | 960 | 897 | Fischer, Wolfgang | |
| Kadanik, Daniel (B) | 903 | 924 | Braun, Steffen | |
| Wolfermann, Andreas (A) / Unger, Lars | 946 | 1.003 | Schulter, Jürgen | |
| VfB Eintracht Fraureuth | 5.448 | : | 5.492 | PSV Franken Neustadt |
| Sorber, Pirmin | 846 | 938 | Biberbach, Jürgen (B) | |
| Wolfring, Ralf (B) | 993 | 898 | Bieberbach, Bastian | |
| Schumann, Christian | 420 | 920 | Schäftlein, Christian | |
| Schumann, Reiner (B) | 899 | 926 | Friedebach, Niklas | |
| Schumann, Willy | 920 | 878 | Köhn, Jonas | |
| Liebold, Gregor (U23) | 891 | 872 | Wellach, Alexander (A) | |