Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2006 / 2007 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2006/7 Drucken
10. Spieltag 11. Spieltag am 06.01.2007 12. Spieltag
1. Landesliga - Herren
KSV Freital - SV Dresden-Neustadt 5.591 : 5.820
SV RW Treuen - TSV 90 Zwickau 5.276 : 5.148
KSC Stollberg - ESV Lok Wülknitz 5.124 : 5.165
TSV Fortschritt Mittweida - SG BW Zwenkau 5.106 : 4.848
SG Erdmannsdorf - TSV Penig 5.099 : 4.937
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV Dresden-Neustadt 11 58.997 18 : 4 5.363,36 5.383,33 10 : 2 5.339,40 8 : 2 0 0 : 0
2 TSV 90 Zwickau 11 57.347 16 : 6 5.213,36 5.234,00 10 : 0 5.196,17 6 : 6 0 0 : 0
3 SV RW Treuen 11 57.926 16 : 6 5.266,00 5.292,33 12 : 0 5.234,40 4 : 6 0 0 : 0
4 SG Erdmannsdorf 11 55.808 12 : 10 5.073,45 5.081,83 12 : 0 5.063,40 0 : 10 0 0 : 0
5 KSV Freital 11 59.390 10 : 12 5.399,09 5.648,83 8 : 4 5.099,40 2 : 8 0 0 : 0
6 TSV Penig 11 55.514 10 : 12 5.046,73 4.987,00 8 : 2 5.096,50 2 : 10 0 0 : 0
7 ESV Lok Wülknitz 11 56.692 8 : 14 5.153,82 5.184,20 6 : 4 5.128,50 2 : 10 0 0 : 0
8 TSV Fortschritt Mittweida 11 56.869 8 : 14 5.169,91 5.207,00 8 : 2 5.139,00 0 : 12 0 0 : 0
9 SG BW Zwenkau 11 56.933 8 : 14 5.175,73 5.316,00 8 : 2 5.058,83 0 : 12 0 0 : 0
10 KSC Stollberg 11 56.019 4 : 18 5.092,64 5.132,83 4 : 8 5.044,40 0 : 10 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Langgemach, Heinz (A) 979 Freital Engelhardt, Peter 1.033 DD-Neustadt
Burkhardt, Frank (U23) 951 Freital Trogisch, Uwe 1.017 DD-Neustadt
Reinholz, Mike 946 Treuen Podemski, Dietmar (A) 981 DD-Neustadt
Rieger, Rainer (A) 935 Freital Mann, Hans-Jürgen (B) 978 DD-Neustadt
Löwe, Uwe 930 Freital Schlosser, Andreas 922 DD-Neustadt
Schöne, Ingolf 902 Freital Heyer, Falk 890 Wülknitz
Knöpchen, Mirko 894 Freital Wolff, Michael 879 Zwickau
Böhm, Hans-Jürgen 894 Erdmannsd. Weser, Rico 873 Wülknitz
Ruppert, Uwe 894 Mittweida Schwarz, Veit 871 Wülknitz
Singer, Günter 891 Treuen Augenstein, Michael 867 Zwenkau
 
Mannschaft der Woche
Langgemach, Heinz (A) 979 Freital Engelhardt, Peter 1.033 DD-Neustadt
Burkhardt, Frank (U23) 951 Freital Trogisch, Uwe 1.017 DD-Neustadt
Reinholz, Mike 946 Treuen Podemski, Dietmar (A) 981 DD-Neustadt
 
Als Mannschaft der Woche 5.907 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2006/7
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 06.01.2007
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (11) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 4 921,5 6 932,7 10 928,2 1.033 1.033
2 (4) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 5 915,2 6 907,2 11 910,8 981 981
3 (18) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 5 906,2 4 940,5 9 921,4 1.017 1.017 1
4 (3) Penzel, Ingo (U23) Treuen 4 899,5 6 885,0 10 890,8 864 955 1
5 (2) Göhler, Siegfried (B) Zwickau 5 894,4 3 871,3 8 885,8 866 999 2
6 (5) Reinholz, Mike Treuen 5 894,0 6 940,7 11 919,5 946 976
7 (7) Kohn, Sebastian (U23) Stollberg 1 889,0 3 827,3 4 842,8   889 6
8 (10) Günzel, Uwe Treuen 5 886,6 6 875,2 11 880,4 863 951
9 (1) Hohnstein, Ralf (A) Zwenkau 4 886,3 4 895,3 8 890,8 832 1.005
10 (8) Wolff, Michael Zwickau 6 886,0 5 896,6 11 890,8 879 941
11 (12) Günzel, Hans-Jürgen (A) Treuen 3 884,0 6 858,0 9 866,7 853 940 2
12 (9) Seidel, Andreas Zwickau 5 882,6 5 877,2 10 879,9 866 934
13 (14) Löwe, Uwe Freital 4 882,5 6 926,0 10 908,6 930 953
14 (15) Ruppert, Uwe Mittweida 5 882,4 5 900,2 10 891,3 894 967 1
15 (40) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 5 881,0 5 869,0 10 875,0 978 978
16 (16) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 1 880,0 1 831,0 2 855,5 412 880 1
17 (6) Giller, Andre Penig 6 879,7 5 843,4 11 863,2 824 962
18 (17) Burkhardt, Frank (U23) Freital 3 879,3 4 941,3 7 914,7 951 970
19 (22) Böhm, Volkmar Erdmannsd. 5 874,2 5 858,8 10 866,5 858 911
20 (23) Reibetanz, Wolfgang (A) Erdmannsd. 5 872,8 6 854,8 11 863,0 858 903
21 (13) Belohlavek, Steffen Zwickau 5 872,4 3 857,7 8 866,9 829 912 1
22 (24) Werth, Stefan Stollberg 5 872,4 5 883,6 10 878,0 867 920
23 (19) Kretzschmar, Sven Zwickau 6 871,7 5 890,2 11 880,1 849 984
24 (25) Hinkelmann, Mike Mittweida 6 871,5 5 861,2 11 866,8 859 919
25 (37) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 5 870,4 6 884,0 11 877,8 922 922
26 (21) Peglow, Gunther Wülknitz 6 869,5 5 872,2 11 870,7 836 953
27 (27) Zimmermann, Sven Mittweida 6 868,2 5 843,8 11 857,1 838 947
28 (28) Weser, Rico Wülknitz 6 868,0 5 879,4 11 873,2 873 939
29 (20) Heilmann, Manfred (B) Penig 6 867,2 5 852,4 11 860,5 822 991
30 (30) Schwarz, Veit Wülknitz 5 864,8 5 874,2 10 869,5 871 904
31 (29) Radeke, Rudolf (A) Treuen 3 864,7 3 878,3 6 871,5 859 901
32 (31) Unglaub, Christian Stollberg 3 860,7 2 815,0 5 842,4 819 868 2
33 (32) Knöpchen, Mirko Freital 5 860,0 6 920,7 11 893,1 894 952
34 (33) Kiefer, Peter (B) Zwenkau 6 859,7 5 924,8 11 889,3 863 946
35 (26) Sohre, Gerald Penig 6 859,7 5 848,6 11 854,6 811 928
36 (35) Augenstein, Michael Zwenkau 6 859,5 5 873,6 11 865,9 867 898
37 (45) Heyer, Falk Wülknitz 6 859,5 4 850,0 10 855,7 890 906 1
38 (34) Gumprecht, Jens Penig 1 859,0 1 791,0 2 825,0   859 3
39 (36) Schöne, Ingolf Freital 4 857,8 6 951,8 10 914,2 902 981
40 (38) Singer, Günter Treuen 4 857,0 3 880,3 7 867,0 891 891 2
41 (39) Gerlach, Thomas Stollberg 5 857,0 6 882,2 11 870,7 887 902
42 (42) Rinke, Thomas Erdmannsd. 1 856,0 1 856,0   856
43 (43) Krenkel, Roger Mittweida 6 854,2 4 861,5 10 857,1 797 904 1
44 (44) Bühring, Marcel Penig 1 854,0 1 830,0 2 842,0   854 2
45 (47) Jannasch, Denis DD-Neustadt 3 851,7 6 873,5 9 866,2 477 939 1
46 (48) Müller, Wolfgang (A) Mittweida 5 851,2 5 886,4 10 868,8 864 926 1
47 (49) Bemmann, Michael Mittweida 6 850,2 5 866,8 11 857,7 854 896
48 (50) Colditz, Mathias Stollberg 4 848,8 4 876,0 8 862,4 864 914 1
49 (41) Kiefer, Wolfgang (A) Zwenkau 6 848,0 5 879,8 11 862,5 808 931
50 (51) Günzel, Pierre Treuen 1 848,0 1 848,0   848
51 (52) Kratochwil, Tilo Erdmannsd. 5 847,2 6 819,3 11 832,0 856 876
52 (46) Pareis, Eberhard (A) Penig 3 846,7 4 807,8 7 824,4 835 869 1
53 (53) Godzik, Bernd Freital 1 845,0 1 947,0 2 896,0   947
54 (54) Hirsch, Patrick (U23) Zwickau 1 842,0 1 842,0   842 1
55 (55) Bley, Jens Zwenkau 5 841,2 4 837,0 9 839,3   900
56 (58) Zimmer, Fred Wülknitz 6 839,7 5 848,0 11 843,5 858 892
57 (56) Schreiber, Michael Wülknitz 1 839,0 1 839,0   839
58 (57) Keil, Sven Freital 5 836,2 4 885,3 9 858,0   921
59 (64) Schwartz, Holger Penig 5 834,6 3 802,0 8 822,4 857 857
60 (59) Sasse, Rainer Zwenkau 3 834,3 3 834,3 739 861 1
61 (60) Lehnert, Arndt (A) Erdmannsd. 5 834,0 6 844,2 11 839,5 809 900
62 (61) Rieger, Rainer (A) Freital 3 833,7 4 950,5 7 900,4 935 971
63 (62) Grundig, Stefan (A) Erdmannsd. 1 832,0 1 824,0 2 828,0 824 832
64 (63) Engelmann, Bert Wülknitz 6 831,3 5 862,2 11 845,4 837 936
65 (65) Hauptmann, Sven Freital 1 829,0 1 829,0   829
66 (66) Lipski, Fred Erdmannsd. 1 825,0 2 790,0 3 801,7   825
67 (67) Böhm, Hans-Jürgen Erdmannsd. 5 824,2 6 910,5 11 871,3 894 942
68 (68) Burkhardt, Carsten Freital 1 824,0 1 824,0   824
69 (69) Augustin, Kai-Uwe Stollberg 4 823,5 3 847,7 7 833,9   880 1
70 (77) Förster, Joachim (A) Zwickau 3 823,0 3 853,0 6 838,0 859 880 3
71 (70) Donath, Ralf DD-Neustadt 1 823,0 1 823,0   823 1
72 (71) Altenkirch, Karl-Heinz (A) Treuen 3 822,7 3 886,7 6 854,7   921 2
73 (72) Schott, Henning Zwickau 2 822,5 4 858,0 6 846,2   872 3
74 (73) Jacob, Harald Zwenkau 2 814,5 2 814,5   820 2
75 (75) Haase, Volker (U23) Stollberg 1 808,0 3 849,0 4 838,8 847 862 3
76 (74) Pleil, Jörg Penig 5 808,0 3 823,0 8 813,6 788 849
77 (76) Langgemach, Heinz (A) Freital 3 806,0 5 1.009,4 8 933,1 979 1.049
78 (78) Pechstein, Gerd Zwenkau 2 794,5 2 794,5   819
79 (79) Heinrich, Peter Erdmannsd. 1 762,0 1 786,0 2 774,0   786
80 (80) Herold, Thomas Stollberg 1 731,0 2 842,5 3 805,3   858 2

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
81 (80) Pendorf, Hans Zwenkau 3 917,7 3 917,7 739 955 1
82 (80) Weihrauch, Karlheinz (B) Zwenkau 1 892,0 1 892,0   892
83 (80) Montag, Horst Zwenkau 1 874,0 1 874,0   874
84 (80) Wowsnick, Gregor (U23) DD-Neustadt 1 867,0 1 867,0   867
85 (80) Haase, Michael Stollberg 5 852,6 5 852,6 840 891 3
86 (80) Schaarschmidt, Jürgen (A) Erdmannsd. 3 811,3 3 811,3   832 1

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 11. Spieltag
 
KSV Freital 5.591 : 5.820 SV Dresden-Neustadt
Rieger, Rainer (A) 935   1.033 Engelhardt, Peter
Burkhardt, Frank (U23) 951   922 Schlosser, Andreas
Knöpchen, Mirko 894   978 Mann, Hans-Jürgen (B)
Schöne, Ingolf 902   477 Jannasch, Denis
Löwe, Uwe 930   1.017 Trogisch, Uwe
Langgemach, Heinz (A) 979   981 Podemski, Dietmar (A)
SV RW Treuen 5.276 : 5.148 TSV 90 Zwickau
Günzel, Hans-Jürgen (A) 853   866 Göhler, Siegfried (B)
Reinholz, Mike 946   866 Seidel, Andreas
Penzel, Ingo (U23) 864   829 Belohlavek, Steffen
Radeke, Rudolf (A) 859   879 Wolff, Michael
Singer, Günter 891   859 Förster, Joachim (A)
Günzel, Uwe 863   849 Kretzschmar, Sven
KSC Stollberg 5.124 : 5.165 ESV Lok Wülknitz
Haase, Michael 840   871 Schwarz, Veit
Werth, Stefan 867   836 Peglow, Gunther
Unglaub, Christian 819   837 Engelmann, Bert
Haase, Volker (U23) 847   858 Zimmer, Fred
Gerlach, Thomas 887   873 Weser, Rico
Colditz, Mathias 864   890 Heyer, Falk
TSV Fortschritt Mittweida 5.106 : 4.848 SG BW Zwenkau
Ruppert, Uwe 894   832 Hohnstein, Ralf (A)
Zimmermann, Sven 838   863 Kiefer, Peter (B)
Hinkelmann, Mike 859   867 Augenstein, Michael
Bemmann, Michael 854   808 Kiefer, Wolfgang (A)
Müller, Wolfgang (A) 864   739 Sasse, Rainer
Krenkel, Roger 797   739 Pendorf, Hans
SG Erdmannsdorf 5.099 : 4.937 TSV Penig
Böhm, Hans-Jürgen 894   822 Heilmann, Manfred (B)
Kratochwil, Tilo 856   857 Schwartz, Holger
Lehnert, Arndt (A) 809   788 Pleil, Jörg
Grundig, Stefan (A) 824   811 Sohre, Gerald
Reibetanz, Wolfgang (A) 858   824 Giller, Andre
Böhm, Volkmar 858   835 Pareis, Eberhard (A)